Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 22:30:01 | 13 053,69 |
| 22:30:00 | 13 053,69 |
| 22:29:59 | 13 053,69 |
| 22:29:58 | 13 053,69 |
| 22:29:57 | 13 053,69 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +16,51% | 13 875,64 | 9 588,63 |
| 1 semaine | +3,09% | 13 081,06 | 12 358,71 |
| 1 mois | -5,41% | 13 875,64 | 12 358,71 |
| 3 mois | +29,41% | 13 875,64 | 9 727,41 |
| 6 mois | +16,51% | 13 875,64 | 9 588,63 |
| 1 an | +39,79% | 13 875,64 | 9 286,85 |
| 3 ans | +132,79% | 13 875,64 | 5 226,47 |
| 5 ans | +160,11% | 13 875,64 | 3 575,04 |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 12 964,89 | ||
| MM50 | 12 817,58 | ||
| MM100 | 11 740,97 | ||
| RSI14 | 63,19 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 24 June | 25 June | 26 June | 29 June | 30 June | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 12 662,14 | 12 607,45 | 12 498,67 | 12 764,79 | 13 053,69 |
| Var. | -0,64% | -0,43% | -0,86% | +2,13% | +2,26% |
| Ouv. | 12 754,17 | 12 755,31 | 12 561,6 | 12 535,5 | 12 791,6 |
| +Haut | 12 858,22 | 12 852,65 | 12 603,53 | 12 774,47 | 13 081,06 |
| +Bas | 12 545,75 | 12 417,94 | 12 358,71 | 12 420,87 | 12 768,82 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +3,09%
Dernières actualités
- mar.
-
mar.
Wall Street devrait ouvrir en baisse lors de la dernière séance d'un trimestre solide
information fournie par Reuters -
mar.
information fournie par Reuters
-
lun.
Bourse américaine : le point hebdomadaire – La réalité de l'IA
information fournie par Reuters -
25 juin
Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 25 juin
information fournie par Reuters -
22 juin
Bourse américaine : bilan hebdomadaire : reprise
information fournie par Reuters -
17 juin
information fournie par Reuters•1
-
15 juin
information fournie par Reuters
-
15 juin
Bourse américaine : le décollage
information fournie par Reuters -
08 juin
Bourse américaine : la semaine en bref : secousse dans le secteur technologique
information fournie par Reuters