Matières Premières
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRN/VONF WT OPEN | Leverage & Short | illimité | 8,00 € | 100,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
12XL BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 100,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 87,51 € | 34,29% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/SGE WT 26 | Warrants Call | 28/07/2026 | 100,00 € | 33,33% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRN/SGE WT 26 | Warrants Call | 28/07/2026 | 105,00 € | 33,33% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI P-WT 26 | Warrants Put | 28/07/2026 | 70,00 € | 33,33% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT 26 | Warrants Call | 28/07/2026 | 130,00 € | 33,33% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 87,39 € | 31,07% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 87,11 € | 30,88% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT 26 | Warrants Call | 28/07/2026 | 120,00 € | 28,57% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT 26 | Warrants Call | 28/07/2026 | 95,00 € | 27,08% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/SGE WT 26 | Warrants Call | 28/07/2026 | 95,00 € | 26,67% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT 26 | Warrants Call | 28/07/2026 | 100,00 € | 26,62% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 86,50 € | 25,83% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/SGE WT 26 | Warrants Call | 28/07/2026 | 115,00 € | 25,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 85,67 € | 23,61% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
15XL BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 15,00 € | 23,53% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/GSW WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 85,04 € | 23,04% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 85,26 € | 22,48% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 85,62 € | 21,96% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Leverage & Short | illimité | 15,00 € | 21,67% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Leverage & Short | illimité | 15,00 € | 21,64% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
15XL BRN/SGE OPEN | Leverage & Short | illimité | 15,00 € | 21,49% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
15XL BRN/SGE OPEN | Leverage & Short | illimité | 15,00 € | 21,48% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT 26 | Warrants Call | 28/07/2026 | 90,00 € | 21,43% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
15XL BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 15,00 € | 21,23% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
15XL BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 15,00 € | 21,08% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT 26 | Warrants Call | 28/07/2026 | 110,00 € | 21,05% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
15XL BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 15,00 € | 20,72% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
15XL BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 15,00 € | 20,71% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/SGE WT 26 | Warrants Call | 28/07/2026 | 90,00 € | 20,59% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 84,81 € | 20,56% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
15XL BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 15,00 € | 20,18% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT 26 | Warrants Call | 28/07/2026 | 125,00 € | 20,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
14XL BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 14,00 € | 19,93% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT 26 | Warrants Call | 28/07/2026 | 105,00 € | 19,74% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
14XL BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 14,00 € | 19,72% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 84,37 € | 19,70% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
12XL BRN/SGE OPEN | Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 19,51% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
14XL BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 14,00 € | 19,47% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
14XL BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 14,00 € | 19,41% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
14XL BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 14,00 € | 19,38% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 84,22 € | 18,79% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 83,94 € | 18,21% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 84,23 € | 18,13% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/GSW WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 83,76 € | 17,80% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 17,73% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 17,56% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
12XL BRN/SGE OPEN | Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 17,55% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Leverage & Short | illimité | 10,00 € | 17,54% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 92,83 | +1,30% | |
| 28,6 | 0,00% | |
| 8 363,14 | 0,00% | |
| 4 116,98 | +0,96% | |
| 72,81 | 0,00% |