Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT
Palmarès ETF partenaires 0€ (143)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6.8570 | +0.34% | +29.52% | /7 | ||
![]() | 5.2057 | -0.25% | +28.63% | /7 | ||
![]() | 74.7800 | -0.28% | +21.49% | /7 | ||
![]() | 7.8710 | -0.35% | +21.38% | /7 | ||
![]() | 832.1000 | +0.36% | +18.64% | /7 | ||
![]() | 2.7178 | -2.14% | +17.05% | /7 | ||
![]() | 62.0000 | -2.24% | +17.04% | /7 | ||
![]() | 45.0900 | +0.51% | +15.70% | /7 | ||
![]() | 159.7600 | +0.55% | +15.68% | /7 | ||
![]() | 5.5943 | +0.59% | +15.58% | /7 | ||
![]() | 9.2112 | -0.45% | +15.47% | /7 | ||
![]() | 17.3130 | -1.33% | +15.24% | /7 | ||
![]() | 64.6500 | -0.38% | +15.21% | /7 | ||
![]() | 16.3500 | -1.74% | +14.59% | /7 | ||
![]() | 6.1150 | -0.29% | +13.75% | /7 |

Palmarès autres ETF (426)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.4600 | +0.72% | +44.53% | /7 | |||
29.0820 | +0.07% | +42.74% | /7 | |||
1.3670 | -0.86% | +37.18% | /7 | |||
51.4680 | -0.03% | +30.91% | /7 | |||
129.0960 | +0.52% | +29.88% | /7 | |||
30.3000 | +0.05% | +27.77% | /7 | |||
66.8200 | +0.18% | +27.74% | /7 | |||
27.7240 | +0.04% | +25.47% | /7 | |||
102.1200 | +0.06% | +24.24% | /7 | |||
25.0580 | +0.16% | +24.23% | /7 | |||
4.6840 | -2.03% | +23.71% | /7 | |||
374.3500 | +0.50% | +23.12% | /7 | |||
240.7958 | -0.39% | +22.30% | /7 | |||
328.1100 | -0.35% | +22.26% | /7 | |||
30.8550 | -0.30% | +22.15% | /7 |