Obligations d'état et d'entreprises
Palmarès obligations
Emetteur | Dernier | Var. | Prix d'émission | Taux actuariel | Taux nominal | Duration | Échéance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.5 | +0.00% | 99.55% | 8.84% | 8.12% | 4.51 | 31/05/2028 | ||
99 | -0.01% | 99.82% | 4.87% | 4.50% | 3.25 | 06/04/2027 | ||
98.69 | -0.00% | 100.00% | 4.03% | 3.00% | 1.20 | 22/12/2024 | ||
97.33 | -0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 09/05/2031 | ||
99.19 | -0.00% | 100.00% | 4.24% | 2.90% | 0.58 | 07/05/2024 | ||
99.7 | 0.00% | 100.00% | 4.54% | 3.15% | 0.22 | 23/12/2023 | ||
95.75 | -0.00% | 100.00% | 4.75% | 2.80% | 2.23 | 27/01/2026 | ||
98.14 | 0.00% | 100.00% | 4.45% | 3.00% | 1.30 | 02/02/2025 | ||
99.75 | -0.00% | 100.00% | 10.13% | 3.39% | 0.04 | 18/10/2023 | ||
96.1 | +0.00% | 100.29% | 4.57% | 3.00% | 2.66 | 19/07/2026 | ||
82.49 | -0.17% | 99.23% | 4.02% | 0.12% | 5.93 | 16/09/2029 | ||
93.15 | +0.01% | 99.34% | 5.05% | 3.38% | 4.64 | 24/09/2028 | ||
94.36 | -0.02% | 99.41% | 9.45% | 1.88% | 1.26 | 16/01/2025 | ||
97.5 | -0.02% | 100.00% | 0.00% | 7.25% | 0.00 | PERPT | ||
102.8 | -0.00% | 99.70% | 6.96% | 7.25% | 2.77 | 31/05/2026 | ||
94.9 | +0.00% | 99.44% | 6.09% | 3.88% | 2.62 | 01/07/2026 | ||
102.75 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 5.50% | 0.00 | 05/04/2028 | ||
101 | -0.14% | 98.84% | 4.98% | 4.00% | 1.99 | 12/11/2025 | ||
93.75 | +0.00% | 100.00% | 4.61% | 2.50% | 3.09 | 22/12/2026 | ||
97.64 | -0.00% | 100.00% | 4.60% | 0.00% | 9.22 | 23/12/2032 |
Méthodologie
Fermer
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste