Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
18:05:02 | 6 495.83 |
18:05:02 | 6 495.83 |
18:00:01 | 6 495.83 |
18:00:01 | 6 495.83 |
18:00:00 | 6 495.83 |
Consulter les dernières transactions de la journée
Fermer
Données historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | -9.19% | 7 384.86 | 5 756.38 |
1 semaine | -1.13% | 6 608.83 | 6 488.00 |
1 mois | +5.03% | 6 608.83 | 6 143.06 |
3 mois | +3.35% | 6 608.83 | 5 786.50 |
6 mois | -4.31% | 6 986.83 | 5 756.38 |
1 an | -1.97% | 7 384.86 | 5 756.38 |
3 ans | +21.54% | 7 384.86 | 3 632.06 |
5 ans | +27.68% | 7 384.86 | 3 632.06 |
10 ans | +86.63% | 7 384.86 | 3 341.52 |
MM20 | 6 471.89 | ||
MM50 | 6 195.81 | ||
MM100 | 6 313.86 | ||
RSI14 | 38.81 |
Palmarès du CAC 40
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.378 | +0.50% | 10.344 | 10.410 | 10.310 | 4 727 590 | ||
125.100 | +0.36% | 124.450 | 126.000 | 123.250 | 171 100 | ||
195.400 | +0.33% | 193.750 | 195.750 | 193.500 | 258 056 | ||
17.405 | +0.17% | 17.395 | 17.490 | 17.230 | 1 252 158 | ||
12.938 | +0.12% | 12.884 | 13.028 | 12.860 | 3 668 610 | ||
23.215 | -4.93% | 24.300 | 24.310 | 23.205 | 5 404 167 | ||
29.310 | -3.08% | 30.050 | 30.155 | 29.230 | 991 570 | ||
56.110 | -3.06% | 57.360 | 57.360 | 55.760 | 555 126 | ||
14.438 | -2.94% | 14.820 | 14.846 | 14.418 | 2 734 965 | ||
22.525 | -2.87% | 23.005 | 23.100 | 22.430 | 4 011 253 |
Comparer
Fermer
Comparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
Fermer
Paramètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
15-08 | 16-08 | 17-08 | 18-08 | 19-08 | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 6 569.950 | 6 592.580 | 6 528.320 | 6 557.400 | 6 495.830 |
Var. | 0.25% | 0.34% | -0.97% | 0.45% | -0.94% |
Ouv. | 6 582.630 | 6 580.990 | 6 608.640 | 6 530.580 | 6 520.440 |
+Haut | 6 586.960 | 6 608.830 | 6 608.640 | 6 576.370 | 6 549.130 |
+Bas | 6 532.480 | 6 568.580 | 6 517.990 | 6 519.570 | 6 488.000 |
Vol. | 1 777 | 2 468 | 2 765 | 2 293 | 3 016 |
Variation sur 5 jours : -1.13%
Dernières actualités
-
09 août
BOURSE-Sanofi recule, le recrutement des essais du tolébrutinib suspendu (actualisé)
information fournie par Reuters -
09 août
CAC 40 : le marché pris dans la torpeur estivale
information fournie par Cercle Finance -
03 août
Société Générale signe un T2 solide et compense le coût de son départ de Russie
information fournie par Reuters -
03 août
Axa lance un nouveau rachat d'actions, confirme ses objectifs
information fournie par Reuters -
27 juil.
Danone révise en hausse sa prévision de CA annuel après un T2 meilleur que prévu
information fournie par Reuters•1 -
21 juil.
La Chine inflige une amende de 1,17 milliard d'euros à Didi
information fournie par Reuters -
05 juil.
Marché: confiance avant de nouveaux indicateurs
information fournie par Cercle Finance1 -
22 juin
Cdt agricole vise €6 mds de bénéfice en 2025 mais déçoit sur le dividende
information fournie par Reuters -
10 juin
Trade ou Pas Trade ? Cette semaine le CAC40, Total, Valéo, ASLM, L'oreal, Voltalia
information fournie par Société générale -
25 mai
ENQUÊTE -Les actions européennes devraient finir 2022 près de leur niveau actuel
information fournie par Reuters7