Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 17:50:00 | 5 926,11 |
| 17:30:00 | 5 933,45 |
| 17:29:45 | 5 934,80 |
| 17:29:30 | 5 935,32 |
| 17:29:15 | 5 935,03 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +2,33% | 6 199,78 | 5 376,81 |
| 1 semaine | +5,20% | 5 958,91 | 5 609,99 |
| 1 mois | +2,27% | 5 958,91 | 5 376,81 |
| 3 mois | -1,50% | 6 199,78 | 5 376,81 |
| 6 mois | +6,43% | 6 199,78 | 5 376,81 |
| 1 an | +23,79% | 6 199,78 | 4 728,53 |
| 3 ans | +36,76% | 6 199,78 | 3 993,10 |
| 5 ans | +49,58% | 6 199,78 | 3 249,57 |
| 10 ans | +102,66% | 6 199,78 | 2 302,84 |
| MM20 | 5 689,28 | ||
| MM50 | 5 859,43 | ||
| MM100 | 5 825,97 | ||
| RSI14 | 62,20 |
Palmarès du EURO STOXX 50
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5160 | +15,88% | 10,4200 | 10,5900 | 10,3220 | 25 349 412 | ||
| 19,7050 | +12,25% | 19,3450 | 19,8050 | 19,2450 | 12 956 850 | ||
| 54,0000 | +8,28% | 53,3600 | 54,3800 | 53,2600 | 2 175 435 | ||
| 1 270,000 | +2,85% | 1 244,400 | 1 280,200 | 1 238,600 | 707 430 | ||
| 6,891 | +2,59% | 0,000 | 6,941 | 6,734 | 31 245 430 | ||
| 23,950 | -1,96% | 24,000 | 24,420 | 23,680 | 12 111 892 | ||
| 62,680 | -1,38% | 63,020 | 64,200 | 62,140 | 1 050 581 | ||
| 40,980 | -1,28% | 41,300 | 41,320 | 40,670 | 2 167 820 | ||
| 549,400 | -1,01% | 556,400 | 559,000 | 549,400 | 248 917 | ||
| 135,650 | -0,91% | 137,400 | 138,250 | 135,650 | 1 002 620 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 2 April | 7 April | 8 April | 9 April | 10 April | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 5 692,86 | 5 633,22 | 5 913,37 | 5 896,29 | 5 926,11 |
| Var. | -0,70% | -1,05% | +4,97% | -0,29% | +0,51% |
| Ouv. | 5 672,13 | 5 705,23 | 5 648,82 | 5 909,99 | 5 902,37 |
| +Haut | 5 712,89 | 5 750,97 | 5 939,08 | 5 909,99 | 5 958,91 |
| +Bas | 5 589,21 | 5 609,99 | 5 648,82 | 5 851,0 | 5 894,53 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +5,20%
Dernières actualités
-
ven.
L'Europe ouvre sans direction, l'attention est sur le Moyen-Orient
information fournie par Reuters -
mer.
L'Europe salue le cessez-le-feu en Iran, le CAC 40 grimpe de plus de 4%
information fournie par Reuters -
31 mars
EN DIRECT-Les prochains jours décisifs pour la guerre en Iran, dit Washington
information fournie par Reuters -
20 févr.
L'Europe ouvre en hausse, le luxe tiré par Moncler
information fournie par Reuters -
26 nov. 2025
ENQUETE-L'indice paneuropéen Stoxx 600 devrait gagner 11% en 2026 - experts
information fournie par Reuters -
05 nov. 2025
Pour les investisseurs, prudence mais pas de panique face au repli des actions IA
information fournie par Reuters -
11 août 2025
Europe-Croissance des profits au T2 mais l'euro fort et les incertitudes commerciales pèsent
information fournie par Reuters -
26 mai 2025
Trump reporte les droits de douane sur l'UE au 9 juillet, les marchés se reprennent
information fournie par Reuters -
23 mai 2025
MARCHES-Les Bourses virent au rouge après les annonces douanières de Donald Trump visant l'UE
information fournie par Reuters•6 -
07 avr. 2025
Nouveau plongeon en clôture des indices actions en Europe
information fournie par Reuters