Recommandations Bourse de Paris | Indice CAC 40
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2026 | Rend. 2026*** | Per. 2026 | Per. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR | Acheter | 49,230 | 56,240 | +14,239% | 17(+0) | 2,173 EUR | 3,248% | 20,650 | 24,386 |
| AIR LIQUIDE | Acheter | 168,620 | 181,405 | +7,582% | 22(+0) | 6,386 EUR | 2,181% | 25,841 | 28,459 |
| AIRBUS | Acheter | 185,620 | 209,843 | +13,050% | 27(+0) | 7,270 EUR | 1,940% | 24,107 | 25,467 |
| AXA | Acheter | 41,410 | 46,452 | +12,176% | 20(-2) | 4,116 EUR | 6,177% | 9,833 | 10,485 |
| BNP PARIBAS | Acheter | 98,810 | 105,760 | +7,034% | 22(+0) | 11,590 EUR | 6,474% | 7,933 | 8,935 |
| BOUYGUES | Acheter | 50,720 | 61,286 | +20,831% | 9(+0) | 3,320 EUR | 4,464% | 14,843 | 16,482 |
| BUREAU VERITAS | Acheter | 26,280 | 31,630 | +20,358% | 16(+0) | 1,530 EUR | 3,994% | 16,366 | 17,634 |
| CAPGEMINI | Acheter | 99,920 | 151,165 | +51,286% | 19(+0) | 12,899 EUR | 3,630% | 7,401 | 7,371 |
| CARREFOUR | Renforcer | 16,380 | 15,973 | Atteint | 13(+0) | 1,736 EUR | 6,156% | 9,532 | 10,341 |
| CREDIT AGRICOLE SA | Renforcer | 17,010 | 20,278 | +19,213% | 18(+0) | 2,250 EUR | 7,202% | 7,220 | 7,452 |
| DANONE | Renforcer | 66,720 | 80,238 | +20,261% | 23(+0) | 3,950 EUR | 3,552% | 16,709 | 17,368 |
| DASSAULT SYSTEMES | Renforcer | 17,780 | 23,126 | +30,069% | 22(+0) | 1,320 EUR | 1,538% | 13,792 | 13,897 |
| EIFFAGE | Acheter | 129,450 | 159,389 | +23,128% | 19(+0) | 11,330 EUR | 4,111% | 10,949 | 11,267 |
| ENGIE | Acheter | 27,080 | 30,947 | +14,279% | 18(-1) | 1,920 EUR | 5,035% | 14,276 | 18,152 |
| ESSILORLUXOTTICA | Acheter | 188,600 | 286,750 | +52,041% | 22(+0) | 7,320 EUR | 2,350% | 24,418 | 35,894 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | Renforcer | 64,900 | 70,142 | +8,077% | 13(+0) | 3,880 EUR | 1,168% | 16,581 | 17,296 |
| EURONEXT | Renforcer | 147,600 | 154,312 | +4,547% | 17(+0) | 8,060 EUR | 2,440% | 18,077 | 20,236 |
| HERMES INTL | Acheter | 1 788,000 | 2 073,180 | +15,950% | 25(+0) | 44,635 EUR | 1,153% | 36,810 | 38,147 |
| KERING | Renforcer | 279,300 | 282,887 | +1,284% | 26(+1) | 6,632 EUR | 1,447% | 39,084 | 59,861 |
| L'OREAL | Renforcer | 392,000 | 407,956 | +4,070% | 24(+0) | 13,670 EUR | 1,998% | 28,039 | 30,157 |
| LEGRAND | Renforcer | 136,300 | 159,588 | +17,086% | 19(+0) | 5,840 EUR | 1,979% | 22,902 | 26,185 |
| LVMH | Acheter | 535,100 | 575,443 | +7,539% | 27(+0) | 22,120 EUR | 2,636% | 22,297 | 22,562 |
| MICHELIN | Renforcer | 33,900 | 32,807 | Atteint | 15(+0) | 2,722 EUR | 4,280% | 11,842 | 13,661 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 15.06.26