Indices
Indices boursiers internationaux
Libellé | Dernier | Var. | Var. 1 an | |
---|---|---|---|---|
33 978.08 | +0.08% | +2.51% | ||
11 621.71 | +0.95% | +11.04% | ||
15 150.03 | +0.11% | +8.81% | ||
7 765.15 | +0.05% | +4.21% | ||
27 382.56 | +0.07% | +4.94% | ||
4 178.01 | +0.10% | +10.13% | ||
3 863.11 | +0.06% | +4.38% | ||
750.67 | +0.46% | +8.95% | ||
9 059.4000 | +0.27% | +10.16% |
Indices boursiers france
Libellé | Dernier | Var. | Var. 1 an | |
---|---|---|---|---|
7 097.21 | +0.02% | +9.63% | ||
20 856.39 | +0.02% | +9.78% | ||
7 674.32 | +0.04% | +9.46% | ||
5 440.09 | +0.05% | +9.39% | ||
5 329.53 | +0.05% | +9.35% | ||
14 413.15 | +0.27% | +7.84% | ||
14 664.23 | +0.25% | +8.24% | ||
12 641.26 | +0.35% | +5.57% | ||
1 744.00 | +0.37% | +3.90% |
Plus forte hausse
Dernier | 11 621.71 |
Ouverture | -0.36% |
+ haut | 11 691.89 |
+ bas | 11 470.27 |
Clôture | 11 512.41 |
Variation | +0.95% |
Plus forte baisse
Dernier | 27 382.56 |
Ouverture | +0.24% |
+ haut | 27 452.67 |
+ bas | 27 326.91 |
Clôture | 27 362.75 |
Variation | +0.07% |
Analyses indices
- 06 janv.information fournie par Reuters
- 04 janv.
Heineken: Barclays a relevé sa recommandation
information fournie par Cercle Finance - 02 janv.information fournie par GreenSome Finance•1
- 31 août 2022
BOURSE-Renault monte, Geely et un pétrolier pourraient entrer dans son entité thermique
information fournie par Reuters - 05 août 2022
CAC40: la culmination sous 6.555 se confirme
information fournie par Cercle Finance1
Palmarès trackers
Libellé | Dernier | Var. |
---|---|---|
63.1140 | +4.15% | |
473.7000 | +3.57% | |
44.4650 | +2.05% | |
136.6200 | +2.00% | |
32.4780 | +1.93% |
Indices boursiers future
Libellé | Dernier | Var. |
---|---|---|
7 108.00 | +0.05% | |
7 106.00 | -0.13% | |
12 221.00 | +1.33% | |
4 084.00 | +0.40% | |
0.00 | -100.00% | |
7 011.50 | +0.01% | |
12 350.25 | +1.20% |
Points de marchés
- ven.
Wall Street termine en hausse, les indicateurs américains sont au vert
information fournie par AFP - ven.
Semaine de hausse à Wall Street avant les décisions de la Fed
information fournie par Reuters - ven.
POINT MARCHÉS-Semaine de hausse à Wall Street avant les décisions de la Fed
information fournie par Reuters - ven.
L'Europe finit péniblement dans le vert une séance volatile
information fournie par Reuters - ven.
POINT MARCHÉS-L'Europe finit péniblement dans le vert une séance volatile
information fournie par Reuters - ven.
Analyse AOF clôture France / Europe - Prudence sur les marchés
information fournie par AOF
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste