Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets

Indices

Indices boursiers internationaux

Libellé

Dernier

Var.

Var. 1 an

33 061.57 +0.47% -0.26%
13 100.98 +1.28% +25.17%
16 035.31 +1.15% +15.17%
7 560.17 +0.93% +1.46%
31 524.22 +1.21% +20.81%
4 308.41 +1.19% +13.57%
3 605.78 +1.52% -2.58%
762.35 +0.79% +10.64%
9 256.7000 +0.91% +12.56%

Indices boursiers france

Libellé

Dernier

Var.

Var. 1 an

7 222.65 +1.19% +11.57%
21 719.76 +1.23% +14.32%
7 799.01 +1.20% +11.24%
5 511.53 +1.21% +10.82%
5 396.82 +1.21% +10.73%
13 863.99 +1.34% +3.73%
14 113.42 +1.38% +4.18%
12 129.04 +1.02% +1.29%
1 650.66 +1.11% -1.66%

Plus forte hausse

Chargement...
Dernier 18 949.94
Ouverture +1.92%
+ haut 19 024.91
+ bas 18 548.30
Clôture 18 216.91
Variation +4.02%

Plus forte baisse

+0.79%SMI
Chargement...
Dernier 11 385.65
Ouverture +0.26%
+ haut 11 395.63
+ bas 11 321.05
Clôture 11 296.28
Variation +0.79%

Analyses indices

Indices boursiers future

Libellé

Dernier

Var.

14 554.00 +0.39%
7 227.00 +1.27%
4 249.75 +0.43%
7 238.00 +1.27%
0.00 -100.00%
7 171.00 -0.20%
14 720.75 +0.34%

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.