Indices
Indices boursiers internationaux
Libellé | Dernier | Var. | Var. 1 an | |
---|---|---|---|---|
36 247.87 | +0.36% | +9.35% | ||
14 403.97 | +0.45% | +37.62% | ||
16 759.22 | +0.78% | +20.37% | ||
7 554.47 | +0.54% | +1.38% | ||
32 307.86 | -1.68% | +23.81% | ||
4 523.31 | +1.11% | +19.23% | ||
3 694.46 | +1.03% | -0.18% | ||
781.85 | +0.73% | +13.47% | ||
10 226.2000 | +0.82% | +24.35% |
Indices boursiers france
Libellé | Dernier | Var. | Var. 1 an | |
---|---|---|---|---|
7 526.55 | +1.32% | +16.26% | ||
22 774.13 | +1.32% | +19.87% | ||
8 105.02 | +1.29% | +15.60% | ||
5 698.88 | +1.27% | +14.59% | ||
5 574.89 | +1.27% | +14.38% | ||
13 035.72 | +0.93% | -2.46% | ||
13 352.00 | +0.95% | -1.44% | ||
10 898.49 | +0.73% | -8.99% | ||
1 474.41 | +0.67% | -12.16% |
Plus forte hausse
Dernier | 14 403.97 |
Ouverture | -0.42% |
+ haut | 14 416.92 |
+ bas | 14 264.96 |
Clôture | 14 339.99 |
Variation | +0.45% |
Plus forte baisse
Dernier | 36 247.87 |
Ouverture | -0.09% |
+ haut | 36 296.20 |
+ bas | 36 061.64 |
Clôture | 36 117.38 |
Variation | +0.36% |
Analyses indices
- 22:43
Hebdomadaire sur les actions américaines : Amortis
information fournie par Reuters - 10:37
BOURSE–JP Morgan abaisse sa recommandation sur Alstom, doutes sur la trésorerie
information fournie par Reuters - mer.
Les jeux mobiles vont s'intensifier en 2024 grâce aux dépenses importantes des États-Unis - rapport
information fournie par Reuters - mer.
Données sur le jour de la fête : ADP, coûts du travail/productivité, etc
information fournie par Reuters - mer.
Le soleil se couche sur le microblogging : les utilisateurs afflueront sur TikTok en 2024 - rapport
information fournie par Reuters
Palmarès trackers
Libellé | Dernier | Var. |
---|---|---|
6.0950 | +8.01% | |
9.0930 | +5.07% | |
37.2900 | +2.67% | |
44.6250 | +2.13% | |
30.1100 | +2.12% |
Indices boursiers future
Libellé | Dernier | Var. |
---|---|---|
16 094.00 | +0.47% | |
7 551.50 | +1.56% | |
4 607.25 | +0.47% | |
7 577.00 | +1.62% | |
7 410.00 | -0.92% | |
16 303.75 | +0.49% | |
4 660.00 | +0.51% |
Points de marchés
- 22:40
Wall Street termine en hausse, les données sur l'emploi suggèrent un atterrissage en douceur
information fournie par Reuters - 22:31
Wall Street termine en hausse, les données sur l'emploi suggèrent un atterrissage en douceur
information fournie par Reuters - 18:10
Article contenant une vidéoLe debrief Bourse du 8 décembre : fin de semaine enthousiaste à Paris
information fournie par Boursorama - 18:09
L'Europe finit dans le vert avec le luxe, Wall Street digère les données sur l'emploi
information fournie par Reuters - 18:03
L'Europe finit dans le vert avec le luxe, Wall Street digère les données sur l'emploi
information fournie par Reuters - 17:56
Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 à moins de 1% de son record
information fournie par AOF
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste