Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets

Indices

Indices boursiers internationaux

Libellé

Dernier

Var.

Var. 1 an

35 430.42 +0.04% +6.89%
14 258.49 -0.16% +36.23%
16 166.45 +1.09% +16.11%
7 423.46 -0.43% -0.38%
33 321.22 0.00% +27.69%
4 370.53 +0.52% +15.21%
3 511.22 +0.17% -5.13%
761.99 -0.29% +10.59%
10 066.9000 +0.61% +22.41%

Indices boursiers france

Libellé

Dernier

Var.

Var. 1 an

7 267.64 +0.24% +12.26%
21 964.22 +0.24% +15.61%
7 831.51 +0.28% +11.70%
5 519.19 -0.26% +10.98%
5 399.51 -0.26% +10.78%
13 108.49 -7.84% -1.92%
13 465.80 -8.70% -0.60%
10 681.57 +0.54% -10.80%
1 450.72 +0.48% -13.57%

Plus forte hausse

Chargement...
Dernier 16 993.44
Ouverture +2.15%
+ haut 17 359.08
+ bas 16 881.98
Clôture 16 993.44
Variation 0.00%

Plus forte baisse

Chargement...
Dernier 16 993.44
Ouverture +2.15%
+ haut 17 359.08
+ bas 16 881.98
Clôture 16 993.44
Variation 0.00%

Indices boursiers future

Libellé

Dernier

Var.

7 280.50 +0.09%
4 561.75 -0.03%
16 046.50 +0.03%
7 301.50 +0.11%
0.00 -100.00%
4 612.00 0.00%
7 060.50 -3.79%

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.