Indices
Indices boursiers internationaux
Libellé | Dernier | Var. | Var. 1 an | |
---|---|---|---|---|
33 343.50 | -0.82% | +0.59% | ||
12 987.78 | -0.58% | +24.09% | ||
15 217.45 | -0.25% | +9.29% | ||
7 593.22 | -0.43% | +1.90% | ||
32 371.90 | +0.18% | +24.06% | ||
4 131.68 | +0.06% | +8.91% | ||
3 520.52 | -0.54% | -4.88% | ||
721.74 | -0.67% | +4.75% | ||
9 327.8000 | -0.49% | +13.42% |
Indices boursiers france
Libellé | Dernier | Var. | Var. 1 an | |
---|---|---|---|---|
7 071.79 | -0.03% | +9.24% | ||
21 356.75 | -0.03% | +12.41% | ||
7 624.09 | -0.04% | +8.74% | ||
5 377.32 | -0.03% | +8.12% | ||
5 262.29 | -0.03% | +7.97% | ||
13 001.06 | +0.03% | -2.72% | ||
13 308.33 | +0.01% | -1.77% | ||
10 910.39 | +0.18% | -8.89% | ||
1 494.03 | -0.07% | -10.99% |
Plus forte hausse
Dernier | 17 611.87 |
Ouverture | +0.03% |
+ haut | 17 655.31 |
+ bas | 17 472.11 |
Clôture | 17 466.90 |
Variation | +0.83% |
Plus forte baisse
Dernier | 33 343.50 |
Ouverture | +0.19% |
+ haut | 33 731.65 |
+ bas | 33 335.98 |
Clôture | 33 618.88 |
Variation | -0.82% |
Analyses indices
- lun.information fournie par Reuters
- lun.
Semaine des actions américaines : La gueule de bois de la Fed
information fournie par Reuters - ven.
Semaine des actions américaines : La gueule de bois de la Fed
information fournie par Reuters - ven.
- ven.
MARCHÉS EN DIRECT-Avec des rendements obligataires en hausse, les actions risquent d'en pâtir
information fournie par Reuters
Palmarès trackers
Libellé | Dernier | Var. |
---|---|---|
5.6625 | +5.56% | |
6.0010 | +2.18% | |
56.6470 | +1.73% | |
9.3683 | +1.56% | |
133.8800 | +1.50% |
Indices boursiers future
Libellé | Dernier | Var. |
---|---|---|
7 054.50 | -0.56% | |
7 090.00 | -0.32% | |
14 625.75 | -0.68% | |
7 100.00 | -0.35% | |
4 284.25 | -0.82% | |
0.00 | -100.00% | |
14 814.75 | -0.68% |
Points de marchés
- 19:07
La Bourse de Paris termine au plus bas depuis mars
information fournie par AFP - 18:55
L'Europe enchaîne une cinquième séance dans le rouge avant l'inflation
information fournie par Reuters - 18:20
L'Europe enchaîne une cinquième séance dans le rouge avant l'inflation
information fournie par Reuters - 17:53
Analyse clôture AOF France/Europe - Échec du rebond des marchés européens
information fournie par AOF - 17:50
Paris: enregistre une 5ème baisse consécutive
information fournie par Cercle Finance - 17:47
CAC40: retombe dans le rouge, les taux et le pétrole flamben
information fournie par Cercle Finance
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste