Indices
Indices boursiers internationaux
Libellé | Dernier | Var. | Var. 1 an | |
---|---|---|---|---|
33 733.89 | +2.03% | +1.77% | ||
13 238.79 | +1.05% | +26.49% | ||
16 051.23 | +1.25% | +15.28% | ||
7 607.28 | +1.56% | +2.09% | ||
31 524.22 | +1.21% | +20.81% | ||
4 323.52 | +1.55% | +13.97% | ||
3 632.83 | +2.28% | -1.85% | ||
764.92 | +1.13% | +11.02% | ||
9 323.2000 | +1.63% | +13.37% |
Indices boursiers france
Libellé | Dernier | Var. | Var. 1 an | |
---|---|---|---|---|
7 270.69 | +1.87% | +12.31% | ||
21 864.17 | +1.90% | +15.08% | ||
7 849.91 | +1.86% | +11.96% | ||
5 546.20 | +1.85% | +11.52% | ||
5 430.75 | +1.84% | +11.42% | ||
13 901.84 | +1.61% | +4.02% | ||
14 144.62 | +1.61% | +4.41% | ||
12 202.41 | +1.63% | +1.90% | ||
1 654.69 | +1.36% | -1.42% |
Plus forte hausse
Dernier | 18 949.94 |
Ouverture | +1.92% |
+ haut | 19 024.91 |
+ bas | 18 548.30 |
Clôture | 18 216.91 |
Variation | +4.02% |
Plus forte baisse
Dernier | 13 238.79 |
Ouverture | +0.68% |
+ haut | 13 253.59 |
+ bas | 13 125.86 |
Clôture | 13 100.98 |
Variation | +1.05% |
Analyses indices
- 16 mars
Sanofi doit étoffer son "pipeline" pour retrouver les faveurs de la Bourse
information fournie par Agefi Dow Jones - 06 janv.information fournie par Reuters
- 04 janv.
Heineken: Barclays a relevé sa recommandation
information fournie par Cercle Finance - 02 janv.information fournie par GreenSome Finance•1
- 31 août 2022
BOURSE-Renault monte, Geely et un pétrolier pourraient entrer dans son entité thermique
information fournie par Reuters
Palmarès trackers
Libellé | Dernier | Var. |
---|---|---|
5.5316 | +6.08% | |
6.5040 | +5.28% | |
5.7751 | +5.12% | |
85.4230 | +4.20% | |
27.5570 | +4.13% |
Indices boursiers future
Libellé | Dernier | Var. |
---|---|---|
7 275.50 | +1.95% | |
4 289.75 | +1.37% | |
14 582.50 | +0.59% | |
7 290.00 | +2.00% | |
0.00 | -100.00% | |
4 333.25 | +1.39% | |
7 300.00 | +1.59% |
Points de marchés
- 19:20
Wall Street ouvre en hausse, plutôt satisfaite du rapport sur l'emploi
information fournie par AFP - 18:30
L'Europe finit dans le vert, soulagement sur la dette et l'emploi aux Etats-Unis
information fournie par Reuters - 18:19
POINT MARCHÉS-L'Europe finit dans le vert, soulagement sur la dette et l'emploi aux USA
information fournie par Reuters1 - 18:00
Article contenant une vidéoLe debrief Bourse du 2 juin : rassuré sur la dette et l'emploi US, le CAC 40 finit bien la semaine
information fournie par Boursorama - 17:50
- 17:50
Paris: tendance favorable en provenance des Etats-Unis
information fournie par Cercle Finance
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste