Calendrier des dividendes
L'agenda des dividendes
Date | Société | évènement | Montant (€) | Rendement |
---|---|---|---|---|
mar 01 juillet | DLSI | Détachement | 0,40 | 3,51 % |
mar 01 juillet | HEXAOM | Détachement | 0,49 | 1,61 % |
mar 01 juillet | HF COMPANY | Détachement | 2,00 | 46,51 % |
mar 01 juillet | NSE | Détachement | 0,27 | 0,61 % |
mar 01 juillet | REWORLD MEDIA | Détachement | 0,02 | 1,18 % |
mar 01 juillet | BUREAU VERITAS | Détachement | 0,90 | 3,21 % |
mar 01 juillet | COHERIS | Détachement | 0,08 | 0,97 % |
mar 01 juillet | FREY | Détachement | 1,90 | 6,60 % |
mar 01 juillet | GL EVENTS | Détachement | 0,90 | 3,24 % |
mar 01 juillet | ICADE | Détachement (solde) | 2,15 | - |
mar 01 juillet | IPSOS | Détachement | 1,85 | 4,38 % |
mar 01 juillet | JACQUET METALS | Détachement | 0,20 | 0,88 % |
mar 01 juillet | SAVONNERIE NYONS | Détachement | 1,11 | 4,30 % |
mar 01 juillet | PUBLICIS GROUPE | Détachement | 3,60 | 4,04 % |
mer 02 juillet | COGELEC | Détachement | 0,58 | 2,00 % |
mer 02 juillet | CRIT | Détachement | 6,00 | 9,23 % |
mer 02 juillet | EQUASENS | Détachement | 1,25 | 2,51 % |
mer 02 juillet | FNAC DARTY | Détachement | 1,00 | 2,89 % |
mer 02 juillet | GECINA | Détachement (solde) | 2,75 | - |
mer 02 juillet | JACQUES BOGART | Détachement | 0,16 | 3,81 % |
mer 02 juillet | CHEMIN FER DEPARTEMENTAUX | Détachement | 35,00 | 4,02 % |
mer 02 juillet | ROCHE BOBOIS | Détachement | 1,25 | 3,24 % |
jeu 03 juillet | HOPSCOTCH GRP | Détachement | 0,65 | 3,76 % |
ven 04 juillet | IT LINK | Détachement | 0,50 | 1,83 % |
lun 07 juillet | PHONE WEB | Détachement | 0,06 | 7,41 % |
lun 07 juillet | MERSEN | Détachement | 0,90 | 4,19 % |
mar 08 juillet | ABC ARBITRAGE | Détachement (solde) | 0,04 | - |
mar 08 juillet | ASSYSTEM | Détachement | 1,00 | 2,33 % |
mar 08 juillet | ESSO | Détachement | 3,00 | 2,65 % |
mar 08 juillet | GPE PIZZORNO ENVI | Détachement | 2,50 | 3,94 % |
mar 08 juillet | KLEPIERRE | Détachement (solde) | 0,93 | - |
mar 08 juillet | LINEDATA SERVICES | Détachement | 1,75 | 2,28 % |
mar 08 juillet | LNA SANTE | Détachement | 0,65 | 2,52 % |
mar 08 juillet | SECHE ENVIRONNEMENT | Détachement | 1,20 | 1,14 % |
mer 09 juillet | EPC GROUPE | Détachement | 1,50 | 0,72 % |
mar 15 juillet | HAULOTTE GROUP | Détachement | 0,22 | 7,97 % |
mer 16 juillet | TXCOM | Détachement | 0,35 | 3,55 % |
mer 23 juillet | PERNOD RICARD | Détachement (acompte) | 2,35 | - |
lun 28 juillet | NOKIA | Détachement (acompte) | 0,04 | - |
lun 28 juillet | REMY COINTREAU | Détachement | 1,50 | 2,71 % |
mar 29 juillet | ABEO | Détachement | 0,33 | 3,45 % |
mar 29 juillet | PATRIMOINE COM. | Détachement | 1,35 | 5,63 % |
Les dernières actualités
- ven.
Actions britanniques - Facteurs à surveiller le 11 juillet
information fournie par Reuters - jeu.
Delta Air Lines dépasse les attentes au 2T, les marchés ravis de ses prévisions
information fournie par Boursorama avec AFP - jeu.
USA: l'action de WK Kellogg (céréales) s'envole face à un rachat possible par Ferrero
information fournie par Boursorama avec AFP - mer.
AGCO augmente grâce à un plan de rachat d'actions d'un milliard de dollars
information fournie par Reuters - mer.
Dollar Tree augmente grâce à des plans de rachat d'actions d'une valeur de 2,5 milliards de dollars
information fournie par Reuters
Palmarès des dividendes 2025
Libellé | Dernier | Var. | Div. 2024 | Rend. 2024 | Div. 2025 | Rend. 2025 | Div. 2026 | Rend. 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,080 | -0,30% | 1,250 | +9,53% | 1,250 | +9,53% | 1,250 | +9,53% | |
SRD
| 20,620 | -0,19% | 3,921 | +18,98% | 1,960 | +9,49% | 3,140 | +15,20% |
SRD
| 16,900 | +0,15% | 1,500 | +8,89% | 1,555 | +9,21% | 1,648 | +9,77% |
SRD
| 10,860 | -0,37% | 1,000 | +9,17% | 1,000 | +9,17% | 1,021 | +9,37% |
SRD
| 16,390 | -0,79% | 1,400 | +8,47% | 1,363 | +8,25% | 1,400 | +8,47% |
SRD
| 100,000 | +1,52% | 8,000 | +8,12% | 8,000 | +8,12% | 6,500 | +6,60% |
SRD
| 6,225 | -0,16% | 0,500 | +8,02% | 0,500 | +8,02% | 0,500 | +8,02% |
SRD
| 12,285 | -1,01% | 1,150 | +9,27% | 0,970 | +7,82% | 1,012 | +8,16% |
SRD
| 16,920 | +0,71% | 1,168 | +6,95% | 1,310 | +7,80% | 1,360 | +8,10% |
SRD
| 8,715 | -0,40% | 0,600 | +6,86% | 0,645 | +7,37% | 0,700 | +8,00% |
SRD
| 28,780 | +0,42% | 2,030 | +7,08% | 2,030 | +7,08% | 2,090 | +7,29% |
SRD
| 19,670 | +1,00% | 1,480 | +7,60% | 1,338 | +6,87% | 1,317 | +6,76% |
SRD
| 30,420 | +0,26% | 2,050 | +6,76% | 2,080 | +6,86% | 2,220 | +7,32% |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste