Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
08:30:01 | 39 688,81 |
08:30:00 | 39 724,90 |
08:29:55 | 39 724,90 |
08:29:50 | 39 724,90 |
08:29:45 | 39 724,90 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | -0,52% | 40 852,54 | 30 792,74 |
1 semaine | -0,74% | 40 345,87 | 39 444,70 |
1 mois | +4,20% | 40 852,54 | 37 540,20 |
3 mois | +20,22% | 40 852,54 | 31 258,18 |
6 mois | -0,73% | 40 852,54 | 30 792,74 |
1 an | -2,68% | 42 426,77 | 30 792,74 |
3 ans | +49,67% | 42 426,77 | 25 621,96 |
5 ans | +76,88% | 42 426,77 | 21 710,00 |
10 ans | +101,08% | 42 426,77 | 14 864,01 |
MM20 | 39 099,24 | ||
MM50 | 38 081,40 | ||
MM100 | 37 289,87 | ||
RSI14 | 55,84 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
30 June | 1 July | 2 July | 3 July | 4 July | 7 July | 8 July | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Der. | 40 487,39 | 39 986,33 | 39 762,48 | 39 785,9 | 39 810,88 | 39 587,68 | 39 688,81 |
Var. | +0,84% | -1,24% | -0,56% | +0,06% | +0,06% | -0,56% | +0,26% |
Ouv. | 40 550,79 | 40 340,64 | 39 631,17 | 39 796,75 | 39 994,64 | 39 729,56 | 39 542,07 |
+Haut | 40 852,54 | 40 345,87 | 39 943,62 | 39 865,89 | 40 012,66 | 39 829,38 | 39 816,27 |
+Bas | 40 322,54 | 39 885,38 | 39 444,7 | 39 667,82 | 39 693,4 | 39 524,25 | 39 510,48 |
Vol. | - | - | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,74%
Dernières actualités
-
08:33
Le Nikkei finit en hausse de 0,26%
information fournie par Reuters -
lun.
Les actions chutent, le dollar se raffermit avec les négociations commerciales des États-Unis en vue
information fournie par Reuters -
lun.
information fournie par Reuters
- lun.
-
lun.
Le Nikkei finit en baisse de 0,56%
information fournie par Reuters -
lun.
information fournie par Reuters
-
jeu.
Le Nikkei finit en hausse de 0,06%
information fournie par Reuters - jeu.
-
mer.
information fournie par Reuters
-
02 juil.
information fournie par Reuters