Parité - Taux de conversion
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
|---|---|---|---|
| Afghani - AFN | 76,9997 | -0,06% | |
| Rand - ZAR | 18,5696 | -0,21% | |
| Lek - ALL | 92,3818 | -0,04% | |
| Dinar Algérien - DZD | 155,2080 | -0,02% | |
| Kwanza - AOA | 1 071,5741 | -0,06% | |
| Florin Des Antilles Néerlandaises - ANG | 2,0260 | 0,00% | |
| Riyal - SAR | 4,3808 | -0,05% | |
| Peso - ARS | 1 763,7042 | -0,06% | |
| Dram - AMD | 424,5372 | -0,05% | |
| Florin D'Aruba - AWG | 2,0974 | -0,06% | |
| Dollar Australien - AUD | 1,6235 | -0,39% | |
| Manat D'Azerbaïdjan - AZN | 1,9833 | -0,08% | |
| Dollar Bahaméen - BSD | 1,1656 | -0,05% | |
| Dinar Du Bahreïn - BHD | 0,4399 | -0,06% | |
| Taka - BDT | 143,3706 | -0,07% | |
| Dollar Barbadien - BBD | 2,3450 | -0,06% | |
| Dollar Bélizien - BZD | 2,3508 | -0,08% | |
| Dollar Bermudien - BMD | 1,1666 | -0,08% | |
| Ngultrum - BTN | 96,7636 | 0,00% | |
| Kyat - MMK | 2 565,7239 | 0,00% | |
| Bitcoin - BTC | 0,0000 | -0,57% | |
| Boliviano - BOB | 13,4224 | -0,05% | |
| Mark Convertible - BAM | 1,9562 | -0,02% | |
| Pula - BWP | 15,6067 | -0,05% | |
| Réal - BRL | 6,0057 | -0,05% | |
| Dollar De Brunei - BND | 1,4812 | -0,07% | |
| Lev - BGN | 1,9771 | 0,00% | |
| Franc Du Burundi - BIF | 3 486,7560 | +0,05% | |
| Riel - KHR | 4 720,2993 | 0,00% | |
| Dollar Canadien - CAD | 1,6166 | +0,08% | |
| Escudo - CVE | 110,2107 | -0,06% | |
| Cardano - ADA | 5,5142 | -0,89% | |
| Peso Du Chili - CLP | 1 065,4729 | -0,06% | |
| Yuan Renminbi - CNY | 7,8412 | -0,08% | |
| Franc CFP (IEOM) - XPF | 119,4193 | +0,05% | |
| Peso De Colombie - COP | 3 611,7895 | -0,03% | |
| Franc CFA (BEAC) - XAF | 662,7850 | +0,51% | |
| Franc Des Comores - KMF | 493,4955 | -0,06% | |
| Won De Corée Du Nord - KPW | 1 081,9291 | 0,00% | |
| Won - KRW | 1 617,6800 | +0,34% | |
| Colon - CRC | 529,3475 | -0,06% | |
| Kuna - HRK | 7,5474 | 0,00% | |
| Peso De Cuba - CUP | 27,9753 | -0,06% | |
| Couronne - DKK | 7,4758 | 0,00% | |
| Franc - DJF | 207,5724 | -0,54% | |
| Livre D'Égypte - EGP | 58,8218 | -0,07% | |
| Dirham - AED | 4,2855 | -0,05% | |
| Nakfa - ERN | 18,0245 | 0,00% | |
| Dollar - USD | 1,1667 | -0,05% | |
| Ethereum - ETH | 0,0005 | -0,97% | |
| Birr - ETB | 188,1993 | -0,06% | |
| Dollar De Fidji - FJD | 2,5568 | -0,09% | |
| Dalasi - GMD | 85,7437 | -0,08% | |
| Lari - GEL | 3,0410 | -0,09% | |
| Cedi - GHS | 13,0435 | +0,09% | |
| Livre De Gibraltar - GIP | 0,8553 | -0,05% | |
| Quetzal - GTQ | 8,8936 | -0,05% | |
| Franc De Guinée - GNF | 10 241,4521 | -0,06% | |
| Dollar Guyanien - GYD | 243,8782 | -0,06% | |
| Gourde - HTG | 152,4828 | -0,07% | |
| Lempira - HNL | 31,2634 | -0,06% | |
| Dollar De Hong Kong - HKD | 9,1463 | -0,04% | |
| Forint - HUF | 360,3800 | -0,13% | |
| Dollar Des Îles Caïmans - KYD | 0,9707 | -0,05% | |
| Livre Des Îles Malouines - FKP | 0,8553 | -0,06% | |
| Roupie - INR | 111,1905 | -0,04% | |
| Roupie D'Indonésie - IDR | 20 638,7473 | -0,09% | |
| Dinar Irakien - IQD | 951,1442 | 0,00% | |
| Rial - IRR | 1 603 686,7004 | -0,06% | |
| Couronne Islandaise - ISK | 141,1889 | 0,00% | |
| Shekel - ILS | 3,4713 | -0,06% | |
| Dollar Jamaïcain - JMD | 184,9965 | -0,05% | |
| Yen - JPY | 185,4490 | -0,22% | |
| Dinar Jordanien - JOD | 0,8272 | -0,05% | |
| Tenge - KZT | 534,0373 | -0,04% | |
| Shilling - KES | 151,0000 | -0,08% | |
| Som - KGS | 102,1351 | -0,08% | |
| Dinar - KWD | 0,3602 | -0,06% | |
| Kip - LAK | 26 162,7305 | -0,06% | |
| Loti - LSL | 18,5650 | -0,33% | |
| Livre Du Liban - LBP | 104 330,0000 | -0,04% | |
| Dollar Libérien - LRD | 211,5538 | +8,77% | |
| Dinar Lybien - LYD | 7,3801 | -0,05% | |
| Litecoin - LTC | 0,0232 | -0,06% | |
| Pataca - MOP | 9,4231 | -0,02% | |
| Denar - MKD | 61,4952 | -0,06% | |
| Ariary - MGA | 4 988,2845 | -1,21% | |
| Ringgit - MYR | 4,6972 | -0,46% | |
| Kwacha Malawite - MWK | 2 021,9367 | -0,07% | |
| Rufiyaa - MVR | 18,0365 | -0,08% | |
| Dirham - MAD | 10,8008 | -0,02% | |
| Roupie De Maurice - MUR | 54,5693 | -0,06% | |
| Ouguiya - MRO | 408,6708 | 0,00% | |
| Peso Du Mexique - MXN | 19,7641 | -0,10% | |
| Leu Moldavien - MDL | 20,1423 | -0,06% | |
| Tugrik - MNT | 4 196,4657 | -0,02% | |
| Metical - MZN | 74,4630 | -0,06% | |
| Dollar Namibien - NAD | 18,6453 | -0,71% | |
| Roupie Du Népal - NPR | 177,8583 | -0,06% | |
| Cordoba D'or - NIO | 42,8975 | -0,06% | |
| Naira - NGN | 1 571,4054 | -0,06% | |
| Couronne Norvégienne - NOK | 10,8827 | +0,11% | |
| Dollar Néo-zélandais - NZD | 1,9576 | +0,24% | |
| Rial D'Oman - OMR | 0,4492 | -0,09% | |
| Dollar Des Caraïbes Orientales - XCD | 3,1530 | -0,08% | |
| Shilling D'Ouganda - UGX | 4 349,1619 | -0,07% | |
| Sum - UZS | 13 744,7369 | -0,06% | |
| Roupie Du Pakistan - PKR | 323,3756 | -0,13% | |
| Balboa - PAB | 1,1657 | -0,05% | |
| Kina - PGK | 5,1706 | -0,06% | |
| Guarani - PYG | 6 987,0731 | -0,05% | |
| Sol - PEN | 3,9122 | -0,06% | |
| Peso Des Philippines - PHP | 71,8101 | -0,22% | |
| Zloty - PLN | 4,3018 | -0,03% | |
| Rial Du Qatar - QAR | 4,2539 | +0,05% | |
| Franc Congolais - CDF | 3 016,4268 | 0,00% | |
| Peso De République Dominicaine - DOP | 67,9695 | -0,06% | |
| Couronne Tchèque - CZK | 24,0675 | -0,03% | |
| Ripple - XRP | 0,8121 | +0,12% | |
| Leu - RON | 5,2568 | +0,01% | |
| Livre Sterling - GBP | 0,8555 | 0,00% | |
| Livre Sterling - GBX | 85,5450 | 0,00% | |
| Rouble - RUB | 97,6007 | -0,12% | |
| Franc Du Rwanda - RWF | 1 718,0796 | -0,07% | |
| Livre De Sainte-Hélène - SHP | 0,8553 | -0,06% | |
| Dollar Des Salomon - SBD | 9,3362 | -0,08% | |
| Tala - WST | 3,1475 | 0,00% | |
| Dobra - STD | 24 328,1697 | 0,00% | |
| Dinar Serbe - RSD | 117,3137 | 0,00% | |
| Roupie Des Seychelles - SCR | 16,1244 | +0,61% | |
| Leone - SLL | 14 237,0825 | 0,00% | |
| Dollar Singapour - SGD | 1,4813 | -0,05% | |
| Solana - SOL | 0,0120 | +0,18% | |
| Shilling De Somalie - SOS | 666,0515 | -0,50% | |
| Livre Du Soudan - SDG | 700,1937 | -0,06% | |
| Roupie Du Sri Lanka - LKR | 382,8540 | -0,04% | |
| Couronne Suédoise - SEK | 11,0368 | -0,03% | |
| Franc Suisse - CHF | 0,9369 | +0,15% | |
| Dollar De Suriname - SRD | 44,3271 | +0,19% | |
| Lilangeni - SZL | 18,6374 | -0,11% | |
| Livre De Syrie - SYP | 616,4052 | 0,00% | |
| Somoni - TJS | 10,7603 | +0,07% | |
| Dollar De Taïwan - TWD | 37,1535 | -0,07% | |
| Shilling De Tanzanie - TZS | 3 091,5827 | -0,08% | |
| Baht - THB | 38,1605 | -0,05% | |
| Pa'anga - TOP | 2,8098 | -0,08% | |
| Dollar De Trinité-et-Tobago - TTD | 7,9189 | -0,05% | |
| Dinar Tunisien - TND | 3,3801 | -0,03% | |
| Manat - TMT | 4,0950 | -0,06% | |
| Livre - TRY | 56,1339 | -0,05% | |
| Hryvnia - UAH | 52,0360 | -0,06% | |
| Franc CFA (BCEAO) - XOF | 655,9764 | 0,00% | |
| DTS - XDR | 0,8501 | -0,06% | |
| Peso D'Uruguay - UYU | 46,8563 | -0,05% | |
| Vatu - VUV | 138,0916 | +0,05% | |
| Bolívar Fuerté - VEF | 284 299,4038 | 0,00% | |
| Dong - VND | 30 429,9143 | -0,18% | |
| Rial Du Yémen - YER | 276,6203 | -0,06% | |
| Kwacha - ZMK | 6 773,5272 | 0,00% |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 86,15 | -1,02% | |
| 4 646,47 | -0,26% | |
| 8 439,2 | -0,16% | |
| 1,16665 | -0,05% | |
| 75,7 | -0,37% |