Parité - Taux de conversion
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
|---|---|---|---|
| Afghani - AFN | 71,9214 | -1,79% | |
| Rand - ZAR | 18,4203 | -0,17% | |
| Lek - ALL | 91,0310 | +0,32% | |
| Dinar Algérien - DZD | 151,0600 | +0,49% | |
| Kwanza - AOA | 1 032,8573 | -0,92% | |
| Florin Des Antilles Néerlandaises - ANG | 2,0260 | 0,00% | |
| Riyal - SAR | 4,2091 | +0,18% | |
| Peso - ARS | 1 708,3966 | +0,31% | |
| Dram - AMD | 405,1348 | -0,08% | |
| Florin D'Aruba - AWG | 2,0153 | +0,19% | |
| Dollar Australien - AUD | 1,6072 | +0,07% | |
| Manat D'Azerbaïdjan - AZN | 1,9059 | +0,19% | |
| Dollar Bahaméen - BSD | 1,1214 | +0,11% | |
| Dinar Du Bahreïn - BHD | 0,4234 | +0,15% | |
| Taka - BDT | 138,6066 | +0,45% | |
| Dollar Barbadien - BBD | 2,2535 | -0,27% | |
| Dollar Bélizien - BZD | 2,2591 | +0,41% | |
| Dollar Bermudien - BMD | 1,1211 | -0,27% | |
| Ngultrum - BTN | 96,7636 | 0,00% | |
| Kyat - MMK | 2 565,7239 | 0,00% | |
| Bitcoin - BTC | 0,0000 | -0,61% | |
| Boliviano - BOB | 13,0893 | +0,24% | |
| Mark Convertible - BAM | 1,9558 | -0,08% | |
| Pula - BWP | 15,3657 | +0,27% | |
| Réal - BRL | 5,6760 | +0,16% | |
| Dollar De Brunei - BND | 1,4344 | -0,28% | |
| Lev - BGN | 1,9771 | 0,00% | |
| Franc Du Burundi - BIF | 3 363,8127 | +0,44% | |
| Riel - KHR | 4 563,0409 | +0,29% | |
| Dollar Canadien - CAD | 1,5812 | +0,02% | |
| Escudo - CVE | 110,1149 | -0,26% | |
| Cardano - ADA | 5,1830 | -0,15% | |
| Peso Du Chili - CLP | 1 099,9160 | -0,18% | |
| Yuan Renminbi - CNY | 7,4945 | +0,12% | |
| Franc CFP (IEOM) - XPF | 119,4240 | -0,02% | |
| Peso De Colombie - COP | 3 555,5712 | 0,00% | |
| Franc CFA (BEAC) - XAF | 656,0972 | -0,08% | |
| Franc Des Comores - KMF | 494,4220 | +0,51% | |
| Won De Corée Du Nord - KPW | 1 081,9291 | 0,00% | |
| Won - KRW | 1 494,2950 | +0,02% | |
| Colon - CRC | 508,9525 | +0,13% | |
| Kuna - HRK | 7,5474 | 0,00% | |
| Peso De Cuba - CUP | 26,9157 | +0,11% | |
| Couronne - DKK | 7,4748 | 0,00% | |
| Franc - DJF | 199,2440 | -0,27% | |
| Livre D'Égypte - EGP | 60,5150 | +1,00% | |
| Dirham - AED | 4,1201 | +0,20% | |
| Nakfa - ERN | 18,0245 | 0,00% | |
| Dollar - USD | 1,1217 | -0,20% | |
| Ethereum - ETH | 0,0005 | -0,89% | |
| Birr - ETB | 183,0787 | +0,17% | |
| Dollar De Fidji - FJD | 2,5344 | -0,16% | |
| Dalasi - GMD | 82,3984 | -0,42% | |
| Lari - GEL | 2,9080 | +0,34% | |
| Cedi - GHS | 13,0914 | +0,19% | |
| Livre De Gibraltar - GIP | 0,8427 | -0,11% | |
| Quetzal - GTQ | 8,5717 | +0,22% | |
| Franc De Guinée - GNF | 9 915,4255 | +0,30% | |
| Dollar Guyanien - GYD | 234,4192 | +0,13% | |
| Gourde - HTG | 146,7747 | +0,05% | |
| Lempira - HNL | 30,0701 | -0,22% | |
| Dollar De Hong Kong - HKD | 8,8035 | +0,20% | |
| Forint - HUF | 362,8000 | -0,17% | |
| Dollar Des Îles Caïmans - KYD | 0,9328 | +0,13% | |
| Livre Des Îles Malouines - FKP | 0,8427 | -0,11% | |
| Roupie - INR | 106,4700 | -0,81% | |
| Roupie D'Indonésie - IDR | 20 230,9603 | +0,13% | |
| Dinar Irakien - IQD | 951,1442 | 0,00% | |
| Rial - IRR | 2 013 428,5144 | +0,19% | |
| Couronne Islandaise - ISK | 136,2073 | +0,11% | |
| Shekel - ILS | 3,4796 | +0,43% | |
| Dollar Jamaïcain - JMD | 178,2436 | +0,52% | |
| Yen - JPY | 177,7425 | +0,49% | |
| Dinar Jordanien - JOD | 0,7953 | +0,18% | |
| Tenge - KZT | 506,6989 | +0,15% | |
| Shilling - KES | 145,6600 | +0,26% | |
| Som - KGS | 98,0524 | -0,27% | |
| Dinar - KWD | 0,3487 | +0,19% | |
| Kip - LAK | 25 205,5814 | +0,11% | |
| Loti - LSL | 18,4250 | -0,16% | |
| Livre Du Liban - LBP | 100 320,0000 | -0,03% | |
| Dollar Libérien - LRD | 191,2085 | +0,12% | |
| Dinar Lybien - LYD | 7,1893 | -0,06% | |
| Litecoin - LTC | 0,0189 | -3,17% | |
| Pataca - MOP | 9,0631 | +0,24% | |
| Denar - MKD | 61,5921 | +0,50% | |
| Ariary - MGA | 5 078,0007 | +0,82% | |
| Ringgit - MYR | 4,5789 | +0,14% | |
| Kwacha Malawite - MWK | 1 943,1336 | +0,15% | |
| Rufiyaa - MVR | 17,3328 | +0,19% | |
| Dirham - MAD | 10,9833 | +0,71% | |
| Roupie De Maurice - MUR | 52,9957 | +0,22% | |
| Ouguiya - MRO | 408,6708 | 0,00% | |
| Peso Du Mexique - MXN | 20,6680 | -0,16% | |
| Leu Moldavien - MDL | 20,1610 | +0,29% | |
| Tugrik - MNT | 4 034,9801 | +0,25% | |
| Metical - MZN | 71,6381 | +0,28% | |
| Dollar Namibien - NAD | 18,4142 | -0,22% | |
| Roupie Du Népal - NPR | 170,2705 | +0,20% | |
| Cordoba D'or - NIO | 41,2256 | +0,12% | |
| Naira - NGN | 1 493,8507 | +0,15% | |
| Couronne Norvégienne - NOK | 10,5555 | -0,31% | |
| Dollar Néo-zélandais - NZD | 1,9801 | +0,09% | |
| Rial D'Oman - OMR | 0,4319 | +0,21% | |
| Dollar Des Caraïbes Orientales - XCD | 3,0299 | +0,19% | |
| Shilling D'Ouganda - UGX | 4 659,1290 | +1,06% | |
| Sum - UZS | 13 504,0655 | +0,10% | |
| Roupie Du Pakistan - PKR | 310,1099 | +0,11% | |
| Balboa - PAB | 1,1214 | +0,11% | |
| Kina - PGK | 5,0956 | -0,18% | |
| Guarani - PYG | 6 417,0992 | +0,40% | |
| Sol - PEN | 3,8619 | +0,46% | |
| Peso Des Philippines - PHP | 70,6591 | +0,17% | |
| Zloty - PLN | 4,3719 | +0,04% | |
| Rial Du Qatar - QAR | 4,0887 | +0,19% | |
| Franc Congolais - CDF | 3 016,4268 | 0,00% | |
| Peso De République Dominicaine - DOP | 68,9056 | +0,39% | |
| Couronne Tchèque - CZK | 24,3325 | +0,43% | |
| Ripple - XRP | 0,8641 | -1,70% | |
| Leu - RON | 5,3269 | +0,51% | |
| Livre Sterling - GBP | 0,8427 | +0,18% | |
| Livre Sterling - GBX | 84,2680 | +0,18% | |
| Rouble - RUB | 92,8125 | -0,21% | |
| Franc Du Rwanda - RWF | 1 656,8449 | +0,32% | |
| Livre De Sainte-Hélène - SHP | 0,8427 | -0,11% | |
| Dollar Des Salomon - SBD | 9,0478 | -0,31% | |
| Tala - WST | 3,1475 | 0,00% | |
| Dobra - STD | 24 328,1697 | 0,00% | |
| Dinar Serbe - RSD | 117,4324 | 0,00% | |
| Roupie Des Seychelles - SCR | 15,7245 | -0,31% | |
| Leone - SLL | 14 237,0825 | 0,00% | |
| Dollar Singapour - SGD | 1,4358 | +0,15% | |
| Solana - SOL | 0,0108 | -1,67% | |
| Shilling De Somalie - SOS | 640,9620 | +0,23% | |
| Livre Du Soudan - SDG | 672,8752 | +0,19% | |
| Roupie Du Sri Lanka - LKR | 371,7400 | +0,14% | |
| Couronne Suédoise - SEK | 11,1194 | -0,18% | |
| Franc Suisse - CHF | 0,9262 | +0,21% | |
| Dollar De Suriname - SRD | 42,2838 | -0,07% | |
| Lilangeni - SZL | 18,4035 | -0,24% | |
| Livre De Syrie - SYP | 616,4052 | 0,00% | |
| Somoni - TJS | 10,3251 | +0,13% | |
| Dollar De Taïwan - TWD | 36,4055 | +0,28% | |
| Shilling De Tanzanie - TZS | 2 970,9117 | +0,57% | |
| Baht - THB | 37,6651 | +0,37% | |
| Pa'anga - TOP | 2,7002 | -0,27% | |
| Dollar De Trinité-et-Tobago - TTD | 7,6106 | +0,24% | |
| Dinar Tunisien - TND | 3,3458 | -0,28% | |
| Manat - TMT | 3,9240 | +2,39% | |
| Livre - TRY | 55,5830 | +0,06% | |
| Hryvnia - UAH | 50,5364 | +0,57% | |
| Franc CFA (BCEAO) - XOF | 655,6648 | -0,04% | |
| DTS - XDR | 0,8275 | -0,15% | |
| Peso D'Uruguay - UYU | 44,9797 | -0,14% | |
| Vatu - VUV | 133,9735 | -0,57% | |
| Bolívar Fuerté - VEF | 284 299,4038 | 0,00% | |
| Dong - VND | 29 031,3369 | +0,19% | |
| Rial Du Yémen - YER | 264,7739 | +0,20% | |
| Kwacha - ZMK | 6 773,5272 | 0,00% |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 868,05 | -1,11% | |
| 110,04 | +4,12% | |
| 0,223 | +50,68% | |
| 3,852 | -3,33% | |
| 128,45 | -0,08% |