Parité - Taux de conversion
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
|---|---|---|---|
| Afghani - AFN | 75,9556 | -0,55% | |
| Rand - ZAR | 18,8648 | -0,37% | |
| Lek - ALL | 96,4219 | -0,03% | |
| Dinar Algérien - DZD | 153,8380 | +0,16% | |
| Kwanza - AOA | 1 086,6400 | -0,15% | |
| Florin Des Antilles Néerlandaises - ANG | 2,0260 | 0,00% | |
| Riyal - SAR | 4,4510 | -0,03% | |
| Peso - ARS | 1 660,6338 | +0,25% | |
| Dram - AMD | 446,7132 | -0,07% | |
| Florin D'Aruba - AWG | 2,1442 | +0,06% | |
| Dollar Australien - AUD | 1,6728 | -0,43% | |
| Manat D'Azerbaïdjan - AZN | 2,0176 | -0,04% | |
| Dollar Bahaméen - BSD | 1,1862 | -0,04% | |
| Dinar Du Bahreïn - BHD | 0,4474 | +0,04% | |
| Taka - BDT | 145,1224 | 0,00% | |
| Dollar Barbadien - BBD | 2,3855 | 0,00% | |
| Dollar Bélizien - BZD | 2,3914 | -0,04% | |
| Dollar Bermudien - BMD | 1,1869 | 0,00% | |
| Ngultrum - BTN | 96,7636 | 0,00% | |
| Kyat - MMK | 13,6609 | 0,00% | |
| Bitcoin - BTC | 0,0000 | +0,14% | |
| Boliviano - BOB | 8,1968 | +0,01% | |
| Mark Convertible - BAM | 1,9572 | -0,03% | |
| Pula - BWP | 15,6448 | +0,03% | |
| Réal - BRL | 6,2084 | +0,09% | |
| Dollar De Brunei - BND | 1,4981 | -0,06% | |
| Lev - BGN | 1,9771 | 0,00% | |
| Franc Du Burundi - BIF | 3 508,7846 | -0,02% | |
| Riel - KHR | 4 769,7639 | -0,01% | |
| Dollar Canadien - CAD | 1,6148 | -0,08% | |
| Escudo - CVE | 110,2943 | -0,43% | |
| Cardano - ADA | 4,1948 | -0,24% | |
| Peso Du Chili - CLP | 1 023,7480 | -0,03% | |
| Yuan Renminbi - CNY | 8,1996 | -0,03% | |
| Franc CFP (IEOM) - XPF | 119,5113 | 0,00% | |
| Peso De Colombie - COP | 4 346,4278 | -0,14% | |
| Franc CFA (BEAC) - XAF | 658,4431 | -2,51% | |
| Franc Des Comores - KMF | 492,5227 | -0,12% | |
| Won De Corée Du Nord - KPW | 1 081,9291 | 0,00% | |
| Won - KRW | 1 707,8100 | -0,14% | |
| Colon - CRC | 573,8193 | -0,33% | |
| Kuna - HRK | 7,5474 | 0,00% | |
| Peso De Cuba - CUP | 28,4691 | -0,03% | |
| Couronne - DKK | 7,4703 | 0,00% | |
| Franc - DJF | 211,2277 | +0,15% | |
| Livre D'Égypte - EGP | 55,4674 | +0,13% | |
| Dirham - AED | 4,3587 | -0,03% | |
| Nakfa - ERN | 18,0245 | 0,00% | |
| Dollar - USD | 1,1867 | -0,05% | |
| Ethereum - ETH | 0,0006 | -0,72% | |
| Birr - ETB | 184,7389 | +0,02% | |
| Dollar De Fidji - FJD | 2,6031 | -0,02% | |
| Dalasi - GMD | 87,2243 | -0,49% | |
| Lari - GEL | 3,1811 | +0,09% | |
| Cedi - GHS | 13,0544 | +0,04% | |
| Livre De Gibraltar - GIP | 0,8698 | +0,04% | |
| Quetzal - GTQ | 9,0980 | -0,04% | |
| Franc De Guinée - GNF | 10 411,2380 | -0,04% | |
| Dollar Guyanien - GYD | 248,1606 | -0,04% | |
| Gourde - HTG | 155,5342 | +0,02% | |
| Lempira - HNL | 31,3420 | -0,04% | |
| Dollar De Hong Kong - HKD | 9,2773 | -0,03% | |
| Forint - HUF | 377,4700 | -0,33% | |
| Dollar Des Îles Caïmans - KYD | 0,9875 | -0,01% | |
| Livre Des Îles Malouines - FKP | 0,8698 | +0,04% | |
| Roupie - INR | 107,5670 | +0,06% | |
| Roupie D'Indonésie - IDR | 19 967,9586 | -0,12% | |
| Dinar Irakien - IQD | 951,1442 | 0,00% | |
| Rial - IRR | 1 520 737,6299 | -0,04% | |
| Couronne Islandaise - ISK | 145,0155 | 0,00% | |
| Shekel - ILS | 3,6521 | -0,48% | |
| Dollar Jamaïcain - JMD | 185,6476 | +0,20% | |
| Yen - JPY | 181,9500 | +0,38% | |
| Dinar Jordanien - JOD | 0,8414 | -0,02% | |
| Tenge - KZT | 583,1594 | -0,64% | |
| Shilling - KES | 153,0750 | +0,10% | |
| Som - KGS | 103,8011 | 0,00% | |
| Dinar - KWD | 0,3639 | -0,08% | |
| Kip - LAK | 25 456,2964 | +0,02% | |
| Loti - LSL | 18,8673 | -0,28% | |
| Livre Du Liban - LBP | 106 163,5000 | -0,06% | |
| Dollar Libérien - LRD | 221,1563 | +0,08% | |
| Dinar Lybien - LYD | 7,4789 | -0,03% | |
| Litecoin - LTC | 0,0218 | +0,95% | |
| Pataca - MOP | 9,5591 | 0,00% | |
| Denar - MKD | 61,6568 | +0,03% | |
| Ariary - MGA | 5 189,1824 | +0,02% | |
| Ringgit - MYR | 4,6269 | -0,26% | |
| Kwacha Malawite - MWK | 2 057,4183 | 0,00% | |
| Rufiyaa - MVR | 18,3361 | +0,07% | |
| Dirham - MAD | 10,8466 | -0,04% | |
| Roupie De Maurice - MUR | 54,4629 | 0,00% | |
| Ouguiya - MRO | 408,6708 | 0,00% | |
| Peso Du Mexique - MXN | 20,3480 | -0,20% | |
| Leu Moldavien - MDL | 20,1421 | 0,00% | |
| Tugrik - MNT | 4 235,6994 | -0,04% | |
| Metical - MZN | 75,8030 | +0,16% | |
| Dollar Namibien - NAD | 19,0384 | +0,56% | |
| Roupie Du Népal - NPR | 171,9139 | +0,02% | |
| Cordoba D'or - NIO | 43,6489 | +0,01% | |
| Naira - NGN | 1 607,3345 | +0,04% | |
| Couronne Norvégienne - NOK | 11,2822 | -0,21% | |
| Dollar Néo-zélandais - NZD | 1,9626 | -0,21% | |
| Rial D'Oman - OMR | 0,4569 | -0,03% | |
| Dollar Des Caraïbes Orientales - XCD | 3,2074 | -0,04% | |
| Shilling D'Ouganda - UGX | 4 198,8940 | -0,05% | |
| Sum - UZS | 14 481,3515 | -0,18% | |
| Roupie Du Pakistan - PKR | 331,8004 | -0,07% | |
| Balboa - PAB | 1,1863 | +0,02% | |
| Kina - PGK | 5,0950 | 0,00% | |
| Guarani - PYG | 7 779,9230 | +0,02% | |
| Sol - PEN | 3,9801 | 0,00% | |
| Peso Des Philippines - PHP | 68,7875 | +0,08% | |
| Zloty - PLN | 4,2085 | -0,06% | |
| Rial Du Qatar - QAR | 4,3332 | +0,25% | |
| Franc Congolais - CDF | 3 016,4268 | 0,00% | |
| Peso De République Dominicaine - DOP | 73,8904 | +0,01% | |
| Couronne Tchèque - CZK | 24,2505 | -0,05% | |
| Ripple - XRP | 0,8034 | +0,58% | |
| Leu - RON | 5,0940 | -0,03% | |
| Livre Sterling - GBP | 0,8691 | -0,11% | |
| Livre Sterling - GBX | 86,9050 | -0,11% | |
| Rouble - RUB | 91,2274 | -0,19% | |
| Franc Du Rwanda - RWF | 1 731,8259 | +0,08% | |
| Livre De Sainte-Hélène - SHP | 0,8698 | +0,04% | |
| Dollar Des Salomon - SBD | 9,5350 | +0,04% | |
| Tala - WST | 3,1475 | 0,00% | |
| Dobra - STD | 24 328,1697 | 0,00% | |
| Dinar Serbe - RSD | 117,4341 | +0,03% | |
| Roupie Des Seychelles - SCR | 16,0640 | +0,31% | |
| Leone - SLL | 14 237,0825 | 0,00% | |
| Dollar Singapour - SGD | 1,4970 | -0,17% | |
| Solana - SOL | 0,0138 | +0,79% | |
| Shilling De Somalie - SOS | 677,4318 | +0,02% | |
| Livre Du Soudan - SDG | 712,2548 | -0,04% | |
| Roupie Du Sri Lanka - LKR | 366,7515 | +0,03% | |
| Couronne Suédoise - SEK | 10,5790 | -0,18% | |
| Franc Suisse - CHF | 0,9127 | +0,17% | |
| Dollar De Suriname - SRD | 44,9383 | -0,04% | |
| Lilangeni - SZL | 19,0423 | +0,65% | |
| Livre De Syrie - SYP | 616,4052 | 0,00% | |
| Somoni - TJS | 11,1945 | -0,01% | |
| Dollar De Taïwan - TWD | 37,1920 | -0,18% | |
| Shilling De Tanzanie - TZS | 3 086,0452 | -0,16% | |
| Baht - THB | 36,8547 | +0,40% | |
| Pa'anga - TOP | 2,8583 | 0,00% | |
| Dollar De Trinité-et-Tobago - TTD | 8,0520 | +0,02% | |
| Dinar Tunisien - TND | 3,4197 | +1,94% | |
| Manat - TMT | 4,1538 | -0,04% | |
| Livre - TRY | 51,8785 | +0,01% | |
| Hryvnia - UAH | 51,1578 | -0,14% | |
| Franc CFA (BCEAO) - XOF | 656,0647 | +0,02% | |
| DTS - XDR | 0,8611 | +0,01% | |
| Peso D'Uruguay - UYU | 45,7298 | +0,02% | |
| Vatu - VUV | 141,1643 | -0,06% | |
| Bolívar Fuerté - VEF | 284 299,4038 | 0,00% | |
| Dong - VND | 30 821,2682 | -0,04% | |
| Rial Du Yémen - YER | 282,9279 | -0,04% | |
| Kwacha - ZMK | 6 773,5272 | 0,00% |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste