Parité - Taux de conversion
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
|---|---|---|---|
| Afghani - AFN | 75,2406 | -0,10% | |
| Rand - ZAR | 19,0041 | -0,21% | |
| Lek - ALL | 93,6332 | +0,01% | |
| Dinar Algérien - DZD | 152,8370 | -0,09% | |
| Kwanza - AOA | 1 055,3828 | -0,10% | |
| Florin Des Antilles Néerlandaises - ANG | 2,0260 | 0,00% | |
| Riyal - SAR | 4,3221 | -0,14% | |
| Peso - ARS | 1 714,3544 | -0,10% | |
| Dram - AMD | 420,3711 | -0,52% | |
| Florin D'Aruba - AWG | 2,0713 | -0,10% | |
| Dollar Australien - AUD | 1,6372 | -0,22% | |
| Manat D'Azerbaïdjan - AZN | 1,9573 | -0,10% | |
| Dollar Bahaméen - BSD | 1,1467 | -0,52% | |
| Dinar Du Bahreïn - BHD | 0,4341 | -0,12% | |
| Taka - BDT | 141,8343 | -0,35% | |
| Dollar Barbadien - BBD | 2,3142 | -0,10% | |
| Dollar Bélizien - BZD | 2,3200 | -0,10% | |
| Dollar Bermudien - BMD | 1,1513 | -0,10% | |
| Ngultrum - BTN | 96,7636 | 0,00% | |
| Kyat - MMK | 2 565,7239 | 0,00% | |
| Bitcoin - BTC | 0,0000 | +1,21% | |
| Boliviano - BOB | 13,5027 | -0,52% | |
| Mark Convertible - BAM | 1,9565 | -0,02% | |
| Pula - BWP | 15,6692 | -0,52% | |
| Réal - BRL | 5,8355 | -0,29% | |
| Dollar De Brunei - BND | 1,4768 | -0,19% | |
| Lev - BGN | 1,9771 | 0,00% | |
| Franc Du Burundi - BIF | 3 405,0116 | -1,44% | |
| Riel - KHR | 4 652,5870 | +0,02% | |
| Dollar Canadien - CAD | 1,6138 | -0,08% | |
| Escudo - CVE | 110,2178 | -0,19% | |
| Cardano - ADA | 6,7613 | -0,15% | |
| Peso Du Chili - CLP | 1 065,6152 | -0,13% | |
| Yuan Renminbi - CNY | 7,7699 | -0,20% | |
| Franc CFP (IEOM) - XPF | 119,4408 | +0,03% | |
| Peso De Colombie - COP | 3 596,4831 | -0,16% | |
| Franc CFA (BEAC) - XAF | 660,6483 | +0,18% | |
| Franc Des Comores - KMF | 496,8048 | -0,10% | |
| Won De Corée Du Nord - KPW | 1 081,9291 | 0,00% | |
| Won - KRW | 1 645,5300 | +0,23% | |
| Colon - CRC | 521,9851 | -0,35% | |
| Kuna - HRK | 7,5474 | 0,00% | |
| Peso De Cuba - CUP | 27,5204 | -0,52% | |
| Couronne - DKK | 7,4756 | +0,02% | |
| Franc - DJF | 204,1916 | -0,19% | |
| Livre D'Égypte - EGP | 58,8736 | -0,12% | |
| Dirham - AED | 4,2276 | -0,14% | |
| Nakfa - ERN | 18,0245 | 0,00% | |
| Dollar - USD | 1,1512 | -0,12% | |
| Ethereum - ETH | 0,0006 | +1,41% | |
| Birr - ETB | 185,3541 | -0,12% | |
| Dollar De Fidji - FJD | 2,5503 | -0,33% | |
| Dalasi - GMD | 85,1939 | -0,10% | |
| Lari - GEL | 3,0154 | -0,12% | |
| Cedi - GHS | 13,4356 | -0,27% | |
| Livre De Gibraltar - GIP | 0,8560 | 0,00% | |
| Quetzal - GTQ | 8,7503 | -0,51% | |
| Franc De Guinée - GNF | 10 065,7546 | -0,39% | |
| Dollar Guyanien - GYD | 239,9173 | -0,50% | |
| Gourde - HTG | 149,9300 | -0,52% | |
| Lempira - HNL | 30,9136 | +0,10% | |
| Dollar De Hong Kong - HKD | 9,0262 | -0,15% | |
| Forint - HUF | 363,1025 | +0,14% | |
| Dollar Des Îles Caïmans - KYD | 0,9563 | -0,32% | |
| Livre Des Îles Malouines - FKP | 0,8560 | 0,00% | |
| Roupie - INR | 109,8515 | -0,35% | |
| Roupie D'Indonésie - IDR | 20 771,4040 | -0,11% | |
| Dinar Irakien - IQD | 951,1442 | 0,00% | |
| Rial - IRR | 1 583 202,7563 | -0,12% | |
| Couronne Islandaise - ISK | 142,6056 | 0,00% | |
| Shekel - ILS | 3,5185 | -0,27% | |
| Dollar Jamaïcain - JMD | 181,3601 | -0,52% | |
| Yen - JPY | 184,4975 | +0,28% | |
| Dinar Jordanien - JOD | 0,8162 | -0,12% | |
| Tenge - KZT | 545,3343 | -0,24% | |
| Shilling - KES | 148,9450 | -0,10% | |
| Som - KGS | 100,7191 | -0,10% | |
| Dinar - KWD | 0,3567 | -0,20% | |
| Kip - LAK | 26 112,4586 | -0,07% | |
| Loti - LSL | 19,0090 | -0,18% | |
| Livre Du Liban - LBP | 102 719,5000 | -0,45% | |
| Dollar Libérien - LRD | 207,5722 | -0,51% | |
| Dinar Lybien - LYD | 7,3394 | -0,52% | |
| Litecoin - LTC | 0,0254 | +0,73% | |
| Pataca - MOP | 9,3019 | -0,10% | |
| Denar - MKD | 61,4969 | -0,51% | |
| Ariary - MGA | 4 953,0333 | +0,50% | |
| Ringgit - MYR | 4,7055 | -0,18% | |
| Kwacha Malawite - MWK | 1 997,8194 | -0,04% | |
| Rufiyaa - MVR | 17,7998 | -0,10% | |
| Dirham - MAD | 10,7678 | -0,14% | |
| Roupie De Maurice - MUR | 54,1248 | -0,52% | |
| Ouguiya - MRO | 408,6708 | 0,00% | |
| Peso Du Mexique - MXN | 19,9600 | -0,19% | |
| Leu Moldavien - MDL | 20,1934 | -0,52% | |
| Tugrik - MNT | 4 141,3857 | -0,10% | |
| Metical - MZN | 73,4821 | -0,10% | |
| Dollar Namibien - NAD | 19,0944 | -0,10% | |
| Roupie Du Népal - NPR | 175,4525 | -0,52% | |
| Cordoba D'or - NIO | 42,1986 | -0,52% | |
| Naira - NGN | 1 565,0569 | -0,35% | |
| Couronne Norvégienne - NOK | 10,9829 | -0,11% | |
| Dollar Néo-zélandais - NZD | 1,9597 | -0,04% | |
| Rial D'Oman - OMR | 0,4426 | -0,25% | |
| Dollar Des Caraïbes Orientales - XCD | 3,1116 | -0,10% | |
| Shilling D'Ouganda - UGX | 4 314,9331 | -0,05% | |
| Sum - UZS | 13 780,2099 | -0,40% | |
| Roupie Du Pakistan - PKR | 318,8988 | -0,38% | |
| Balboa - PAB | 1,1468 | -0,52% | |
| Kina - PGK | 5,0982 | +0,24% | |
| Guarani - PYG | 6 853,6869 | -0,52% | |
| Sol - PEN | 3,9019 | -0,11% | |
| Peso Des Philippines - PHP | 70,5410 | -0,40% | |
| Zloty - PLN | 4,3124 | +0,16% | |
| Rial Du Qatar - QAR | 4,1952 | -0,17% | |
| Franc Congolais - CDF | 3 016,4268 | 0,00% | |
| Peso De République Dominicaine - DOP | 66,7378 | -0,53% | |
| Couronne Tchèque - CZK | 24,2165 | +0,07% | |
| Ripple - XRP | 1,0676 | +0,40% | |
| Leu - RON | 5,2480 | +0,05% | |
| Livre Sterling - GBP | 0,8562 | +0,01% | |
| Livre Sterling - GBX | 85,6150 | +0,01% | |
| Rouble - RUB | 91,2982 | -0,97% | |
| Franc Du Rwanda - RWF | 1 687,9596 | -0,52% | |
| Livre De Sainte-Hélène - SHP | 0,8560 | 0,00% | |
| Dollar Des Salomon - SBD | 9,3030 | -0,14% | |
| Tala - WST | 3,1475 | 0,00% | |
| Dobra - STD | 24 328,1697 | 0,00% | |
| Dinar Serbe - RSD | 117,4166 | +0,01% | |
| Roupie Des Seychelles - SCR | 15,5071 | +0,07% | |
| Leone - SLL | 14 237,0825 | 0,00% | |
| Dollar Singapour - SGD | 1,4763 | -0,06% | |
| Solana - SOL | 0,0156 | +1,02% | |
| Shilling De Somalie - SOS | 655,9257 | -0,31% | |
| Livre Du Soudan - SDG | 691,0231 | -0,10% | |
| Roupie Du Sri Lanka - LKR | 385,1075 | -0,54% | |
| Couronne Suédoise - SEK | 10,9775 | -0,15% | |
| Franc Suisse - CHF | 0,9294 | +0,06% | |
| Dollar De Suriname - SRD | 43,5036 | -0,10% | |
| Lilangeni - SZL | 19,0202 | -0,47% | |
| Livre De Syrie - SYP | 616,4052 | 0,00% | |
| Somoni - TJS | 10,6075 | -0,36% | |
| Dollar De Taïwan - TWD | 37,1931 | -0,43% | |
| Shilling De Tanzanie - TZS | 3 059,7549 | +0,28% | |
| Baht - THB | 38,4221 | -0,20% | |
| Pa'anga - TOP | 2,7729 | -0,10% | |
| Dollar De Trinité-et-Tobago - TTD | 7,7829 | -0,53% | |
| Dinar Tunisien - TND | 3,3824 | +0,09% | |
| Manat - TMT | 4,0413 | +0,18% | |
| Livre - TRY | 54,7083 | +0,07% | |
| Hryvnia - UAH | 51,4480 | -0,10% | |
| Franc CFA (BCEAO) - XOF | 656,0822 | +0,03% | |
| DTS - XDR | 0,8461 | -0,10% | |
| Peso D'Uruguay - UYU | 46,1305 | -0,51% | |
| Vatu - VUV | 137,2640 | -0,46% | |
| Bolívar Fuerté - VEF | 284 299,4038 | 0,00% | |
| Dong - VND | 30 281,5049 | -0,03% | |
| Rial Du Yémen - YER | 274,3596 | -0,11% | |
| Kwacha - ZMK | 6 773,5272 | 0,00% |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 27,76 | +4,44% | |
| 87,75 | -1,90% | |
| 8 570,06 | +0,99% | |
| 11,736 | +17,71% | |
| 19,395 | +3,25% |