Parité - Taux de conversion
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
|---|---|---|---|
| Afghani - AFN | 75,6089 | +0,02% | |
| Rand - ZAR | 18,6207 | -0,45% | |
| Lek - ALL | 92,9298 | -0,13% | |
| Dinar Algérien - DZD | 153,4085 | +0,04% | |
| Kwanza - AOA | 1 058,2493 | -0,08% | |
| Florin Des Antilles Néerlandaises - ANG | 2,0260 | 0,00% | |
| Riyal - SAR | 4,3326 | -0,01% | |
| Peso - ARS | 1 722,7849 | +0,12% | |
| Dram - AMD | 422,3826 | -0,12% | |
| Florin D'Aruba - AWG | 2,0749 | +0,02% | |
| Dollar Australien - AUD | 1,6316 | -0,21% | |
| Manat D'Azerbaïdjan - AZN | 1,9624 | +0,02% | |
| Dollar Bahaméen - BSD | 1,1542 | +0,04% | |
| Dinar Du Bahreïn - BHD | 0,4353 | +0,05% | |
| Taka - BDT | 142,1449 | -0,22% | |
| Dollar Barbadien - BBD | 2,3202 | +0,02% | |
| Dollar Bélizien - BZD | 2,3260 | +0,02% | |
| Dollar Bermudien - BMD | 1,1544 | +0,03% | |
| Ngultrum - BTN | 96,7636 | 0,00% | |
| Kyat - MMK | 2 565,7239 | 0,00% | |
| Bitcoin - BTC | 0,0000 | +0,14% | |
| Boliviano - BOB | 13,6136 | -2,66% | |
| Mark Convertible - BAM | 1,9569 | -0,01% | |
| Pula - BWP | 15,5375 | -0,23% | |
| Réal - BRL | 5,9866 | +0,24% | |
| Dollar De Brunei - BND | 1,4767 | -0,05% | |
| Lev - BGN | 1,9771 | 0,00% | |
| Franc Du Burundi - BIF | 3 451,1623 | -0,06% | |
| Riel - KHR | 4 672,7496 | -0,16% | |
| Dollar Canadien - CAD | 1,6070 | -0,02% | |
| Escudo - CVE | 110,3342 | -0,21% | |
| Cardano - ADA | 6,3231 | +2,14% | |
| Peso Du Chili - CLP | 1 054,6347 | -0,02% | |
| Yuan Renminbi - CNY | 7,7842 | 0,00% | |
| Franc CFP (IEOM) - XPF | 119,4161 | -0,12% | |
| Peso De Colombie - COP | 3 608,6174 | -0,36% | |
| Franc CFA (BEAC) - XAF | 660,9766 | +0,02% | |
| Franc Des Comores - KMF | 492,9004 | +0,02% | |
| Won De Corée Du Nord - KPW | 1 081,9291 | 0,00% | |
| Won - KRW | 1 634,5300 | +0,38% | |
| Colon - CRC | 524,2758 | +0,13% | |
| Kuna - HRK | 7,5474 | 0,00% | |
| Peso De Cuba - CUP | 27,7012 | +0,03% | |
| Couronne - DKK | 7,4761 | +0,01% | |
| Franc - DJF | 205,5356 | +0,33% | |
| Livre D'Égypte - EGP | 57,9806 | -0,07% | |
| Dirham - AED | 4,2393 | 0,00% | |
| Nakfa - ERN | 18,0245 | 0,00% | |
| Dollar - USD | 1,1544 | 0,00% | |
| Ethereum - ETH | 0,0006 | -0,48% | |
| Birr - ETB | 186,1994 | +0,69% | |
| Dollar De Fidji - FJD | 2,5516 | -0,02% | |
| Dalasi - GMD | 84,8380 | +0,02% | |
| Lari - GEL | 3,0144 | -0,06% | |
| Cedi - GHS | 13,1405 | -2,80% | |
| Livre De Gibraltar - GIP | 0,8538 | -0,08% | |
| Quetzal - GTQ | 8,8064 | +0,05% | |
| Franc De Guinée - GNF | 10 139,3964 | +0,11% | |
| Dollar Guyanien - GYD | 241,5100 | -0,02% | |
| Gourde - HTG | 150,9721 | +0,08% | |
| Lempira - HNL | 30,9371 | -0,21% | |
| Dollar De Hong Kong - HKD | 9,0589 | +0,04% | |
| Forint - HUF | 364,1975 | -0,30% | |
| Dollar Des Îles Caïmans - KYD | 0,9611 | +0,02% | |
| Livre Des Îles Malouines - FKP | 0,8538 | -0,08% | |
| Roupie - INR | 110,1115 | +0,04% | |
| Roupie D'Indonésie - IDR | 20 619,8795 | +0,21% | |
| Dinar Irakien - IQD | 951,1442 | 0,00% | |
| Rial - IRR | 1 586 711,6784 | +0,01% | |
| Couronne Islandaise - ISK | 142,0063 | 0,00% | |
| Shekel - ILS | 3,4381 | -0,84% | |
| Dollar Jamaïcain - JMD | 182,7262 | +0,10% | |
| Yen - JPY | 183,8135 | 0,00% | |
| Dinar Jordanien - JOD | 0,8184 | +0,39% | |
| Tenge - KZT | 536,9734 | -0,16% | |
| Shilling - KES | 149,2050 | -0,02% | |
| Som - KGS | 100,9574 | +0,02% | |
| Dinar - KWD | 0,3568 | +0,07% | |
| Kip - LAK | 26 042,4510 | -0,02% | |
| Loti - LSL | 18,6155 | -0,46% | |
| Livre Du Liban - LBP | 103 310,5000 | +0,13% | |
| Dollar Libérien - LRD | 209,4929 | +0,63% | |
| Dinar Lybien - LYD | 7,3617 | +0,29% | |
| Litecoin - LTC | 0,0256 | +0,96% | |
| Pataca - MOP | 9,3327 | +0,03% | |
| Denar - MKD | 61,5677 | +0,11% | |
| Ariary - MGA | 4 967,1069 | -0,14% | |
| Ringgit - MYR | 4,7159 | -0,15% | |
| Kwacha Malawite - MWK | 2 001,3744 | -0,06% | |
| Rufiyaa - MVR | 17,8344 | +0,02% | |
| Dirham - MAD | 10,7393 | -0,40% | |
| Roupie De Maurice - MUR | 54,3361 | +0,11% | |
| Ouguiya - MRO | 408,6708 | 0,00% | |
| Peso Du Mexique - MXN | 19,6873 | -0,09% | |
| Leu Moldavien - MDL | 20,0084 | -0,16% | |
| Tugrik - MNT | 4 153,2960 | +0,06% | |
| Metical - MZN | 73,7274 | +0,02% | |
| Dollar Namibien - NAD | 18,6496 | -1,11% | |
| Roupie Du Népal - NPR | 175,9520 | -0,08% | |
| Cordoba D'or - NIO | 42,4773 | +0,05% | |
| Naira - NGN | 1 571,9959 | -0,10% | |
| Couronne Norvégienne - NOK | 10,9305 | -0,25% | |
| Dollar Néo-zélandais - NZD | 1,9671 | +0,24% | |
| Rial D'Oman - OMR | 0,4439 | -0,10% | |
| Dollar Des Caraïbes Orientales - XCD | 3,1197 | +0,02% | |
| Shilling D'Ouganda - UGX | 4 282,2083 | -0,25% | |
| Sum - UZS | 13 771,6184 | +0,29% | |
| Roupie Du Pakistan - PKR | 320,6089 | 0,00% | |
| Balboa - PAB | 1,1542 | +0,04% | |
| Kina - PGK | 5,1380 | +0,49% | |
| Guarani - PYG | 6 887,3521 | +0,25% | |
| Sol - PEN | 3,8975 | -0,10% | |
| Peso Des Philippines - PHP | 70,6917 | -0,01% | |
| Zloty - PLN | 4,3046 | +0,10% | |
| Rial Du Qatar - QAR | 4,2088 | +0,04% | |
| Franc Congolais - CDF | 3 016,4268 | 0,00% | |
| Peso De République Dominicaine - DOP | 67,3959 | 0,00% | |
| Couronne Tchèque - CZK | 24,2405 | -0,03% | |
| Ripple - XRP | 1,1403 | +1,14% | |
| Leu - RON | 5,2382 | -0,02% | |
| Livre Sterling - GBP | 0,8543 | -0,04% | |
| Livre Sterling - GBX | 85,4300 | -0,04% | |
| Rouble - RUB | 95,4929 | +0,20% | |
| Franc Du Rwanda - RWF | 1 700,1403 | +0,28% | |
| Livre De Sainte-Hélène - SHP | 0,8538 | -0,08% | |
| Dollar Des Salomon - SBD | 9,2819 | -0,18% | |
| Tala - WST | 3,1475 | 0,00% | |
| Dobra - STD | 24 328,1697 | 0,00% | |
| Dinar Serbe - RSD | 117,3102 | -0,05% | |
| Roupie Des Seychelles - SCR | 15,9711 | +7,40% | |
| Leone - SLL | 14 237,0825 | 0,00% | |
| Dollar Singapour - SGD | 1,4767 | -0,03% | |
| Solana - SOL | 0,0153 | +1,03% | |
| Shilling De Somalie - SOS | 659,6491 | +0,27% | |
| Livre Du Soudan - SDG | 692,7980 | +0,02% | |
| Roupie Du Sri Lanka - LKR | 385,8210 | +2,94% | |
| Couronne Suédoise - SEK | 11,0069 | +0,16% | |
| Franc Suisse - CHF | 0,9370 | +0,12% | |
| Dollar De Suriname - SRD | 43,7089 | 0,00% | |
| Lilangeni - SZL | 18,6368 | -0,72% | |
| Livre De Syrie - SYP | 616,4052 | 0,00% | |
| Somoni - TJS | 10,6723 | +0,18% | |
| Dollar De Taïwan - TWD | 37,2227 | +0,07% | |
| Shilling De Tanzanie - TZS | 3 058,9288 | -0,17% | |
| Baht - THB | 38,1835 | -0,18% | |
| Pa'anga - TOP | 2,7801 | +0,02% | |
| Dollar De Trinité-et-Tobago - TTD | 7,8280 | +0,18% | |
| Dinar Tunisien - TND | 3,3891 | +0,51% | |
| Manat - TMT | 4,0517 | +0,02% | |
| Livre - TRY | 55,1281 | +0,07% | |
| Hryvnia - UAH | 51,6522 | -0,07% | |
| Franc CFA (BCEAO) - XOF | 655,9623 | 0,00% | |
| DTS - XDR | 0,8450 | +0,02% | |
| Peso D'Uruguay - UYU | 46,4881 | +0,07% | |
| Vatu - VUV | 137,0255 | +0,02% | |
| Bolívar Fuerté - VEF | 284 299,4038 | 0,00% | |
| Dong - VND | 30 075,6095 | -0,29% | |
| Rial Du Yémen - YER | 273,8024 | +0,02% | |
| Kwacha - ZMK | 6 773,5272 | 0,00% |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,704 | +18,12% | |
| 2,2 | +15,79% | |
| 8 666,61 | -0,55% | |
| 130,95 | +7,20% | |
| 88,76 | -0,60% |