Parité - Taux de conversion
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
|---|---|---|---|
| Afghani - AFN | 71,6007 | -0,56% | |
| Rand - ZAR | 19,3037 | +0,06% | |
| Lek - ALL | 96,1165 | -0,07% | |
| Dinar Algérien - DZD | 151,7230 | -0,31% | |
| Kwanza - AOA | 1 048,7811 | -0,83% | |
| Florin Des Antilles Néerlandaises - ANG | 2,0260 | 0,00% | |
| Riyal - SAR | 4,2995 | -0,53% | |
| Peso - ARS | 1 598,7081 | -0,56% | |
| Dram - AMD | 432,6377 | -0,63% | |
| Florin D'Aruba - AWG | 2,0712 | -0,56% | |
| Dollar Australien - AUD | 1,6273 | -0,01% | |
| Manat D'Azerbaïdjan - AZN | 1,9475 | -0,56% | |
| Dollar Bahaméen - BSD | 1,1494 | -0,58% | |
| Dinar Du Bahreïn - BHD | 0,4325 | -0,54% | |
| Taka - BDT | 140,8066 | -0,57% | |
| Dollar Barbadien - BBD | 2,3141 | -0,56% | |
| Dollar Bélizien - BZD | 2,3084 | -0,56% | |
| Dollar Bermudien - BMD | 1,1456 | -0,56% | |
| Ngultrum - BTN | 96,7636 | 0,00% | |
| Kyat - MMK | 1 546,2922 | 0,00% | |
| Bitcoin - BTC | 0,0000 | -2,75% | |
| Boliviano - BOB | 7,9363 | -0,56% | |
| Mark Convertible - BAM | 1,9531 | -0,30% | |
| Pula - BWP | 15,4948 | -0,58% | |
| Réal - BRL | 6,0142 | -0,49% | |
| Dollar De Brunei - BND | 1,4663 | -0,51% | |
| Lev - BGN | 1,9771 | 0,00% | |
| Franc Du Burundi - BIF | 3 412,1799 | -0,41% | |
| Riel - KHR | 4 593,8858 | -0,78% | |
| Dollar Canadien - CAD | 1,5655 | -0,33% | |
| Escudo - CVE | 109,6838 | -0,58% | |
| Cardano - ADA | 4,2052 | -4,03% | |
| Peso Du Chili - CLP | 1 044,8277 | -1,01% | |
| Yuan Renminbi - CNY | 7,9019 | -0,28% | |
| Franc CFP (IEOM) - XPF | 119,4870 | +0,06% | |
| Peso De Colombie - COP | 4 245,7056 | -0,25% | |
| Franc CFA (BEAC) - XAF | 653,5732 | -0,58% | |
| Franc Des Comores - KMF | 488,6008 | -0,56% | |
| Won De Corée Du Nord - KPW | 1 081,9291 | 0,00% | |
| Won - KRW | 1 715,6800 | -0,27% | |
| Colon - CRC | 540,4171 | -0,70% | |
| Kuna - HRK | 7,5474 | 0,00% | |
| Peso De Cuba - CUP | 27,5875 | -0,58% | |
| Couronne - DKK | 7,4723 | 0,00% | |
| Franc - DJF | 204,6861 | -0,58% | |
| Livre D'Égypte - EGP | 60,0782 | -0,54% | |
| Dirham - AED | 4,2084 | -0,55% | |
| Nakfa - ERN | 18,0245 | 0,00% | |
| Dollar - USD | 1,1456 | -0,56% | |
| Ethereum - ETH | 0,0005 | -2,36% | |
| Birr - ETB | 179,4163 | -0,58% | |
| Dollar De Fidji - FJD | 2,5419 | -0,44% | |
| Dalasi - GMD | 83,6238 | -0,56% | |
| Lari - GEL | 3,1141 | -0,61% | |
| Cedi - GHS | 12,4392 | -0,63% | |
| Livre De Gibraltar - GIP | 0,8638 | +0,09% | |
| Quetzal - GTQ | 8,8046 | -0,56% | |
| Franc De Guinée - GNF | 10 076,7660 | -0,58% | |
| Dollar Guyanien - GYD | 240,4859 | -0,58% | |
| Gourde - HTG | 150,5592 | -0,58% | |
| Lempira - HNL | 30,4264 | -0,58% | |
| Dollar De Hong Kong - HKD | 8,9670 | -0,54% | |
| Forint - HUF | 392,4400 | +0,12% | |
| Dollar Des Îles Caïmans - KYD | 0,9551 | -0,57% | |
| Livre Des Îles Malouines - FKP | 0,8638 | +0,09% | |
| Roupie - INR | 105,8985 | -0,51% | |
| Roupie D'Indonésie - IDR | 19 427,7714 | -0,31% | |
| Dinar Irakien - IQD | 951,1442 | 0,00% | |
| Rial - IRR | 1 512 284,9421 | -0,56% | |
| Couronne Islandaise - ISK | 144,4038 | -0,01% | |
| Shekel - ILS | 3,5952 | -0,60% | |
| Dollar Jamaïcain - JMD | 179,9017 | -0,58% | |
| Yen - JPY | 182,5440 | -0,52% | |
| Dinar Jordanien - JOD | 0,8122 | -0,54% | |
| Tenge - KZT | 562,6075 | -0,59% | |
| Shilling - KES | 148,0850 | -0,83% | |
| Som - KGS | 100,1919 | -0,56% | |
| Dinar - KWD | 0,3513 | -0,52% | |
| Kip - LAK | 24 625,4727 | -0,58% | |
| Loti - LSL | 19,3037 | +0,09% | |
| Livre Du Liban - LBP | 102 884,5000 | -0,56% | |
| Dollar Libérien - LRD | 210,3623 | -0,57% | |
| Dinar Lybien - LYD | 7,3367 | -0,58% | |
| Litecoin - LTC | 0,0207 | -2,16% | |
| Pataca - MOP | 9,2405 | -0,71% | |
| Denar - MKD | 61,7196 | +0,12% | |
| Ariary - MGA | 4 764,4684 | -0,58% | |
| Ringgit - MYR | 4,5104 | -0,29% | |
| Kwacha Malawite - MWK | 1 989,8358 | -0,56% | |
| Rufiyaa - MVR | 17,7111 | -0,56% | |
| Dirham - MAD | 10,8112 | -0,14% | |
| Roupie De Maurice - MUR | 53,2356 | +0,71% | |
| Ouguiya - MRO | 408,6708 | 0,00% | |
| Peso Du Mexique - MXN | 20,4971 | -0,23% | |
| Leu Moldavien - MDL | 19,9602 | -0,58% | |
| Tugrik - MNT | 4 088,6703 | -0,56% | |
| Metical - MZN | 73,1666 | -0,55% | |
| Dollar Namibien - NAD | 18,9890 | -0,58% | |
| Roupie Du Népal - NPR | 169,4085 | -0,58% | |
| Cordoba D'or - NIO | 42,3033 | -0,58% | |
| Naira - NGN | 1 594,8105 | -1,03% | |
| Couronne Norvégienne - NOK | 11,1696 | -0,03% | |
| Dollar Néo-zélandais - NZD | 1,9689 | +0,02% | |
| Rial D'Oman - OMR | 0,4411 | -0,42% | |
| Dollar Des Caraïbes Orientales - XCD | 3,0961 | -0,56% | |
| Shilling D'Ouganda - UGX | 4 301,7528 | -0,48% | |
| Sum - UZS | 13 875,9087 | -0,56% | |
| Roupie Du Pakistan - PKR | 319,8820 | -0,96% | |
| Balboa - PAB | 1,1482 | -0,56% | |
| Kina - PGK | 4,9834 | +0,13% | |
| Guarani - PYG | 7 442,0472 | -0,58% | |
| Sol - PEN | 3,9422 | -0,57% | |
| Peso Des Philippines - PHP | 68,3940 | -0,08% | |
| Zloty - PLN | 4,2699 | -0,07% | |
| Rial Du Qatar - QAR | 4,1765 | -0,92% | |
| Franc Congolais - CDF | 3 016,4268 | 0,00% | |
| Peso De République Dominicaine - DOP | 70,2086 | -0,59% | |
| Couronne Tchèque - CZK | 24,4560 | +0,09% | |
| Ripple - XRP | 0,7996 | -4,36% | |
| Leu - RON | 5,0945 | 0,00% | |
| Livre Sterling - GBP | 0,8631 | 0,00% | |
| Livre Sterling - GBX | 86,3120 | 0,00% | |
| Rouble - RUB | 92,2495 | +0,74% | |
| Franc Du Rwanda - RWF | 1 680,5493 | -0,57% | |
| Livre De Sainte-Hélène - SHP | 0,8638 | +0,09% | |
| Dollar Des Salomon - SBD | 9,2115 | -0,56% | |
| Tala - WST | 3,1475 | 0,00% | |
| Dobra - STD | 24 328,1697 | 0,00% | |
| Dinar Serbe - RSD | 117,4361 | +0,02% | |
| Roupie Des Seychelles - SCR | 15,9496 | -0,87% | |
| Leone - SLL | 14 237,0825 | 0,00% | |
| Dollar Singapour - SGD | 1,4671 | -0,45% | |
| Solana - SOL | 0,0129 | -3,80% | |
| Shilling De Somalie - SOS | 655,7484 | -0,40% | |
| Livre Du Soudan - SDG | 687,5974 | -0,56% | |
| Roupie Du Sri Lanka - LKR | 357,3680 | -0,56% | |
| Couronne Suédoise - SEK | 10,7713 | 0,00% | |
| Franc Suisse - CHF | 0,9025 | -0,28% | |
| Dollar De Suriname - SRD | 42,9545 | -0,56% | |
| Lilangeni - SZL | 18,9999 | -0,59% | |
| Livre De Syrie - SYP | 616,4052 | 0,00% | |
| Somoni - TJS | 11,0049 | -0,69% | |
| Dollar De Taïwan - TWD | 36,6820 | -0,22% | |
| Shilling De Tanzanie - TZS | 2 993,3555 | -0,42% | |
| Baht - THB | 36,9930 | -0,25% | |
| Pa'anga - TOP | 2,7591 | -0,56% | |
| Dollar De Trinité-et-Tobago - TTD | 7,8003 | -0,58% | |
| Dinar Tunisien - TND | 3,3750 | -0,04% | |
| Manat - TMT | 4,0211 | -0,55% | |
| Livre - TRY | 50,6244 | -0,50% | |
| Hryvnia - UAH | 50,6356 | -0,51% | |
| Franc CFA (BCEAO) - XOF | 655,9401 | -0,02% | |
| DTS - XDR | 0,8403 | -0,56% | |
| Peso D'Uruguay - UYU | 45,9642 | -0,58% | |
| Vatu - VUV | 136,5615 | -0,56% | |
| Bolívar Fuerté - VEF | 284 299,4038 | 0,00% | |
| Dong - VND | 30 121,4349 | -0,49% | |
| Rial Du Yémen - YER | 273,3361 | -0,56% | |
| Kwacha - ZMK | 6 773,5272 | 0,00% |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste