Parité - Taux de conversion
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
|---|---|---|---|
| Afghani - AFN | 76,3221 | +0,05% | |
| Rand - ZAR | 18,7867 | +0,07% | |
| Lek - ALL | 93,7084 | +0,03% | |
| Dinar Algérien - DZD | 151,8830 | 0,00% | |
| Kwanza - AOA | 1 044,9821 | -0,14% | |
| Florin Des Antilles Néerlandaises - ANG | 2,0260 | 0,00% | |
| Riyal - SAR | 4,2829 | +0,06% | |
| Peso - ARS | 1 685,8716 | +0,06% | |
| Dram - AMD | 417,4825 | -0,15% | |
| Florin D'Aruba - AWG | 2,0609 | +0,05% | |
| Dollar Australien - AUD | 1,6326 | +0,24% | |
| Manat D'Azerbaïdjan - AZN | 1,9394 | +0,05% | |
| Dollar Bahaméen - BSD | 1,1407 | +0,04% | |
| Dinar Du Bahreïn - BHD | 0,4302 | +0,06% | |
| Taka - BDT | 140,8022 | +0,15% | |
| Dollar Barbadien - BBD | 2,2931 | +0,05% | |
| Dollar Bélizien - BZD | 2,2988 | +0,05% | |
| Dollar Bermudien - BMD | 1,1409 | +0,05% | |
| Ngultrum - BTN | 96,7636 | 0,00% | |
| Kyat - MMK | 13,0989 | 0,00% | |
| Bitcoin - BTC | 0,0000 | +0,92% | |
| Boliviano - BOB | 12,3341 | +0,74% | |
| Mark Convertible - BAM | 1,9579 | -0,04% | |
| Pula - BWP | 16,3212 | +0,19% | |
| Réal - BRL | 5,8115 | +0,15% | |
| Dollar De Brunei - BND | 1,4733 | +0,09% | |
| Lev - BGN | 1,9771 | 0,00% | |
| Franc Du Burundi - BIF | 3 406,7113 | +0,06% | |
| Riel - KHR | 4 606,7017 | +0,03% | |
| Dollar Canadien - CAD | 1,6071 | -0,10% | |
| Escudo - CVE | 110,2967 | +0,13% | |
| Cardano - ADA | 6,6181 | +0,38% | |
| Peso Du Chili - CLP | 1 068,9181 | +0,30% | |
| Yuan Renminbi - CNY | 7,7211 | +0,05% | |
| Franc CFP (IEOM) - XPF | 119,3774 | -0,13% | |
| Peso De Colombie - COP | 3 685,1240 | +0,08% | |
| Franc CFA (BEAC) - XAF | 658,0412 | -0,14% | |
| Franc Des Comores - KMF | 492,8409 | +0,05% | |
| Won De Corée Du Nord - KPW | 1 081,9291 | 0,00% | |
| Won - KRW | 1 688,8500 | -0,06% | |
| Colon - CRC | 517,5634 | +0,05% | |
| Kuna - HRK | 7,5474 | 0,00% | |
| Peso De Cuba - CUP | 27,3868 | +0,05% | |
| Couronne - DKK | 7,4758 | 0,00% | |
| Franc - DJF | 203,1380 | +0,09% | |
| Livre D'Égypte - EGP | 58,5886 | +0,69% | |
| Dirham - AED | 4,1902 | +0,05% | |
| Nakfa - ERN | 18,0245 | 0,00% | |
| Dollar - USD | 1,1408 | +0,06% | |
| Ethereum - ETH | 0,0006 | +0,15% | |
| Birr - ETB | 183,6193 | +0,43% | |
| Dollar De Fidji - FJD | 2,5347 | -0,26% | |
| Dalasi - GMD | 83,7320 | +0,05% | |
| Lari - GEL | 2,9901 | +0,05% | |
| Cedi - GHS | 13,2501 | +0,18% | |
| Livre De Gibraltar - GIP | 0,8531 | +0,12% | |
| Quetzal - GTQ | 8,7049 | +0,05% | |
| Franc De Guinée - GNF | 10 009,0249 | -0,02% | |
| Dollar Guyanien - GYD | 238,6517 | +0,05% | |
| Gourde - HTG | 149,1434 | +0,08% | |
| Lempira - HNL | 30,5480 | +0,11% | |
| Dollar De Hong Kong - HKD | 8,9434 | +0,02% | |
| Forint - HUF | 363,6315 | +0,46% | |
| Dollar Des Îles Caïmans - KYD | 0,9499 | +0,05% | |
| Livre Des Îles Malouines - FKP | 0,8531 | +0,12% | |
| Roupie - INR | 110,1521 | +0,27% | |
| Roupie D'Indonésie - IDR | 20 432,3801 | -0,02% | |
| Dinar Irakien - IQD | 951,1442 | 0,00% | |
| Rial - IRR | 1 568 804,2360 | +0,05% | |
| Couronne Islandaise - ISK | 143,2092 | +0,12% | |
| Shekel - ILS | 3,4919 | +0,34% | |
| Dollar Jamaïcain - JMD | 181,0442 | +0,17% | |
| Yen - JPY | 186,0200 | 0,00% | |
| Dinar Jordanien - JOD | 0,8088 | +0,06% | |
| Tenge - KZT | 533,2498 | -0,23% | |
| Shilling - KES | 147,7100 | +0,18% | |
| Som - KGS | 99,7555 | +0,05% | |
| Dinar - KWD | 0,3538 | +0,01% | |
| Kip - LAK | 25 803,5870 | -0,09% | |
| Loti - LSL | 18,7912 | +0,15% | |
| Livre Du Liban - LBP | 102 197,5000 | +0,09% | |
| Dollar Libérien - LRD | 206,4706 | -0,18% | |
| Dinar Lybien - LYD | 7,3202 | +0,31% | |
| Litecoin - LTC | 0,0245 | +0,71% | |
| Pataca - MOP | 9,2145 | +0,03% | |
| Denar - MKD | 61,5973 | +0,13% | |
| Ariary - MGA | 4 867,5002 | -0,91% | |
| Ringgit - MYR | 4,6627 | 0,00% | |
| Kwacha Malawite - MWK | 1 977,9248 | -0,06% | |
| Rufiyaa - MVR | 17,6373 | +0,05% | |
| Dirham - MAD | 10,6748 | -0,31% | |
| Roupie De Maurice - MUR | 53,9451 | +0,12% | |
| Ouguiya - MRO | 408,6708 | 0,00% | |
| Peso Du Mexique - MXN | 19,8689 | +0,03% | |
| Leu Moldavien - MDL | 20,0707 | +0,01% | |
| Tugrik - MNT | 4 094,4619 | +0,05% | |
| Metical - MZN | 72,8150 | +0,05% | |
| Dollar Namibien - NAD | 18,7994 | -0,20% | |
| Roupie Du Népal - NPR | 176,3479 | +0,49% | |
| Cordoba D'or - NIO | 41,9817 | -0,03% | |
| Naira - NGN | 1 567,6460 | -0,39% | |
| Couronne Norvégienne - NOK | 10,9524 | -0,34% | |
| Dollar Néo-zélandais - NZD | 1,9618 | +0,25% | |
| Rial D'Oman - OMR | 0,4393 | +0,06% | |
| Dollar Des Caraïbes Orientales - XCD | 3,0832 | +0,05% | |
| Shilling D'Ouganda - UGX | 4 266,4436 | +0,92% | |
| Sum - UZS | 13 728,6543 | +0,52% | |
| Roupie Du Pakistan - PKR | 316,9146 | +0,03% | |
| Balboa - PAB | 1,1411 | +0,05% | |
| Kina - PGK | 5,1041 | +1,30% | |
| Guarani - PYG | 6 914,0034 | -0,06% | |
| Sol - PEN | 3,8802 | +0,14% | |
| Peso Des Philippines - PHP | 70,4476 | +0,05% | |
| Zloty - PLN | 4,3306 | +0,03% | |
| Rial Du Qatar - QAR | 4,1591 | +0,06% | |
| Franc Congolais - CDF | 3 016,4268 | 0,00% | |
| Peso De République Dominicaine - DOP | 66,3911 | -0,41% | |
| Couronne Tchèque - CZK | 24,1665 | -0,13% | |
| Ripple - XRP | 1,0040 | +0,95% | |
| Leu - RON | 5,2382 | 0,00% | |
| Livre Sterling - GBP | 0,8539 | +0,20% | |
| Livre Sterling - GBX | 85,3850 | +0,20% | |
| Rouble - RUB | 89,4093 | +0,03% | |
| Franc Du Rwanda - RWF | 1 678,4922 | -0,03% | |
| Livre De Sainte-Hélène - SHP | 0,8531 | +0,12% | |
| Dollar Des Salomon - SBD | 9,2068 | +0,05% | |
| Tala - WST | 3,1475 | 0,00% | |
| Dobra - STD | 24 328,1697 | 0,00% | |
| Dinar Serbe - RSD | 117,3884 | +0,01% | |
| Roupie Des Seychelles - SCR | 15,2575 | -0,09% | |
| Leone - SLL | 14 237,0825 | 0,00% | |
| Dollar Singapour - SGD | 1,4733 | +0,04% | |
| Solana - SOL | 0,0148 | +1,02% | |
| Shilling De Somalie - SOS | 651,9378 | -0,31% | |
| Livre Du Soudan - SDG | 684,7539 | +0,05% | |
| Roupie Du Sri Lanka - LKR | 383,7650 | +0,06% | |
| Couronne Suédoise - SEK | 11,0746 | +0,08% | |
| Franc Suisse - CHF | 0,9270 | +0,02% | |
| Dollar De Suriname - SRD | 43,0723 | +0,05% | |
| Lilangeni - SZL | 18,7725 | 0,00% | |
| Livre De Syrie - SYP | 616,4052 | 0,00% | |
| Somoni - TJS | 10,5474 | +0,05% | |
| Dollar De Taïwan - TWD | 37,0499 | +0,46% | |
| Shilling De Tanzanie - TZS | 3 011,7507 | +0,14% | |
| Baht - THB | 38,5641 | +0,30% | |
| Pa'anga - TOP | 2,7476 | +0,05% | |
| Dollar De Trinité-et-Tobago - TTD | 7,7444 | +0,02% | |
| Dinar Tunisien - TND | 3,3739 | +0,16% | |
| Manat - TMT | 3,9927 | +0,05% | |
| Livre - TRY | 53,8660 | +0,03% | |
| Hryvnia - UAH | 51,0791 | +0,11% | |
| Franc CFA (BCEAO) - XOF | 655,9925 | -0,01% | |
| DTS - XDR | 0,8397 | +0,05% | |
| Peso D'Uruguay - UYU | 45,7736 | -0,16% | |
| Vatu - VUV | 135,9077 | -0,13% | |
| Bolívar Fuerté - VEF | 284 299,4038 | 0,00% | |
| Dong - VND | 30 019,3954 | +0,05% | |
| Rial Du Yémen - YER | 271,0687 | +0,05% | |
| Kwacha - ZMK | 6 773,5272 | 0,00% |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 28,4 | -0,70% | |
| 8 449,57 | +1,03% | |
| 93,71 | +2,26% | |
| 73,91 | +1,51% | |
| 206,55 | +6,14% |