Parité - Taux de conversion
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
|---|---|---|---|
| Afghani - AFN | 72,5799 | -0,07% | |
| Rand - ZAR | 18,5709 | +0,06% | |
| Lek - ALL | 93,6908 | -0,07% | |
| Dinar Algérien - DZD | 152,2075 | +0,19% | |
| Kwanza - AOA | 1 049,7029 | -0,91% | |
| Florin Des Antilles Néerlandaises - ANG | 2,0260 | 0,00% | |
| Riyal - SAR | 4,2912 | -0,07% | |
| Peso - ARS | 1 708,5519 | -0,01% | |
| Dram - AMD | 420,5733 | -0,15% | |
| Florin D'Aruba - AWG | 2,0648 | -0,07% | |
| Dollar Australien - AUD | 1,6489 | +0,07% | |
| Manat D'Azerbaïdjan - AZN | 1,9431 | -0,12% | |
| Dollar Bahaméen - BSD | 1,1439 | -0,02% | |
| Dinar Du Bahreïn - BHD | 0,4309 | -0,08% | |
| Taka - BDT | 140,9876 | +0,32% | |
| Dollar Barbadien - BBD | 2,3088 | -0,11% | |
| Dollar Bélizien - BZD | 2,3031 | +0,15% | |
| Dollar Bermudien - BMD | 1,1431 | -0,11% | |
| Ngultrum - BTN | 96,7636 | 0,00% | |
| Kyat - MMK | 13,0989 | 0,00% | |
| Bitcoin - BTC | 0,0000 | -0,08% | |
| Boliviano - BOB | 7,9214 | -0,02% | |
| Mark Convertible - BAM | 1,9572 | -0,07% | |
| Pula - BWP | 15,4277 | -0,09% | |
| Réal - BRL | 5,9071 | -0,07% | |
| Dollar De Brunei - BND | 1,4771 | -0,07% | |
| Lev - BGN | 1,9771 | 0,00% | |
| Franc Du Burundi - BIF | 3 404,1055 | -0,03% | |
| Riel - KHR | 4 584,5273 | -0,04% | |
| Dollar Canadien - CAD | 1,6239 | 0,00% | |
| Escudo - CVE | 110,1897 | -0,30% | |
| Cardano - ADA | 6,1440 | +2,37% | |
| Peso Du Chili - CLP | 1 053,1947 | -0,03% | |
| Yuan Renminbi - CNY | 7,7575 | +0,02% | |
| Franc CFP (IEOM) - XPF | 119,4310 | 0,00% | |
| Peso De Colombie - COP | 3 823,5744 | -0,10% | |
| Franc CFA (BEAC) - XAF | 655,8510 | -0,43% | |
| Franc Des Comores - KMF | 493,1988 | +0,14% | |
| Won De Corée Du Nord - KPW | 1 081,9291 | 0,00% | |
| Won - KRW | 1 750,0400 | +0,03% | |
| Colon - CRC | 520,9625 | -0,05% | |
| Kuna - HRK | 7,5474 | 0,00% | |
| Peso De Cuba - CUP | 27,4519 | -0,02% | |
| Couronne - DKK | 7,4748 | 0,00% | |
| Franc - DJF | 203,6809 | -0,15% | |
| Livre D'Égypte - EGP | 56,1494 | -0,43% | |
| Dirham - AED | 4,1979 | -0,07% | |
| Nakfa - ERN | 18,0245 | 0,00% | |
| Dollar - USD | 1,1429 | -0,08% | |
| Ethereum - ETH | 0,0006 | +0,75% | |
| Birr - ETB | 182,6040 | +0,26% | |
| Dollar De Fidji - FJD | 2,5834 | -0,08% | |
| Dalasi - GMD | 83,4326 | -1,08% | |
| Lari - GEL | 3,0014 | -0,39% | |
| Cedi - GHS | 12,9877 | -0,07% | |
| Livre De Gibraltar - GIP | 0,8566 | -0,07% | |
| Quetzal - GTQ | 8,7296 | +0,08% | |
| Franc De Guinée - GNF | 10 031,8998 | -0,02% | |
| Dollar Guyanien - GYD | 239,2618 | -0,02% | |
| Gourde - HTG | 149,6138 | -0,02% | |
| Lempira - HNL | 30,6161 | 0,00% | |
| Dollar De Hong Kong - HKD | 8,9635 | -0,07% | |
| Forint - HUF | 353,5995 | +0,06% | |
| Dollar Des Îles Caïmans - KYD | 0,9520 | -0,03% | |
| Livre Des Îles Malouines - FKP | 0,8566 | -0,07% | |
| Roupie - INR | 109,0380 | +0,04% | |
| Roupie D'Indonésie - IDR | 20 568,0665 | -0,06% | |
| Dinar Irakien - IQD | 951,1442 | 0,00% | |
| Rial - IRR | 1 572 285,4344 | -0,06% | |
| Couronne Islandaise - ISK | 144,0165 | +0,02% | |
| Shekel - ILS | 3,4285 | +0,08% | |
| Dollar Jamaïcain - JMD | 181,0901 | +0,18% | |
| Yen - JPY | 185,1000 | +0,31% | |
| Dinar Jordanien - JOD | 0,8103 | -0,08% | |
| Tenge - KZT | 540,4847 | +0,01% | |
| Shilling - KES | 147,7750 | -0,18% | |
| Som - KGS | 99,9710 | -0,12% | |
| Dinar - KWD | 0,3548 | +0,84% | |
| Kip - LAK | 25 828,7522 | -0,02% | |
| Loti - LSL | 18,5662 | +0,03% | |
| Livre Du Liban - LBP | 102 473,5000 | -0,03% | |
| Dollar Libérien - LRD | 207,6023 | -0,04% | |
| Dinar Lybien - LYD | 7,3316 | -0,02% | |
| Litecoin - LTC | 0,0254 | +1,40% | |
| Pataca - MOP | 9,2354 | -0,05% | |
| Denar - MKD | 61,5888 | -0,08% | |
| Ariary - MGA | 4 849,5314 | -0,07% | |
| Ringgit - MYR | 4,6634 | +0,15% | |
| Kwacha Malawite - MWK | 1 982,7531 | -0,05% | |
| Rufiyaa - MVR | 17,6706 | -0,07% | |
| Dirham - MAD | 10,6948 | -0,16% | |
| Roupie De Maurice - MUR | 53,8065 | +0,01% | |
| Ouguiya - MRO | 408,6708 | 0,00% | |
| Peso Du Mexique - MXN | 19,9718 | -0,05% | |
| Leu Moldavien - MDL | 20,1206 | -0,02% | |
| Tugrik - MNT | 4 096,4686 | -0,03% | |
| Metical - MZN | 73,0074 | -0,07% | |
| Dollar Namibien - NAD | 18,5539 | -0,03% | |
| Roupie Du Népal - NPR | 174,3601 | -0,02% | |
| Cordoba D'or - NIO | 42,0894 | -0,02% | |
| Naira - NGN | 1 566,2362 | -0,03% | |
| Couronne Norvégienne - NOK | 11,2421 | +0,15% | |
| Dollar Néo-zélandais - NZD | 2,0101 | +0,33% | |
| Rial D'Oman - OMR | 0,4400 | -0,07% | |
| Dollar Des Caraïbes Orientales - XCD | 3,0890 | -0,07% | |
| Shilling D'Ouganda - UGX | 4 172,9433 | -0,13% | |
| Sum - UZS | 13 682,7646 | -0,09% | |
| Roupie Du Pakistan - PKR | 318,0154 | -0,09% | |
| Balboa - PAB | 1,1439 | -0,02% | |
| Kina - PGK | 5,0246 | -0,14% | |
| Guarani - PYG | 6 954,9812 | -0,09% | |
| Sol - PEN | 3,8922 | 0,00% | |
| Peso Des Philippines - PHP | 70,3254 | +0,06% | |
| Zloty - PLN | 4,2924 | +0,01% | |
| Rial Du Qatar - QAR | 4,1663 | -0,07% | |
| Franc Congolais - CDF | 3 016,4268 | 0,00% | |
| Peso De République Dominicaine - DOP | 67,7564 | -0,02% | |
| Couronne Tchèque - CZK | 24,1840 | 0,00% | |
| Ripple - XRP | 1,0001 | +0,19% | |
| Leu - RON | 5,2299 | +0,10% | |
| Livre Sterling - GBP | 0,8570 | +0,01% | |
| Livre Sterling - GBX | 85,6950 | +0,01% | |
| Rouble - RUB | 88,3540 | -0,07% | |
| Franc Du Rwanda - RWF | 1 674,6846 | -0,03% | |
| Livre De Sainte-Hélène - SHP | 0,8566 | -0,07% | |
| Dollar Des Salomon - SBD | 9,2502 | -0,20% | |
| Tala - WST | 3,1475 | 0,00% | |
| Dobra - STD | 24 328,1697 | 0,00% | |
| Dinar Serbe - RSD | 117,0505 | -0,25% | |
| Roupie Des Seychelles - SCR | 15,3411 | -0,32% | |
| Leone - SLL | 14 237,0825 | 0,00% | |
| Dollar Singapour - SGD | 1,4775 | +0,04% | |
| Solana - SOL | 0,0142 | +1,59% | |
| Shilling De Somalie - SOS | 653,7364 | +0,01% | |
| Livre Du Soudan - SDG | 686,0452 | -0,07% | |
| Roupie Du Sri Lanka - LKR | 383,1035 | -0,03% | |
| Couronne Suédoise - SEK | 11,0335 | +0,14% | |
| Franc Suisse - CHF | 0,9196 | +0,04% | |
| Dollar De Suriname - SRD | 43,0278 | -0,07% | |
| Lilangeni - SZL | 18,5393 | -0,06% | |
| Livre De Syrie - SYP | 616,4052 | 0,00% | |
| Somoni - TJS | 10,5864 | -0,11% | |
| Dollar De Taïwan - TWD | 36,6754 | +0,39% | |
| Shilling De Tanzanie - TZS | 3 002,4632 | -0,02% | |
| Baht - THB | 38,0134 | -0,05% | |
| Pa'anga - TOP | 2,7528 | -0,11% | |
| Dollar De Trinité-et-Tobago - TTD | 7,7524 | +0,23% | |
| Dinar Tunisien - TND | 3,3322 | -1,17% | |
| Manat - TMT | 4,0119 | +2,26% | |
| Livre - TRY | 53,5101 | -0,38% | |
| Hryvnia - UAH | 50,9127 | -0,31% | |
| Franc CFA (BCEAO) - XOF | 656,0180 | 0,00% | |
| DTS - XDR | 0,8431 | -0,11% | |
| Peso D'Uruguay - UYU | 46,0050 | -0,09% | |
| Vatu - VUV | 136,9803 | -0,11% | |
| Bolívar Fuerté - VEF | 284 299,4038 | 0,00% | |
| Dong - VND | 30 061,7219 | -0,05% | |
| Rial Du Yémen - YER | 270,8825 | -0,07% | |
| Kwacha - ZMK | 6 773,5272 | 0,00% |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 71,93 | +0,52% | |
| 4 151,14 | -0,59% | |
| 8 508,07 | +0,39% | |
| 1,1429 | -0,08% | |
| 36,32 | -3,76% |