Parité - Taux de conversion
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
|---|---|---|---|
| Afghani - AFN | 74,7370 | -0,15% | |
| Rand - ZAR | 19,2668 | -0,10% | |
| Lek - ALL | 95,5218 | -0,13% | |
| Dinar Algérien - DZD | 155,5305 | -0,12% | |
| Kwanza - AOA | 1 081,5807 | -0,34% | |
| Florin Des Antilles Néerlandaises - ANG | 2,0260 | 0,00% | |
| Riyal - SAR | 4,4142 | -0,17% | |
| Peso - ARS | 1 623,0351 | +0,02% | |
| Dram - AMD | 437,8428 | -0,50% | |
| Florin D'Aruba - AWG | 2,1261 | -0,15% | |
| Dollar Australien - AUD | 1,6415 | -0,06% | |
| Manat D'Azerbaïdjan - AZN | 2,0008 | -0,15% | |
| Dollar Bahaméen - BSD | 1,1775 | -0,22% | |
| Dinar Du Bahreïn - BHD | 0,4438 | -0,20% | |
| Taka - BDT | 144,4008 | -0,14% | |
| Dollar Barbadien - BBD | 2,3657 | -0,15% | |
| Dollar Bélizien - BZD | 2,3716 | -0,15% | |
| Dollar Bermudien - BMD | 1,1769 | -0,15% | |
| Ngultrum - BTN | 96,7636 | 0,00% | |
| Kyat - MMK | 1 511,6896 | 0,00% | |
| Bitcoin - BTC | 0,0000 | -0,01% | |
| Boliviano - BOB | 8,1415 | -0,39% | |
| Mark Convertible - BAM | 1,9591 | -0,09% | |
| Pula - BWP | 15,7886 | -0,23% | |
| Réal - BRL | 5,8484 | +0,17% | |
| Dollar De Brunei - BND | 1,4965 | -0,06% | |
| Lev - BGN | 1,9771 | 0,00% | |
| Franc Du Burundi - BIF | 3 499,9152 | -0,14% | |
| Riel - KHR | 4 707,8262 | -0,22% | |
| Dollar Canadien - CAD | 1,6054 | -0,21% | |
| Escudo - CVE | 110,3308 | -0,21% | |
| Cardano - ADA | 4,7398 | +0,41% | |
| Peso Du Chili - CLP | 1 039,4164 | +0,01% | |
| Yuan Renminbi - CNY | 8,0210 | -0,19% | |
| Franc CFP (IEOM) - XPF | 119,4260 | -0,06% | |
| Peso De Colombie - COP | 4 206,9034 | -0,33% | |
| Franc CFA (BEAC) - XAF | 664,5162 | -1,27% | |
| Franc Des Comores - KMF | 491,9670 | -0,15% | |
| Won De Corée Du Nord - KPW | 1 081,9291 | 0,00% | |
| Won - KRW | 1 732,6950 | -0,03% | |
| Colon - CRC | 535,3030 | -0,31% | |
| Kuna - HRK | 7,5474 | 0,00% | |
| Peso De Cuba - CUP | 28,2592 | -0,22% | |
| Couronne - DKK | 7,4734 | 0,00% | |
| Franc - DJF | 209,5577 | +0,04% | |
| Livre D'Égypte - EGP | 60,9293 | -0,54% | |
| Dirham - AED | 4,3215 | -0,19% | |
| Nakfa - ERN | 18,0245 | 0,00% | |
| Dollar - USD | 1,1767 | -0,17% | |
| Ethereum - ETH | 0,0005 | +0,53% | |
| Birr - ETB | 184,4930 | -0,46% | |
| Dollar De Fidji - FJD | 2,5841 | -1,31% | |
| Dalasi - GMD | 86,4418 | -0,15% | |
| Lari - GEL | 3,1574 | -0,12% | |
| Cedi - GHS | 13,0164 | -0,24% | |
| Livre De Gibraltar - GIP | 0,8707 | -0,03% | |
| Quetzal - GTQ | 9,0028 | -0,22% | |
| Franc De Guinée - GNF | 10 328,3242 | -0,18% | |
| Dollar Guyanien - GYD | 246,2075 | -0,16% | |
| Gourde - HTG | 154,1925 | -0,22% | |
| Lempira - HNL | 31,2681 | -0,35% | |
| Dollar De Hong Kong - HKD | 9,2142 | -0,17% | |
| Forint - HUF | 362,2535 | +0,11% | |
| Dollar Des Îles Caïmans - KYD | 0,9796 | -0,13% | |
| Livre Des Îles Malouines - FKP | 0,8707 | -0,03% | |
| Roupie - INR | 109,9085 | +0,13% | |
| Roupie D'Indonésie - IDR | 20 148,8918 | -0,19% | |
| Dinar Irakien - IQD | 951,1442 | 0,00% | |
| Rial - IRR | 1 556 043,7291 | -0,15% | |
| Couronne Islandaise - ISK | 143,6239 | +0,30% | |
| Shekel - ILS | 3,5288 | +0,22% | |
| Dollar Jamaïcain - JMD | 186,4689 | -0,18% | |
| Yen - JPY | 187,1780 | +0,03% | |
| Dinar Jordanien - JOD | 0,8343 | -0,15% | |
| Tenge - KZT | 546,7900 | -1,02% | |
| Shilling - KES | 151,9200 | -0,21% | |
| Som - KGS | 103,0253 | -0,15% | |
| Dinar - KWD | 0,3623 | -0,04% | |
| Kip - LAK | 25 963,7359 | -0,22% | |
| Loti - LSL | 19,2645 | -0,03% | |
| Livre Du Liban - LBP | 105 299,0000 | -0,15% | |
| Dollar Libérien - LRD | 216,5325 | -0,27% | |
| Dinar Lybien - LYD | 7,4505 | +0,02% | |
| Litecoin - LTC | 0,0212 | -0,53% | |
| Pataca - MOP | 9,4945 | -0,17% | |
| Denar - MKD | 61,6755 | +0,04% | |
| Ariary - MGA | 4 871,9563 | -0,30% | |
| Ringgit - MYR | 4,6492 | -0,21% | |
| Kwacha Malawite - MWK | 2 040,5473 | -0,22% | |
| Rufiyaa - MVR | 18,1839 | -0,15% | |
| Dirham - MAD | 10,8625 | -0,06% | |
| Roupie De Maurice - MUR | 54,5569 | -0,27% | |
| Ouguiya - MRO | 408,6708 | 0,00% | |
| Peso Du Mexique - MXN | 20,3586 | -0,19% | |
| Leu Moldavien - MDL | 20,2369 | 0,00% | |
| Tugrik - MNT | 4 211,1464 | -0,12% | |
| Metical - MZN | 75,1707 | -0,15% | |
| Dollar Namibien - NAD | 19,2552 | -0,31% | |
| Roupie Du Népal - NPR | 175,7533 | +0,08% | |
| Cordoba D'or - NIO | 43,3073 | +0,03% | |
| Naira - NGN | 1 585,6766 | -0,03% | |
| Couronne Norvégienne - NOK | 10,9811 | -0,02% | |
| Dollar Néo-zélandais - NZD | 1,9913 | -0,54% | |
| Rial D'Oman - OMR | 0,4525 | -0,31% | |
| Dollar Des Caraïbes Orientales - XCD | 3,1808 | -0,15% | |
| Shilling D'Ouganda - UGX | 4 357,1825 | -0,07% | |
| Sum - UZS | 14 239,9338 | -0,27% | |
| Roupie Du Pakistan - PKR | 328,1256 | -0,19% | |
| Balboa - PAB | 1,1775 | -0,22% | |
| Kina - PGK | 5,1045 | -0,24% | |
| Guarani - PYG | 7 493,5205 | -0,37% | |
| Sol - PEN | 4,0424 | -0,18% | |
| Peso Des Philippines - PHP | 70,4718 | -0,16% | |
| Zloty - PLN | 4,2307 | -0,03% | |
| Rial Du Qatar - QAR | 4,2898 | -0,07% | |
| Franc Congolais - CDF | 3 016,4268 | 0,00% | |
| Peso De République Dominicaine - DOP | 70,8175 | -0,44% | |
| Couronne Tchèque - CZK | 24,3210 | +0,14% | |
| Ripple - XRP | 0,8212 | -0,29% | |
| Leu - RON | 5,0964 | -0,07% | |
| Livre Sterling - GBP | 0,8701 | -0,07% | |
| Livre Sterling - GBX | 87,0070 | -0,07% | |
| Rouble - RUB | 88,2973 | -0,08% | |
| Franc Du Rwanda - RWF | 1 719,6573 | -0,07% | |
| Livre De Sainte-Hélène - SHP | 0,8707 | -0,03% | |
| Dollar Des Salomon - SBD | 9,4711 | -0,19% | |
| Tala - WST | 3,1475 | 0,00% | |
| Dobra - STD | 24 328,1697 | 0,00% | |
| Dinar Serbe - RSD | 117,4272 | +0,05% | |
| Roupie Des Seychelles - SCR | 16,2956 | -6,63% | |
| Leone - SLL | 14 237,0825 | 0,00% | |
| Dollar Singapour - SGD | 1,4963 | -0,06% | |
| Solana - SOL | 0,0138 | +0,27% | |
| Shilling De Somalie - SOS | 672,4605 | -0,60% | |
| Livre Du Soudan - SDG | 706,3980 | -0,15% | |
| Roupie Du Sri Lanka - LKR | 372,5425 | -0,18% | |
| Couronne Suédoise - SEK | 10,7623 | +0,06% | |
| Franc Suisse - CHF | 0,9170 | -0,06% | |
| Dollar De Suriname - SRD | 44,1064 | -0,12% | |
| Lilangeni - SZL | 19,2550 | -0,24% | |
| Livre De Syrie - SYP | 616,4052 | 0,00% | |
| Somoni - TJS | 11,0686 | -0,73% | |
| Dollar De Taïwan - TWD | 37,0115 | -0,11% | |
| Shilling De Tanzanie - TZS | 3 068,9726 | +0,08% | |
| Baht - THB | 37,7429 | -0,03% | |
| Pa'anga - TOP | 2,8346 | -0,15% | |
| Dollar De Trinité-et-Tobago - TTD | 7,9877 | -0,28% | |
| Dinar Tunisien - TND | 3,4217 | +0,76% | |
| Manat - TMT | 4,1191 | -0,15% | |
| Livre - TRY | 52,8251 | -0,12% | |
| Hryvnia - UAH | 51,8502 | -0,18% | |
| Franc CFA (BCEAO) - XOF | 656,0468 | +0,02% | |
| DTS - XDR | 0,8570 | -0,15% | |
| Peso D'Uruguay - UYU | 46,7597 | -0,21% | |
| Vatu - VUV | 138,8947 | -0,21% | |
| Bolívar Fuerté - VEF | 284 299,4038 | 0,00% | |
| Dong - VND | 30 990,9976 | -0,15% | |
| Rial Du Yémen - YER | 280,8746 | -0,15% | |
| Kwacha - ZMK | 6 773,5272 | 0,00% |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste