Parité - Taux de conversion
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
|---|---|---|---|
| Afghani - AFN | 72,5863 | -0,05% | |
| Rand - ZAR | 18,7332 | 0,00% | |
| Lek - ALL | 91,9312 | -0,05% | |
| Dinar Algérien - DZD | 150,8685 | 0,00% | |
| Kwanza - AOA | 1 033,1609 | -0,05% | |
| Florin Des Antilles Néerlandaises - ANG | 2,0260 | 0,00% | |
| Riyal - SAR | 4,2250 | 0,00% | |
| Peso - ARS | 1 712,5028 | -0,05% | |
| Dram - AMD | 407,9451 | -0,05% | |
| Florin D'Aruba - AWG | 2,0226 | -0,04% | |
| Dollar Australien - AUD | 1,6217 | 0,00% | |
| Manat D'Azerbaïdjan - AZN | 1,9150 | +0,05% | |
| Dollar Bahaméen - BSD | 1,1257 | -0,05% | |
| Dinar Du Bahreïn - BHD | 0,4243 | 0,00% | |
| Taka - BDT | 138,3413 | -0,05% | |
| Dollar Barbadien - BBD | 2,2630 | 0,00% | |
| Dollar Bélizien - BZD | 2,2676 | -0,04% | |
| Dollar Bermudien - BMD | 1,1259 | 0,00% | |
| Ngultrum - BTN | 96,7636 | 0,00% | |
| Kyat - MMK | 2 565,7239 | 0,00% | |
| Bitcoin - BTC | 0,0000 | -0,11% | |
| Boliviano - BOB | 13,4538 | -0,05% | |
| Mark Convertible - BAM | 1,9578 | 0,00% | |
| Pula - BWP | 15,9633 | +2,62% | |
| Réal - BRL | 5,8756 | +0,07% | |
| Dollar De Brunei - BND | 1,4404 | 0,00% | |
| Lev - BGN | 1,9771 | 0,00% | |
| Franc Du Burundi - BIF | 3 373,2865 | -0,04% | |
| Riel - KHR | 4 564,4333 | -0,07% | |
| Dollar Canadien - CAD | 1,6036 | 0,00% | |
| Escudo - CVE | 110,4962 | +0,01% | |
| Cardano - ADA | 4,6057 | -1,54% | |
| Peso Du Chili - CLP | 1 114,4104 | -0,11% | |
| Yuan Renminbi - CNY | 7,5468 | 0,00% | |
| Franc CFP (IEOM) - XPF | 119,6016 | 0,00% | |
| Peso De Colombie - COP | 3 682,2645 | +0,01% | |
| Franc CFA (BEAC) - XAF | 656,6133 | 0,00% | |
| Franc Des Comores - KMF | 491,2217 | -0,05% | |
| Won De Corée Du Nord - KPW | 1 081,9291 | 0,00% | |
| Won - KRW | 1 511,3750 | 0,00% | |
| Colon - CRC | 515,5977 | -0,05% | |
| Kuna - HRK | 7,5474 | 0,00% | |
| Peso De Cuba - CUP | 27,0151 | -0,05% | |
| Couronne - DKK | 7,4754 | 0,00% | |
| Franc - DJF | 200,0737 | 0,00% | |
| Livre D'Égypte - EGP | 58,8806 | 0,00% | |
| Dirham - AED | 4,1333 | 0,00% | |
| Nakfa - ERN | 18,0245 | 0,00% | |
| Dollar - USD | 1,1253 | 0,00% | |
| Ethereum - ETH | 0,0004 | -0,61% | |
| Birr - ETB | 181,2061 | -0,15% | |
| Dollar De Fidji - FJD | 2,5487 | -0,94% | |
| Dalasi - GMD | 82,7089 | -0,05% | |
| Lari - GEL | 2,9275 | +0,18% | |
| Cedi - GHS | 13,2062 | -0,13% | |
| Livre De Gibraltar - GIP | 0,8503 | 0,00% | |
| Quetzal - GTQ | 8,5990 | -0,06% | |
| Franc De Guinée - GNF | 9 899,9615 | +0,49% | |
| Dollar Guyanien - GYD | 235,8206 | +0,14% | |
| Gourde - HTG | 147,2910 | -0,09% | |
| Lempira - HNL | 30,2999 | +0,26% | |
| Dollar De Hong Kong - HKD | 8,8301 | 0,00% | |
| Forint - HUF | 368,5495 | 0,00% | |
| Dollar Des Îles Caïmans - KYD | 0,9365 | -0,04% | |
| Livre Des Îles Malouines - FKP | 0,8503 | 0,00% | |
| Roupie - INR | 108,2418 | 0,00% | |
| Roupie D'Indonésie - IDR | 20 122,1039 | -0,12% | |
| Dinar Irakien - IQD | 951,1442 | 0,00% | |
| Rial - IRR | 1 547 209,0930 | -0,05% | |
| Couronne Islandaise - ISK | 137,1821 | -0,07% | |
| Shekel - ILS | 3,4381 | 0,00% | |
| Dollar Jamaïcain - JMD | 178,1499 | -0,06% | |
| Yen - JPY | 177,7100 | 0,00% | |
| Dinar Jordanien - JOD | 0,7982 | 0,00% | |
| Tenge - KZT | 504,1470 | -0,15% | |
| Shilling - KES | 146,0200 | 0,00% | |
| Som - KGS | 98,4636 | 0,00% | |
| Dinar - KWD | 0,3477 | 0,00% | |
| Kip - LAK | 25 251,6205 | -0,13% | |
| Loti - LSL | 18,7486 | +0,03% | |
| Livre Du Liban - LBP | 100 875,5000 | 0,00% | |
| Dollar Libérien - LRD | 194,0817 | +0,61% | |
| Dinar Lybien - LYD | 7,2069 | +0,02% | |
| Litecoin - LTC | 0,0162 | +0,73% | |
| Pataca - MOP | 9,0960 | -0,07% | |
| Denar - MKD | 61,4546 | -0,40% | |
| Ariary - MGA | 4 984,1967 | +0,21% | |
| Ringgit - MYR | 4,5987 | 0,00% | |
| Kwacha Malawite - MWK | 1 953,6312 | 0,00% | |
| Rufiyaa - MVR | 17,3981 | -0,05% | |
| Dirham - MAD | 11,1848 | +0,04% | |
| Roupie De Maurice - MUR | 54,1573 | 0,00% | |
| Ouguiya - MRO | 408,6708 | 0,00% | |
| Peso Du Mexique - MXN | 20,4411 | 0,00% | |
| Leu Moldavien - MDL | 19,9303 | -0,68% | |
| Tugrik - MNT | 4 047,8737 | -0,10% | |
| Metical - MZN | 71,8362 | -0,05% | |
| Dollar Namibien - NAD | 18,7473 | -0,05% | |
| Roupie Du Népal - NPR | 173,2369 | +0,18% | |
| Cordoba D'or - NIO | 41,4928 | -0,11% | |
| Naira - NGN | 1 497,0966 | -0,05% | |
| Couronne Norvégienne - NOK | 10,8322 | 0,00% | |
| Dollar Néo-zélandais - NZD | 2,0042 | 0,00% | |
| Rial D'Oman - OMR | 0,4333 | 0,00% | |
| Dollar Des Caraïbes Orientales - XCD | 3,0414 | -0,05% | |
| Shilling D'Ouganda - UGX | 4 489,6136 | +0,33% | |
| Sum - UZS | 13 259,7909 | +0,02% | |
| Roupie Du Pakistan - PKR | 311,3324 | -0,05% | |
| Balboa - PAB | 1,1256 | -0,05% | |
| Kina - PGK | 5,0642 | 0,00% | |
| Guarani - PYG | 6 592,3598 | -0,05% | |
| Sol - PEN | 3,8646 | -0,32% | |
| Peso Des Philippines - PHP | 70,3484 | 0,00% | |
| Zloty - PLN | 4,3852 | 0,00% | |
| Rial Du Qatar - QAR | 4,1019 | 0,00% | |
| Franc Congolais - CDF | 3 016,4268 | 0,00% | |
| Peso De République Dominicaine - DOP | 67,5501 | +0,52% | |
| Couronne Tchèque - CZK | 24,4370 | 0,00% | |
| Ripple - XRP | 0,7577 | -0,52% | |
| Leu - RON | 5,3393 | 0,00% | |
| Livre Sterling - GBP | 0,8498 | +0,21% | |
| Livre Sterling - GBX | 84,9800 | +0,21% | |
| Rouble - RUB | 94,2773 | 0,00% | |
| Franc Du Rwanda - RWF | 1 659,4412 | -0,42% | |
| Livre De Sainte-Hélène - SHP | 0,8503 | 0,00% | |
| Dollar Des Salomon - SBD | 9,0898 | 0,00% | |
| Tala - WST | 3,1475 | 0,00% | |
| Dobra - STD | 24 328,1697 | 0,00% | |
| Dinar Serbe - RSD | 117,4170 | -0,11% | |
| Roupie Des Seychelles - SCR | 15,5307 | 0,00% | |
| Leone - SLL | 14 237,0825 | 0,00% | |
| Dollar Singapour - SGD | 1,4401 | 0,00% | |
| Solana - SOL | 0,0094 | -0,97% | |
| Shilling De Somalie - SOS | 643,7137 | -0,05% | |
| Livre Du Soudan - SDG | 675,4500 | -0,05% | |
| Roupie Du Sri Lanka - LKR | 372,4000 | 0,00% | |
| Couronne Suédoise - SEK | 11,2956 | 0,00% | |
| Franc Suisse - CHF | 0,9335 | 0,00% | |
| Dollar De Suriname - SRD | 42,4972 | -0,02% | |
| Lilangeni - SZL | 18,7542 | -0,05% | |
| Livre De Syrie - SYP | 616,4052 | 0,00% | |
| Somoni - TJS | 10,3696 | -0,05% | |
| Dollar De Taïwan - TWD | 35,8120 | -0,05% | |
| Shilling De Tanzanie - TZS | 2 965,3985 | -0,05% | |
| Baht - THB | 37,7645 | 0,00% | |
| Pa'anga - TOP | 2,7116 | 0,00% | |
| Dollar De Trinité-et-Tobago - TTD | 7,6079 | -0,43% | |
| Dinar Tunisien - TND | 3,3705 | 0,00% | |
| Manat - TMT | 3,9388 | -0,04% | |
| Livre - TRY | 55,3331 | 0,00% | |
| Hryvnia - UAH | 50,6088 | -0,04% | |
| Franc CFA (BCEAO) - XOF | 656,0434 | -0,05% | |
| DTS - XDR | 0,8315 | 0,00% | |
| Peso D'Uruguay - UYU | 45,3772 | -0,28% | |
| Vatu - VUV | 135,1090 | 0,00% | |
| Bolívar Fuerté - VEF | 284 299,4038 | 0,00% | |
| Dong - VND | 29 238,1287 | -0,06% | |
| Rial Du Yémen - YER | 266,1097 | -0,02% | |
| Kwacha - ZMK | 6 773,5272 | 0,00% |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 102,61 | -0,38% | |
| 7 897,19 | +0,79% | |
| 1,12532 | 0,00% | |
| 4 137,55 | 0,00% | |
| 74,46 | -0,07% |