Parité - Taux de conversion
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
|---|---|---|---|
| Afghani - AFN | 75,7146 | -0,06% | |
| Rand - ZAR | 19,0016 | +0,02% | |
| Lek - ALL | 93,6355 | -0,04% | |
| Dinar Algérien - DZD | 151,8260 | -0,04% | |
| Kwanza - AOA | 1 045,6128 | -0,06% | |
| Florin Des Antilles Néerlandaises - ANG | 2,0260 | 0,00% | |
| Riyal - SAR | 4,2756 | -0,03% | |
| Peso - ARS | 1 707,5554 | -0,06% | |
| Dram - AMD | 417,3289 | -0,06% | |
| Florin D'Aruba - AWG | 2,0571 | -0,06% | |
| Dollar Australien - AUD | 1,6330 | +0,01% | |
| Manat D'Azerbaïdjan - AZN | 1,9356 | -0,06% | |
| Dollar Bahaméen - BSD | 1,1385 | -0,06% | |
| Dinar Du Bahreïn - BHD | 0,4293 | -0,07% | |
| Taka - BDT | 140,5443 | -0,06% | |
| Dollar Barbadien - BBD | 2,2885 | -0,06% | |
| Dollar Bélizien - BZD | 2,2942 | -0,06% | |
| Dollar Bermudien - BMD | 1,1385 | -0,06% | |
| Ngultrum - BTN | 96,7636 | 0,00% | |
| Kyat - MMK | 2 565,7239 | 0,00% | |
| Bitcoin - BTC | 0,0000 | +0,03% | |
| Boliviano - BOB | 12,9729 | -0,06% | |
| Mark Convertible - BAM | 1,9585 | 0,00% | |
| Pula - BWP | 15,6826 | -0,06% | |
| Réal - BRL | 5,8511 | -0,04% | |
| Dollar De Brunei - BND | 1,4722 | 0,00% | |
| Lev - BGN | 1,9771 | 0,00% | |
| Franc Du Burundi - BIF | 3 394,6281 | -0,11% | |
| Riel - KHR | 4 602,0755 | -0,06% | |
| Dollar Canadien - CAD | 1,6056 | -0,05% | |
| Escudo - CVE | 110,8955 | -0,06% | |
| Cardano - ADA | 6,9896 | -1,52% | |
| Peso Du Chili - CLP | 1 063,8849 | -0,06% | |
| Yuan Renminbi - CNY | 7,7071 | -0,08% | |
| Franc CFP (IEOM) - XPF | 119,4241 | 0,00% | |
| Peso De Colombie - COP | 3 657,4579 | -0,06% | |
| Franc CFA (BEAC) - XAF | 658,6633 | 0,00% | |
| Franc Des Comores - KMF | 492,9974 | -0,06% | |
| Won De Corée Du Nord - KPW | 1 081,9291 | 0,00% | |
| Won - KRW | 1 655,3140 | +0,04% | |
| Colon - CRC | 518,0122 | -0,06% | |
| Kuna - HRK | 7,5474 | 0,00% | |
| Peso De Cuba - CUP | 27,3228 | -0,06% | |
| Couronne - DKK | 7,4754 | 0,00% | |
| Franc - DJF | 202,0897 | -0,06% | |
| Livre D'Égypte - EGP | 57,5358 | -0,08% | |
| Dirham - AED | 4,1812 | -0,08% | |
| Nakfa - ERN | 18,0245 | 0,00% | |
| Dollar - USD | 1,1385 | -0,07% | |
| Ethereum - ETH | 0,0006 | +0,19% | |
| Birr - ETB | 182,5250 | -0,06% | |
| Dollar De Fidji - FJD | 2,5397 | -0,24% | |
| Dalasi - GMD | 83,6789 | -0,06% | |
| Lari - GEL | 2,9825 | -0,06% | |
| Cedi - GHS | 13,2606 | -0,06% | |
| Livre De Gibraltar - GIP | 0,8566 | -0,06% | |
| Quetzal - GTQ | 8,6851 | -0,06% | |
| Franc De Guinée - GNF | 9 973,7631 | -0,06% | |
| Dollar Guyanien - GYD | 238,1534 | -0,06% | |
| Gourde - HTG | 148,7898 | -0,06% | |
| Lempira - HNL | 30,6046 | -0,06% | |
| Dollar De Hong Kong - HKD | 8,9265 | -0,07% | |
| Forint - HUF | 360,8500 | +0,14% | |
| Dollar Des Îles Caïmans - KYD | 0,9475 | -0,06% | |
| Livre Des Îles Malouines - FKP | 0,8566 | -0,06% | |
| Roupie - INR | 108,8355 | -0,12% | |
| Roupie D'Indonésie - IDR | 20 582,9462 | -0,06% | |
| Dinar Irakien - IQD | 951,1442 | 0,00% | |
| Rial - IRR | 1 565 602,1022 | -0,06% | |
| Couronne Islandaise - ISK | 142,2180 | 0,00% | |
| Shekel - ILS | 3,4783 | +0,02% | |
| Dollar Jamaïcain - JMD | 180,2860 | -0,06% | |
| Yen - JPY | 186,5560 | -0,02% | |
| Dinar Jordanien - JOD | 0,8072 | -0,05% | |
| Tenge - KZT | 543,1288 | -0,13% | |
| Shilling - KES | 147,4300 | -0,07% | |
| Som - KGS | 99,6316 | -0,06% | |
| Dinar - KWD | 0,3536 | -0,04% | |
| Kip - LAK | 25 794,1119 | -0,06% | |
| Loti - LSL | 19,0008 | -0,03% | |
| Livre Du Liban - LBP | 101 899,5000 | -0,15% | |
| Dollar Libérien - LRD | 205,3993 | -0,06% | |
| Dinar Lybien - LYD | 7,2868 | -0,06% | |
| Litecoin - LTC | 0,0246 | +0,31% | |
| Pataca - MOP | 9,1986 | -0,06% | |
| Denar - MKD | 61,6471 | -0,06% | |
| Ariary - MGA | 4 907,1552 | -0,06% | |
| Ringgit - MYR | 4,6576 | -0,06% | |
| Kwacha Malawite - MWK | 1 975,4852 | -0,06% | |
| Rufiyaa - MVR | 17,6022 | -0,06% | |
| Dirham - MAD | 10,6500 | -0,32% | |
| Roupie De Maurice - MUR | 54,0631 | -0,08% | |
| Ouguiya - MRO | 408,6708 | 0,00% | |
| Peso Du Mexique - MXN | 19,8538 | -0,04% | |
| Leu Moldavien - MDL | 20,1510 | -0,06% | |
| Tugrik - MNT | 4 094,2734 | -0,06% | |
| Metical - MZN | 72,6725 | -0,06% | |
| Dollar Namibien - NAD | 19,1310 | -0,06% | |
| Roupie Du Népal - NPR | 174,4770 | -0,06% | |
| Cordoba D'or - NIO | 41,8975 | -0,06% | |
| Naira - NGN | 1 556,1654 | -0,06% | |
| Couronne Norvégienne - NOK | 11,0118 | -0,14% | |
| Dollar Néo-zélandais - NZD | 1,9691 | +0,05% | |
| Rial D'Oman - OMR | 0,4377 | -0,21% | |
| Dollar Des Caraïbes Orientales - XCD | 3,0770 | -0,06% | |
| Shilling D'Ouganda - UGX | 4 293,5080 | -0,06% | |
| Sum - UZS | 13 719,5727 | -0,06% | |
| Roupie Du Pakistan - PKR | 316,3612 | -0,06% | |
| Balboa - PAB | 1,1385 | -0,06% | |
| Kina - PGK | 5,0154 | -0,06% | |
| Guarani - PYG | 6 848,3014 | -0,06% | |
| Sol - PEN | 3,8757 | -0,06% | |
| Peso Des Philippines - PHP | 70,0100 | -0,06% | |
| Zloty - PLN | 4,3248 | 0,00% | |
| Rial Du Qatar - QAR | 4,1491 | -0,10% | |
| Franc Congolais - CDF | 3 016,4268 | 0,00% | |
| Peso De République Dominicaine - DOP | 66,3726 | -0,06% | |
| Couronne Tchèque - CZK | 24,1721 | -0,06% | |
| Ripple - XRP | 1,0668 | +0,07% | |
| Leu - RON | 5,2296 | 0,00% | |
| Livre Sterling - GBP | 0,8570 | +0,02% | |
| Livre Sterling - GBX | 85,7010 | +0,02% | |
| Rouble - RUB | 89,5657 | -0,08% | |
| Franc Du Rwanda - RWF | 1 667,9900 | -0,06% | |
| Livre De Sainte-Hélène - SHP | 0,8566 | -0,06% | |
| Dollar Des Salomon - SBD | 9,1997 | -0,02% | |
| Tala - WST | 3,1475 | 0,00% | |
| Dobra - STD | 24 328,1697 | 0,00% | |
| Dinar Serbe - RSD | 117,4214 | 0,00% | |
| Roupie Des Seychelles - SCR | 15,3678 | -0,05% | |
| Leone - SLL | 14 237,0825 | 0,00% | |
| Dollar Singapour - SGD | 1,4718 | +0,03% | |
| Solana - SOL | 0,0154 | +0,15% | |
| Shilling De Somalie - SOS | 650,6920 | -0,06% | |
| Livre Du Soudan - SDG | 683,3325 | -0,06% | |
| Roupie Du Sri Lanka - LKR | 382,5410 | -0,05% | |
| Couronne Suédoise - SEK | 11,0341 | -0,05% | |
| Franc Suisse - CHF | 0,9331 | +0,11% | |
| Dollar De Suriname - SRD | 43,2028 | -0,06% | |
| Lilangeni - SZL | 19,1791 | -0,06% | |
| Livre De Syrie - SYP | 616,4052 | 0,00% | |
| Somoni - TJS | 10,4908 | -0,06% | |
| Dollar De Taïwan - TWD | 36,8621 | -0,06% | |
| Shilling De Tanzanie - TZS | 3 013,2074 | -0,06% | |
| Baht - THB | 38,1950 | +0,05% | |
| Pa'anga - TOP | 2,7421 | -0,06% | |
| Dollar De Trinité-et-Tobago - TTD | 7,7431 | -0,06% | |
| Dinar Tunisien - TND | 3,3643 | -0,03% | |
| Manat - TMT | 3,9964 | -0,06% | |
| Livre - TRY | 53,9394 | -0,06% | |
| Hryvnia - UAH | 51,2006 | -0,06% | |
| Franc CFA (BCEAO) - XOF | 656,0288 | 0,00% | |
| DTS - XDR | 0,8405 | -0,06% | |
| Peso D'Uruguay - UYU | 45,7353 | -0,06% | |
| Vatu - VUV | 136,1414 | 0,00% | |
| Bolívar Fuerté - VEF | 284 299,4038 | 0,00% | |
| Dong - VND | 29 984,0607 | -0,06% | |
| Rial Du Yémen - YER | 271,2001 | -0,06% | |
| Kwacha - ZMK | 6 773,5272 | 0,00% |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 84,49 | -3,78% | |
| 8 458,78 | +0,63% | |
| 4 017,92 | -0,27% | |
| 25,72 | -4,74% | |
| 73,78 | -0,81% |