Parité - Taux de conversion
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
|---|---|---|---|
| Afghani - AFN | 73,0268 | +0,49% | |
| Rand - ZAR | 19,2967 | -0,59% | |
| Lek - ALL | 95,3461 | -0,17% | |
| Dinar Algérien - DZD | 153,6105 | -0,13% | |
| Kwanza - AOA | 1 062,9157 | -0,15% | |
| Florin Des Antilles Néerlandaises - ANG | 2,0260 | 0,00% | |
| Riyal - SAR | 4,3505 | -0,13% | |
| Peso - ARS | 1 621,0311 | -0,15% | |
| Dram - AMD | 426,8112 | -0,15% | |
| Florin D'Aruba - AWG | 2,0942 | -0,15% | |
| Dollar Australien - AUD | 1,6295 | -0,21% | |
| Manat D'Azerbaïdjan - AZN | 1,9706 | -0,15% | |
| Dollar Bahaméen - BSD | 1,1593 | -0,15% | |
| Dinar Du Bahreïn - BHD | 0,4364 | -0,30% | |
| Taka - BDT | 142,3671 | -0,11% | |
| Dollar Barbadien - BBD | 2,3299 | -0,15% | |
| Dollar Bélizien - BZD | 2,3357 | -0,15% | |
| Dollar Bermudien - BMD | 1,1591 | -0,15% | |
| Ngultrum - BTN | 96,7636 | 0,00% | |
| Kyat - MMK | 1 511,6896 | 0,00% | |
| Bitcoin - BTC | 0,0000 | -0,69% | |
| Boliviano - BOB | 8,0180 | -0,15% | |
| Mark Convertible - BAM | 1,9582 | -0,01% | |
| Pula - BWP | 15,7488 | -0,15% | |
| Réal - BRL | 5,8511 | -0,34% | |
| Dollar De Brunei - BND | 1,4846 | -0,21% | |
| Lev - BGN | 1,9771 | 0,00% | |
| Franc Du Burundi - BIF | 3 448,4779 | -0,15% | |
| Riel - KHR | 4 650,5192 | -0,15% | |
| Dollar Canadien - CAD | 1,5963 | +0,06% | |
| Escudo - CVE | 110,5014 | -0,15% | |
| Cardano - ADA | 4,6369 | -0,45% | |
| Peso Du Chili - CLP | 1 049,6581 | -0,15% | |
| Yuan Renminbi - CNY | 7,8868 | -0,30% | |
| Franc CFP (IEOM) - XPF | 119,4044 | -0,01% | |
| Peso De Colombie - COP | 4 398,7426 | -0,18% | |
| Franc CFA (BEAC) - XAF | 655,5049 | -0,06% | |
| Franc Des Comores - KMF | 490,9002 | -0,15% | |
| Won De Corée Du Nord - KPW | 1 081,9291 | 0,00% | |
| Won - KRW | 1 745,2540 | -0,23% | |
| Colon - CRC | 524,2612 | -0,21% | |
| Kuna - HRK | 7,5474 | 0,00% | |
| Peso De Cuba - CUP | 27,8233 | -0,15% | |
| Couronne - DKK | 7,4727 | 0,00% | |
| Franc - DJF | 206,2423 | -0,15% | |
| Livre D'Égypte - EGP | 61,8006 | +0,22% | |
| Dirham - AED | 4,2577 | -0,14% | |
| Nakfa - ERN | 18,0245 | 0,00% | |
| Dollar - USD | 1,1592 | -0,14% | |
| Ethereum - ETH | 0,0005 | -0,68% | |
| Birr - ETB | 180,7902 | -0,69% | |
| Dollar De Fidji - FJD | 2,5596 | -0,15% | |
| Dalasi - GMD | 84,6125 | -0,15% | |
| Lari - GEL | 3,0948 | -0,15% | |
| Cedi - GHS | 13,3125 | -0,14% | |
| Livre De Gibraltar - GIP | 0,8662 | -0,02% | |
| Quetzal - GTQ | 8,8394 | -0,15% | |
| Franc De Guinée - GNF | 10 164,1441 | -0,15% | |
| Dollar Guyanien - GYD | 242,5526 | -0,11% | |
| Gourde - HTG | 151,7504 | -0,15% | |
| Lempira - HNL | 30,8357 | -0,58% | |
| Dollar De Hong Kong - HKD | 9,0800 | -0,15% | |
| Forint - HUF | 361,2600 | -0,15% | |
| Dollar Des Îles Caïmans - KYD | 0,9652 | -0,15% | |
| Livre Des Îles Malouines - FKP | 0,8662 | -0,02% | |
| Roupie - INR | 112,2080 | -0,17% | |
| Roupie D'Indonésie - IDR | 20 461,3445 | -0,77% | |
| Dinar Irakien - IQD | 951,1442 | 0,00% | |
| Rial - IRR | 1 530 999,2192 | -0,13% | |
| Couronne Islandaise - ISK | 143,3987 | 0,00% | |
| Shekel - ILS | 3,3871 | -0,10% | |
| Dollar Jamaïcain - JMD | 183,3954 | -0,15% | |
| Yen - JPY | 184,3425 | -0,17% | |
| Dinar Jordanien - JOD | 0,8219 | -0,13% | |
| Tenge - KZT | 546,9689 | +0,04% | |
| Shilling - KES | 150,1000 | -0,12% | |
| Som - KGS | 101,3905 | -0,15% | |
| Dinar - KWD | 0,3566 | -0,10% | |
| Kip - LAK | 25 443,3380 | -0,04% | |
| Loti - LSL | 19,2896 | -0,59% | |
| Livre Du Liban - LBP | 103 859,5000 | -0,05% | |
| Dollar Libérien - LRD | 212,4489 | -0,02% | |
| Dinar Lybien - LYD | 7,3722 | -0,15% | |
| Litecoin - LTC | 0,0214 | +0,06% | |
| Pataca - MOP | 9,3543 | -0,15% | |
| Denar - MKD | 61,6495 | 0,00% | |
| Ariary - MGA | 4 864,1520 | -0,15% | |
| Ringgit - MYR | 4,6026 | -0,33% | |
| Kwacha Malawite - MWK | 2 014,8089 | -0,14% | |
| Rufiyaa - MVR | 17,8509 | -0,15% | |
| Dirham - MAD | 10,7116 | +0,12% | |
| Roupie De Maurice - MUR | 54,9545 | +0,20% | |
| Ouguiya - MRO | 408,6708 | 0,00% | |
| Peso Du Mexique - MXN | 20,1457 | -0,27% | |
| Leu Moldavien - MDL | 20,0588 | -0,15% | |
| Tugrik - MNT | 4 148,6036 | -0,15% | |
| Metical - MZN | 73,9944 | -0,16% | |
| Dollar Namibien - NAD | 19,3578 | +0,39% | |
| Roupie Du Népal - NPR | 178,8770 | -0,15% | |
| Cordoba D'or - NIO | 42,6655 | -0,15% | |
| Naira - NGN | 1 590,9819 | -0,14% | |
| Couronne Norvégienne - NOK | 10,7687 | +0,03% | |
| Dollar Néo-zélandais - NZD | 1,9847 | -0,18% | |
| Rial D'Oman - OMR | 0,4525 | +1,25% | |
| Dollar Des Caraïbes Orientales - XCD | 3,1327 | -0,15% | |
| Shilling D'Ouganda - UGX | 4 370,4533 | -0,17% | |
| Sum - UZS | 14 001,7744 | +0,05% | |
| Roupie Du Pakistan - PKR | 322,9052 | -0,15% | |
| Balboa - PAB | 1,1593 | -0,15% | |
| Kina - PGK | 5,0771 | -0,17% | |
| Guarani - PYG | 7 090,0232 | -0,15% | |
| Sol - PEN | 3,9674 | -0,15% | |
| Peso Des Philippines - PHP | 71,5379 | -0,22% | |
| Zloty - PLN | 4,2564 | +0,14% | |
| Rial Du Qatar - QAR | 4,2262 | -0,12% | |
| Franc Congolais - CDF | 3 016,4268 | 0,00% | |
| Peso De République Dominicaine - DOP | 68,1987 | -0,64% | |
| Couronne Tchèque - CZK | 24,3170 | -0,06% | |
| Ripple - XRP | 0,8467 | -0,85% | |
| Leu - RON | 5,2299 | +0,08% | |
| Livre Sterling - GBP | 0,8661 | -0,02% | |
| Livre Sterling - GBX | 86,6050 | -0,02% | |
| Rouble - RUB | 82,4621 | -0,25% | |
| Franc Du Rwanda - RWF | 1 695,6144 | -0,15% | |
| Livre De Sainte-Hélène - SHP | 0,8662 | -0,02% | |
| Dollar Des Salomon - SBD | 9,3137 | -0,11% | |
| Tala - WST | 3,1475 | 0,00% | |
| Dobra - STD | 24 328,1697 | 0,00% | |
| Dinar Serbe - RSD | 117,4133 | 0,00% | |
| Roupie Des Seychelles - SCR | 15,6758 | +5,32% | |
| Leone - SLL | 14 237,0825 | 0,00% | |
| Dollar Singapour - SGD | 1,4844 | -0,22% | |
| Solana - SOL | 0,0137 | -0,70% | |
| Shilling De Somalie - SOS | 662,5177 | -0,13% | |
| Livre Du Soudan - SDG | 695,8102 | -0,14% | |
| Roupie Du Sri Lanka - LKR | 383,8850 | -0,13% | |
| Couronne Suédoise - SEK | 10,8998 | -0,14% | |
| Franc Suisse - CHF | 0,9161 | +0,12% | |
| Dollar De Suriname - SRD | 43,1494 | -0,15% | |
| Lilangeni - SZL | 19,3520 | +0,63% | |
| Livre De Syrie - SYP | 616,4052 | 0,00% | |
| Somoni - TJS | 10,7516 | -0,30% | |
| Dollar De Taïwan - TWD | 36,6845 | -0,32% | |
| Shilling De Tanzanie - TZS | 3 022,5455 | -0,24% | |
| Baht - THB | 37,8992 | -0,19% | |
| Pa'anga - TOP | 2,7917 | -0,15% | |
| Dollar De Trinité-et-Tobago - TTD | 7,8622 | -0,15% | |
| Dinar Tunisien - TND | 3,3731 | -0,12% | |
| Manat - TMT | 4,0575 | -0,14% | |
| Livre - TRY | 52,9025 | -0,02% | |
| Hryvnia - UAH | 51,2712 | -0,03% | |
| Franc CFA (BCEAO) - XOF | 655,9060 | -0,02% | |
| DTS - XDR | 0,8480 | -0,15% | |
| Peso D'Uruguay - UYU | 46,7360 | -0,15% | |
| Vatu - VUV | 137,4613 | -0,03% | |
| Bolívar Fuerté - VEF | 284 299,4038 | 0,00% | |
| Dong - VND | 30 563,3482 | -0,12% | |
| Rial Du Yémen - YER | 276,6258 | -0,15% | |
| Kwacha - ZMK | 6 773,5272 | 0,00% |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 010,35 | +0,36% | |
| 108,89 | -1,83% | |
| 156,65 | +9,43% | |
| 0,1572 | +13,42% | |
| 37,3 | -3,07% |