Parité - Taux de conversion
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
|---|---|---|---|
| Afghani - AFN | 75,7578 | -0,28% | |
| Rand - ZAR | 18,8563 | -0,08% | |
| Lek - ALL | 93,1617 | -0,02% | |
| Dinar Algérien - DZD | 153,3155 | -0,07% | |
| Kwanza - AOA | 1 057,5720 | -0,34% | |
| Florin Des Antilles Néerlandaises - ANG | 2,0260 | 0,00% | |
| Riyal - SAR | 4,3257 | -0,29% | |
| Peso - ARS | 1 724,5916 | -0,23% | |
| Dram - AMD | 421,9449 | -0,28% | |
| Florin D'Aruba - AWG | 2,0712 | -0,28% | |
| Dollar Australien - AUD | 1,6389 | +0,05% | |
| Manat D'Azerbaïdjan - AZN | 1,9588 | -0,28% | |
| Dollar Bahaméen - BSD | 1,1519 | -0,25% | |
| Dinar Du Bahreïn - BHD | 0,4344 | -0,29% | |
| Taka - BDT | 142,6087 | -0,25% | |
| Dollar Barbadien - BBD | 2,3044 | -0,77% | |
| Dollar Bélizien - BZD | 2,3217 | -0,28% | |
| Dollar Bermudien - BMD | 1,1523 | -0,27% | |
| Ngultrum - BTN | 96,7636 | 0,00% | |
| Kyat - MMK | 2 565,7239 | 0,00% | |
| Bitcoin - BTC | 0,0000 | -0,27% | |
| Boliviano - BOB | 13,9327 | -0,66% | |
| Mark Convertible - BAM | 1,9554 | -0,08% | |
| Pula - BWP | 15,5795 | -0,51% | |
| Réal - BRL | 5,9026 | -0,58% | |
| Dollar De Brunei - BND | 1,4785 | -0,12% | |
| Lev - BGN | 1,9771 | 0,00% | |
| Franc Du Burundi - BIF | 3 444,8691 | -0,28% | |
| Riel - KHR | 4 673,3529 | -0,20% | |
| Dollar Canadien - CAD | 1,6168 | -0,12% | |
| Escudo - CVE | 110,0634 | -0,54% | |
| Cardano - ADA | 5,4924 | -9,17% | |
| Peso Du Chili - CLP | 1 052,7942 | -0,31% | |
| Yuan Renminbi - CNY | 7,7761 | -0,30% | |
| Franc CFP (IEOM) - XPF | 119,4149 | -0,14% | |
| Peso De Colombie - COP | 3 651,7862 | -0,68% | |
| Franc CFA (BEAC) - XAF | 660,6799 | -0,07% | |
| Franc Des Comores - KMF | 492,5679 | -0,28% | |
| Won De Corée Du Nord - KPW | 1 081,9291 | 0,00% | |
| Won - KRW | 1 639,7400 | -0,22% | |
| Colon - CRC | 524,0582 | -0,07% | |
| Kuna - HRK | 7,5474 | 0,00% | |
| Peso De Cuba - CUP | 27,6458 | -0,25% | |
| Couronne - DKK | 7,4759 | 0,00% | |
| Franc - DJF | 205,1394 | +0,03% | |
| Livre D'Égypte - EGP | 57,2425 | -0,56% | |
| Dirham - AED | 4,2308 | -0,30% | |
| Nakfa - ERN | 18,0245 | 0,00% | |
| Dollar - USD | 1,1520 | -0,30% | |
| Ethereum - ETH | 0,0006 | -0,52% | |
| Birr - ETB | 185,4798 | +0,23% | |
| Dollar De Fidji - FJD | 2,5516 | -0,09% | |
| Dalasi - GMD | 84,6816 | -0,68% | |
| Lari - GEL | 3,0093 | -0,28% | |
| Cedi - GHS | 13,5296 | -0,14% | |
| Livre De Gibraltar - GIP | 0,8564 | -0,18% | |
| Quetzal - GTQ | 8,7894 | -0,21% | |
| Franc De Guinée - GNF | 10 116,8994 | -0,29% | |
| Dollar Guyanien - GYD | 241,0072 | -0,28% | |
| Gourde - HTG | 150,6148 | -0,25% | |
| Lempira - HNL | 30,9825 | -0,17% | |
| Dollar De Hong Kong - HKD | 9,0376 | -0,28% | |
| Forint - HUF | 364,4100 | +0,79% | |
| Dollar Des Îles Caïmans - KYD | 0,9589 | -0,26% | |
| Livre Des Îles Malouines - FKP | 0,8564 | -0,18% | |
| Roupie - INR | 109,7140 | -0,13% | |
| Roupie D'Indonésie - IDR | 20 645,2376 | -0,08% | |
| Dinar Irakien - IQD | 951,1442 | 0,00% | |
| Rial - IRR | 1 583 889,0735 | -0,27% | |
| Couronne Islandaise - ISK | 142,4128 | +0,43% | |
| Shekel - ILS | 3,4738 | +0,05% | |
| Dollar Jamaïcain - JMD | 182,5967 | -0,50% | |
| Yen - JPY | 182,5460 | +0,19% | |
| Dinar Jordanien - JOD | 0,8168 | -0,27% | |
| Tenge - KZT | 539,6705 | -0,53% | |
| Shilling - KES | 149,0450 | -0,30% | |
| Som - KGS | 101,1149 | -0,36% | |
| Dinar - KWD | 0,3568 | -0,08% | |
| Kip - LAK | 26 027,7397 | -0,34% | |
| Loti - LSL | 18,8510 | -0,11% | |
| Livre Du Liban - LBP | 103 189,0000 | -0,31% | |
| Dollar Libérien - LRD | 207,9263 | -0,25% | |
| Dinar Lybien - LYD | 7,3432 | -0,07% | |
| Litecoin - LTC | 0,0252 | -1,95% | |
| Pataca - MOP | 9,3134 | -0,26% | |
| Denar - MKD | 61,3407 | -0,49% | |
| Ariary - MGA | 4 952,7077 | -0,38% | |
| Ringgit - MYR | 4,7112 | -0,40% | |
| Kwacha Malawite - MWK | 1 997,4682 | -0,40% | |
| Rufiyaa - MVR | 17,8016 | -0,28% | |
| Dirham - MAD | 10,7410 | -0,08% | |
| Roupie De Maurice - MUR | 54,0693 | -0,35% | |
| Ouguiya - MRO | 408,6708 | 0,00% | |
| Peso Du Mexique - MXN | 19,8430 | -0,35% | |
| Leu Moldavien - MDL | 20,0431 | -0,11% | |
| Tugrik - MNT | 4 142,1827 | -0,33% | |
| Metical - MZN | 73,5472 | -0,29% | |
| Dollar Namibien - NAD | 18,9782 | -0,07% | |
| Roupie Du Népal - NPR | 175,4012 | -0,15% | |
| Cordoba D'or - NIO | 42,3909 | -0,26% | |
| Naira - NGN | 1 570,1119 | -0,26% | |
| Couronne Norvégienne - NOK | 11,0084 | +0,04% | |
| Dollar Néo-zélandais - NZD | 1,9638 | +0,02% | |
| Rial D'Oman - OMR | 0,4430 | -0,41% | |
| Dollar Des Caraïbes Orientales - XCD | 3,1139 | -0,28% | |
| Shilling D'Ouganda - UGX | 4 292,1570 | -0,42% | |
| Sum - UZS | 13 730,5035 | -0,04% | |
| Roupie Du Pakistan - PKR | 319,9441 | -0,32% | |
| Balboa - PAB | 1,1519 | -0,25% | |
| Kina - PGK | 5,0893 | -0,64% | |
| Guarani - PYG | 6 852,0141 | -0,51% | |
| Sol - PEN | 3,8987 | -0,32% | |
| Peso Des Philippines - PHP | 70,0160 | -0,23% | |
| Zloty - PLN | 4,2997 | -0,03% | |
| Rial Du Qatar - QAR | 4,1990 | -0,25% | |
| Franc Congolais - CDF | 3 016,4268 | 0,00% | |
| Peso De République Dominicaine - DOP | 67,1334 | -0,16% | |
| Couronne Tchèque - CZK | 24,2330 | +0,18% | |
| Ripple - XRP | 1,0970 | +1,09% | |
| Leu - RON | 5,2549 | +0,15% | |
| Livre Sterling - GBP | 0,8564 | -0,19% | |
| Livre Sterling - GBX | 85,6380 | -0,19% | |
| Rouble - RUB | 93,8724 | +0,34% | |
| Franc Du Rwanda - RWF | 1 692,2071 | -0,09% | |
| Livre De Sainte-Hélène - SHP | 0,8564 | -0,18% | |
| Dollar Des Salomon - SBD | 9,2911 | -0,28% | |
| Tala - WST | 3,1475 | 0,00% | |
| Dobra - STD | 24 328,1697 | 0,00% | |
| Dinar Serbe - RSD | 117,3399 | -0,03% | |
| Roupie Des Seychelles - SCR | 15,7683 | +1,75% | |
| Leone - SLL | 14 237,0825 | 0,00% | |
| Dollar Singapour - SGD | 1,4788 | -0,11% | |
| Solana - SOL | 0,0157 | +0,79% | |
| Shilling De Somalie - SOS | 658,2602 | -0,30% | |
| Livre Du Soudan - SDG | 691,6214 | -0,28% | |
| Roupie Du Sri Lanka - LKR | 386,8800 | -0,14% | |
| Couronne Suédoise - SEK | 10,9612 | 0,00% | |
| Franc Suisse - CHF | 0,9372 | +0,48% | |
| Dollar De Suriname - SRD | 43,6398 | +0,28% | |
| Lilangeni - SZL | 18,7810 | -0,37% | |
| Livre De Syrie - SYP | 616,4052 | 0,00% | |
| Somoni - TJS | 10,6344 | -0,23% | |
| Dollar De Taïwan - TWD | 37,1874 | -0,27% | |
| Shilling De Tanzanie - TZS | 3 059,0506 | -0,09% | |
| Baht - THB | 38,1526 | -0,24% | |
| Pa'anga - TOP | 2,7750 | -0,28% | |
| Dollar De Trinité-et-Tobago - TTD | 7,7993 | -0,44% | |
| Dinar Tunisien - TND | 3,3781 | +0,10% | |
| Manat - TMT | 4,0327 | -0,28% | |
| Livre - TRY | 54,8303 | -0,23% | |
| Hryvnia - UAH | 51,5530 | -0,23% | |
| Franc CFA (BCEAO) - XOF | 655,9628 | 0,00% | |
| DTS - XDR | 0,8431 | -0,28% | |
| Peso D'Uruguay - UYU | 46,3663 | -0,14% | |
| Vatu - VUV | 137,2800 | -0,28% | |
| Bolívar Fuerté - VEF | 284 299,4038 | 0,00% | |
| Dong - VND | 30 258,3253 | -0,31% | |
| Rial Du Yémen - YER | 273,7816 | -0,28% | |
| Kwacha - ZMK | 6 773,5272 | 0,00% |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,461 | +9,76% | |
| 8 699,71 | +0,35% | |
| 27,82 | +0,80% | |
| 81,54 | +2,67% | |
| 0,806 | +14,81% |