Parité - Taux de conversion
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
|---|---|---|---|
| Afghani - AFN | 73,1398 | +0,01% | |
| Rand - ZAR | 19,1554 | +0,08% | |
| Lek - ALL | 95,4535 | +0,01% | |
| Dinar Algérien - DZD | 154,0800 | 0,00% | |
| Kwanza - AOA | 1 068,4977 | +0,01% | |
| Florin Des Antilles Néerlandaises - ANG | 2,0260 | 0,00% | |
| Riyal - SAR | 4,3629 | -0,03% | |
| Peso - ARS | 1 624,6960 | +0,01% | |
| Dram - AMD | 427,7558 | +0,01% | |
| Florin D'Aruba - AWG | 2,1008 | +0,01% | |
| Dollar Australien - AUD | 1,6258 | +0,06% | |
| Manat D'Azerbaïdjan - AZN | 1,9767 | +0,01% | |
| Dollar Bahaméen - BSD | 1,1631 | +0,01% | |
| Dinar Du Bahreïn - BHD | 0,4385 | +0,02% | |
| Taka - BDT | 142,9303 | +0,01% | |
| Dollar Barbadien - BBD | 2,3372 | +0,01% | |
| Dollar Bélizien - BZD | 2,3430 | +0,01% | |
| Dollar Bermudien - BMD | 1,1629 | +0,01% | |
| Ngultrum - BTN | 96,7636 | 0,00% | |
| Kyat - MMK | 1 511,6896 | 0,00% | |
| Bitcoin - BTC | 0,0000 | +0,22% | |
| Boliviano - BOB | 8,0369 | +0,01% | |
| Mark Convertible - BAM | 1,9584 | 0,00% | |
| Pula - BWP | 15,7740 | +0,01% | |
| Réal - BRL | 5,8301 | 0,00% | |
| Dollar De Brunei - BND | 1,4870 | +0,01% | |
| Lev - BGN | 1,9771 | 0,00% | |
| Franc Du Burundi - BIF | 3 462,7929 | +0,01% | |
| Riel - KHR | 4 673,2593 | +0,01% | |
| Dollar Canadien - CAD | 1,5980 | +0,02% | |
| Escudo - CVE | 110,6972 | +0,01% | |
| Cardano - ADA | 4,6797 | +0,54% | |
| Peso Du Chili - CLP | 1 044,4536 | +0,02% | |
| Yuan Renminbi - CNY | 7,9078 | +0,06% | |
| Franc CFP (IEOM) - XPF | 119,4304 | 0,00% | |
| Peso De Colombie - COP | 4 333,3084 | +0,01% | |
| Franc CFA (BEAC) - XAF | 656,4001 | 0,00% | |
| Franc Des Comores - KMF | 494,1856 | +0,01% | |
| Won De Corée Du Nord - KPW | 1 081,9291 | 0,00% | |
| Won - KRW | 1 741,7600 | +0,03% | |
| Colon - CRC | 525,9653 | +0,01% | |
| Kuna - HRK | 7,5474 | 0,00% | |
| Peso De Cuba - CUP | 27,9155 | +0,01% | |
| Couronne - DKK | 7,4731 | 0,00% | |
| Franc - DJF | 207,6923 | +0,01% | |
| Livre D'Égypte - EGP | 62,1021 | +0,23% | |
| Dirham - AED | 4,2702 | 0,00% | |
| Nakfa - ERN | 18,0245 | 0,00% | |
| Dollar - USD | 1,1628 | 0,00% | |
| Ethereum - ETH | 0,0005 | +0,43% | |
| Birr - ETB | 183,5879 | +0,01% | |
| Dollar De Fidji - FJD | 2,5601 | -0,19% | |
| Dalasi - GMD | 84,9944 | +0,01% | |
| Lari - GEL | 3,1045 | +0,01% | |
| Cedi - GHS | 13,4254 | 0,00% | |
| Livre De Gibraltar - GIP | 0,8653 | +0,01% | |
| Quetzal - GTQ | 8,8671 | +0,01% | |
| Franc De Guinée - GNF | 10 209,2477 | +0,01% | |
| Dollar Guyanien - GYD | 243,2443 | +0,01% | |
| Gourde - HTG | 152,2554 | +0,01% | |
| Lempira - HNL | 30,9364 | +0,01% | |
| Dollar De Hong Kong - HKD | 9,1079 | +0,02% | |
| Forint - HUF | 359,6700 | +0,09% | |
| Dollar Des Îles Caïmans - KYD | 0,9683 | +0,01% | |
| Livre Des Îles Malouines - FKP | 0,8653 | +0,01% | |
| Roupie - INR | 112,2806 | +0,03% | |
| Roupie D'Indonésie - IDR | 20 548,3920 | +0,07% | |
| Dinar Irakien - IQD | 951,1442 | 0,00% | |
| Rial - IRR | 1 536 362,0077 | +0,01% | |
| Couronne Islandaise - ISK | 143,3954 | -0,01% | |
| Shekel - ILS | 3,3754 | -0,03% | |
| Dollar Jamaïcain - JMD | 184,0177 | +0,01% | |
| Yen - JPY | 184,6800 | 0,00% | |
| Dinar Jordanien - JOD | 0,8244 | +0,02% | |
| Tenge - KZT | 548,6396 | +0,03% | |
| Shilling - KES | 150,5950 | +0,03% | |
| Som - KGS | 101,7088 | +0,01% | |
| Dinar - KWD | 0,3584 | +0,03% | |
| Kip - LAK | 25 529,0348 | +0,01% | |
| Loti - LSL | 19,1522 | +0,17% | |
| Livre Du Liban - LBP | 104 087,0000 | +0,02% | |
| Dollar Libérien - LRD | 213,0228 | +0,01% | |
| Dinar Lybien - LYD | 7,3954 | +0,01% | |
| Litecoin - LTC | 0,0216 | +0,38% | |
| Pataca - MOP | 9,3846 | +0,02% | |
| Denar - MKD | 61,6472 | +0,02% | |
| Ariary - MGA | 4 888,4356 | +0,01% | |
| Ringgit - MYR | 4,6157 | 0,00% | |
| Kwacha Malawite - MWK | 2 018,2194 | +0,01% | |
| Rufiyaa - MVR | 17,9186 | +0,01% | |
| Dirham - MAD | 10,7249 | +0,01% | |
| Roupie De Maurice - MUR | 55,1180 | +0,02% | |
| Ouguiya - MRO | 408,6708 | 0,00% | |
| Peso Du Mexique - MXN | 20,1337 | +0,04% | |
| Leu Moldavien - MDL | 20,2155 | +0,01% | |
| Tugrik - MNT | 4 161,6283 | +0,01% | |
| Metical - MZN | 74,2695 | +0,01% | |
| Dollar Namibien - NAD | 19,2732 | +0,01% | |
| Roupie Du Népal - NPR | 180,0973 | +0,01% | |
| Cordoba D'or - NIO | 42,8890 | +0,01% | |
| Naira - NGN | 1 594,8024 | +0,01% | |
| Couronne Norvégienne - NOK | 10,7682 | +0,02% | |
| Dollar Néo-zélandais - NZD | 1,9810 | 0,00% | |
| Rial D'Oman - OMR | 0,4477 | +0,02% | |
| Dollar Des Caraïbes Orientales - XCD | 3,1425 | +0,01% | |
| Shilling D'Ouganda - UGX | 4 384,3582 | +0,01% | |
| Sum - UZS | 14 044,9195 | +0,01% | |
| Roupie Du Pakistan - PKR | 323,9756 | +0,02% | |
| Balboa - PAB | 1,1631 | +0,01% | |
| Kina - PGK | 5,0686 | +0,01% | |
| Guarani - PYG | 7 166,5850 | +0,01% | |
| Sol - PEN | 3,9680 | +0,01% | |
| Peso Des Philippines - PHP | 71,3480 | -0,17% | |
| Zloty - PLN | 4,2468 | +0,03% | |
| Rial Du Qatar - QAR | 4,2404 | +0,02% | |
| Franc Congolais - CDF | 3 016,4268 | 0,00% | |
| Peso De République Dominicaine - DOP | 68,4826 | +0,01% | |
| Couronne Tchèque - CZK | 24,3046 | 0,00% | |
| Ripple - XRP | 0,8533 | +0,28% | |
| Leu - RON | 5,2390 | 0,00% | |
| Livre Sterling - GBP | 0,8655 | +0,04% | |
| Livre Sterling - GBX | 86,5450 | +0,04% | |
| Rouble - RUB | 83,1107 | +0,03% | |
| Franc Du Rwanda - RWF | 1 699,9950 | +0,01% | |
| Livre De Sainte-Hélène - SHP | 0,8653 | +0,01% | |
| Dollar Des Salomon - SBD | 9,3465 | +0,01% | |
| Tala - WST | 3,1475 | 0,00% | |
| Dobra - STD | 24 328,1697 | 0,00% | |
| Dinar Serbe - RSD | 117,4214 | -0,02% | |
| Roupie Des Seychelles - SCR | 16,2070 | 0,00% | |
| Leone - SLL | 14 237,0825 | 0,00% | |
| Dollar Singapour - SGD | 1,4858 | 0,00% | |
| Solana - SOL | 0,0136 | +0,28% | |
| Shilling De Somalie - SOS | 664,4773 | +0,01% | |
| Livre Du Soudan - SDG | 697,8935 | +0,01% | |
| Roupie Du Sri Lanka - LKR | 400,6830 | +0,02% | |
| Couronne Suédoise - SEK | 10,8631 | +0,06% | |
| Franc Suisse - CHF | 0,9149 | -0,03% | |
| Dollar De Suriname - SRD | 43,3198 | +0,01% | |
| Lilangeni - SZL | 19,1686 | +0,01% | |
| Livre De Syrie - SYP | 616,4052 | 0,00% | |
| Somoni - TJS | 10,8056 | +0,01% | |
| Dollar De Taïwan - TWD | 36,7555 | 0,00% | |
| Shilling De Tanzanie - TZS | 3 034,8256 | +0,01% | |
| Baht - THB | 37,8675 | +0,06% | |
| Pa'anga - TOP | 2,8005 | +0,01% | |
| Dollar De Trinité-et-Tobago - TTD | 7,8845 | +0,01% | |
| Dinar Tunisien - TND | 3,3650 | -0,38% | |
| Manat - TMT | 4,0814 | +0,01% | |
| Livre - TRY | 53,0001 | 0,00% | |
| Hryvnia - UAH | 51,4271 | +0,01% | |
| Franc CFA (BCEAO) - XOF | 656,0118 | 0,00% | |
| DTS - XDR | 0,8511 | +0,01% | |
| Peso D'Uruguay - UYU | 46,8919 | +0,01% | |
| Vatu - VUV | 137,9606 | +0,12% | |
| Bolívar Fuerté - VEF | 284 299,4038 | 0,00% | |
| Dong - VND | 30 666,2797 | +0,01% | |
| Rial Du Yémen - YER | 277,4594 | +0,01% | |
| Kwacha - ZMK | 6 773,5272 | 0,00% |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 105,28 | -5,08% | |
| 8 117,42 | +1,70% | |
| 4 541,37 | -0,08% | |
| 79,61 | -0,23% | |
| 158 | +10,37% |