Parité - Taux de conversion
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
|---|---|---|---|
| Afghani - AFN | 74,9853 | +0,01% | |
| Rand - ZAR | 19,2283 | -0,05% | |
| Lek - ALL | 95,5009 | +0,02% | |
| Dinar Algérien - DZD | 155,1245 | -0,05% | |
| Kwanza - AOA | 1 076,6351 | +0,01% | |
| Florin Des Antilles Néerlandaises - ANG | 2,0260 | 0,00% | |
| Riyal - SAR | 4,3956 | 0,00% | |
| Peso - ARS | 1 630,9385 | +0,01% | |
| Dram - AMD | 431,9039 | +0,01% | |
| Florin D'Aruba - AWG | 2,1168 | +0,01% | |
| Dollar Australien - AUD | 1,6151 | +0,07% | |
| Manat D'Azerbaïdjan - AZN | 1,9918 | +0,01% | |
| Dollar Bahaméen - BSD | 1,1717 | +0,01% | |
| Dinar Du Bahreïn - BHD | 0,4418 | -0,01% | |
| Taka - BDT | 143,8197 | +0,01% | |
| Dollar Barbadien - BBD | 2,3550 | +0,01% | |
| Dollar Bélizien - BZD | 2,3609 | +0,01% | |
| Dollar Bermudien - BMD | 1,1716 | +0,01% | |
| Ngultrum - BTN | 96,7636 | 0,00% | |
| Kyat - MMK | 1 511,6896 | 0,00% | |
| Bitcoin - BTC | 0,0000 | +0,10% | |
| Boliviano - BOB | 8,0966 | +0,01% | |
| Mark Convertible - BAM | 1,9612 | +0,02% | |
| Pula - BWP | 15,7839 | +0,01% | |
| Réal - BRL | 5,8893 | +0,02% | |
| Dollar De Brunei - BND | 1,4908 | 0,00% | |
| Lev - BGN | 1,9771 | 0,00% | |
| Franc Du Burundi - BIF | 3 487,6623 | 0,00% | |
| Riel - KHR | 4 699,4763 | +0,01% | |
| Dollar Canadien - CAD | 1,6055 | 0,00% | |
| Escudo - CVE | 110,6250 | 0,00% | |
| Cardano - ADA | 4,4389 | +0,09% | |
| Peso Du Chili - CLP | 1 039,3908 | +0,02% | |
| Yuan Renminbi - CNY | 7,9503 | -0,05% | |
| Franc CFP (IEOM) - XPF | 119,5198 | +0,02% | |
| Peso De Colombie - COP | 4 439,8843 | -0,08% | |
| Franc CFA (BEAC) - XAF | 671,0066 | +0,01% | |
| Franc Des Comores - KMF | 492,6767 | +0,01% | |
| Won De Corée Du Nord - KPW | 1 081,9291 | 0,00% | |
| Won - KRW | 1 748,6450 | +0,18% | |
| Colon - CRC | 533,7084 | +0,01% | |
| Kuna - HRK | 7,5474 | 0,00% | |
| Peso De Cuba - CUP | 28,1190 | +0,01% | |
| Couronne - DKK | 7,4732 | 0,00% | |
| Franc - DJF | 208,1831 | 0,00% | |
| Livre D'Égypte - EGP | 61,9991 | 0,00% | |
| Dirham - AED | 4,3025 | +0,04% | |
| Nakfa - ERN | 18,0245 | 0,00% | |
| Dollar - USD | 1,1715 | 0,00% | |
| Ethereum - ETH | 0,0005 | +0,29% | |
| Birr - ETB | 184,6607 | +0,01% | |
| Dollar De Fidji - FJD | 2,5787 | +0,50% | |
| Dalasi - GMD | 85,8610 | 0,00% | |
| Lari - GEL | 3,1326 | +0,01% | |
| Cedi - GHS | 13,2527 | 0,00% | |
| Livre De Gibraltar - GIP | 0,8661 | -0,04% | |
| Quetzal - GTQ | 8,9396 | +0,01% | |
| Franc De Guinée - GNF | 10 284,6576 | +0,01% | |
| Dollar Guyanien - GYD | 245,1032 | 0,00% | |
| Gourde - HTG | 153,0004 | 0,00% | |
| Lempira - HNL | 31,1720 | 0,00% | |
| Dollar De Hong Kong - HKD | 9,1738 | 0,00% | |
| Forint - HUF | 358,4355 | +0,08% | |
| Dollar Des Îles Caïmans - KYD | 0,9752 | +0,01% | |
| Livre Des Îles Malouines - FKP | 0,8661 | -0,04% | |
| Roupie - INR | 112,1183 | -0,10% | |
| Roupie D'Indonésie - IDR | 20 623,3309 | +0,55% | |
| Dinar Irakien - IQD | 951,1442 | 0,00% | |
| Rial - IRR | 1 538 483,3355 | +0,01% | |
| Couronne Islandaise - ISK | 143,6204 | +0,01% | |
| Shekel - ILS | 3,4021 | -0,05% | |
| Dollar Jamaïcain - JMD | 185,2972 | +0,01% | |
| Yen - JPY | 185,0200 | +0,07% | |
| Dinar Jordanien - JOD | 0,8306 | 0,00% | |
| Tenge - KZT | 549,3030 | -0,10% | |
| Shilling - KES | 151,3400 | 0,00% | |
| Som - KGS | 102,5008 | 0,00% | |
| Dinar - KWD | 0,3602 | 0,00% | |
| Kip - LAK | 25 713,0917 | 0,00% | |
| Loti - LSL | 19,2304 | -0,06% | |
| Livre Du Liban - LBP | 105 090,0000 | 0,00% | |
| Dollar Libérien - LRD | 214,5867 | +0,01% | |
| Dinar Lybien - LYD | 7,4039 | 0,00% | |
| Litecoin - LTC | 0,0206 | -0,62% | |
| Pataca - MOP | 9,4552 | +0,02% | |
| Denar - MKD | 61,6419 | -0,04% | |
| Ariary - MGA | 4 870,5396 | +0,01% | |
| Ringgit - MYR | 4,6042 | -0,02% | |
| Kwacha Malawite - MWK | 2 035,8356 | +0,01% | |
| Rufiyaa - MVR | 18,0529 | 0,00% | |
| Dirham - MAD | 10,7260 | -0,10% | |
| Roupie De Maurice - MUR | 54,8298 | 0,00% | |
| Ouguiya - MRO | 408,6708 | 0,00% | |
| Peso Du Mexique - MXN | 20,1145 | -0,06% | |
| Leu Moldavien - MDL | 20,0942 | +0,01% | |
| Tugrik - MNT | 4 193,3220 | +0,01% | |
| Metical - MZN | 74,8200 | 0,00% | |
| Dollar Namibien - NAD | 19,2501 | +0,01% | |
| Roupie Du Népal - NPR | 179,3236 | +0,01% | |
| Cordoba D'or - NIO | 42,9989 | +0,01% | |
| Naira - NGN | 1 605,7412 | 0,00% | |
| Couronne Norvégienne - NOK | 10,7454 | +0,06% | |
| Dollar Néo-zélandais - NZD | 1,9754 | +0,06% | |
| Rial D'Oman - OMR | 0,4511 | 0,00% | |
| Dollar Des Caraïbes Orientales - XCD | 3,1661 | 0,00% | |
| Shilling D'Ouganda - UGX | 4 399,8712 | +0,01% | |
| Sum - UZS | 14 170,9500 | +0,01% | |
| Roupie Du Pakistan - PKR | 326,4206 | +0,01% | |
| Balboa - PAB | 1,1717 | +0,01% | |
| Kina - PGK | 5,1060 | -0,01% | |
| Guarani - PYG | 7 164,9831 | +0,01% | |
| Sol - PEN | 4,0047 | -0,14% | |
| Peso Des Philippines - PHP | 71,9874 | +0,10% | |
| Zloty - PLN | 4,2482 | +0,04% | |
| Rial Du Qatar - QAR | 4,2687 | 0,00% | |
| Franc Congolais - CDF | 3 016,4268 | 0,00% | |
| Peso De République Dominicaine - DOP | 68,9280 | +0,01% | |
| Couronne Tchèque - CZK | 24,3265 | -0,04% | |
| Ripple - XRP | 0,8209 | -0,62% | |
| Leu - RON | 5,2092 | 0,00% | |
| Livre Sterling - GBP | 0,8661 | -0,05% | |
| Livre Sterling - GBX | 86,6050 | -0,05% | |
| Rouble - RUB | 86,2354 | 0,00% | |
| Franc Du Rwanda - RWF | 1 710,5987 | +0,01% | |
| Livre De Sainte-Hélène - SHP | 0,8661 | -0,04% | |
| Dollar Des Salomon - SBD | 9,3911 | +0,01% | |
| Tala - WST | 3,1475 | 0,00% | |
| Dobra - STD | 24 328,1697 | 0,00% | |
| Dinar Serbe - RSD | 117,4321 | 0,00% | |
| Roupie Des Seychelles - SCR | 16,3312 | +0,08% | |
| Leone - SLL | 14 237,0825 | 0,00% | |
| Dollar Singapour - SGD | 1,4906 | 0,00% | |
| Solana - SOL | 0,0129 | +0,40% | |
| Shilling De Somalie - SOS | 671,6891 | 0,00% | |
| Livre Du Soudan - SDG | 703,1534 | 0,00% | |
| Roupie Du Sri Lanka - LKR | 380,1940 | 0,00% | |
| Couronne Suédoise - SEK | 10,9203 | +0,03% | |
| Franc Suisse - CHF | 0,9156 | -0,03% | |
| Dollar De Suriname - SRD | 43,5560 | +0,01% | |
| Lilangeni - SZL | 19,3006 | 0,00% | |
| Livre De Syrie - SYP | 616,4052 | 0,00% | |
| Somoni - TJS | 10,9256 | -0,20% | |
| Dollar De Taïwan - TWD | 36,9280 | -0,13% | |
| Shilling De Tanzanie - TZS | 3 045,1637 | +0,16% | |
| Baht - THB | 37,8879 | +0,05% | |
| Pa'anga - TOP | 2,8215 | 0,00% | |
| Dollar De Trinité-et-Tobago - TTD | 7,9494 | +0,01% | |
| Dinar Tunisien - TND | 3,3871 | 0,00% | |
| Manat - TMT | 4,1120 | 0,00% | |
| Livre - TRY | 53,2262 | -0,25% | |
| Hryvnia - UAH | 51,4693 | +0,01% | |
| Franc CFA (BCEAO) - XOF | 656,0751 | +0,01% | |
| DTS - XDR | 0,8538 | +0,01% | |
| Peso D'Uruguay - UYU | 46,6608 | +0,01% | |
| Vatu - VUV | 138,3066 | +0,19% | |
| Bolívar Fuerté - VEF | 284 299,4038 | 0,00% | |
| Dong - VND | 30 873,4628 | +0,02% | |
| Rial Du Yémen - YER | 279,5724 | +0,01% | |
| Kwacha - ZMK | 6 773,5272 | 0,00% |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 105,82 | +0,09% | |
| 8 007,97 | +0,35% | |
| 4 689,82 | +0,03% | |
| 1,17147 | 0,00% | |
| 77,81 | -0,63% |