Parité - Taux de conversion
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
|---|---|---|---|
| Afghani - AFN | 72,7234 | +0,30% | |
| Rand - ZAR | 18,6884 | +0,21% | |
| Lek - ALL | 91,7935 | -0,11% | |
| Dinar Algérien - DZD | 150,4800 | -0,11% | |
| Kwanza - AOA | 1 025,8448 | -0,09% | |
| Florin Des Antilles Néerlandaises - ANG | 2,0260 | 0,00% | |
| Riyal - SAR | 4,2001 | -0,06% | |
| Peso - ARS | 1 697,7852 | -0,08% | |
| Dram - AMD | 403,7677 | -0,55% | |
| Florin D'Aruba - AWG | 2,0111 | -0,08% | |
| Dollar Australien - AUD | 1,6101 | +0,10% | |
| Manat D'Azerbaïdjan - AZN | 1,9020 | -0,08% | |
| Dollar Bahaméen - BSD | 1,1180 | -0,16% | |
| Dinar Du Bahreïn - BHD | 0,4219 | +0,08% | |
| Taka - BDT | 137,6707 | -0,19% | |
| Dollar Barbadien - BBD | 2,2488 | -0,08% | |
| Dollar Bélizien - BZD | 2,2544 | -0,08% | |
| Dollar Bermudien - BMD | 1,1188 | -0,08% | |
| Ngultrum - BTN | 96,7636 | 0,00% | |
| Kyat - MMK | 2 565,7239 | 0,00% | |
| Bitcoin - BTC | 0,0000 | +0,35% | |
| Boliviano - BOB | 13,3531 | -0,21% | |
| Mark Convertible - BAM | 1,9561 | -0,04% | |
| Pula - BWP | 15,4617 | -0,09% | |
| Réal - BRL | 5,6185 | -0,11% | |
| Dollar De Brunei - BND | 1,4329 | -0,04% | |
| Lev - BGN | 1,9771 | 0,00% | |
| Franc Du Burundi - BIF | 3 357,8897 | -0,02% | |
| Riel - KHR | 4 555,8322 | +0,19% | |
| Dollar Canadien - CAD | 1,5948 | -0,08% | |
| Escudo - CVE | 110,1637 | -0,16% | |
| Cardano - ADA | 4,4342 | +0,54% | |
| Peso Du Chili - CLP | 1 093,0075 | -0,12% | |
| Yuan Renminbi - CNY | 7,5351 | +0,37% | |
| Franc CFP (IEOM) - XPF | 119,4229 | 0,00% | |
| Peso De Colombie - COP | 3 634,3695 | +0,01% | |
| Franc CFA (BEAC) - XAF | 655,6321 | -0,07% | |
| Franc Des Comores - KMF | 491,1609 | -0,08% | |
| Won De Corée Du Nord - KPW | 1 081,9291 | 0,00% | |
| Won - KRW | 1 499,0200 | -0,08% | |
| Colon - CRC | 510,1926 | -0,13% | |
| Kuna - HRK | 7,5474 | 0,00% | |
| Peso De Cuba - CUP | 26,8322 | -0,16% | |
| Couronne - DKK | 7,4742 | 0,00% | |
| Franc - DJF | 199,0831 | +0,05% | |
| Livre D'Égypte - EGP | 58,6111 | -0,03% | |
| Dirham - AED | 4,1083 | -0,11% | |
| Nakfa - ERN | 18,0245 | 0,00% | |
| Dollar - USD | 1,1187 | -0,08% | |
| Ethereum - ETH | 0,0004 | +0,12% | |
| Birr - ETB | 181,0637 | +0,31% | |
| Dollar De Fidji - FJD | 2,5184 | -0,31% | |
| Dalasi - GMD | 82,7871 | -0,08% | |
| Lari - GEL | 2,8994 | -0,08% | |
| Cedi - GHS | 13,1951 | -0,11% | |
| Livre De Gibraltar - GIP | 0,8475 | +0,03% | |
| Quetzal - GTQ | 8,5391 | -0,16% | |
| Franc De Guinée - GNF | 9 835,8795 | -0,03% | |
| Dollar Guyanien - GYD | 233,8332 | -0,18% | |
| Gourde - HTG | 146,4020 | -0,16% | |
| Lempira - HNL | 30,0128 | -0,60% | |
| Dollar De Hong Kong - HKD | 8,7790 | -0,08% | |
| Forint - HUF | 366,6500 | +0,24% | |
| Dollar Des Îles Caïmans - KYD | 0,9309 | -0,12% | |
| Livre Des Îles Malouines - FKP | 0,8475 | +0,03% | |
| Roupie - INR | 108,2450 | -0,09% | |
| Roupie D'Indonésie - IDR | 20 031,3284 | -0,05% | |
| Dinar Irakien - IQD | 951,1442 | 0,00% | |
| Rial - IRR | 1 951 704,3301 | -0,08% | |
| Couronne Islandaise - ISK | 137,0217 | 0,00% | |
| Shekel - ILS | 3,4460 | +0,32% | |
| Dollar Jamaïcain - JMD | 177,6097 | -0,16% | |
| Yen - JPY | 176,9520 | -0,03% | |
| Dinar Jordanien - JOD | 0,7930 | -0,09% | |
| Tenge - KZT | 500,8839 | -0,01% | |
| Shilling - KES | 145,3100 | -0,08% | |
| Som - KGS | 97,8490 | -0,08% | |
| Dinar - KWD | 0,3475 | -0,01% | |
| Kip - LAK | 25 070,9961 | -0,16% | |
| Loti - LSL | 18,6885 | +0,23% | |
| Livre Du Liban - LBP | 100 255,0000 | +0,05% | |
| Dollar Libérien - LRD | 191,1823 | -0,22% | |
| Dinar Lybien - LYD | 7,1825 | -0,24% | |
| Litecoin - LTC | 0,0174 | +2,14% | |
| Pataca - MOP | 9,0468 | -0,05% | |
| Denar - MKD | 61,5178 | +0,36% | |
| Ariary - MGA | 4 985,5238 | -0,23% | |
| Ringgit - MYR | 4,5753 | -0,01% | |
| Kwacha Malawite - MWK | 1 939,1202 | -0,40% | |
| Rufiyaa - MVR | 17,2410 | -0,08% | |
| Dirham - MAD | 11,1538 | -0,06% | |
| Roupie De Maurice - MUR | 53,1613 | +0,18% | |
| Ouguiya - MRO | 408,6708 | 0,00% | |
| Peso Du Mexique - MXN | 20,1790 | +0,24% | |
| Leu Moldavien - MDL | 19,9117 | -0,16% | |
| Tugrik - MNT | 4 025,5094 | -0,03% | |
| Metical - MZN | 71,4576 | -0,08% | |
| Dollar Namibien - NAD | 18,6630 | +0,59% | |
| Roupie Du Népal - NPR | 173,0029 | -0,16% | |
| Cordoba D'or - NIO | 41,1720 | +0,27% | |
| Naira - NGN | 1 488,0287 | +0,14% | |
| Couronne Norvégienne - NOK | 10,7104 | -0,14% | |
| Dollar Néo-zélandais - NZD | 2,0003 | +0,08% | |
| Rial D'Oman - OMR | 0,4302 | -0,32% | |
| Dollar Des Caraïbes Orientales - XCD | 3,0237 | -0,08% | |
| Shilling D'Ouganda - UGX | 4 537,2321 | -0,10% | |
| Sum - UZS | 13 208,1029 | +0,04% | |
| Roupie Du Pakistan - PKR | 309,7553 | -0,13% | |
| Balboa - PAB | 1,1180 | -0,16% | |
| Kina - PGK | 5,0336 | +0,52% | |
| Guarani - PYG | 6 523,0712 | -0,16% | |
| Sol - PEN | 3,8486 | -0,27% | |
| Peso Des Philippines - PHP | 70,2710 | +0,04% | |
| Zloty - PLN | 4,3824 | +0,04% | |
| Rial Du Qatar - QAR | 4,0781 | -0,04% | |
| Franc Congolais - CDF | 3 016,4268 | 0,00% | |
| Peso De République Dominicaine - DOP | 67,3922 | -0,18% | |
| Couronne Tchèque - CZK | 24,4130 | -0,02% | |
| Ripple - XRP | 0,7983 | +0,78% | |
| Leu - RON | 5,3510 | -0,07% | |
| Livre Sterling - GBP | 0,8480 | +0,08% | |
| Livre Sterling - GBX | 84,8020 | +0,08% | |
| Rouble - RUB | 95,7981 | +0,12% | |
| Franc Du Rwanda - RWF | 1 651,3019 | -0,02% | |
| Livre De Sainte-Hélène - SHP | 0,8475 | +0,03% | |
| Dollar Des Salomon - SBD | 9,0294 | -0,08% | |
| Tala - WST | 3,1475 | 0,00% | |
| Dobra - STD | 24 328,1697 | 0,00% | |
| Dinar Serbe - RSD | 117,4002 | -0,06% | |
| Roupie Des Seychelles - SCR | 15,4890 | -0,30% | |
| Leone - SLL | 14 237,0825 | 0,00% | |
| Dollar Singapour - SGD | 1,4335 | +0,03% | |
| Solana - SOL | 0,0097 | +0,21% | |
| Shilling De Somalie - SOS | 638,8485 | -0,16% | |
| Livre Du Soudan - SDG | 671,4926 | -0,08% | |
| Roupie Du Sri Lanka - LKR | 369,8400 | -0,15% | |
| Couronne Suédoise - SEK | 11,2088 | +0,06% | |
| Franc Suisse - CHF | 0,9321 | -0,13% | |
| Dollar De Suriname - SRD | 42,2969 | -0,08% | |
| Lilangeni - SZL | 18,6004 | +0,28% | |
| Livre De Syrie - SYP | 616,4052 | 0,00% | |
| Somoni - TJS | 10,3154 | -0,20% | |
| Dollar De Taïwan - TWD | 35,7269 | +0,15% | |
| Shilling De Tanzanie - TZS | 2 942,6640 | -0,27% | |
| Baht - THB | 37,6687 | -0,09% | |
| Pa'anga - TOP | 2,6946 | -0,08% | |
| Dollar De Trinité-et-Tobago - TTD | 7,5840 | -0,16% | |
| Dinar Tunisien - TND | 3,3582 | -0,15% | |
| Manat - TMT | 3,9271 | +0,20% | |
| Livre - TRY | 55,0300 | -0,12% | |
| Hryvnia - UAH | 50,1530 | -0,11% | |
| Franc CFA (BCEAO) - XOF | 656,0194 | 0,00% | |
| DTS - XDR | 0,8274 | -0,08% | |
| Peso D'Uruguay - UYU | 44,8389 | -0,16% | |
| Vatu - VUV | 134,0924 | -0,03% | |
| Bolívar Fuerté - VEF | 284 299,4038 | 0,00% | |
| Dong - VND | 29 035,5790 | -0,19% | |
| Rial Du Yémen - YER | 264,2594 | -0,10% | |
| Kwacha - ZMK | 6 773,5272 | 0,00% |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 103,35 | +2,12% | |
| 7 707,97 | -0,79% | |
| 0,718 | -2,05% | |
| 24,14 | -3,67% | |
| 1,1186 | -0,09% |