Parité - Taux de conversion
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
|---|---|---|---|
| Afghani - AFN | 74,6487 | +2,11% | |
| Rand - ZAR | 18,6403 | -0,09% | |
| Lek - ALL | 91,6165 | +0,03% | |
| Dinar Algérien - DZD | 153,7940 | +0,07% | |
| Kwanza - AOA | 1 056,2160 | -0,88% | |
| Florin Des Antilles Néerlandaises - ANG | 2,0260 | 0,00% | |
| Riyal - SAR | 4,3135 | +0,03% | |
| Peso - ARS | 1 732,6500 | -0,10% | |
| Dram - AMD | 416,6093 | -0,14% | |
| Florin D'Aruba - AWG | 2,0647 | +0,09% | |
| Dollar Australien - AUD | 1,6117 | 0,00% | |
| Manat D'Azerbaïdjan - AZN | 1,9523 | +0,03% | |
| Dollar Bahaméen - BSD | 1,1474 | +0,07% | |
| Dinar Du Bahreïn - BHD | 0,4330 | +0,03% | |
| Taka - BDT | 141,0510 | -0,09% | |
| Dollar Barbadien - BBD | 2,3084 | -0,05% | |
| Dollar Bélizien - BZD | 2,3141 | +0,24% | |
| Dollar Bermudien - BMD | 1,1485 | -0,05% | |
| Ngultrum - BTN | 96,7636 | 0,00% | |
| Kyat - MMK | 2 565,7239 | 0,00% | |
| Bitcoin - BTC | 0,0000 | -1,04% | |
| Boliviano - BOB | 13,8406 | +22,51% | |
| Mark Convertible - BAM | 1,9570 | -0,03% | |
| Pula - BWP | 15,5588 | -0,07% | |
| Réal - BRL | 5,9077 | +0,03% | |
| Dollar De Brunei - BND | 1,4652 | -0,13% | |
| Lev - BGN | 1,9771 | 0,00% | |
| Franc Du Burundi - BIF | 3 443,4715 | 0,00% | |
| Riel - KHR | 4 653,4648 | +0,03% | |
| Dollar Canadien - CAD | 1,6071 | +0,09% | |
| Escudo - CVE | 110,5940 | +0,16% | |
| Cardano - ADA | 4,9520 | -2,35% | |
| Peso Du Chili - CLP | 1 102,8770 | +0,13% | |
| Yuan Renminbi - CNY | 7,6913 | +0,04% | |
| Franc CFP (IEOM) - XPF | 119,4261 | -0,04% | |
| Peso De Colombie - COP | 3 649,4808 | +0,03% | |
| Franc CFA (BEAC) - XAF | 655,9932 | -0,65% | |
| Franc Des Comores - KMF | 490,3815 | -0,32% | |
| Won De Corée Du Nord - KPW | 1 081,9291 | 0,00% | |
| Won - KRW | 1 590,0500 | -0,16% | |
| Colon - CRC | 513,6264 | 0,00% | |
| Kuna - HRK | 7,5474 | 0,00% | |
| Peso De Cuba - CUP | 27,5377 | +0,07% | |
| Couronne - DKK | 7,4754 | 0,00% | |
| Franc - DJF | 204,3304 | -0,14% | |
| Livre D'Égypte - EGP | 59,8062 | +0,15% | |
| Dirham - AED | 4,2174 | +0,02% | |
| Nakfa - ERN | 18,0245 | 0,00% | |
| Dollar - USD | 1,1484 | +0,04% | |
| Ethereum - ETH | 0,0004 | -2,18% | |
| Birr - ETB | 187,3856 | +0,05% | |
| Dollar De Fidji - FJD | 2,5447 | +0,03% | |
| Dalasi - GMD | 84,4045 | -0,45% | |
| Lari - GEL | 2,9834 | -0,05% | |
| Cedi - GHS | 13,2214 | 0,00% | |
| Livre De Gibraltar - GIP | 0,8575 | -0,02% | |
| Quetzal - GTQ | 8,7563 | -0,08% | |
| Franc De Guinée - GNF | 10 087,4117 | -0,06% | |
| Dollar Guyanien - GYD | 240,1151 | +0,09% | |
| Gourde - HTG | 149,9640 | +0,07% | |
| Lempira - HNL | 30,9159 | +0,38% | |
| Dollar De Hong Kong - HKD | 9,0090 | +0,04% | |
| Forint - HUF | 364,2700 | -0,02% | |
| Dollar Des Îles Caïmans - KYD | 0,9553 | +0,03% | |
| Livre Des Îles Malouines - FKP | 0,8575 | -0,02% | |
| Roupie - INR | 110,1835 | -0,04% | |
| Roupie D'Indonésie - IDR | 20 445,5959 | -0,05% | |
| Dinar Irakien - IQD | 951,1442 | 0,00% | |
| Rial - IRR | 1 578 639,1659 | +0,03% | |
| Couronne Islandaise - ISK | 139,2019 | +0,02% | |
| Shekel - ILS | 3,4823 | -0,01% | |
| Dollar Jamaïcain - JMD | 181,1833 | +0,09% | |
| Yen - JPY | 179,9930 | -0,04% | |
| Dinar Jordanien - JOD | 0,8142 | +0,04% | |
| Tenge - KZT | 513,1440 | -0,07% | |
| Shilling - KES | 148,7500 | +0,05% | |
| Som - KGS | 100,4392 | -0,05% | |
| Dinar - KWD | 0,3539 | 0,00% | |
| Kip - LAK | 25 746,7737 | +0,11% | |
| Loti - LSL | 18,6367 | -0,18% | |
| Livre Du Liban - LBP | 102 692,5000 | +0,07% | |
| Dollar Libérien - LRD | 198,5064 | +0,07% | |
| Dinar Lybien - LYD | 7,2881 | 0,00% | |
| Litecoin - LTC | 0,0193 | -1,01% | |
| Pataca - MOP | 9,2819 | +0,05% | |
| Denar - MKD | 61,5034 | -0,13% | |
| Ariary - MGA | 4 994,4875 | +0,30% | |
| Ringgit - MYR | 4,6827 | -0,12% | |
| Kwacha Malawite - MWK | 1 990,0902 | -0,08% | |
| Rufiyaa - MVR | 17,7089 | -0,17% | |
| Dirham - MAD | 10,9295 | +0,06% | |
| Roupie De Maurice - MUR | 54,6387 | +0,04% | |
| Ouguiya - MRO | 408,6708 | 0,00% | |
| Peso Du Mexique - MXN | 19,7703 | -0,04% | |
| Leu Moldavien - MDL | 20,1654 | +0,07% | |
| Tugrik - MNT | 4 133,2191 | +0,09% | |
| Metical - MZN | 73,2998 | +0,03% | |
| Dollar Namibien - NAD | 18,6506 | -0,11% | |
| Roupie Du Népal - NPR | 175,9125 | +0,07% | |
| Cordoba D'or - NIO | 42,1126 | -0,33% | |
| Naira - NGN | 1 528,1655 | 0,00% | |
| Couronne Norvégienne - NOK | 10,8178 | +0,07% | |
| Dollar Néo-zélandais - NZD | 2,0073 | 0,00% | |
| Rial D'Oman - OMR | 0,4425 | +0,12% | |
| Dollar Des Caraïbes Orientales - XCD | 3,1037 | +0,03% | |
| Shilling D'Ouganda - UGX | 4 531,6797 | +0,35% | |
| Sum - UZS | 13 597,1303 | +0,03% | |
| Roupie Du Pakistan - PKR | 318,1022 | -0,07% | |
| Balboa - PAB | 1,1474 | +0,07% | |
| Kina - PGK | 5,1117 | -1,09% | |
| Guarani - PYG | 6 905,5200 | +1,06% | |
| Sol - PEN | 3,8765 | +0,03% | |
| Peso Des Philippines - PHP | 72,1367 | -0,23% | |
| Zloty - PLN | 4,3660 | +0,11% | |
| Rial Du Qatar - QAR | 4,1951 | +0,26% | |
| Franc Congolais - CDF | 3 016,4268 | 0,00% | |
| Peso De République Dominicaine - DOP | 67,5223 | -0,34% | |
| Couronne Tchèque - CZK | 24,3600 | +0,11% | |
| Ripple - XRP | 0,8055 | -1,80% | |
| Leu - RON | 5,2634 | +0,05% | |
| Livre Sterling - GBP | 0,8576 | +0,03% | |
| Livre Sterling - GBX | 85,7560 | +0,03% | |
| Rouble - RUB | 96,7165 | +0,06% | |
| Franc Du Rwanda - RWF | 1 677,8582 | -0,60% | |
| Livre De Sainte-Hélène - SHP | 0,8575 | -0,02% | |
| Dollar Des Salomon - SBD | 9,2089 | -0,08% | |
| Tala - WST | 3,1475 | 0,00% | |
| Dobra - STD | 24 328,1697 | 0,00% | |
| Dinar Serbe - RSD | 117,4183 | +0,07% | |
| Roupie Des Seychelles - SCR | 16,1523 | +0,26% | |
| Leone - SLL | 14 237,0825 | 0,00% | |
| Dollar Singapour - SGD | 1,4647 | -0,05% | |
| Solana - SOL | 0,0102 | -2,44% | |
| Shilling De Somalie - SOS | 655,6486 | -0,08% | |
| Livre Du Soudan - SDG | 689,3150 | +0,03% | |
| Roupie Du Sri Lanka - LKR | 379,7665 | +0,07% | |
| Couronne Suédoise - SEK | 11,2904 | +0,07% | |
| Franc Suisse - CHF | 0,9442 | +0,03% | |
| Dollar De Suriname - SRD | 43,6004 | -0,05% | |
| Lilangeni - SZL | 18,7482 | +0,43% | |
| Livre De Syrie - SYP | 616,4052 | 0,00% | |
| Somoni - TJS | 10,5863 | -0,08% | |
| Dollar De Taïwan - TWD | 36,5361 | +0,14% | |
| Shilling De Tanzanie - TZS | 3 041,2289 | +0,04% | |
| Baht - THB | 38,2434 | 0,00% | |
| Pa'anga - TOP | 2,7659 | -0,05% | |
| Dollar De Trinité-et-Tobago - TTD | 7,7892 | -0,15% | |
| Dinar Tunisien - TND | 3,3751 | -0,18% | |
| Manat - TMT | 4,0310 | +0,32% | |
| Livre - TRY | 56,0172 | -0,02% | |
| Hryvnia - UAH | 51,3344 | -0,03% | |
| Franc CFA (BCEAO) - XOF | 655,9979 | 0,00% | |
| DTS - XDR | 0,8417 | -0,05% | |
| Peso D'Uruguay - UYU | 46,1475 | +0,08% | |
| Vatu - VUV | 136,2576 | +0,09% | |
| Bolívar Fuerté - VEF | 284 299,4038 | 0,00% | |
| Dong - VND | 29 877,2335 | 0,00% | |
| Rial Du Yémen - YER | 271,7257 | +0,03% | |
| Kwacha - ZMK | 6 773,5272 | 0,00% |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 101,68 | -2,32% | |
| 4 378,89 | -0,03% | |
| 8 065,02 | -1,49% | |
| 1,14837 | +0,04% | |
| 79,32 | -0,39% |