Parité - Taux de conversion
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
|---|---|---|---|
| Afghani - AFN | 72,7963 | 0,00% | |
| Rand - ZAR | 18,8321 | +0,05% | |
| Lek - ALL | 94,5439 | -0,01% | |
| Dinar Algérien - DZD | 153,0360 | 0,00% | |
| Kwanza - AOA | 1 050,5113 | -0,01% | |
| Florin Des Antilles Néerlandaises - ANG | 2,0260 | 0,00% | |
| Riyal - SAR | 4,3023 | 0,00% | |
| Peso - ARS | 1 663,1955 | 0,00% | |
| Dram - AMD | 422,0427 | 0,00% | |
| Florin D'Aruba - AWG | 2,0707 | -0,01% | |
| Dollar Australien - AUD | 1,6348 | +0,07% | |
| Manat D'Azerbaïdjan - AZN | 1,9487 | -0,01% | |
| Dollar Bahaméen - BSD | 1,1468 | -0,01% | |
| Dinar Du Bahreïn - BHD | 0,4322 | +0,05% | |
| Taka - BDT | 140,7544 | 0,00% | |
| Dollar Barbadien - BBD | 2,3040 | -0,01% | |
| Dollar Bélizien - BZD | 2,3100 | 0,00% | |
| Dollar Bermudien - BMD | 1,1463 | -0,01% | |
| Ngultrum - BTN | 96,7636 | 0,00% | |
| Kyat - MMK | 13,0989 | 0,00% | |
| Bitcoin - BTC | 0,0000 | -0,14% | |
| Boliviano - BOB | 7,9294 | -0,01% | |
| Mark Convertible - BAM | 1,9583 | -0,01% | |
| Pula - BWP | 15,4036 | -0,01% | |
| Réal - BRL | 5,9410 | 0,00% | |
| Dollar De Brunei - BND | 1,4793 | -0,02% | |
| Lev - BGN | 1,9771 | 0,00% | |
| Franc Du Burundi - BIF | 3 418,7457 | +0,02% | |
| Riel - KHR | 4 601,6312 | -0,05% | |
| Dollar Canadien - CAD | 1,6208 | +0,03% | |
| Escudo - CVE | 110,3384 | 0,00% | |
| Cardano - ADA | 6,9803 | -0,80% | |
| Peso Du Chili - CLP | 1 032,4164 | -0,01% | |
| Yuan Renminbi - CNY | 7,7615 | +0,18% | |
| Franc CFP (IEOM) - XPF | 119,4064 | -0,02% | |
| Peso De Colombie - COP | 3 950,3728 | -0,01% | |
| Franc CFA (BEAC) - XAF | 659,7937 | 0,00% | |
| Franc Des Comores - KMF | 487,1614 | -0,01% | |
| Won De Corée Du Nord - KPW | 1 081,9291 | 0,00% | |
| Won - KRW | 1 764,1220 | -0,05% | |
| Colon - CRC | 519,2688 | -0,10% | |
| Kuna - HRK | 7,5474 | 0,00% | |
| Peso De Cuba - CUP | 27,5270 | 0,00% | |
| Couronne - DKK | 7,4741 | 0,00% | |
| Franc - DJF | 204,2937 | 0,00% | |
| Livre D'Égypte - EGP | 57,2352 | +0,11% | |
| Dirham - AED | 4,2103 | +0,04% | |
| Nakfa - ERN | 18,0245 | 0,00% | |
| Dollar - USD | 1,1464 | 0,00% | |
| Ethereum - ETH | 0,0007 | -0,53% | |
| Birr - ETB | 182,1714 | 0,00% | |
| Dollar De Fidji - FJD | 2,5743 | +0,02% | |
| Dalasi - GMD | 83,5667 | 0,00% | |
| Lari - GEL | 3,0330 | -0,02% | |
| Cedi - GHS | 12,8382 | 0,00% | |
| Livre De Gibraltar - GIP | 0,8680 | -0,01% | |
| Quetzal - GTQ | 8,7410 | -0,01% | |
| Franc De Guinée - GNF | 10 059,5609 | 0,00% | |
| Dollar Guyanien - GYD | 239,8603 | 0,00% | |
| Gourde - HTG | 149,9061 | 0,00% | |
| Lempira - HNL | 30,6740 | 0,00% | |
| Dollar De Hong Kong - HKD | 8,9837 | +0,04% | |
| Forint - HUF | 352,4875 | -0,02% | |
| Dollar Des Îles Caïmans - KYD | 0,9545 | -0,01% | |
| Livre Des Îles Malouines - FKP | 0,8681 | 0,00% | |
| Roupie - INR | 108,1339 | +0,02% | |
| Roupie D'Indonésie - IDR | 20 425,2654 | +0,10% | |
| Dinar Irakien - IQD | 951,1442 | 0,00% | |
| Rial - IRR | 1 576 341,1585 | -0,01% | |
| Couronne Islandaise - ISK | 144,2000 | -0,01% | |
| Shekel - ILS | 3,3678 | -0,18% | |
| Dollar Jamaïcain - JMD | 181,3528 | -0,01% | |
| Yen - JPY | 184,5900 | -0,18% | |
| Dinar Jordanien - JOD | 0,8127 | +0,01% | |
| Tenge - KZT | 559,4567 | +0,01% | |
| Shilling - KES | 148,4300 | +0,06% | |
| Som - KGS | 100,2608 | 0,00% | |
| Dinar - KWD | 0,3526 | +0,06% | |
| Kip - LAK | 25 279,4053 | 0,00% | |
| Loti - LSL | 18,8306 | +0,08% | |
| Livre Du Liban - LBP | 102 643,0000 | -0,08% | |
| Dollar Libérien - LRD | 208,7062 | -0,01% | |
| Dinar Lybien - LYD | 7,3160 | -0,01% | |
| Litecoin - LTC | 0,0262 | -0,24% | |
| Pataca - MOP | 9,2552 | -0,01% | |
| Denar - MKD | 61,6427 | -0,05% | |
| Ariary - MGA | 4 838,0776 | 0,00% | |
| Ringgit - MYR | 4,7191 | 0,00% | |
| Kwacha Malawite - MWK | 1 988,1940 | 0,00% | |
| Rufiyaa - MVR | 17,7232 | 0,00% | |
| Dirham - MAD | 10,6574 | -0,07% | |
| Roupie De Maurice - MUR | 54,4562 | +0,02% | |
| Ouguiya - MRO | 408,6708 | 0,00% | |
| Peso Du Mexique - MXN | 19,8858 | -0,02% | |
| Leu Moldavien - MDL | 20,0366 | 0,00% | |
| Tugrik - MNT | 4 104,0930 | 0,00% | |
| Metical - MZN | 73,2119 | 0,00% | |
| Dollar Namibien - NAD | 18,8753 | -0,01% | |
| Roupie Du Népal - NPR | 173,2348 | 0,00% | |
| Cordoba D'or - NIO | 42,2063 | 0,00% | |
| Naira - NGN | 1 559,6287 | +0,04% | |
| Couronne Norvégienne - NOK | 11,1629 | +0,07% | |
| Dollar Néo-zélandais - NZD | 1,9901 | -0,05% | |
| Rial D'Oman - OMR | 0,4414 | +0,05% | |
| Dollar Des Caraïbes Orientales - XCD | 3,0978 | -0,01% | |
| Shilling D'Ouganda - UGX | 4 180,8897 | -0,11% | |
| Sum - UZS | 13 852,8207 | -0,01% | |
| Roupie Du Pakistan - PKR | 318,9844 | -0,01% | |
| Balboa - PAB | 1,1468 | -0,01% | |
| Kina - PGK | 5,0229 | -0,01% | |
| Guarani - PYG | 6 996,3468 | -0,01% | |
| Sol - PEN | 3,8780 | 0,00% | |
| Peso Des Philippines - PHP | 69,5511 | +0,18% | |
| Zloty - PLN | 4,2608 | +0,03% | |
| Rial Du Qatar - QAR | 4,1784 | +0,03% | |
| Franc Congolais - CDF | 3 016,4268 | 0,00% | |
| Peso De République Dominicaine - DOP | 67,0049 | -0,01% | |
| Couronne Tchèque - CZK | 24,2105 | -0,01% | |
| Ripple - XRP | 0,9969 | -0,53% | |
| Leu - RON | 5,2376 | +0,05% | |
| Livre Sterling - GBP | 0,8680 | +0,02% | |
| Livre Sterling - GBX | 86,7950 | +0,02% | |
| Rouble - RUB | 84,0689 | +0,04% | |
| Franc Du Rwanda - RWF | 1 702,9945 | 0,00% | |
| Livre De Sainte-Hélène - SHP | 0,8680 | -0,01% | |
| Dollar Des Salomon - SBD | 9,2403 | +0,08% | |
| Tala - WST | 3,1475 | 0,00% | |
| Dobra - STD | 24 328,1697 | 0,00% | |
| Dinar Serbe - RSD | 117,3701 | 0,00% | |
| Roupie Des Seychelles - SCR | 16,8786 | 0,00% | |
| Leone - SLL | 14 237,0825 | 0,00% | |
| Dollar Singapour - SGD | 1,4787 | -0,02% | |
| Solana - SOL | 0,0164 | -0,57% | |
| Shilling De Somalie - SOS | 655,3410 | 0,00% | |
| Livre Du Soudan - SDG | 687,9915 | 0,00% | |
| Roupie Du Sri Lanka - LKR | 382,3935 | +0,01% | |
| Couronne Suédoise - SEK | 10,9837 | +0,03% | |
| Franc Suisse - CHF | 0,9222 | 0,00% | |
| Dollar De Suriname - SRD | 42,9448 | -0,01% | |
| Lilangeni - SZL | 18,8675 | -0,01% | |
| Livre De Syrie - SYP | 616,4052 | 0,00% | |
| Somoni - TJS | 10,6417 | -0,01% | |
| Dollar De Taïwan - TWD | 36,2461 | -0,19% | |
| Shilling De Tanzanie - TZS | 3 015,6483 | 0,00% | |
| Baht - THB | 37,5579 | -0,01% | |
| Pa'anga - TOP | 2,7607 | -0,01% | |
| Dollar De Trinité-et-Tobago - TTD | 7,7874 | -0,01% | |
| Dinar Tunisien - TND | 3,3789 | +0,04% | |
| Manat - TMT | 4,0234 | 0,00% | |
| Livre - TRY | 53,2315 | +0,03% | |
| Hryvnia - UAH | 51,4805 | -0,01% | |
| Franc CFA (BCEAO) - XOF | 655,9378 | -0,06% | |
| DTS - XDR | 0,8432 | -0,01% | |
| Peso D'Uruguay - UYU | 46,0850 | -0,01% | |
| Vatu - VUV | 136,5814 | 0,00% | |
| Bolívar Fuerté - VEF | 284 299,4038 | 0,00% | |
| Dong - VND | 30 181,1102 | -0,01% | |
| Rial Du Yémen - YER | 273,5271 | -0,01% | |
| Kwacha - ZMK | 6 773,5272 | 0,00% |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 79,05 | -0,26% | |
| 25,4 | -43,05% | |
| 185 | -3,56% | |
| 8 467,98 | +0,44% | |
| 4 186,04 | -0,57% |