Palmarès OPC SICAV FCP
Palmarès des fonds 0% (435)
Libellé | Dernier | Var. | Var. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
57,17 | +0,35% | +49,84% | /7 | |||
100,43 | +0,58% | +49,70% | /7 | |||
136,67 | +0,57% | +49,60% | /7 | |||
191,31 | +1,16% | +48,56% | /7 | |||
105,06 | +1,15% | +47,81% | /7 | |||
42,38 | +1,17% | +46,71% | /7 | |||
376,02 | +0,74% | +45,68% | /7 | |||
186,91 | +0,64% | +43,48% | /7 | |||
97,04 | +0,04% | +38,29% | /7 | |||
5,55 | +1,09% | +37,72% | /7 | |||
249,02 | -0,87% | +37,55% | /7 | |||
27,56 | +1,49% | +36,96% | /7 | |||
300,84 | -0,10% | +34,95% | /7 | |||
175,73 | -0,58% | +29,88% | /7 | |||
25,21 | +0,40% | +28,89% | /7 | |||
499,77 | +0,88% | +28,78% | /7 | |||
2 262,37 | +0,69% | +28,16% | /7 | |||
51,49 | +0,19% | +28,12% | /7 | |||
161,72 | +1,26% | +28,00% | /7 | |||
422,05 | -1,05% | +27,92% | /7 | |||
209,12 | +0,66% | +27,82% | /7 | |||
18,17 | +0,06% | +27,60% | /7 | |||
157,50 | +1,07% | +26,56% | /7 | |||
129,23 | +0,89% | +25,98% | /7 | |||
224,63 | +0,91% | +25,83% | /7 |
Palmarès des fonds négociables (hors 0%) (865)
Libellé | Dernier | Var. | Var. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
228,71 | -1,09% | +67,54% | /7 | |||
126,68 | -1,09% | +56,82% | /7 | |||
150,36 | -0,72% | +51,52% | /7 | |||
136,94 | +1,97% | +50,81% | /7 | |||
225,71 | +1,17% | +48,59% | /7 | |||
45,34 | +0,35% | +47,35% | /7 | |||
60,37 | +0,97% | +37,93% | /7 | |||
222,10 | +0,59% | +37,78% | /7 | |||
100,66 | +0,29% | +37,66% | /7 | |||
230,81 | +0,33% | +37,63% | /7 | |||
65,44 | +0,10% | +37,63% | /7 | |||
12,43 | +0,65% | +37,05% | /7 | |||
8,41 | +0,60% | +36,97% | /7 | |||
475,57 | -0,39% | +36,80% | /7 | |||
148,89 | -0,11% | +36,31% | /7 | |||
44,46 | +0,72% | +35,35% | /7 | |||
68,40 | -0,10% | +34,81% | /7 | |||
468,35 | +0,70% | +34,16% | /7 | |||
472,53 | +0,42% | +33,90% | /7 | |||
647,76 | +0,74% | +32,85% | /7 | |||
192,28 | -0,58% | +32,85% | /7 | |||
71,18 | +0,11% | +32,80% | /7 | |||
64,30 | +0,72% | +32,58% | /7 | |||
232,78 | +0,96% | +32,44% | /7 | |||
171,06 | +0,97% | +32,44% | /7 |
Palmarès des autres fonds (13948)
Libellé | Dernier | Var. | Var. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 761,73 | +0,17% | +496,51% | /7 | |||
12 128,62 | +1,46% | +165,94% | /7 | |||
112 923,53 | +0,02% | +160,26% | /7 | |||
7 310,67 | +0,25% | +138,77% | /7 | |||
153,84 | +2,88% | +110,42% | /7 | |||
256,40 | +2,65% | +100,59% | /7 | |||
198,57 | +0,09% | +90,68% | /7 | |||
235,03 | +2,65% | +87,81% | /7 | |||
200,19 | +2,32% | +86,59% | /7 | |||
138,45 | -0,74% | +75,30% | /7 | |||
83,23 | -1,03% | +70,71% | /7 | |||
64,89 | -0,98% | +69,83% | /7 | |||
2 270,45 | -0,11% | +68,97% | /7 | |||
136,93 | +0,79% | +68,93% | /7 | |||
5 176,92 | +0,82% | +66,52% | /7 | |||
148,34 | -1,09% | +66,21% | /7 | |||
2 475,47 | +0,37% | +63,22% | /7 | |||
117,85 | -0,26% | +62,34% | /7 | |||
36,43 | -1,03% | +59,78% | /7 | |||
141,09 | +0,78% | +59,35% | /7 | |||
105,46 | +0,78% | +59,28% | /7 | |||
8,85 | +1,49% | +59,15% | /7 | |||
27,73 | 0,00% | +57,10% | /7 | |||
24,03 | -1,40% | +56,96% | /7 | |||
163,88 | +0,21% | +55,07% | /7 |