Calendrier macroéconomique
L'agenda macroéconomique
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago | juillet | -0,02 | - | Moyenne |
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Changement de stock d'huile brute API | 21 août | - | - | Moyenne |
| 16:00 | Ventes De Logements Neufs (Mensuel) | juillet | 1,6% | - | Moyenne |
| 16:00 | Ventes De Logements Neufs | juillet | 628K | - | Moyenne |
| 16:00 | Confiance Des Consommateurs - Conference Board | août | 90,8 | - | Moyenne |
| 15:00 | Indice S§P/ Case-Shiller Du Prix Des Logements (Annuel) | juin | 1,6% | - | Moyenne |
| 10:00 | Ifo Climat Des Affaires | août | 86,6 | - | Haute |
| 08:45 | Confiance Des Consommateurs | août | 86 | - | Moyenne |
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Changement des stocks de pétrole brut EIA | 21 août | 4,4 M | - | Moyenne |
| 16:30 | Changement de stocks d'essence EIA | 21 août | 0,69 M | - | Moyenne |
| 14:30 | Revenu Personnel (Mensuel) | juillet | 0,2% | - | Haute |
| 14:30 | Indice Des Prix PIB (Trimestriel) 2nd Est | Q2 | 3,6% | - | Moyenne |
| 14:30 | Indice Des Prix PCE (Mensuel) | juillet | -0,1% | - | Moyenne |
| 14:30 | Indice Des Prix PCE (Annuel) | juillet | 3,7% | - | Moyenne |
| 14:30 | Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) | juillet | 0,1% | - | Haute |
| 14:30 | Dépenses Personnelles (Mensuel) | juillet | 0,3% | - | Haute |
| 14:30 | Croissance Du PIB (Trimestriel) 2ème Est | Q2 | 2,1% | - | Haute |
| 14:30 | Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel) | juillet | 0,6% | - | Moyenne |
| 14:30 | Commandes De Biens Durables (Mensuel) | juillet | 0,3% | - | Haute |
| 14:30 | Bénéfices Des Sociétés (Trimestriel) Prel | Q2 | 0,5% | - | Moyenne |
| 13:00 | Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA | 21 août | - | - | Moyenne |
| 12:00 | Cbi Statistique Du Commerce | août | -26 | - | Moyenne |
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Stocks en Gros (mensuel) Adv | juillet | 0,2% | - | Moyenne |
| 14:30 | Stocks au détail Ex Autos (mensuel) Adv | juillet | - | - | Moyenne |
| 14:30 | Inscriptions hebdomadaires au chômage | 22 août | 206k | - | Moyenne |
| 14:30 | Balance des marchandises Trade Adv | juillet | $ -101,4B | - | Moyenne |
| 12:00 | La Demande De Prestations De Chômage | juillet | 5,9K | - | Moyenne |
| 08:00 | Gfk De Confiance Des Consommateurs | septembre | -29,6 | - | Haute |
| 03:30 | Discours de Himino de la BoJ | - | - | - | Moyenne |
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs | août | 55,2 | - | Moyenne |
| 15:45 | Indice Chicago PMI | août | 57,6 | - | Moyenne |
| 12:00 | Confiance Des Entreprises | août | -2,6 | - | Moyenne |
| 11:00 | Sentiment Économique | août | 96,9 | - | Moyenne |
| 09:55 | Taux De Chômage | août | 6,4 | - | Moyenne |
| 09:55 | Personnes aux chômages | août | 2,99M | - | Moyenne |
| 09:55 | Evolution du nombre de chômeurs | août | 6K | - | Moyenne |
| 09:00 | Taux D'Inflation (Mensuel) Prel | août | - | - | Moyenne |
| 09:00 | Taux D'Inflation (Annuel) Prel | août | 3,6% | - | Moyenne |
| 08:45 | Taux D'Inflation (Mensuel) Prel | août | 0,6% | - | Moyenne |
| 08:45 | Taux D'Inflation (Annuel) Prel | août | 2,1% | - | Haute |
| 08:00 | Prix Des Logements Nationwide (Mensuel) | août | 0,1 | - | Moyenne |
| 08:00 | Prix Des Logements Nationwide (Annuel) | août | 1,8 | - | Moyenne |
| 07:00 | Mises En Chantier (Annuel) | juillet | 18,6 | - | Moyenne |
| 07:00 | Confiance Des Consommateurs | août | 34,9 | - | Haute |
| 01:30 | Taux De Chômage | juillet | 2,5 | - | Moyenne |
Copyright (c) 2026 CercleFinance.com
Copyright (c) 2026 Cofisem.com
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 451,38 | -0,39% | |
| 0,0829 | -21,05% | |
| 0,1604 | +79,82% | |
| 93,41 | +0,18% | |
| 0,583 | -7,17% |
Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago
Ifo Climat Des Affaires
Confiance Des Consommateurs
Cbi Statistique Du Commerce
Discours de Himino de la BoJ
Confiance Des Entreprises
Sentiment Économique