Calendrier macroéconomique
L'agenda macroéconomique
Aucun évènement pour cette date
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Ventes de logements neufs | octobre | 738.000 | 737.000 | Moyenne |
| 14:30 | Indice des prix | décembre | 324,122 | 324,054 | Importante |
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Stocks de pétrole | hebdomadaire | -3,8 Mls de barils | - | Faible |
| 16:00 | Ventes de logements anciens | décembre | 4,13 Mls | - | Moyenne |
| 16:00 | Stocks des entreprises | octobre | 0,2% | - | Faible |
| 14:30 | Ventes de détail | novembre | 0,0% | - | Haute |
| 14:30 | Prix à la production | novembre | NA | - | Haute |
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Prix à l'importation | novembre | NA | - | Moyenne |
| 14:30 | Inscriptions aux allocations chômage | hebdomadaire | 208.000 | - | Faible |
| 14:30 | Indice Empire State de la Fed de New York | janvier | -3,9 | - | Haute |
| 14:30 | Indice de la Fed de Philadelphie | janvier | -10,2 | - | Moyenne |
| 11:00 | Production industrielle | novembre | 98,9 | - | Haute |
| 11:00 | Balance commerciale | novembre | 14,0 MdsE | - | Haute |
| 08:45 | Indice des prix | décembre | 121,31 | - | Haute |
| 08:00 | Production industrielle | novembre | 97,4 | - | Moyenne |
| 08:00 | Balance commerciale | novembre | -19,9 Mds£ | - | Faible |
| 00:00 | Indice des prix | décembre | 127,87 | - | Moyenne |
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | Production industrielle | décembre | 101,8 | - | Haute |
| 00:00 | Indice des prix | décembre | 122,7 | - | Haute |
Copyright (c) 2026 CercleFinance.com
Copyright (c) 2026 Cofisem.com
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Ventes de logements neufs
Production industrielle
Indice des prix
Production industrielle
Indice des prix
Indice des prix