Calendrier macroéconomique
L'agenda macroéconomique
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Commandes à l'industrie | avril | 92,6 | 89,1 | Moyenne |
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Ventes des logements anciens | mai | 4,04 Mls | 4,17 Mls | Moyenne |
| 16:00 | Stocks des grossistes | avril | 1,3% | 0,6% | Faible |
| 14:30 | Balance commerciale | avril | -56,6 Mds$ | -55,9 Mds$ | Haute |
| 08:00 | Production industrielle | avril | 91,0 | 91,4 | Haute |
| 08:00 | Balance commerciale | avril | 14,7 MdsE | 14,5 MdsE | Moyenne |
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Stocks de pétrole | hebdomadaire | -8,0 Mls de barils | - | Faible |
| 14:30 | Indice des prix | mai | 333,020 | - | Importante |
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Prix à la production industrielle | mai | 156,496 | - | Haute |
| 14:30 | Inscriptions aux allocations chômage | hebdomadaire | 225.000 | - | Moyenne |
| 14:15 | Décision de la BCE | - | - | - | Importante |
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Confiance des consommateurs du Michigan | juin | 44,8 | - | Moyenne |
| 08:45 | Indice des prix | mai | 101,88 | - | Haute |
| 08:00 | Production industrielle | avril | 98,7 | - | Moyenne |
| 08:00 | Indice des prix | mai | 125,2 | - | Importante |
| 08:00 | Indice des prix | mai | 103,36 | - | Moyenne |
| 08:00 | Balance commerciale | avril | -21,0 Mds£ | - | Moyenne |
Copyright (c) 2026 CercleFinance.com
Copyright (c) 2026 Cofisem.com
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 122,05 | -12,91% | |
| 92,11 | -0,25% | |
| 8 210,18 | +0,08% | |
| 49,8 | -1,09% | |
| 0,243 | -2,80% |
Commandes à l'industrie
Ventes des logements anciens
Décision de la BCE
Indice des prix
Production industrielle
Indice des prix