Calendrier macroéconomique
L'agenda macroéconomique
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Commandes à l'industrie | mars | 0,3% | 1,5% | Moyenne |
| 10:00 | IDA manufacturier | avril | 51,6 | 52,2 | Haute |
| 09:50 | IDA Manufacturier | avril | 50,0 | 52,8 | Haute |
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Ventes de logements neufs | mars | 635.000 | 682.000 | Moyenne |
| 16:00 | ISM services | avril | 54,0 | 53,6 | Haute |
| 14:30 | Balance commerciale | mars | -57,8 Mds$ | -60,3 Mds$ | Haute |
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Stocks de pétrole | hebdomadaire | -6,2 Mls de barils | -2,3 Mls de barils | Faible |
| 14:15 | Enquête ADP sur l'emploi privé | avril | 61.000 | 109.000 | Haute |
| 11:00 | Prix à la production industrielle | mars | 124,8 | 129,1 | Haute |
| 10:30 | PMI des services | avril | 50,5 | 52,7 | Haute |
| 10:00 | IDA des services | avril | 50,2 | 47,6 | Haute |
| 09:50 | IDA des services | avril | 48,8 | 46,5 | Haute |
| 08:45 | Production industrielle | mars | 102,09 | 103,09 | Haute |
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Productivité - préliminaire | 1T | 119,4 | 119,6 | Moyenne |
| 14:30 | Inscriptions aux allocations chômage | hebdomadaire | 190.000 | 200.000 | Moyenne |
| 11:00 | Vente de détail | mars | 103,7 | 103,6 | Haute |
| 08:45 | Balance des paiements | mars | -1,5 MdE | -1,2 MdE | Faible |
| 08:45 | Balance commerciale | mars | -5,5 MdsE | -6,9 MdsE | Moyenne |
| 08:00 | Commandes à l'industrie | mars | 88,5 | 92,9 | Moyenne |
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Stocks des grossistes | mars | 0,9% | 1,3% | Faible |
| 16:00 | Confiance des consommateurs du Michigan | mai | 49,8 | 48,2 | Moyenne |
| 14:30 | Taux de chômage | avril | 4,3% | 4,3% | Importante |
| 14:30 | Demandeurs d'emploi | avril | 7239 milliers | 7373 milliers | Importante |
| 08:00 | Production industrielle | mars | 91,0 | 90,4 | Haute |
| 08:00 | Balance commerciale | mars | 19,6 MdsE | 14,3 MdsE | Moyenne |
Copyright (c) 2026 CercleFinance.com
Copyright (c) 2026 Cofisem.com
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Commandes à l'industrie
IDA manufacturier
IDA Manufacturier
PMI des services
Commandes à l'industrie