Calendrier des sociétés cotées
L'agenda des sociétés cotées
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
|---|---|---|
| 08:30 | Reworld Media | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | Vetoquinol SA | Paiement dividendes |
| 00:00 | Selectirente | Détachement dividendes |
| 00:00 | Compagnie de Saint-Gobain | Détachement dividendes |
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
|---|---|---|
| 11:00 | Les Docks Pétroles d'Ambès | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | Immobilière Dassault SA | Paiement dividendes |
| 10:00 | Fill Up Média | Assemblée générale annuelle |
| 11:00 | Foncière 7 Investissement | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | Groupe Partouche | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| 00:00 | Electricité de Strasbourg S.A. | Paiement dividendes |
| 15:00 | Deezer | Assemblée générale annuelle |
| 10:00 | Ecoslops SA | Assemblée générale annuelle |
| 14:00 | Nanobiotix | Assemblée générale annuelle |
| 10:30 | Fleury Michon | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | bioMérieux | Détachement dividendes |
| 18:00 | Klarsen | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 00:00 | Cofidur SA | Détachement dividendes |
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
|---|---|---|
| 00:00 | Edenred SE | Détachement dividendes |
| 00:00 | Compagnie de Saint-Gobain | Paiement dividendes |
| 00:00 | Caterpillar Inc. | Assemblée générale annuelle |
| 18:00 | Figeac Aéro | Résultats annuels |
| 10:30 | Les Hôtels Baverez S.A. | Assemblée générale annuelle |
| 16:00 | Arcure | Assemblée générale annuelle |
| 09:00 | HiPay Group | Assemblée générale annuelle |
| 15:00 | TOUAX SCA | Assemblée générale annuelle |
| 10:00 | MGI Digital Technology | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | VusionGroup | Détachement dividendes |
| 09:00 | Audacia | Assemblée générale annuelle |
| 09:30 | Icade | Assemblée générale annuelle |
| 11:00 | Reboost Blockchain Corp. | Assemblée générale annuelle |
| 14:00 | Rubis | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | Passat | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | CBo Territoria | Détachement dividendes |
| 11:30 | Rapid Nutrition Plc | Assemblée générale annuelle |
| 14:30 | Antin Infrastructure Partners | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | Altarea | Détachement dividendes |
| 10:00 | Oncodesign Precision Medicine | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | Hydraulique Holding | Assemblée générale annuelle |
| 10:30 | Median Technologies | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | Selectirente | Paiement dividendes |
| 18:00 | Innelec Multimédia | Résultats annuels |
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
|---|---|---|
| 00:00 | Cofidur SA | Paiement dividendes |
| 15:30 | Sipario Movies S.p.A. | Assemblée générale extraordinaire |
| 00:00 | Robertet | Réunion Investisseurs/Road Show |
| 09:00 | Baikowski | Assemblée générale annuelle |
| 13:30 | Tonner Drones S.A. | Assemblée générale annuelle |
| 11:30 | Gévelot S.A. | Assemblée générale annuelle |
| 10:00 | SMCP SA | Assemblée générale annuelle |
| 10:00 | Installux | Assemblée générale annuelle |
| 09:00 | Making Science Group, S.A. | Assemblée générale annuelle |
| 14:30 | Worldline | Assemblée générale annuelle |
| 10:30 | Bénéteau | Assemblée générale annuelle |
| 10:00 | Fermentalg | Assemblée générale annuelle |
| 10:00 | Verimatrix | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | Orange | Détachement solde dividendes |
| 15:00 | Patrimoine et Commerce | Assemblée générale annuelle |
| 10:00 | Kumulus Vape | Assemblée générale annuelle |
| 10:00 | Groupe Okwind | Assemblée générale annuelle |
| 18:00 | Pullup Entertainment | Résultats annuels |
| 16:00 | Linedata Services | Assemblée générale annuelle |
| 18:00 | Groupe LDLC | Résultats annuels |
| 00:00 | bioMérieux | Paiement dividendes |
| 00:00 | Société Marseillaise du Tunnel Prado-Carénage | Assemblée générale annuelle |
| 14:30 | Gascogne | Assemblée générale annuelle |
| 18:00 | Oeneo | Résultats annuels |
| 15:00 | Voyageurs du Monde | Assemblée générale annuelle |
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
|---|---|---|
| 00:00 | CBo Territoria | Paiement dividendes |
| 15:00 | PREATONI Group | Assemblée générale annuelle |
| 14:00 | AdVini | Assemblée générale annuelle |
| 10:00 | Drone Volt | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | Mastrad | Publication rapport semestriel |
| 14:00 | Bilendi | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | Dékuple | Assemblée générale annuelle |
| 11:00 | Société Marseillaise du Tunnel Prado-Carénage | Assemblée générale annuelle |
| 10:00 | Groupe LDLC | Réunion d'analystes annuelle |
| 00:00 | Edenred SE | Paiement dividendes |
| 10:00 | Cibox Inter@ctive | Assemblée générale annuelle |
| 10:30 | Cegedim | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | Fleury Michon | Détachement dividendes |
| 00:00 | VusionGroup | Paiement dividendes |
| 09:00 | Freelance.com | Assemblée générale annuelle |
| 16:00 | BIO-UV Group | Assemblée générale annuelle |
Copyright (c) 2026 CercleFinance.com
Copyright (c) 2026 Cofisem.com
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 97,26 | +1,99% | |
| 4 314,06 | -0,37% | |
| 8 218,24 | -0,32% | |
| 1,15345 | +0,21% | |
| 77,37 | -0,01% |