Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
17:35:30 | 8 463,46 |
17:29:59 | 8 468,75 |
17:29:59 | 8 468,71 |
17:29:59 | 8 468,70 |
17:29:59 | 8 468,73 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +3,57% | 8 908,82 | 7 544,83 |
1 semaine | +1,63% | 8 470,40 | 8 262,49 |
1 mois | -1,38% | 8 671,91 | 7 544,83 |
3 mois | -1,09% | 8 908,82 | 7 544,83 |
6 mois | +2,98% | 8 908,82 | 7 544,83 |
1 an | +3,90% | 8 908,82 | 7 544,83 |
3 ans | +12,20% | 8 908,82 | 6 707,62 |
5 ans | +38,42% | 8 908,82 | 5 525,52 |
10 ans | +21,86% | 8 908,82 | 4 898,79 |
MM20 | 8 244,83 | ||
MM50 | 8 508,19 | ||
MM100 | 8 455,54 | ||
RSI14 | 25,45 |
Palmarès du FTSE 100
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
771,750 | +4,43% | 772,000 | 793,500 | 766,000 | 4 806 903 | ||
1 727,000 | +2,77% | 1 686,500 | 1 733,000 | 1 682,000 | 6 615 935 | ||
645,200 | +2,71% | 675,400 | 675,800 | 635,200 | 4 421 120 | ||
286,450 | +2,67% | 279,900 | 287,900 | 278,800 | 13 612 249 | ||
1 097,000 | +2,52% | 1 087,500 | 1 104,500 | 1 079,500 | 6 014 165 | ||
2 037,500 | -9,00% | 2 060,000 | 2 123,000 | 2 020,000 | 2 350 427 | ||
353,175 | -2,44% | 350,000 | 355,550 | 345,000 | 46 055 775 | ||
3 998,500 | -2,24% | 4 038,000 | 4 120,000 | 3 991,000 | 745 055 | ||
5 772,500 | -1,66% | 5 880,000 | 5 910,000 | 5 770,000 | 201 993 | ||
1 750,000 | -1,41% | 1 782,000 | 1 787,000 | 1 747,000 | 830 482 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
23 April | 24 April | 25 April | 28 April | 29 April | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 8 403,18 | 8 407,44 | 8 415,25 | 8 417,34 | 8 463,46 |
Var. | +0,90% | +0,05% | +0,09% | +0,02% | +0,55% |
Ouv. | 8 328,6 | 8 403,18 | 8 407,44 | 8 415,25 | 8 417,34 |
+Haut | 8 467,79 | 8 415,12 | 8 442,65 | 8 452,62 | 8 470,4 |
+Bas | 8 328,31 | 8 361,79 | 8 397,07 | 8 415,24 | 8 404,1 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +1,62%
Dernières actualités
-
lun.
L'Europe entame la semaine dans le vert, résultats et macroéconomie en ligne de mire
information fournie par Reuters -
jeu.
La morosité ambiante menace la reprise de l'économie
information fournie par Reuters -
23 avr.
L'Europe en hausse, Trump joue la carte de l'apaisement
information fournie par Reuters -
14 avr.
Italie - Facteurs à surveiller le 14 avril
information fournie par Reuters -
14 avr.
Italie - Facteurs à surveiller le 14 avril
information fournie par Reuters -
10 avr.
Italie - Facteurs à surveiller le 10 avril
information fournie par Reuters -
09 avr.
SYNTHÈSE-La Chine et l'UE répliquent aux droits de douane américains
information fournie par Reuters•1 -
09 avr.
information fournie par Reuters
-
08 avr.
Droits de douane-Rebond des marchés dans l'espoir de négociations, le bras de fer Chine-USA continue
information fournie par Reuters -
07 avr.
Nouveau plongeon en clôture des indices actions en Europe
information fournie par Reuters