Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:05:02 | 18 437,12 |
| 18:05:02 | 18 437,12 |
| 18:00:01 | 18 437,12 |
| 18:00:01 | 18 437,12 |
| 18:00:00 | 18 437,12 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +48,12% | 18 756,85 | 12 428,96 |
| 1 semaine | +1,26% | 18 756,85 | 17 785,75 |
| 1 mois | +18,11% | 18 756,85 | 14 857,60 |
| 3 mois | +36,78% | 18 756,85 | 12 974,42 |
| 6 mois | +50,67% | 18 756,85 | 12 207,20 |
| 1 an | +78,99% | 18 756,85 | 9 746,59 |
| 3 ans | +101,41% | 18 756,85 | 7 701,50 |
| 5 ans | +101,22% | 18 756,85 | 5 742,66 |
| 10 ans | +729,24% | 18 756,85 | 2 076,74 |
| MM20 | 17 231,76 | ||
| MM50 | 15 950,11 | ||
| MM100 | 15 083,50 | ||
| RSI14 | 69,48 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 15 June | 16 June | 17 June | 18 June | 19 June | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 18 207,4 | 17 828,49 | 18 484,49 | 18 637,12 | 18 437,12 |
| Var. | -0,32% | -2,08% | +3,68% | +0,83% | -1,07% |
| Ouv. | 18 265,47 | 18 207,4 | 17 839,08 | 18 480,24 | 18 637,12 |
| +Haut | 18 646,72 | 18 277,96 | 18 484,49 | 18 756,85 | 18 637,26 |
| +Bas | 18 084,68 | 17 785,75 | 17 839,08 | 18 431,56 | 18 221,02 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +1,26%
Dernières actualités
-
mer.
information fournie par Reuters•1
-
15 juin
information fournie par Reuters
-
15 juin
Bourse américaine : le décollage
information fournie par Reuters -
08 juin
Bourse américaine : la semaine en bref : secousse dans le secteur technologique
information fournie par Reuters -
01 juin
Bourse américaine : l'IA à plein régime cette semaine
information fournie par Reuters -
27 mai
BofA reprend sa couverture sur Puig avec une recommandation d’“Achat”
information fournie par Reuters -
26 mai
Bourse américaine : en série haussière
information fournie par Reuters -
18 mai
Bourse américaine hebdomadaire : IA contre rendements
information fournie par Reuters -
11 mai
Bourse américaine : le sprint de la Silicon Valley
information fournie par Reuters -
08 mai
Rheinmetall en baisse après la révision à la baisse de JPMorgan : « Trop, trop vite »
information fournie par Reuters