Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:15:06 | 3 321,48 |
| 18:15:06 | 3 321,48 |
| 18:10:04 | 3 321,48 |
| 18:10:04 | 3 321,48 |
| 18:10:00 | 3 321,48 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +3,94% | 3 360,98 | 2 911,14 |
| 1 semaine | +0,52% | 3 345,16 | 3 288,91 |
| 1 mois | +2,51% | 3 345,16 | 3 180,30 |
| 3 mois | +11,58% | 3 345,16 | 2 911,14 |
| 6 mois | +4,60% | 3 360,98 | 2 911,14 |
| 1 an | +10,17% | 3 360,98 | 2 911,14 |
| 3 ans | +36,96% | 3 360,98 | 2 242,32 |
| 5 ans | +52,66% | 3 360,98 | 1 815,68 |
| 10 ans | +146,44% | 3 360,98 | 1 175,65 |
| MM20 | 3 280,95 | ||
| MM50 | 3 236,82 | ||
| MM100 | 3 203,94 | ||
| RSI14 | 57,70 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 16 June | 17 June | 18 June | 19 June | 22 June | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 3 317,84 | 3 314,81 | 3 329,36 | 3 316,25 | 3 321,48 |
| Var. | +0,41% | -0,09% | +0,44% | -0,39% | +0,16% |
| Ouv. | 3 307,0 | 3 317,98 | 3 312,35 | 3 329,53 | 3 317,34 |
| +Haut | 3 332,73 | 3 325,55 | 3 331,68 | 3 345,16 | 3 325,23 |
| +Bas | 3 307,0 | 3 303,65 | 3 303,75 | 3 316,25 | 3 298,31 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,52%
Dernières actualités
-
12:01
Bourse américaine : bilan hebdomadaire : reprise
information fournie par Reuters -
mer.
information fournie par Reuters•1
-
15 juin
information fournie par Reuters
-
15 juin
Bourse américaine : le décollage
information fournie par Reuters -
08 juin
Bourse américaine : la semaine en bref : secousse dans le secteur technologique
information fournie par Reuters -
01 juin
Bourse américaine : l'IA à plein régime cette semaine
information fournie par Reuters -
27 mai
BofA reprend sa couverture sur Puig avec une recommandation d’“Achat”
information fournie par Reuters -
26 mai
Bourse américaine : en série haussière
information fournie par Reuters -
18 mai
Bourse américaine hebdomadaire : IA contre rendements
information fournie par Reuters -
11 mai
Bourse américaine : le sprint de la Silicon Valley
information fournie par Reuters