Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 17:00:20 | 142,67 |
| 17:00:00 | 142,67 |
| 16:57:00 | 142,70 |
| 16:54:00 | 142,70 |
| 16:51:00 | 142,70 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +1,36% | 142,95 | 137,47 |
| 1 semaine | +0,10% | 142,70 | 142,46 |
| 1 mois | -0,09% | 142,95 | 142,41 |
| 3 mois | +0,67% | 142,95 | 141,52 |
| 6 mois | +0,94% | 142,95 | 140,77 |
| 1 an | +2,07% | 142,95 | 137,47 |
| 3 ans | +12,15% | 142,95 | 124,42 |
| 5 ans | +2,53% | 142,95 | 121,55 |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 142,69 | ||
| MM50 | 142,45 | ||
| MM100 | 142,09 | ||
| RSI14 | 64,75 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 17 November | 18 November | 19 November | 20 November | 21 November | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 142,53 | 142,56 | 142,56 | 142,49 | 142,67 |
| Var. | 0,00% | +0,02% | 0,00% | -0,05% | +0,13% |
| Ouv. | 142,54 | 142,53 | 142,56 | 142,56 | 142,49 |
| +Haut | 142,56 | 142,6 | 142,6 | 142,56 | 142,7 |
| +Bas | 142,54 | 142,47 | 142,53 | 142,46 | 142,49 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,10%
Dernières actualités
-
lun.
Semaine des actions américaines : Fluctuations
information fournie par Reuters -
03 nov.
Semaine des actions américaines : Trucs, astuces et échanges
information fournie par Reuters -
27 oct.
Les actions américaines hebdomadaires : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters -
21 oct.
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters -
21 oct.
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters -
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse - 22 sept.
-
22 sept.
BOURSE -Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives
information fournie par Reuters