Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 22:30:01 | 23 671,35 |
| 22:30:00 | 23 671,35 |
| 22:29:59 | 23 671,35 |
| 22:29:58 | 23 671,35 |
| 22:29:57 | 23 671,35 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +1,85% | 23 723,37 | 23 119,49 |
| 1 semaine | +1,18% | 23 723,37 | 23 332,23 |
| 1 mois | +0,07% | 23 723,37 | 22 692,00 |
| 3 mois | +6,61% | 24 019,99 | 21 898,29 |
| 6 mois | +14,74% | 24 019,99 | 20 492,63 |
| 1 an | +23,54% | 24 019,99 | 14 784,03 |
| 3 ans | +120,35% | 24 019,99 | 10 589,59 |
| 5 ans | +81,58% | 24 019,99 | 10 088,83 |
| 10 ans | +410,38% | 24 019,99 | 4 209,76 |
| MM20 | 23 364,47 | ||
| MM50 | 23 272,83 | ||
| MM100 | 22 828,82 | ||
| RSI14 | 60,06 |
Palmarès du NASDAQ Composite
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,005 | +354,55% | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 510 | ||
| 0,005 | +125,00% | 0,000 | 0,005 | 0,002 | 3 864 | ||
| 0,680 | +41,70% | 0,485 | 0,690 | 0,465 | 4 596 670 | ||
| 1,000 | +20,48% | 0,800 | 1,070 | 0,800 | 0 | ||
| 26,320 | +15,95% | 23,900 | 26,420 | 21,402 | 0 | ||
| 0,000 | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 73 000 | ||
| 0,166 | -17,10% | 0,195 | 0,224 | 0,161 | 1 033 209 | ||
| 22,990 | -10,99% | 21,440 | 26,300 | 21,430 | 0 | ||
| 3,170 | -10,45% | 3,580 | 3,580 | 2,880 | 0 | ||
| 3,460 | -10,36% | 3,540 | 3,650 | 3,230 | 0 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 5 January | 6 January | 7 January | 8 January | 9 January | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 23 395,82 | 23 547,17 | 23 584,27 | 23 480,02 | 23 671,35 |
| Var. | +0,69% | +0,65% | +0,16% | -0,44% | +0,81% |
| Ouv. | 23 449,67 | 23 446,96 | 23 544,89 | 23 548,88 | 23 496,21 |
| +Haut | 23 476,51 | 23 559,15 | 23 723,37 | 23 558,17 | 23 721,15 |
| +Bas | 23 334,04 | 23 389,57 | 23 504,22 | 23 353,46 | 23 426,48 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +1,18%
Dernières actualités
-
ven.
Wall Street termine en hausse, le scénario sur les taux de la Fed inchangé
information fournie par Reuters -
ven.
KBW surpondère les grandes banques à l'approche du quatrième trimestre et voit un élargissement
information fournie par Reuters - ven.
- ven.
-
ven.
Wall Street ouvre en hausse après l'emploi américain
information fournie par Reuters -
ven.
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters -
jeu.
Les entreprises de défense gagnent du terrain suite à l'appel à la hausse du budget de Trump
information fournie par Reuters - jeu.
-
jeu.
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters -
mer.
JOURNÉE DE transactions-Début ensoleillé, fin morose
information fournie par Reuters