Actions éligibles au PEA-PME - page 12 - Cours des actions par marché
Opérations en cours
Date |
Libellé |
Type |
Clôture |
statut |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Introduction | 08/07/2026 |
Souscrire
Connectez-vous pour souscrire à la valeur LE SLIP FRANCAIS.
|
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,900 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -33,57% | 0 | |
| 0,082 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -21,90% | 0 | |
| 1,072 (s) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +8,06% | 0 | |
| 9,100 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 2,640 | -0,75% | 2,705 | 2,710 | 2,600 | +36,79% | 46472 |
| 3,750 | -1,06% | 3,750 | 3,790 | 3,750 | -29,25% | 1921 | |
| 206,500 | -0,48% | 208,500 | 210,500 | 205,500 | +11,62% | 1026 | |
SRD
| 1,966 | +0,61% | 1,956 | 1,973 | 1,951 | -28,30% | 134124 |
| 38,600 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -8,53% | 0 | |
SRD
| 13,870 | +0,36% | 13,900 | 13,960 | 13,620 | -3,21% | 128695 |
| 0,810 | 0,00% | 0,810 | 0,810 | 0,810 | +42,11% | 64 | |
| 2,120 | 0,00% | 2,120 | 2,120 | 2,120 | -11,67% | 2 | |
| 1,155 | -2,53% | 1,185 | 1,185 | 1,135 | -5,71% | 3193 | |
| 0,005 | 0,00% | 0,005 | 0,005 | 0,005 | -13,21% | 44946 | |
| 2,060 | 0,00% | 2,060 | 2,060 | 2,060 | -31,10% | 1 | |
| 13,940 | 0,00% | 14,100 | 14,280 | 13,920 | +26,15% | 1490 | |
| 0,224 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,406 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 5,960 | -0,33% | 5,980 | 5,980 | 5,960 | +10,37% | 1593 | |
| 11,400 | +5,56% | 11,200 | 11,700 | 11,200 | +43,40% | 14969 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 30,92 | -0,13% | |
| 111,4 | +33,73% | |
| 8 382,43 | +0,18% | |
| 73,05 | +0,69% | |
| 45 | -13,43% |