Compartiment B - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 37,000 | -0,27% | 37,100 | 37,200 | 37,000 | +34,06% | 209 |
SRD
| 5,570 | 0,00% | 5,650 | 5,650 | 5,570 | +16,28% | 21934 |
84,300 | +0,84% | 84,000 | 84,700 | 83,100 | +1 147,04% | 14308 | |
9,950 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,550 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 12,700 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
70,580 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 9,880 | +0,20% | 9,900 | 9,900 | 9,860 | +22,58% | 729 |
42,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
4,110 | +2,75% | 4,000 | 4,110 | 4,000 | -17,80% | 301 | |
11,950 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,180 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 27,400 | 0,00% | 27,410 | 27,490 | 27,400 | +21,24% | 70 |
530,000 | 0,00% | 530,000 | 530,000 | 530,000 | +12,77% | 1 | |
6,050 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
6,250 (s) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +95,31% | 0 | |
27,430 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 22,200 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
SRD
| 22,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
5,730 | +0,35% | 5,700 | 5,760 | 5,690 | -29,43% | 8341 | |
30,250 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,143 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
18,050 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 40,700 | +0,74% | 40,600 | 41,200 | 40,600 | -14,41% | 1007 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste