Compartiment B - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 32,600 (c) | +1,88% | 31,500 | 33,000 | 31,300 | +18,12% | 11711 |
SRD
| 5,920 (c) | -1,17% | 5,980 | 6,000 | 5,910 | +23,59% | 62651 |
6,250 (c) | +0,97% | 6,150 | 6,260 | 6,150 | -7,54% | 13113 | |
9,950 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,550 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 12,700 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
70,580 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 7,400 (c) | 0,00% | 7,400 | 7,400 | 7,180 | -8,19% | 6362 |
42,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
4,500 (c) | 0,00% | 4,500 | 4,500 | 4,500 | -10,00% | 2 | |
11,950 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,180 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 23,305 (c) | -0,81% | 23,500 | 23,510 | 23,255 | +3,12% | 1087 |
487,300 (c) | 0,00% | 487,300 | 487,300 | 487,300 | +3,68% | 1 | |
6,050 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
6,100 (c) | 0,00% | 6,050 | 6,100 | 6,050 | +90,62% | 7 | |
27,430 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 22,200 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
SRD
| 22,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
7,820 (c) | +2,22% | 7,680 | 7,850 | 7,590 | -3,69% | 32640 | |
30,250 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,143 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
18,050 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 37,500 (c) | +1,90% | 36,900 | 37,800 | 36,900 | -21,14% | 6716 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste