Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au PEA-PME - page 29 - Cours des actions par marché

Opérations en cours

Date

Libellé

Type

Clôture

statut

23/02/2026 Introduction 17/02/2026 Souscrire

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

1,215 (c) +4,74%1,1851,2151,185 -7,95% 1573
SRD
4,171 (c) -10,51%4,5194,5444,171 -35,25% 1714017
1,920 (c) +2,67%1,9201,9201,920 +12,28% 10
1,530 (c) 0,00%1,5301,5301,520 -7,27% 413
1,970 (c) -4,37%1,9302,0601,930 -17,23% 133
0,124 (c) -0,40%0,1240,1240,124 -1,20% 910
3,030 (c) +1,68%3,0003,0303,000 +3,41% 2464
1,090 (c) -0,91%1,1001,1181,052 +57,06% 210737
0,153 (c) -2,24%0,1560,1580,150 +10,87% 142085
SRD
4,062 (c) -2,54%4,1804,1824,022 +9,25% 606249
14,300 (c) +13,31%0,0000,0000,000 +2,14% 0
0,115 (c) 0,00%0,1150,1170,114 -18,00% 151396
39,000 (c) 0,00%39,00039,00039,000 +5,41% 175
7,060 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
16,500 (c) +5,77%16,20016,50016,000 +4,76% 3742
0,122 (c) -3,19%0,1250,1250,122 -19,54% 31917
0,120 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -84,21% 0
0,193 (c) -1,03%0,1950,1950,191 -5,64% 18347
3,600 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -28,00% 0
0,990 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
87,100 (c) +0,69%86,60087,10085,700 +4,31% 1596
12,300 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +5,13% 0
SRD
77,100 (c) -0,90%78,20078,70076,700 +1,45% 45407

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...