Aller au contenu principal
Fermer

Indice CAC All-Tradable - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

1,334-0,30%1,3321,3461,330 -13,15% 8547
5,680+0,71%5,6505,6905,600 +5,19% 16218
8,840+0,23%8,8208,9008,820 -2,00% 4776
3,285-2,09%3,3303,3303,190 -13,21% 69405
111,400-0,89%111,200113,200110,600 -7,48% 21655
SRD
48,680+0,41%48,10048,78048,100 +0,95% 49190
0,930-1,06%0,9300,9300,930 -4,91% 277
SRD
6,960-0,57%7,0607,1706,880 +3,88% 47627
SRD
120,500+1,60%118,000121,000118,000 +8,17% 6759
1,420+2,90%1,4001,4901,400 +26,22% 18863
12,755+1,47%12,75012,93012,600 +10,29% 297256
174,740-0,47%174,920176,320174,200 +9,04% 69219
SRD
187,400-1,23%186,420188,040184,860 -5,54% 187576
SRD
7,300-3,18%7,4007,4007,260 -10,98% 17386
SRD
29,670-0,57%29,72029,84029,460 +17,88% 118204
SRD
122,400-0,49%122,400123,000121,800 +11,68% 1580
SRD
59,600-0,08%59,00059,60058,250 -17,74% 10022
SRD
79,3000,00%79,20079,40078,950 +12,32% 11395
9,970-1,29%10,04010,1009,970 -11,77% 16649
4,165-1,07%4,2104,2104,165 -10,04% 3889
SRD
69,800+0,14%69,80069,80069,200 +5,76% 2333
SRD
59,900-0,91%60,45060,50059,800 +14,86% 14319
2,970+2,41%2,9802,9802,900 -16,10% 1254
44,100-0,11%44,00044,20043,850 +3,28% 478
6,680+1,21%6,7806,7806,680 -4,57% 1200
42,880-1,70%43,70044,00042,860 +21,68% 22830
54,360-0,77%55,10055,44054,300 +39,06% 171816
27,080-0,07%27,12027,32027,060 -0,29% 12783

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...