Compartiment C - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.620 (c) | +3.85% | 1.585 | 1.645 | 1.570 | -47.40% | 17158 | |
17.800 (c) | +0.56% | 17.700 | 17.850 | 17.650 | -4.04% | 895 | |
1.290 (c) | +2.06% | 1.310 | 1.326 | 1.270 | -25.09% | 69763 | |
0.000 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | |
0.360 (c) | 0.00% | 0.360 | 0.360 | 0.360 | +3.75% | 750 | |
1.545 (c) | +3.34% | 1.490 | 1.565 | 1.410 | +5.10% | 2382 | |
SRD
| 4.620 (c) | -2.94% | 4.760 | 4.790 | 4.620 | +15.64% | 6732 |
0.065 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -14.47% | 0 | |
27.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | |
SRD
| 3.960 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.25% | 0 |
1.400 (c) | -2.10% | 1.440 | 1.445 | 1.400 | +1.08% | 125 | |
0.000 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | |
2.800 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | |
0.001 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | |
4.340 (c) | -1.36% | 4.385 | 4.385 | 4.260 | -5.03% | 8268 | |
19.700 (c) | -2.48% | 20.200 | 20.200 | 19.500 | +4.79% | 1109 | |
6.800 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | |
6.800 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | |
14.000 (c) | 0.00% | 14.000 | 14.000 | 14.000 | +3.40% | 1 | |
2.940 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -27.59% | 0 | |
5.620 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | |
0.002 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | |
1.300 (c) | 0.00% | 1.300 | 1.330 | 1.300 | -14.51% | 1037 | |
84.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | |
13.000 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | |
1.400 (c) | -2.10% | 1.440 | 1.445 | 1.400 | 0.00% | 0 | |
7.480 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | |
2.370 (c) | -26.05% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | |
19.000 (c) | -0.26% | 19.050 | 19.050 | 18.900 | +40.22% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste