Actions éligibles au PEA-PME - page 20 - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,400 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 27,420 | -4,53% | 28,260 | 28,720 | 27,320 | +8,81% | 74494 | |
| 5,380 | +1,70% | 5,290 | 5,580 | 5,180 | +30,42% | 48974 | |
SRD
| 35,100 | -3,04% | 35,600 | 35,620 | 34,880 | +47,17% | 34350 |
| 0,121 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 8,500 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,001 | 0,00% | 0,001 | 0,001 | 0,001 | -67,57% | 2399803 | |
| 2,740 | 0,00% | 2,540 | 2,800 | 2,540 | +9,60% | 1533 | |
| 0,033 (s) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 6,900 | -6,50% | 6,980 | 7,220 | 6,710 | -49,26% | 65948 | |
| 2,280 | 0,00% | 2,280 | 2,280 | 2,280 | +8,57% | 49 | |
| 13,200 | -3,37% | 13,500 | 13,600 | 13,100 | +40,88% | 5682 | |
| 3,120 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 1,590 | +2,58% | 1,590 | 1,590 | 1,590 | -1,24% | 10 | |
| 5,020 | +0,40% | 5,000 | 5,020 | 4,960 | -6,34% | 2144 | |
| 0,900 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 7,800 | +4,00% | 7,400 | 7,800 | 7,300 | +50,00% | 2236 | |
| 23,300 | +1,75% | 22,900 | 23,300 | 22,400 | +5,91% | 2023 | |
| 3,830 | -4,01% | 4,000 | 4,000 | 3,830 | -34,86% | 2582 | |
| 0,045 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,499 | +3,96% | 0,502 | 0,502 | 0,480 | -45,64% | 3145 | |
| 0,980 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -72,00% | 0 | |
| 0,196 | +9,22% | 0,176 | 0,196 | 0,176 | -25,10% | 9090 | |
| 0,220 | +0,92% | 0,220 | 0,220 | 0,216 | -58,33% | 33377 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 1,764 | +6,27% | |
| 7 949,35 | -1,64% | |
| 108,95 | +2,21% | |
| 149,7 | -1,45% | |
| 5,42 | +9,94% |