Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Actions éligibles au SRD - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

37,0000,00%37,00037,10036,900 +34,06% 548
1,248+0,65%1,2641,2821,246 +41,50% 57263
5,9500,00%6,0006,0005,940 +24,22% 1293
SRD
8,100-1,46%8,2508,2508,000 +34,78% 51096
SRD
8,000-1,48%8,1208,1208,000 -0,74% 442
SRD
28,700+0,70%28,60028,70028,600 +26,99% 1727
4,140-1,19%4,0504,1404,050 -0,72% 1980
46,450-0,96%46,80046,80046,450 -2,31% 128
SRD
44,250+1,26%43,70044,30043,700 -1,67% 967
0,0350,00%0,0350,0350,035 -49,86% 661
8,475+1,50%8,3758,4958,330 -3,91% 20832
1,358-2,16%1,3921,3921,354 -5,43% 5101
SRD
24,000-1,84%24,00024,00024,000 -10,45% 230
7,290-1,88%7,3807,3807,270 +10,12% 11238
0,511-0,29%0,5180,5180,497 -53,31% 308841
3,420-1,58%3,4753,4753,390 -32,28% 6023
SRD
10,250+0,49%10,20010,25010,100 -19,61% 1694
21,550-0,46%21,75021,75021,500 +42,15% 13050
10,300-0,96%10,40010,40010,300 +10,75% 1240
1,706-0,81%1,7401,7401,692 +36,48% 6610
4,338-0,46%4,3464,3844,296 +107,76% 82911

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...