Actions éligibles au PEA-PME - page 19 - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,700 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +6,36% | 0 | |
| 280,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +20,69% | 0 | |
| 1,900 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -4,04% | 0 | |
| 9,600 (c) | -0,41% | 9,700 | 9,700 | 9,600 | -15,42% | 1484 | |
| 0,520 (c) | -2,07% | 0,541 | 0,541 | 0,510 | -72,31% | 46713 | |
| 8,150 (c) | 0,00% | 8,150 | 8,150 | 8,150 | -8,94% | 1 | |
| 865,000 (c) | +0,58% | 865,000 | 865,000 | 865,000 | -6,99% | 4 | |
SRD
| 21,400 (c) | -2,51% | 21,700 | 21,700 | 21,050 | +10,88% | 10628 |
SRD
| 105,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
| 0,640 (c) | +3,23% | 0,000 | 0,648 | 0,000 | +106,45% | 15074 | |
SRD
| 2,730 (c) | 0,00% | 2,720 | 2,740 | 2,720 | -4,21% | 111 |
| 0,006 (c) | 0,00% | 0,005 | 0,006 | 0,005 | -32,56% | 17279 | |
| 0,180 (c) | -1,85% | 0,178 | 0,181 | 0,177 | +146,24% | 226962 | |
SRD
| 10,130 (c) | +1,00% | 10,080 | 10,210 | 10,060 | +83,35% | 99223 |
| 0,150 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -86,73% | 0 | |
| 2,320 (c) | -0,85% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -2,52% | 0 | |
| 0,350 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +6,06% | 0 | |
| 9,800 (c) | 0,00% | 9,800 | 9,800 | 9,800 | +20,25% | 298 | |
| 3,000 (c) | -6,25% | 3,000 | 3,000 | 3,000 | -16,20% | 60 | |
| 4,955 (c) | +0,10% | 4,895 | 5,060 | 4,885 | +4,65% | 116433 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 1,74 | +4,82% | |
| 109,01 | +2,27% | |
| 148,05 | -2,53% | |
| 43,82 | -5,11% |