Actions éligibles au PEA-PME - page 15 - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 200,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +1,64% | 0 | |
| 72,500 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1,36% | 0 | |
| 4,000 | 0,00% | 4,000 | 4,000 | 4,000 | -4,76% | 3 | |
| 236,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +8,26% | 0 | |
| 54,500 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +16,95% | 0 | |
| 2,000 | +9,89% | 2,000 | 2,000 | 2,000 | +1,01% | 10 | |
| 1,458 | +1,25% | 1,450 | 1,470 | 1,420 | -18,64% | 24317 | |
| 6,980 | +0,29% | 6,980 | 6,980 | 6,980 | -1,41% | 1 | |
| 760,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 130,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +4,00% | 0 | |
| 3,650 | -1,62% | 3,700 | 3,700 | 3,620 | +3,11% | 5316 | |
| 0,402 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 6,350 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,78% | 0 | |
| 4,100 | +7,33% | 3,800 | 4,110 | 3,790 | -31,89% | 3616 | |
SRD
| 319,000 | -0,62% | 320,500 | 321,500 | 318,000 | -22,38% | 1675 |
| 66,600 | +0,30% | 66,400 | 66,600 | 66,000 | -3,20% | 140 | |
| 0,570 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +9,62% | 0 | |
| 220,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +15,15% | 0 | |
| 11,700 | -8,52% | 12,790 | 12,790 | 10,284 | 0,00% | 7380 | |
| 1,460 | +0,69% | 1,450 | 1,460 | 1,425 | -8,75% | 12141 | |
| 0,155 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -61,06% | 0 | |
| 0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 161,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +190,09% | 0 | |
| 2,440 | -3,94% | 2,440 | 2,440 | 2,440 | +2,52% | 40 | |
| 0,204 | +1,49% | 0,206 | 0,206 | 0,200 | +2,77% | 15030 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste