Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au PEA-PME - page 15 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Libellé Dernier Var. Ouv +Haut +Bas Var/1Janv Vol.
0,000 (c) -100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
157,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +182,88% 0
2,360 (c) +2,61%2,3002,3602,300 -0,84% 226
17,250 (c) 0,00%17,50017,50017,100 -26,60% 4909
0,134 (c) -1,62%0,1350,1360,128 -32,59% 118039
3,600 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -25,00% 0
7,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
15,300 (c) +0,66%15,30015,35015,200 -14,29% 608
22,140 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +1 007,00% 0
40,750 (c) -2,04%41,45041,50040,750 -3,66% 2977
3,980 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,256 (c) +0,32%1,2601,2741,216 -21,60% 174462
1,840 (c) +1,66%1,8101,8401,810 -38,87% 1628
1,980 (c) +10,00%0,0000,0000,000 -1,00% 0
492,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +58,71% 0
0,075 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -43,61% 0
120,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +4,35% 0
2,160 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -13,60% 0
0,206 (c) -0,96%0,2070,2070,199 -10,04% 14000
3,400 (c) +1,19%3,2803,4103,180 -13,81% 696697
1,345 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +74,68% 0
SRD
35,920 (c) -2,07%36,14036,50035,580 +4,85% 50489
0,904 (c) +0,44%0,9040,9040,904 -55,69% 1
13,500 (c) +0,75%13,40013,50012,900 -38,07% 3172
8,050 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -1,23% 0

Mes listes

valeur

dernier

var.

97,81 -1,52%
8 139 -0,81%
Or
4 065,99 -0,55%
15,88 -2,10%
79,73 -1,20%
Chargement...