Actions éligibles au PEA-PME - page 15 - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 157,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +182,88% | 0 | |
| 2,360 (c) | +2,61% | 2,300 | 2,360 | 2,300 | -0,84% | 226 | |
| 17,250 (c) | 0,00% | 17,500 | 17,500 | 17,100 | -26,60% | 4909 | |
| 0,134 (c) | -1,62% | 0,135 | 0,136 | 0,128 | -32,59% | 118039 | |
| 3,600 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -25,00% | 0 | |
| 7,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 15,300 (c) | +0,66% | 15,300 | 15,350 | 15,200 | -14,29% | 608 | |
| 22,140 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +1 007,00% | 0 | |
| 40,750 (c) | -2,04% | 41,450 | 41,500 | 40,750 | -3,66% | 2977 | |
| 3,980 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 1,256 (c) | +0,32% | 1,260 | 1,274 | 1,216 | -21,60% | 174462 |
| 1,840 (c) | +1,66% | 1,810 | 1,840 | 1,810 | -38,87% | 1628 | |
| 1,980 (c) | +10,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1,00% | 0 | |
| 492,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +58,71% | 0 | |
| 0,075 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -43,61% | 0 | |
| 120,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +4,35% | 0 | |
| 2,160 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -13,60% | 0 | |
| 0,206 (c) | -0,96% | 0,207 | 0,207 | 0,199 | -10,04% | 14000 | |
| 3,400 (c) | +1,19% | 3,280 | 3,410 | 3,180 | -13,81% | 696697 | |
| 1,345 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +74,68% | 0 | |
SRD
| 35,920 (c) | -2,07% | 36,140 | 36,500 | 35,580 | +4,85% | 50489 |
| 0,904 (c) | +0,44% | 0,904 | 0,904 | 0,904 | -55,69% | 1 | |
| 13,500 (c) | +0,75% | 13,400 | 13,500 | 12,900 | -38,07% | 3172 | |
| 8,050 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1,23% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 97,81 | -1,52% | |
| 8 139 | -0,81% | |
| 4 065,99 | -0,55% | |
| 15,88 | -2,10% | |
| 79,73 | -1,20% |