Aller au contenu principal
Fermer

Indice Enternext PEA-PME 150 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

27,760 (c) +0,07%27,74028,51027,420 +142,23% 152365
38,000 (c) 0,00%38,30038,50038,000 -8,43% 5800
5,110 (c) -0,20%5,1205,1205,080 -5,37% 29387
1,956 (c) -2,69%2,0252,0801,950 -47,53% 159536
106,600 (c) -2,47%108,700110,000106,600 -11,46% 88759
4,060 (c) -3,56%4,2404,2404,060 +24,92% 668
SRD
4,216 (c) +2,73%4,1204,3004,104 -37,07% 199459
2,895 (c) +2,12%2,8302,9102,830 +3,39% 8491
SRD
23,300 (c) +0,43%23,20023,30023,200 -22,33% 143
0,686 (c) -1,15%0,6840,6910,670 -35,16% 158255
9,100 (c) +0,22%9,0509,1108,970 -19,47% 15291
4,325 (c) +1,65%4,2404,3254,235 -6,59% 51762
7,800 (c) -1,76%7,9407,9407,720 +59,18% 5283
44,600 (c) 0,00%44,80044,90044,600 +4,45% 1636
29,640 (c) +0,07%29,74030,10029,520 -40,92% 57985
SRD
57,200 (c) +1,24%56,60058,00056,600 +0,18% 5403
44,100 (c) 0,00%44,20044,40044,100 -11,80% 302
22,450 (c) -2,18%22,80022,90022,450 -6,46% 1519
6,200 (c) +0,16%6,1806,2406,160 -25,35% 36783
12,700 (c) -2,61%13,02013,10012,620 -30,03% 7608
SRD
26,500 (c) 0,00%26,60026,60026,400 -12,54% 713
8,810 (c) +1,26%8,6708,9108,670 -16,10% 12628
383,000 (c) +0,26%382,000383,000382,000 -7,93% 14
121,820 (c) +4,10%118,400121,820115,700 +14,11% 1830
0,467 (c) -0,81%0,4700,4790,467 -38,02% 917512

Mes listes

valeur

dernier

var.

87,05 -1,69%
8 650,56 -0,28%
Or
4 360,56 +0,21%
0,62 -10,66%
0,0568 +51,47%
Chargement...