Aller au contenu principal
Fermer

Indice Enternext PEA-PME 150 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

38,160+5,12%37,98038,78037,000 +232,98% 112220
36,200+1,40%35,80036,20035,800 -12,77% 1597
5,365+0,09%5,3705,3805,320 -0,65% 11652
3,405-1,30%3,4553,4903,400 -10,04% 26309
99,900+3,58%98,200100,90098,050 -17,03% 23844
3,810+0,79%3,8303,8403,810 +17,23% 3159
SRD
4,840-0,82%4,8104,9184,810 -27,76% 67804
2,415-2,62%2,4552,4552,400 -13,75% 8687
SRD
24,300-1,22%24,30024,30024,300 -19,00% 101
0,873+0,34%0,8800,8800,857 -17,49% 12311
10,880+2,84%10,70010,88010,700 -3,72% 4642
3,940+0,13%3,9403,9603,940 -14,90% 3709
6,240+3,65%6,1606,2406,100 +27,35% 1968
46,100+0,44%45,50046,35045,500 +7,96% 1029
33,960+2,91%33,62034,30033,420 -32,31% 36509
SRD
51,700+3,82%51,40052,60050,700 -9,46% 6860
45,800+0,44%45,60045,80045,600 -8,40% 45
26,100+4,19%26,40026,40025,650 +8,75% 1967
6,860+0,44%6,8806,8806,830 -17,40% 6404
15,400+1,99%15,10015,40015,100 -15,15% 469
SRD
27,300-0,36%27,50027,50027,100 -9,90% 364
8,740+1,04%8,6608,7508,660 -16,76% 2452
411,000-0,24%409,000411,000407,000 -1,20% 39
123,980+0,80%125,980125,980122,980 +16,13% 245
0,632+5,90%0,6230,6420,615 -16,07% 677706

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...