Aller au contenu principal
Fermer

Indice Enternext PEA-PME 150 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

37,860 (c) +2,32%37,84039,06037,100 +230,37% 257217
37,000 (c) +2,78%36,10037,40036,100 -10,84% 5042
5,260 (c) +0,38%5,2805,2805,210 -2,59% 36529
3,580 (c) +4,99%3,4153,5953,380 -5,42% 89853
110,200 (c) +4,45%106,800111,200105,200 -8,47% 227553
3,700 (c) +1,65%3,7303,7303,680 +13,85% 1300
SRD
4,804 (c) +2,56%4,7144,8704,672 -28,30% 194998
2,400 (c) +7,62%2,2502,4002,250 -14,29% 30079
SRD
23,900 (c) +1,27%23,70024,10023,400 -20,33% 614
0,875 (c) +0,57%0,8630,8800,863 -17,30% 197169
10,320 (c) -2,46%10,66010,72010,320 -8,67% 40711
4,085 (c) +3,16%3,9604,2803,960 -11,77% 124882
6,200 (c) +0,98%6,1606,2006,120 +26,53% 4577
45,500 (c) -0,66%45,85046,60045,500 +6,56% 3653
34,540 (c) +0,64%35,08036,22034,180 -31,15% 130067
SRD
51,900 (c) +0,97%51,50052,70050,900 -9,11% 7151
45,200 (c) -1,74%46,70046,70044,800 -9,60% 4147
26,750 (c) +0,56%26,80026,80026,500 +11,46% 2361
6,940 (c) +5,15%6,7707,0106,700 -16,44% 188166
14,700 (c) -1,47%14,90015,03014,340 -19,01% 11130
SRD
26,700 (c) -1,48%27,10027,80026,600 -11,88% 4385
8,520 (c) +0,95%8,2008,5808,020 -18,86% 49997
424,000 (c) +3,16%414,000424,000414,000 +1,92% 108
128,980 (c) +3,18%125,980129,000125,220 +20,81% 131
0,665 (c) +0,21%0,6650,7260,659 -11,69% 4513861

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...