Aller au contenu principal
Fermer

Indice Enternext PEA-PME 150 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

26,640 (c) +3,34%25,74027,28025,720 +132,46% 118129
38,900 (c) +0,26%38,80038,90038,100 -6,27% 5481
5,180 (c) +1,57%5,1005,1905,070 -4,07% 37982
1,954 (c) -1,91%1,9921,9921,930 -47,58% 105567
101,800 (c) +1,60%101,800103,200100,300 -15,45% 86068
4,100 (c) 0,00%4,0804,1304,080 +26,15% 426
SRD
4,170 (c) +1,16%4,1204,1844,064 -37,76% 74576
2,750 (c) -1,26%2,7902,7902,750 -1,79% 7541
SRD
23,400 (c) +0,43%23,30023,40023,200 -22,00% 276
0,688 (c) -0,43%0,6850,6920,684 -34,97% 62270
8,920 (c) +0,79%8,8508,9308,840 -21,06% 11064
3,850 (c) -0,65%3,8753,9003,760 -16,85% 43601
7,800 (c) +0,26%7,7807,9007,760 +59,18% 2588
44,600 (c) +0,22%44,40044,80044,200 +4,45% 1731
29,040 (c) +1,54%28,80029,18028,440 -42,12% 46941
SRD
56,800 (c) -0,18%57,10057,20056,200 -0,53% 2636
43,500 (c) 0,00%43,50043,50043,400 -13,00% 448
23,000 (c) +1,32%23,20023,20022,650 -4,17% 1817
6,110 (c) +0,99%6,0506,1606,050 -26,43% 42310
13,500 (c) -0,15%13,68013,68013,500 -25,62% 1754
SRD
26,100 (c) +0,38%26,10026,20025,900 -13,86% 53
8,710 (c) -0,23%8,7008,8908,670 -17,05% 17730
387,000 (c) -0,51%390,000393,000387,000 -6,97% 12
120,000 (c) +0,84%120,520121,320120,000 +12,40% 943
0,588 (c) +7,27%0,5600,6060,551 -21,97% 7669661

Mes listes

valeur

dernier

var.

93,7 +0,49%
8 484,43 +0,37%
Or
4 608,19 0,00%
77,44 -1,12%
1,16765 0,00%
Chargement...