Aller au contenu principal
Fermer

Indice Enternext PEA-PME 150 - Cours des actions par marché

Opérations en cours

Date

Libellé

Type

Clôture

statut

01/12/2025 Introduction 25/11/2025 Souscrire

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

12,200-6,01%12,48012,48011,840 +208,08% 309192
34,900+0,58%34,70035,00034,700 +26,45% 509
5,490-0,36%5,4905,5605,460 +14,61% 26507
8,500-0,23%8,8008,8008,500 -19,43% 773
96,700-0,51%96,10097,30094,600 +1 330,47% 27366
SRD
8,580-2,83%8,7508,7508,510 +42,76% 113241
10,360-0,77%10,44010,44010,300 -6,16% 4372
6,180+0,16%6,1406,2106,040 -23,89% 21919
8 950,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -17,89% 0
5,000+0,40%5,0505,0504,980 +24,38% 1480
41,900-1,06%41,85042,60041,300 -11,88% 6346
0,127-2,68%0,1280,1300,126 +15,45% 172319
45,005+4,26%42,32045,23041,050 +73,10% 92967
SRD
49,850+0,91%49,30050,10048,850 +10,78% 3933
46,300+1,09%46,00046,50045,900 +10,77% 2619
26,400+1,15%26,00026,40025,650 +9,77% 5491
7,710-0,90%7,7007,7407,620 -12,59% 28932
18,550-1,33%18,80018,80018,400 +1,37% 654
SRD
26,750-0,74%26,75026,90026,750 -0,19% 180
8,870-1,11%8,9808,9808,850 +33,99% 1467
402,000-1,47%403,000403,000402,000 +26,42% 8
110,720-3,74%113,020115,020110,500 +47,43% 482
8,255-1,14%8,2958,4208,180 +23,03% 10387
0,309-1,90%0,3090,3130,301 -71,77% 391072
2,790-1,24%2,8002,8502,760 -44,75% 19847

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...