Aller au contenu principal
Fermer

Indice Enternext PEA-PME 150 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

27,740+3,51%27,72030,00026,680 +142,06% 476636
34,600-2,26%35,30035,50034,600 -16,63% 4799
5,030-1,18%5,0805,0905,030 -6,85% 27845
1,934+0,73%1,9261,9461,900 -48,12% 30379
114,000-1,21%113,500114,050111,500 -5,32% 20000
4,140+2,48%4,0104,1404,010 +27,38% 5572
SRD
3,834+1,11%3,7383,8703,700 -42,78% 39664
2,8300,00%2,8302,8302,820 +1,07% 4448
SRD
23,9000,00%23,90023,90023,900 -20,33% 1
0,659-0,75%0,6530,6660,653 -37,71% 9123
8,730-0,57%8,8108,8708,730 -22,74% 43688
3,520+0,57%3,5353,5353,440 -23,97% 15362
8,760-2,23%8,9008,9008,660 +78,78% 3445
42,600-2,29%43,30043,30042,600 -0,23% 3246
28,500-0,63%28,50028,88028,300 -43,19% 19236
SRD
53,000-0,38%53,50053,50052,700 -7,18% 519
43,200-1,37%43,60043,60042,800 -13,60% 1359
23,200+0,22%23,15023,20023,150 -3,33% 31
6,1000,00%6,1006,1206,060 -26,55% 12604
15,460 (c) -0,26%0,0000,00015,460 -14,82% 465
SRD
27,300+1,87%26,60027,30026,600 -9,90% 2569
8,570+0,59%8,5508,6308,550 -18,38% 2493
367,000-0,54%369,000369,000367,000 -11,78% 20
121,020-1,55%122,800123,000121,020 +13,36% 237
0,480-3,19%0,4900,4970,486 -36,25% 651334

Mes listes

valeur

dernier

var.

27,68 +3,28%
117,65 +22,53%
8 349,93 -1,04%
49,485 -15,08%
76,56 +3,06%
Chargement...