Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au PEA-PME - page 16 - Cours des actions par marché

Opérations en cours

Date

Libellé

Type

Clôture

statut

23/02/2026 Introduction 17/02/2026 Souscrire

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

7,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
2,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
36,600 (c) -3,17%37,80037,80036,600 -13,48% 3418
3,980 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,400 (c) -1,82%1,4281,4321,380 -12,61% 202924
3,040 (c) -0,65%3,0803,0903,040 +1,00% 1114
1,920 (c) 0,00%1,6801,6801,680 -4,00% 2
298,000 (c) 0,00%298,000300,000298,000 -3,87% 7
0,180 (c) +4,35%0,1730,1800,170 +35,34% 22222
115,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
2,500 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,269 (c) +1,51%0,2640,2750,258 +17,47% 31078
5,130 (c) -4,11%5,3205,3205,060 +30,04% 395252
0,910 (c) +3,41%0,8180,9840,818 +18,18% 19673
SRD
31,260 (c) -6,41%33,30033,30031,260 -8,76% 146833
2,000 (c) +1,01%1,9802,0201,980 -1,96% 336
20,500 (c) -2,38%21,00021,00020,300 -5,96% 1056
8,050 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -1,23% 0
4,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
3,620 (c) 0,00%3,6203,7803,620 -9,50% 172
25,150 (c) +0,60%25,05025,40024,750 +26,38% 16244
3,500 (c) +4,79%0,0000,0000,000 +2,94% 0
4,162 (c) +1,36%4,1784,1954,105 +2,99% 3724
3,450 (c) +6,81%3,5503,7203,260 +192,37% 816290

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...