Actions éligibles au PEA-PME - page 16 - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,135 (c) | -5,26% | 0,142 | 0,142 | 0,135 | -76,11% | 2648 | |
| 115,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 2,500 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -7,41% | 0 | |
| 0,250 (c) | -3,85% | 0,260 | 0,260 | 0,250 | +8,23% | 16292 | |
| 3,550 (c) | -4,31% | 3,700 | 3,785 | 3,530 | +62,84% | 302317 | |
| 0,780 (c) | -8,02% | 0,782 | 0,782 | 0,780 | -59,59% | 831 | |
SRD
| 31,700 (c) | -0,19% | 31,900 | 32,080 | 31,460 | -30,97% | 49623 |
| 1,420 (c) | -2,74% | 1,470 | 1,470 | 1,420 | -55,62% | 933 | |
| 22,700 (c) | -2,58% | 23,300 | 23,300 | 22,700 | -10,63% | 510 | |
| 8,150 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -6,32% | 0 | |
| 4,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 4,340 (c) | 0,00% | 4,340 | 4,340 | 4,180 | -22,22% | 161 | |
SRD
| 17,500 (c) | +0,23% | 17,500 | 17,540 | 17,440 | +3,18% | 4622 |
| 3,500 (c) | +4,79% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +2,94% | 0 | |
| 0,860 (c) | +1,18% | 0,860 | 0,900 | 0,775 | -18,10% | 120145 | |
| 28,200 (c) | 0,00% | 28,250 | 28,300 | 27,850 | -13,63% | 20891 | |
| 1,000 (c) | +1,63% | 1,000 | 1,000 | 0,990 | +92,31% | 7826 | |
| 7,740 (c) | -1,53% | 7,840 | 7,900 | 7,740 | -0,77% | 1300 | |
| 0,111 (c) | -2,63% | 0,119 | 0,119 | 0,108 | -37,64% | 83060 | |
| 0,840 (c) | 0,00% | 0,820 | 0,840 | 0,820 | -32,26% | 2910 | |
| 0,248 (c) | +3,12% | 0,233 | 0,249 | 0,233 | +39,83% | 495851 | |
| 3,860 (c) | +3,49% | 3,870 | 3,870 | 3,750 | -24,90% | 762 | |
| 1,800 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +210,34% | 0 | |
| 7,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 7,200 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste