Actions éligibles au PEA-PME - page 16 - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
310,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -10,92% | 0 | |
0,285 | -1,72% | 0,290 | 0,290 | 0,285 | -49,56% | 1299 | |
115,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
2,500 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -7,41% | 0 | |
0,291 | +0,34% | 0,289 | 0,300 | 0,283 | +25,97% | 47628 | |
4,445 | +0,79% | 4,380 | 4,445 | 4,240 | +103,90% | 141925 | |
0,918 | +7,75% | 0,918 | 0,918 | 0,918 | -52,44% | 8 | |
SRD
| 36,960 | -0,96% | 37,300 | 37,420 | 36,780 | -19,51% | 18303 |
1,910 | -1,55% | 1,940 | 1,940 | 1,910 | -40,31% | 133 | |
22,600 | +0,44% | 22,600 | 22,600 | 22,400 | -11,02% | 437 | |
8,250 | -1,79% | 8,250 | 8,250 | 8,250 | -5,17% | 55 | |
4,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
3,560 | -1,11% | 3,560 | 3,560 | 3,560 | -36,20% | 229 | |
SRD
| 18,880 | 0,00% | 18,940 | 19,060 | 18,880 | +11,32% | 1440 |
3,500 (c) | +4,79% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +2,94% | 0 | |
0,634 | -7,31% | 0,680 | 0,682 | 0,630 | -39,62% | 33040 | |
30,000 | +1,18% | 29,700 | 30,050 | 29,650 | -8,12% | 8828 | |
1,015 | +3,57% | 0,980 | 1,015 | 0,962 | +95,19% | 11845 | |
7,640 | -0,52% | 7,720 | 7,720 | 7,600 | -2,05% | 1026 | |
0,129 | +0,39% | 0,130 | 0,133 | 0,128 | -27,81% | 26991 | |
0,900 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -27,42% | 0 | |
0,217 | -0,46% | 0,217 | 0,219 | 0,216 | +22,32% | 139230 | |
4,650 | +1,09% | 4,660 | 4,660 | 4,650 | -9,53% | 418 | |
1,100 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +89,66% | 0 | |
7,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste