Actions éligibles au PEA-PME - page 16 - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 44,400 (c) | +0,09% | 44,080 | 44,700 | 43,920 | -3,31% | 41572 |
2,280 (c) | +2,70% | 2,220 | 2,280 | 2,200 | -28,75% | 235 | |
25,900 (c) | +0,39% | 25,700 | 26,100 | 25,600 | +1,97% | 412 | |
8,650 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,57% | 0 | |
4,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
4,900 (c) | +0,82% | 4,900 | 4,900 | 4,900 | -12,19% | 3 | |
SRD
| 22,000 (c) | -1,57% | 22,300 | 22,300 | 22,000 | +29,72% | 3110 |
3,500 (c) | +4,79% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +2,94% | 0 | |
0,480 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -54,29% | 0 | |
33,000 (c) | -0,15% | 33,050 | 33,200 | 32,900 | +1,07% | 7043 | |
0,930 (c) | -2,52% | 0,904 | 1,060 | 0,904 | +78,85% | 73851 | |
7,420 (c) | +0,54% | 7,400 | 7,420 | 7,400 | -4,87% | 311 | |
0,140 (c) | -1,06% | 0,143 | 0,143 | 0,140 | -21,35% | 81091 | |
1,050 (c) | -5,41% | 1,110 | 1,110 | 1,000 | -15,32% | 7191 | |
0,182 (c) | -2,04% | 0,181 | 0,183 | 0,180 | +3,05% | 234345 | |
4,830 (c) | +1,90% | 4,740 | 4,980 | 4,600 | -6,03% | 1305 | |
0,600 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +3,45% | 0 | |
8,500 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +21,43% | 0 | |
7,200 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
7,780 (c) | +0,26% | 7,760 | 7,780 | 7,580 | -17,23% | 988 | |
36,200 (c) | -1,63% | 37,100 | 37,100 | 36,200 | +3,43% | 143 | |
2,460 (c) | 0,00% | 2,460 | 2,460 | 2,440 | +17,14% | 546 | |
0,014 (c) | -0,71% | 0,014 | 0,014 | 0,014 | +38,61% | 919970 | |
0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste