Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au PEA-PME - page 16 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

3,880 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -19,17% 0
7,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
2,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
40,150 (c) +1,01%39,75041,00039,750 -5,08% 5429
3,980 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,740 (c) +4,82%1,9802,2001,720 +8,61% 3564766
2,360 (c) -5,22%2,5002,5002,360 -21,59% 892
1,680 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -16,00% 0
296,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -4,52% 0
0,230 (c) -11,20%0,2450,2640,222 +72,93% 54901
115,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
2,500 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,238 (c) 0,00%0,2240,2410,224 +3,93% 14157
4,810 (c) +0,73%4,7004,9104,685 +21,93% 235908
0,716 (c) -0,56%0,7920,7920,716 -7,01% 3064
SRD
36,480 (c) -1,03%36,52036,90036,220 +6,48% 47183
1,940 (c) +0,26%1,9351,9401,935 -4,90% 5
16,950 (c) -2,02%17,30017,40016,750 -22,25% 2812
8,050 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -1,23% 0
4,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
2,870 (c) -0,35%0,0000,0000,000 -28,25% 2934
21,400 (c) -2,06%21,85021,85021,400 +7,54% 1836
3,500 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +2,94% 0
3,920 (c) -2,00%4,0004,0003,905 -2,98% 1082

Mes listes

valeur

dernier

var.

7 952,55 -1,60%
1,74 +4,82%
109,02 +2,28%
148,05 -2,53%
43,82 -5,11%
Chargement...