Aller au contenu principal
Fermer

Indice CAC PME - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

0,703 (c) -2,77%0,7100,7170,692 -54,23% 284132
97,550 (c) +0,15%97,30097,80096,150 -18,98% 926854
0,692 (c) -0,29%0,7100,7100,686 -34,59% 97005
0,135 (c) +0,15%0,1360,1360,135 -85,24% 65821
6,200 (c) -3,88%6,3006,4206,200 -44,49% 16140
0,099 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -90,92% 0
2,934 (c) -3,55%3,1003,1102,902 -30,06% 109092
0,680 (c) -0,73%0,6900,6900,674 -46,79% 71571
8,740 (c) -0,68%8,8008,8008,700 -12,51% 1530
1,542 (c) -6,55%1,6301,6341,520 -29,59% 221177
2,374 (c) 0,00%2,3762,3942,326 -29,76% 1975244
32,700 (c) -2,10%33,50033,50032,700 -27,33% 200347
277,400 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +6,37% 0
20,300 (c) +1,50%20,10020,90020,000 -16,63% 1419
1,841 (c) -0,81%1,8551,8661,831 +7,88% 1732512
124,400 (c) 0,00%124,300124,400123,700 +52,64% 73034
27,700 (c) -0,18%27,50027,85027,250 -12,76% 9566
SRD
14,140 (c) -1,67%14,32014,32013,920 +168,57% 264283
0,123 (c) -1,60%0,1260,1260,122 +17,82% 699149
SRD
18,850 (c) +1,18%18,83018,98018,740 +19,83% 1726644
12,620 (c) +1,77%12,76012,76012,500 -33,58% 2689
1,844 (c) -1,71%1,8941,9001,810 +15,11% 325399
23,950 (c) -0,62%24,15024,25023,900 -19,90% 36586
0,151 (c) -2,45%0,1490,1540,149 -31,05% 72506
SRD
23,100 (c) 0,00%23,10023,40022,950 -9,41% 28176

Mes listes

valeur

dernier

var.

90,71 +1,48%
8 334,5 -0,79%
0,0581 +10,88%
114,9 +6,39%
Or
4 447,18 -0,20%
Chargement...