Aller au contenu principal
Fermer

Indice CAC PME - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

0,971-2,51%1,0021,0360,965 -36,78% 172278
98,350-0,71%99,00099,05097,050 -18,31% 31234
0,886-5,34%0,9160,9160,872 -16,26% 339502
0,393+1,03%0,3890,3930,389 -57,10% 8537
7,340-0,54%7,3807,4607,240 -34,29% 11970
0,099 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -90,92% 0
3,490-2,62%3,5243,5823,350 -16,81% 221312
0,912+6,05%0,8780,9240,870 -28,64% 88009
8,510-0,47%8,5908,5908,460 -14,81% 2709
2,110+10,70%2,0152,1401,990 -3,65% 790792
3,358+0,18%3,3503,3843,302 -0,65% 275580
37,200+0,54%36,75037,30036,500 -17,33% 3576
277,400 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +6,37% 0
22,000-1,79%22,00022,80022,000 -9,65% 255
2,870+1,85%2,7652,8942,753 +68,23% 778983
110,600+0,45%110,000111,400106,500 +35,71% 29667
36,075-0,76%36,10037,10035,750 +13,62% 11365
SRD
8,580-0,23%8,4808,5808,340 +62,96% 91192
0,085-0,47%0,0880,0880,084 -18,68% 458557
SRD
18,390-0,05%18,29018,42018,220 +16,91% 55090
12,360-3,44%12,42012,54012,300 -34,95% 1666
1,940+11,49%1,7602,1001,760 +21,10% 1363873
24,100-1,03%24,20024,30023,900 -19,40% 24605
0,193-2,81%0,1940,1940,188 -11,69% 66077
SRD
16,100+0,63%15,94016,14015,900 -36,86% 18176

Mes listes

valeur

dernier

var.

7 977,42 +0,31%
1,942 +11,61%
107,35 +0,71%
44,1 +0,64%
79,12 +0,56%
Chargement...