Aller au contenu principal
Fermer

Indice CAC PME - Cours des actions par marché

Opérations en cours

Date

Libellé

Type

Clôture

statut

14/07/2026 Introduction 08/07/2026 Souscrire

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

0,755 (c) -0,66%0,7600,7670,740 -50,85% 171340
126,800 (c) -1,63%126,100126,900123,100 +5,32% 179254
0,754 (c) -2,08%0,7790,7800,754 -28,73% 254387
0,300 (c) +2,21%0,2940,3050,292 -67,25% 48096
5,420 (c) -2,52%5,7005,7005,330 -51,48% 26995
0,099 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -90,92% 0
2,728 (c) -3,33%2,8202,8422,696 -34,97% 124047
0,685 (c) +1,03%0,6800,6850,667 -46,40% 23360
7,400 (c) -1,33%7,5407,5407,300 -25,93% 22077
1,666 (c) -4,25%1,7061,7741,564 -23,93% 606861
2,874 (c) +3,53%2,7862,8902,734 -14,97% 689195
33,250 (c) -2,21%33,95034,30033,250 -26,11% 8597
277,400 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +6,37% 0
21,400 (c) +0,47%21,40021,60021,400 -12,11% 281
2,466 (c) -3,29%2,5832,6202,466 +44,55% 1647085
124,800 (c) -0,24%124,800125,200124,000 +53,13% 135888
39,700 (c) -4,11%41,65042,35039,600 +25,04% 17087
SRD
13,460 (c) +0,45%13,20013,52012,940 +155,65% 433512
0,082 (c) -1,32%0,0820,0830,082 -21,46% 169716
SRD
18,590 (c) +0,11%18,54018,73018,530 +18,18% 471177
12,400 (c) -0,80%12,80012,80012,400 -34,74% 6234
1,650 (c) -3,51%1,6821,7181,616 +3,00% 153644
24,800 (c) 0,00%24,80025,10024,600 -17,06% 16162
0,180 (c) -0,44%0,1790,1810,179 -17,81% 38468
SRD
18,120 (c) -0,11%18,14018,46018,120 -28,94% 11937

Mes listes

valeur

dernier

var.

76,51 +6,25%
8 436,24 -0,51%
36,4 -7,24%
98,16 -17,09%
Or
4 102,05 -0,13%
Chargement...