Aller au contenu principal
Fermer

Indice CAC PME - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

0,953-0,63%0,9550,9580,950 -37,96% 45970
105,900+0,38%105,200106,400105,000 -12,04% 4810
0,919-1,39%0,9300,9300,919 -13,14% 91118
0,375-0,79%0,3750,3750,375 -59,06% 730
7,780+3,05%7,6007,8007,600 -30,35% 2257
0,099 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -90,92% 0
3,328+4,07%3,1703,3503,170 -20,67% 31909
0,832-3,26%0,8240,8500,824 -34,90% 3096
8,710+0,11%8,7108,7108,710 -12,81% 101
1,860-2,62%1,9321,9321,840 -15,07% 160824
3,490+2,53%3,3803,5183,376 +3,25% 186189
36,150+0,56%36,00036,30035,950 -19,67% 1377
277,400 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +6,37% 0
23,000+3,14%22,80024,00022,700 -5,54% 5766
2,859+2,33%2,8152,8852,815 +67,58% 134684
107,100-1,92%109,200110,000106,900 +31,41% 9454
35,550-0,97%35,90035,90035,350 +11,97% 3674
SRD
8,900+4,46%8,5008,9408,440 +69,04% 77083
0,081+0,12%0,0810,0810,081 -22,70% 137995
SRD
18,480-0,22%18,50018,53018,420 +17,48% 15374
11,580-0,17%11,80011,82011,580 -39,05% 852
1,250-0,32%1,2581,2641,242 -21,97% 10722
25,2000,00%25,45025,50025,100 -15,72% 8403
0,198+2,06%0,1920,1980,191 -9,59% 167320
SRD
16,060+1,26%15,88016,14015,880 -37,02% 3142

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...