Aller au contenu principal
Fermer

Indice CAC PME - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

0,862 (c) -2,93%0,8880,8960,860 -43,88% 185355
83,550 (c) -1,82%85,00086,90082,850 -30,61% 134842
0,783 (c) +2,22%0,7910,7910,772 -25,99% 95483
0,340 (c) -1,16%0,3440,3440,340 -62,88% 1295
6,180 (c) +7,48%5,7506,4305,750 -44,67% 36739
0,099 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -90,92% 0
2,690 (c) -2,96%2,7302,7842,664 -35,88% 165864
0,722 (c) -1,37%0,7320,7360,720 -43,51% 15646
8,400 (c) -0,24%8,4208,4608,420 -15,92% 1466
1,898 (c) -1,45%1,9601,9601,898 -13,33% 91319
2,954 (c) -7,34%3,2183,2302,954 -12,60% 1020345
37,100 (c) -0,27%37,40037,40036,500 -17,56% 7325
277,400 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +6,37% 0
22,500 (c) -0,88%22,70022,70022,200 -7,60% 652
2,590 (c) -4,11%2,8012,8392,570 +51,82% 4927477
104,900 (c) -0,10%105,000108,500103,800 +28,71% 71038
39,000 (c) -0,89%39,50039,50038,600 +22,83% 7877
SRD
9,480 (c) -2,17%9,70010,1409,410 +80,06% 527255
0,082 (c) 0,00%0,0820,0820,081 -21,46% 190161
SRD
18,560 (c) +0,60%18,44018,56018,390 +17,99% 681947
11,680 (c) -1,52%11,88012,00011,680 -38,53% 12113
1,550 (c) 0,00%1,5521,5721,536 -3,25% 66171
24,700 (c) +0,61%24,60024,75024,400 -17,39% 26058
0,190 (c) -1,04%0,1880,1920,188 -13,24% 121161
SRD
16,720 (c) +0,84%17,12017,18016,700 -34,43% 31136

Mes listes

valeur

dernier

var.

78,8 -5,47%
8 447,27 +0,75%
213,17 +10,74%
45,78 -8,71%
128,65 -7,31%
Chargement...