Aller au contenu principal
Fermer

Indice CAC PME - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

0,516-1,53%0,5200,5240,501 -66,41% 212775
114,000-0,44%114,000114,500113,200 -5,32% 54427
0,665-5,00%0,7380,7380,665 -37,15% 83305
0,375+3,60%0,3530,3760,353 -59,12% 47376
6,810+6,41%6,5006,8906,490 -39,03% 12713
0,099 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -90,92% 0
2,574+4,55%2,5102,5982,480 -38,64% 38867
0,629-2,78%0,6360,6360,620 -50,78% 28751
8,700-0,23%8,7708,7708,700 -12,91% 277
1,536-0,13%1,5401,5521,524 -29,86% 53812
2,432+2,44%2,3982,4362,376 -28,05% 212873
33,550+0,90%32,85033,55032,850 -25,44% 2138
277,400 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +6,37% 0
20,700-1,90%20,70020,70020,700 -14,99% 6
2,057-0,53%2,0712,0872,044 +20,57% 260146
124,000-0,08%123,900124,400123,800 +52,15% 25943
28,650+9,14%26,65028,70026,150 -9,76% 27238
SRD
13,260-0,60%13,16013,52013,120 +151,85% 44793
0,083-0,96%0,0820,0830,082 -20,69% 275931
SRD
18,750-0,05%18,77018,83018,680 +19,20% 51230
11,700+0,17%11,92011,92011,650 -38,42% 893
1,574-0,13%1,5761,5881,560 -1,75% 21512
26,000+0,58%25,80026,15025,800 -13,04% 3629
0,158-1,50%0,1580,1580,155 -27,85% 260027
SRD
17,940+2,63%17,54018,02017,540 -29,65% 5368

Mes listes

valeur

dernier

var.

27,98 +5,58%
97,89 -3,12%
8 324,06 +0,30%
115,05 -1,50%
76,03 -0,20%
Chargement...