Aller au contenu principal
Fermer

Indice CAC PME - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

0,951-0,73%0,9580,9610,940 -38,09% 292522
114,700+2,05%115,000117,500113,000 -4,73% 188141
0,866-1,48%0,8680,8800,850 -18,15% 170900
0,385+1,05%0,3810,3890,381 -57,97% 19461
8,100+1,25%8,2408,2407,900 -27,48% 8550
0,099 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -90,92% 0
3,166+1,34%3,1503,3083,050 -24,53% 355045
0,810-2,76%0,8400,8400,800 -36,62% 78564
8,530-0,35%8,5408,6008,520 -14,61% 3477
2,210+0,45%2,2402,2452,155 +0,91% 149801
3,206-0,74%3,2403,3003,182 -5,15% 635923
38,850+1,04%38,35038,85038,250 -13,67% 1942
277,400 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +6,37% 0
21,400-2,73%22,00022,10021,300 -12,11% 2819
4,400+3,24%4,1984,5564,152 +157,91% 3062813
144,200+11,01%129,500147,600128,800 +76,93% 126177
39,900+0,38%39,55040,20039,200 +25,67% 8894
SRD
8,750+2,10%8,5608,7608,370 +66,19% 141638
0,088-1,23%0,0880,0890,088 -15,33% 256237
SRD
18,850+0,86%18,70018,89018,640 +19,83% 146240
12,200+2,87%11,90012,42011,900 -35,79% 3269
1,500-2,72%1,5241,5241,490 -6,37% 232859
25,250-0,20%25,20025,30025,050 -15,55% 32539
0,196+1,03%0,1930,1970,189 -10,50% 340932
SRD
16,700+0,85%16,62016,80016,440 -34,51% 24716

Mes listes

valeur

dernier

var.

183 +18,68%
8 206,72 -0,01%
94,07 -0,96%
0,254 -5,58%
DBT
0,156 +15,56%
Chargement...