Aller au contenu principal
Fermer

Indice CAC MID & SMALL 190 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

1,208 (c) +1,51%1,1901,2161,180 -21,35% 137200
5,300 (c) -0,19%5,2905,3705,290 -1,85% 50605
7,600 (c) +0,53%7,6007,7407,520 -15,74% 5287
3,750 (c) +4,31%3,6003,7703,540 -0,92% 143595
105,700 (c) +0,86%103,900105,700102,100 -12,21% 87581
0,880 (c) +2,80%0,8700,8800,870 -10,02% 1001
SRD
4,670 (c) +8,40%4,3784,6784,332 -30,30% 264169
1,322 (c) +0,92%1,3001,3301,300 +17,51% 21983
10,120 (c) +5,00%9,77010,1609,746 -12,49% 3087597
SRD
7,260 (c) 0,00%7,1607,3007,160 -11,46% 5501
SRD
118,600 (c) +1,37%117,200118,200117,200 +8,21% 13976
SRD
53,500 (c) -0,19%54,00054,95053,500 -26,16% 171425
10,760 (c) +2,28%10,50010,76010,500 -4,78% 19920
3,895 (c) +1,43%3,8303,9653,830 -15,87% 42530
SRD
61,500 (c) +1,82%60,60061,50060,500 -6,82% 18565
2,830 (c) -0,70%2,7702,8302,770 -20,06% 3755
45,950 (c) +0,99%45,40046,55045,400 +7,61% 2653
9,680 (c) +2,33%9,5809,9209,580 +38,29% 23999
34,540 (c) +0,12%34,96035,44034,180 -31,15% 129681
SRD
45,700 (c) +2,58%44,75045,90044,750 -19,96% 5464
0,086 (c) +1,18%0,0840,0870,084 +160,61% 94254
10,850 (c) +1,78%10,80010,89010,780 -5,16% 726617
24,500 (c) -2,20%25,40025,45024,450 +2,08% 3159
6,980 (c) -0,71%7,0307,0906,980 -15,95% 45265
SRD
57,700 (c) +0,87%57,20057,70057,000 +12,04% 11322
41,040 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +16,46% 0
27,380 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +0,81% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...