Actions éligibles au PEA-PME - page 13 - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -4,86% | 0 | |
SRD
| 30,650 | -0,33% | 30,800 | 30,800 | 30,100 | +66,58% | 5848 |
0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
4,800 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,029 | +5,40% | 0,028 | 0,028 | 0,027 | -96,59% | 39740 | |
2,840 | 0,00% | 2,840 | 2,840 | 2,840 | -35,45% | 83 | |
55,800 | -4,12% | 57,000 | 57,400 | 55,600 | -28,83% | 790 | |
0,010 (s) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -100,00% | 0 | |
2,780 | 0,00% | 2,780 | 2,780 | 2,780 | -31,36% | 84 | |
0,635 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +2,42% | 0 | |
1,590 | -3,64% | 1,605 | 1,650 | 1,590 | +8,90% | 989 | |
3,100 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
18,700 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +16,88% | 0 | |
0,031 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,500 (c) | -88,10% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
71,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +16,39% | 0 | |
30,000 | +1,18% | 29,650 | 30,000 | 29,650 | +5,82% | 1289 | |
1,160 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +18,37% | 0 | |
9,600 | 0,00% | 9,620 | 9,640 | 9,600 | +7,74% | 565 | |
1,104 | -0,54% | 1,110 | 1,110 | 1,104 | -77,28% | 85 | |
8,840 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
2,350 | -0,42% | 2,340 | 2,350 | 2,340 | +10,85% | 2829 | |
5,950 | 0,00% | 5,950 | 5,950 | 5,950 | +213,16% | 467 | |
0,210 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +11,11% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste