Aller au contenu principal
Fermer

Indice CAC SMALL 90 - Cours des actions par marché

Opérations en cours

Date

Libellé

Type

Clôture

statut

26/10/2026 Introduction 20/10/2026 Souscrire

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Libellé Dernier Var. Ouv +Haut +Bas Var/1Janv Vol.
38,200+0,53%38,00038,70037,900 -7,95% 15941
0,587+6,92%0,5580,6050,558 -61,78% 321431
5,6900,00%5,7005,7105,660 +5,37% 33570
7,9000,00%7,9007,9007,900 -12,42% 388
1,470-3,29%1,5301,5301,470 -60,57% 69521
0,7900,00%0,8100,8100,790 -19,22% 44
SRD
2,072-0,77%2,0902,1302,072 -69,07% 50780
0,7800,00%0,8090,8090,780 -30,67% 31
SRD
6,420+0,31%6,4206,4206,400 -21,71% 1347
SRD
73,700+2,08%72,20073,90072,200 -32,76% 3949
7,580+0,93%7,5407,6007,530 -32,92% 12740
3,350+3,55%3,2803,3503,260 -27,65% 9524
2,920-4,58%2,9103,1402,910 -17,51% 5722
32,700+0,62%32,60032,70032,500 -23,42% 562
10,950-2,23%11,20011,20010,900 +56,43% 12208
SRD
49,900-0,80%50,30050,80049,550 -12,61% 2147
0,070-3,84%0,0700,0750,068 +112,73% 288145
18,980-2,57%19,46019,46018,980 -20,92% 1463
4,715-0,84%4,7554,7854,715 -43,23% 36988
0,0720,00%0,0720,0720,071 -92,17% 17391
8,300+1,97%8,1708,3008,170 -20,95% 4239
5,080-4,15%5,2605,2605,080 +193,64% 13436
0,174-0,14%0,1780,1780,174 -28,92% 9070
16,680+0,97%16,50016,86016,500 -34,20% 16031
8,600+1,18%8,5008,6008,500 -40,07% 945

Mes listes

valeur

dernier

var.

28,3 -3,02%
7 838,77 +0,08%
105,25 -0,82%
380,3 -1,09%
0,78 -2,01%
Chargement...