Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au PEA-PME - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

18,700 (c) -58,44%18,80019,10018,700 0,00% 931
11,380-1,56%11,60011,70011,260 +187,37% 63305
41,600+1,71%41,00041,60041,000 +50,72% 835
1,390+7,42%1,3261,4101,304 +57,60% 344430
5,2700,00%5,3005,3105,270 +10,02% 16434
8,940+1,36%8,9608,9608,940 -15,26% 529
3,485-0,43%3,5003,5203,430 +192,86% 70749
126,400+3,61%123,400128,400123,200 +1 769,82% 42462
3,040-1,94%3,1403,1403,040 +23,58% 73
0,077-5,17%0,0850,0850,077 -99,97% 24801
0,972+1,25%0,9600,9720,960 +5,88% 799
3,090-0,32%3,1003,1003,090 +12,77% 143
0,250 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,340 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -9,46% 0
0,600 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -7,52% 0
SRD
6,410+0,79%6,4006,5006,340 +6,66% 59518
0,000-20,00%0,0010,0010,000 -99,96% 1577585
1,960-1,01%1,9551,9601,955 +36,11% 406
1,732-3,24%1,7961,7961,726 -11,91% 9159
13,200+1,54%13,00013,20013,000 +7,32% 1006
1,070-1,38%1,1051,1051,070 -46,50% 2813
23,950+0,21%23,95024,00023,900 +38,44% 1524
1,530 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
8,840-0,90%8,8808,8808,800 -7,53% 937
10,110 (c) +0,25%0,00010,13510,055 -15,96% 36213
1,0300,00%1,0301,0301,030 -11,21% 161
1,350+0,75%1,3101,3501,310 +5,47% 2111
28,320+3,28%27,50028,50027,500 +103,74% 131602
34,680+1,23%34,48034,72034,380 +37,51% 16685
6,660+1,28%6,6106,6856,559 -44,51% 55039
1,1400,00%1,1351,1401,125 -1,72% 8945
5,850 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +40,79% 0
28,980+0,42%28,86029,10028,800 +28,34% 18024
0,081 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -78,68% 0
7,690+0,13%7,6907,7507,680 -15,21% 18820
1,7600,00%1,7601,7601,760 -16,19% 1
4,530+0,67%4,4804,5554,480 -20,39% 16687
18,340+0,88%18,20018,34018,160 -15,09% 65570
3,140 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +5,37% 0
0,440-0,90%0,4500,4500,440 +3,04% 256
5,450+0,93%5,3505,4505,350 +9,88% 2950
0,027-1,85%0,0270,0270,027 -5,36% 55672
0,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
7,480 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,490-4,95%0,5200,5200,480 -32,30% 371579
2,480+1,22%2,4702,5002,470 -27,06% 2896
1,826 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +0,44% 0
2,700+1,50%2,6602,7002,660 -5,59% 1818
3,200+1,91%3,1203,2003,110 +0,95% 4515
11,900+0,85%11,76011,94011,760 +13,55% 19301
38,200+0,26%37,90038,25037,850 +14,17% 3685
0,780+1,30%0,7800,7800,780 +21,88% 2000
0,290 (s) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,0020,00%0,0020,0020,002 -62,07% 546312
3,440+0,88%3,4103,4503,410 +4,88% 8906
416,000-0,48%416,000416,000416,000 +8,33% 44
2,0150,00%2,0052,0151,990 +2,28% 97767
206,0000,00%205,000207,000202,000 +70,25% 947

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...