Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au PEA-PME - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

18,700 (c) -58,44%18,80019,10018,700 0,00% 931
51,250+2,66%52,00052,15049,240 +347,21% 120653
38,700+2,93%37,80039,00037,800 -6,75% 2933
0,875-1,69%0,9100,9100,875 -43,03% 69835
5,4000,00%5,4005,4405,360 0,00% 51956
9,640-0,62%9,7009,7009,620 +6,87% 352
2,670-1,66%2,7552,7602,660 -28,37% 46857
85,250+0,24%83,95085,60081,400 -29,19% 67662
2,600-4,41%2,8802,8802,600 -13,33% 18942
0,0020,00%0,0020,0020,001 -97,13% 1623615
0,8800,00%0,8600,8800,860 -10,02% 519
3,890+1,57%3,8903,8903,860 +19,69% 1288
0,250 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
2,380 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +58,67% 0
0,8400,00%0,8500,8500,840 +44,83% 249
SRD
4,422+3,32%4,3144,4264,280 -34,00% 133715
0,540+5,88%0,5100,5400,480 -86,50% 2517
1,5800,00%1,5801,5801,580 -22,55% 26
1,106-0,36%1,1261,1261,104 -36,07% 12028
17,200+1,18%17,00017,20017,000 +29,32% 98
1,104+0,36%1,1061,1061,086 -1,87% 7553
22,650-0,22%23,00023,00022,650 -6,98% 9389
1,530 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
8,560+1,42%8,5408,5608,540 +0,71% 180
14,890+1,92%14,96015,14014,750 +41,41% 121714
1,1300,00%1,1001,1301,100 +9,71% 110
1,400 (c) -1,41%0,0001,4000,000 +5,26% 1252
36,860 (c) +1,82%0,0000,00036,480 +29,79% 82697
52,600+1,84%52,50052,75052,150 +49,26% 48658
7,730-0,90%7,9508,0507,700 +12,95% 115020
0,954 (c) +3,70%0,0000,9780,000 -15,58% 17511
5,850 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +40,79% 0
33,400 (c) -0,42%0,0000,00033,380 +12,99% 60424
0,081 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -78,68% 0
7,2200,00%7,2207,3607,180 -6,96% 52540
1,950-2,50%1,9501,9501,950 +9,86% 150
6,900+1,02%6,8506,9806,850 +53,33% 7217
20,900+3,67%21,52021,96020,840 +12,55% 196894
3,000-0,99%3,0303,0303,000 -1,96% 5082
0,380+4,40%0,3700,3800,370 -16,48% 27971
4,340-3,56%4,3404,3404,340 -18,11% 125
0,026+4,00%0,0250,0260,025 +4,00% 634800
0,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
7,480 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,420-0,71%0,4270,4270,416 -16,67% 39464
1,660-2,35%1,7001,7001,660 -31,40% 7381
1,826 (c) +27,87%0,0000,0000,000 0,00% 0
2,860-0,69%2,8602,8602,860 +0,70% 1000
1,565+1,29%1,7201,7201,550 -51,09% 20478
8,670+1,23%8,6808,7808,590 -26,77% 27563
42,050+2,06%42,00042,35042,000 +10,95% 8092
0,560+3,32%0,5720,5760,560 -31,71% 10569
0,002 (s) 0,00%0,0000,0000,000 -13,04% 0
3,170+0,32%3,2353,2353,170 -5,93% 15078
373,000+0,27%374,000374,000373,000 -13,05% 4
1,727+1,59%1,7221,7521,720 -15,55% 64814
232,000+1,31%230,000232,000229,000 +10,48% 141
2,220 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +23,33% 0

Mes listes

valeur

dernier

var.

83,16 -6,70%
8 459,57 +1,30%
72,81 -4,67%
0,3015 +9,44%
76,58 +4,33%
Chargement...