Actions éligibles au PEA-PME - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,700 (c) | -58,44% | 18,800 | 19,100 | 18,700 | 0,00% | 931 | |
| 28,200 (c) | -4,41% | 29,180 | 29,600 | 27,640 | +146,07% | 315238 | |
SRD
| 36,000 (c) | +0,56% | 35,700 | 36,000 | 35,500 | -13,25% | 11720 |
SRD
| 0,640 (c) | -7,65% | 0,690 | 0,694 | 0,638 | -58,33% | 734954 |
SRD
| 5,060 (c) | +0,40% | 5,040 | 5,080 | 5,020 | -6,30% | 13361 |
| 9,500 (c) | +0,21% | 9,460 | 9,500 | 9,280 | +5,32% | 1890 | |
| 1,872 (c) | +0,11% | 1,890 | 1,890 | 1,850 | -49,78% | 46587 | |
| 118,700 (c) | -1,17% | 119,300 | 120,900 | 117,600 | -1,41% | 113024 | |
| 2,500 (c) | 0,00% | 2,540 | 2,540 | 2,400 | -16,67% | 1587 | |
| 3,900 (c) | +1,04% | 3,900 | 3,900 | 3,900 | -26,42% | 25 | |
| 0,027 (c) | +5,88% | 0,025 | 0,027 | 0,025 | +8,00% | 236250 | |
| 0,001 (c) | 0,00% | 0,001 | 0,001 | 0,001 | -98,73% | 1333500 | |
| 22,900 | -0,22% | 22,900 | 22,950 | 22,800 | -5,95% | 20741 | |
| 0,830 (c) | +2,47% | 0,830 | 0,830 | 0,830 | -15,13% | 41 | |
| 3,930 (c) | -1,50% | 3,990 | 3,990 | 3,930 | +20,92% | 477 | |
| 0,250 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 1,430 (c) | 0,00% | 1,430 | 1,430 | 1,430 | -4,67% | 52 | |
| 0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,840 (c) | 0,00% | 0,840 | 0,840 | 0,840 | +44,83% | 2000 | |
SRD
| 3,856 (c) | +3,16% | 3,738 | 3,856 | 3,610 | -42,45% | 117291 |
| 0,400 (c) | +1,27% | 0,395 | 0,400 | 0,395 | -90,00% | 115 | |
| 1,560 (c) | +1,96% | 1,530 | 1,560 | 1,500 | -23,53% | 213 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 366,85 | +0,03% | |
| 84,54 | +1,46% | |
| 28,2 | -4,41% | |
| 36,2 | +3,61% | |
| 102,75 | +5,00% |