Actions éligibles au PEA-PME - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,700 (c) | -58,44% | 18,800 | 19,100 | 18,700 | 0,00% | 931 | |
| 11,240 | -1,06% | 11,340 | 11,520 | 11,220 | +183,84% | 24155 | |
SRD
| 38,200 | +0,26% | 38,200 | 38,600 | 38,200 | +38,41% | 365 |
SRD
| 1,172 | 0,00% | 1,192 | 1,192 | 1,164 | +32,88% | 29686 |
SRD
| 5,400 | -0,55% | 5,430 | 5,460 | 5,380 | +12,73% | 11135 |
| 8,740 | +0,92% | 8,700 | 8,740 | 8,660 | -17,16% | 330 | |
| 3,925 | +0,90% | 3,850 | 3,925 | 3,770 | +229,83% | 60542 | |
| 100,200 | +0,30% | 100,000 | 100,200 | 98,600 | +1 382,25% | 13640 | |
| 2,900 | -5,23% | 2,760 | 2,900 | 2,760 | +17,89% | 808 | |
| 0,150 | -5,19% | 0,170 | 0,170 | 0,150 | -99,93% | 69874 | |
| 1,005 | -1,47% | 1,005 | 1,005 | 1,005 | +9,48% | 1 | |
| 3,000 | -1,96% | 3,060 | 3,090 | 2,970 | +9,49% | 3269 | |
| 0,250 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 1,580 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +6,76% | 0 | |
| 0,565 | 0,00% | 0,565 | 0,565 | 0,565 | -12,92% | 7 | |
SRD
| 6,870 | -3,78% | 7,120 | 7,190 | 6,870 | +14,31% | 180304 |
| 0,001 | 0,00% | 0,001 | 0,001 | 0,001 | -99,92% | 600870 | |
| 1,960 | -1,75% | 1,995 | 1,995 | 1,960 | +36,11% | 110 | |
| 1,798 | +1,01% | 1,780 | 1,802 | 1,750 | -8,55% | 8973 | |
| 12,300 | -0,81% | 12,400 | 12,400 | 12,300 | 0,00% | 93 | |
| 1,085 | +3,33% | 1,070 | 1,085 | 1,050 | -45,75% | 4298 | |
| 23,900 | 0,00% | 24,100 | 24,100 | 23,900 | +38,15% | 2558 | |
| 1,530 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 8,960 | -0,22% | 8,980 | 8,980 | 8,960 | -6,28% | 35 | |
| 10,290 | +0,24% | 10,300 | 10,400 | 10,260 | -14,46% | 26136 | |
| 1,040 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -10,34% | 0 | |
| 1,330 | -2,92% | 1,330 | 1,330 | 1,330 | +3,91% | 34 | |
| 26,900 | -0,66% | 27,060 | 27,100 | 26,700 | +93,53% | 11919 | |
| 33,120 | +0,79% | 32,700 | 33,240 | 32,640 | +31,32% | 28465 | |
| 6,702 | -1,17% | 6,821 | 6,821 | 6,683 | -44,16% | 46985 | |
| 1,185 | -1,25% | 1,190 | 1,190 | 1,185 | +2,16% | 1300 | |
| 5,960 | +3,47% | 5,960 | 5,960 | 5,960 | +43,44% | 150 | |
| 27,320 | -1,80% | 27,740 | 27,740 | 27,240 | +20,99% | 16383 | |
| 0,081 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -78,68% | 0 | |
| 7,630 | -0,65% | 7,700 | 7,700 | 7,610 | -15,88% | 8340 | |
| 1,800 | -2,96% | 1,800 | 1,800 | 1,800 | -14,29% | 1250 | |
| 4,465 | -0,22% | 4,450 | 4,485 | 4,430 | -21,53% | 5101 | |
| 18,200 | -0,60% | 18,300 | 18,370 | 18,180 | -15,74% | 11553 | |
| 3,300 | +2,17% | 3,230 | 3,300 | 3,230 | +10,74% | 16 | |
| 0,450 | -0,22% | 0,450 | 0,450 | 0,450 | +5,39% | 100 | |
| 5,650 | -1,74% | 5,850 | 5,850 | 5,650 | +13,91% | 848 | |
| 0,028 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1,79% | 0 | |
| 0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 7,480 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,462 | -9,59% | 0,510 | 0,510 | 0,461 | -36,10% | 552805 | |
| 2,630 | -0,75% | 2,640 | 2,650 | 2,630 | -22,65% | 1362 | |
| 1,826 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +0,44% | 0 | |
| 2,820 | 0,00% | 2,820 | 2,820 | 2,820 | -1,40% | 450 | |
| 3,450 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +8,83% | 0 | |
| 12,280 | +0,41% | 12,300 | 12,370 | 12,260 | +17,18% | 8580 | |
| 36,550 | -0,95% | 36,750 | 37,100 | 36,500 | +9,23% | 4909 | |
| 0,825 | -1,79% | 0,840 | 0,840 | 0,825 | +28,91% | 2772 | |
| 0,290 (s) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,002 | -4,17% | 0,002 | 0,002 | 0,002 | -60,34% | 40377 | |
| 4,580 | -0,43% | 4,590 | 4,600 | 4,580 | +39,63% | 6661 | |
| 416,000 | +0,24% | 415,000 | 416,000 | 415,000 | +8,33% | 12 | |
| 1,898 | -0,94% | 1,904 | 1,918 | 1,888 | -3,65% | 38300 | |
| 200,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +65,29% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste