Actions éligibles au PEA-PME - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,700 (c) | -58,44% | 18,800 | 19,100 | 18,700 | 0,00% | 931 | |
| 11,320 (c) | -3,58% | 11,760 | 11,820 | 11,200 | +185,86% | 105742 | |
SRD
| 38,400 (c) | -1,29% | 39,000 | 39,000 | 38,400 | +39,13% | 784 |
SRD
| 1,190 (c) | +1,02% | 1,200 | 1,200 | 1,172 | +34,92% | 43351 |
SRD
| 5,250 (c) | -2,05% | 5,360 | 5,390 | 5,230 | +9,60% | 52872 |
| 8,760 (c) | 0,00% | 9,100 | 9,320 | 8,600 | -16,97% | 14189 | |
| 3,730 (c) | -3,62% | 3,830 | 3,830 | 3,670 | +213,45% | 150855 | |
| 115,000 (c) | +9,52% | 109,800 | 126,600 | 108,400 | +1 601,18% | 492572 | |
| 3,340 (c) | +15,17% | 3,020 | 3,460 | 3,020 | +35,77% | 2715 | |
| 0,150 (c) | -0,07% | 0,165 | 0,165 | 0,145 | -99,93% | 65918 | |
| 0,978 (c) | -2,69% | 1,000 | 1,000 | 0,976 | +6,54% | 2677 | |
| 3,000 (c) | -0,33% | 3,000 | 3,000 | 2,970 | +9,49% | 1475 | |
| 0,250 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 1,600 (c) | 0,00% | 1,600 | 1,600 | 1,600 | +8,11% | 135 | |
| 0,560 (c) | -0,88% | 0,565 | 0,565 | 0,560 | -13,69% | 1010 | |
SRD
| 6,950 (c) | +0,29% | 6,990 | 7,320 | 6,900 | +15,64% | 350368 |
| 0,001 (c) | -37,50% | 0,001 | 0,001 | 0,000 | -99,95% | 137346856 | |
| 1,990 (c) | +1,27% | 1,965 | 1,990 | 1,960 | +38,19% | 1820 | |
| 1,816 (c) | 0,00% | 1,840 | 1,870 | 1,802 | -7,64% | 43876 | |
| 12,400 (c) | +0,81% | 12,300 | 12,500 | 12,300 | +0,81% | 285 | |
| 1,060 (c) | -1,85% | 1,080 | 1,115 | 1,050 | -47,00% | 25756 | |
| 23,550 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +36,13% | 0 | |
| 1,530 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 8,980 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -6,07% | 0 | |
| 10,150 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -15,63% | 0 | |
| 1,040 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -10,34% | 0 | |
| 1,320 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +3,12% | 0 | |
| 27,340 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +96,69% | 0 | |
| 33,060 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +31,09% | 0 | |
| 6,550 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -45,43% | 0 | |
| 1,180 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +1,72% | 0 | |
| 5,850 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +40,79% | 0 | |
| 27,380 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +21,26% | 0 | |
| 0,081 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -78,68% | 0 | |
| 7,500 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -17,31% | 0 | |
| 1,850 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -11,90% | 0 | |
| 4,445 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -21,88% | 0 | |
| 18,210 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -15,69% | 0 | |
| 3,300 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +10,74% | 0 | |
| 0,440 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +3,04% | 0 | |
| 5,550 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +11,90% | 0 | |
| 0,028 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 7,480 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,505 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -30,15% | 0 | |
| 2,580 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -24,12% | 0 | |
| 1,826 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +0,44% | 0 | |
| 2,800 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -2,10% | 0 | |
| 3,240 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +2,21% | 0 | |
| 12,050 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +14,98% | 0 | |
| 36,350 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +8,64% | 0 | |
| 0,825 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +28,91% | 0 | |
| 0,290 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,002 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -60,34% | 0 | |
| 4,380 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +33,54% | 0 | |
| 409,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +6,51% | 0 | |
| 1,886 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -4,26% | 0 | |
| 189,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +56,20% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste