Actions éligibles au PEA-PME - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,700 (c) | -58,44% | 18,800 | 19,100 | 18,700 | 0,00% | 931 | |
| 11,720 (c) | -3,78% | 12,100 | 12,100 | 11,340 | +2,27% | 265173 | |
SRD
| 38,500 (c) | +0,26% | 38,400 | 38,500 | 38,200 | -7,23% | 486 |
SRD
| 1,380 (c) | -2,27% | 1,390 | 1,396 | 1,350 | -10,16% | 268358 |
SRD
| 5,350 (c) | 0,00% | 5,360 | 5,380 | 5,320 | -0,93% | 31675 |
| 8,820 (c) | -0,68% | 8,860 | 8,900 | 8,780 | -2,22% | 1172 | |
| 3,775 (c) | +1,48% | 3,655 | 3,835 | 3,600 | -0,26% | 139446 | |
| 101,000 (c) | -1,17% | 101,000 | 102,400 | 98,600 | -16,11% | 73180 | |
| 3,500 (c) | -3,85% | 3,720 | 3,720 | 3,480 | +16,67% | 483 | |
| 0,038 (c) | +3,83% | 0,040 | 0,040 | 0,036 | -39,49% | 194787 | |
| 0,948 (c) | -0,21% | 0,930 | 0,948 | 0,922 | -3,07% | 1466 | |
| 3,150 (c) | 0,00% | 3,180 | 3,180 | 3,150 | -3,08% | 1747 | |
| 0,250 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 1,600 (c) | 0,00% | 1,600 | 1,600 | 1,600 | +6,67% | 3000 | |
| 0,590 (c) | 0,00% | 0,590 | 0,590 | 0,560 | +1,72% | 253 | |
SRD
| 5,990 (c) | -0,99% | 5,910 | 6,000 | 5,860 | -10,60% | 222524 |
| 0,001 (c) | 0,00% | 0,001 | 0,001 | 0,000 | +25,00% | 23901379 | |
| 2,050 (c) | -0,97% | 2,080 | 2,080 | 2,050 | +0,49% | 437 | |
| 1,798 (c) | +6,26% | 1,750 | 1,880 | 1,720 | +3,93% | 129158 | |
| 14,200 (c) | +0,71% | 14,100 | 14,400 | 14,100 | +6,77% | 715 | |
| 1,195 (c) | +0,42% | 1,210 | 1,235 | 1,160 | +6,22% | 39549 | |
| 25,350 | +0,40% | 25,150 | 25,350 | 24,950 | +4,11% | 25997 | |
| 1,530 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 8,880 | 0,00% | 9,000 | 9,000 | 8,880 | +4,47% | 2085 | |
| 10,615 | -3,15% | 10,715 | 10,730 | 10,400 | +0,81% | 368804 | |
| 1,030 | -8,04% | 1,100 | 1,100 | 1,030 | 0,00% | 1207 | |
| 1,330 | -1,48% | 1,330 | 1,330 | 1,320 | 0,00% | 792 | |
| 35,960 | -4,00% | 36,740 | 37,160 | 35,560 | +26,62% | 308603 | |
| 35,340 | -0,62% | 35,000 | 35,820 | 35,000 | +0,28% | 70906 | |
| 6,831 | -4,67% | 7,050 | 7,080 | 6,770 | -0,19% | 322333 | |
| 1,110 | +0,91% | 1,100 | 1,135 | 1,085 | -1,77% | 69547 | |
| 5,850 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +40,79% | 0 | |
| 31,220 | -0,13% | 30,580 | 31,520 | 30,580 | +5,62% | 110433 | |
| 0,081 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -78,68% | 0 | |
| 7,420 | -2,37% | 7,500 | 7,520 | 7,420 | -4,38% | 124276 | |
| 1,600 | -5,88% | 1,680 | 1,695 | 1,600 | -9,86% | 15824 | |
| 4,385 | -1,46% | 4,400 | 4,420 | 4,350 | -2,56% | 26865 | |
| 19,220 | -1,03% | 19,140 | 19,290 | 19,000 | +3,50% | 113954 | |
| 3,020 | 0,00% | 3,020 | 3,020 | 3,020 | -1,31% | 179 | |
| 0,420 | -2,33% | 0,434 | 0,443 | 0,420 | -7,69% | 19805 | |
| 5,450 | 0,00% | 5,450 | 5,450 | 5,400 | +2,83% | 728 | |
| 0,028 | +3,77% | 0,027 | 0,028 | 0,027 | +10,00% | 197455 | |
| 0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 7,480 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,492 | -2,77% | 0,500 | 0,503 | 0,490 | -2,38% | 97922 | |
| 2,860 | -6,23% | 3,030 | 3,030 | 2,850 | +18,18% | 5742 | |
| 1,826 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +0,44% | 0 | |
| 2,840 | 0,00% | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 0,00% | 2024 | |
| 3,350 | +0,30% | 3,160 | 3,380 | 3,160 | +4,69% | 4527 | |
| 11,660 | -3,87% | 11,920 | 12,050 | 11,660 | -1,52% | 116410 | |
| 38,150 | -1,29% | 38,200 | 38,800 | 37,950 | +0,66% | 37169 | |
| 0,780 | -2,50% | 0,800 | 0,800 | 0,780 | -4,88% | 1006 | |
| 0,290 (s) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,002 | 0,00% | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,00% | 922439 | |
| 3,410 | -6,83% | 3,550 | 3,620 | 3,410 | +1,19% | 62467 | |
| 422,000 | +1,20% | 415,000 | 424,000 | 414,000 | -1,63% | 155 | |
| 2,135 | -2,95% | 2,150 | 2,155 | 2,115 | +4,40% | 139864 | |
| 233,000 | +3,10% | 229,000 | 235,000 | 229,000 | +10,95% | 742 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste