Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au PEA-PME - Cours des actions par marché

Opérations en cours

Date

Libellé

Type

Clôture

statut

01/12/2025 Introduction 25/11/2025 Souscrire

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

18,700 (c) -58,44%18,80019,10018,700 0,00% 931
11,500 (c) -9,31%11,60012,16010,760 +190,40% 592421
35,900 (c) +1,99%35,20035,90035,100 +30,07% 1538
1,150 (c) 0,00%1,1501,1501,134 +30,39% 83757
5,450 (c) -0,37%5,4205,4905,420 +13,78% 48757
9,000 (c) 0,00%9,0009,0008,740 -14,69% 937
4,185 (c) +1,21%4,3504,6004,150 +251,68% 567460
102,600 (c) -4,82%104,400106,60099,200 +1 417,75% 178317
2,800 (c) +2,19%2,8402,8402,760 +13,82% 1150
0,193 (c) +2,55%0,1960,1960,180 -99,91% 27132
1,005 (c) -0,50%1,0051,0050,960 +9,48% 2224
3,260 (c) -1,51%3,3003,3103,260 +18,98% 2938
0,250 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,580 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +6,76% 0
0,585 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -9,84% 0
SRD
7,780 (c) -2,38%7,7708,1007,700 +29,45% 260699
0,001 (c) -21,43%0,0020,0020,001 -99,89% 37850758
1,940 (c) -3,00%1,9901,9901,940 +34,72% 1592
1,570 (c) -0,88%1,6001,6041,560 -20,15% 12711
12,300 (c) +0,82%12,30012,50012,300 0,00% 458
1,150 (c) +2,22%1,1251,1501,055 -42,50% 69723
23,200-0,22%23,00023,25022,950 +34,10% 34418
1,530 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
9,3000,00%9,3209,3209,120 -2,72% 426
9,792-2,86%9,7989,9609,620 -18,60% 1097929
1,070 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -7,76% 0
1,350+1,50%1,3501,3501,350 +5,47% 295
25,320-2,54%25,32025,56025,000 +82,16% 436219
31,020-1,71%30,86031,38030,680 +23,00% 164895
6,100-1,77%6,1506,2306,071 -49,18% 165478
1,2350,00%1,2351,2801,235 +6,47% 10097
5,9400,00%5,9405,9505,940 +42,96% 10428
24,520+1,32%24,12024,52024,000 +8,59% 114582
0,081 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -78,68% 0
7,910-0,50%7,8107,9807,770 -12,79% 52030
1,855+3,06%1,7701,8551,760 -11,67% 1189
4,705-0,11%4,7104,7204,640 -17,31% 109200
18,010-0,77%18,05018,22017,800 -16,62% 306015
3,130-4,28%3,2103,2103,110 +5,03% 10538
0,435-8,42%0,4760,4760,430 +1,87% 33458
0,482 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
5,850 (c) +1,74%5,7505,8505,750 +17,94% 12
0,026 (c) -5,56%0,0260,0270,026 -8,93% 150694
0,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
7,480 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,625 (c) -1,26%0,6360,6390,625 -13,55% 168518
2,650 (c) 0,00%2,6302,6502,600 -22,06% 14809
1,826 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +0,44% 0
2,840 (c) 0,00%2,8202,8402,820 -0,70% 7501
3,300 (c) -4,90%3,3003,4003,260 +4,10% 7867
11,810 (c) -2,72%11,91011,91011,660 +12,69% 121993
36,050 (c) +3,44%34,00036,30033,700 +7,74% 62962
0,890 (c) 0,00%0,8900,8900,890 +39,06% 3870
0,290 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,002 (c) -8,33%0,0020,0020,002 -62,07% 937549
4,410 (c) -3,08%4,5504,5504,400 +34,45% 52833
418,000 (c) +2,70%408,000419,000407,000 +8,85% 118
1,746 (c) +0,92%1,7101,7501,682 -11,37% 297715
215,000 (c) +1,90%214,000215,000214,000 +77,69% 586

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...