Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au PEA-PME - Cours des actions par marché

Opérations en cours

Date

Libellé

Type

Clôture

statut

11/06/2026 Introduction 10/06/2026 Souscrire

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

18,700 (c) -58,44%18,80019,10018,700 0,00% 931
51,600 (c) +4,41%50,65052,75049,500 +350,26% 549154
38,100 (c) +1,60%37,60038,20037,500 -8,19% 4794
0,964 (c) -0,72%0,9710,9790,950 -37,24% 216158
5,280 (c) +0,76%5,2405,2805,200 -2,22% 41952
9,140 (c) +0,22%9,1409,2409,020 +1,33% 3994
2,860 (c) -0,35%2,9002,9102,820 -24,44% 152203
113,400 (c) -0,09%113,000115,400110,100 -5,81% 4190143
3,420 (c) -2,29%3,6203,8003,400 +14,00% 28640
0,002 (c) -10,00%0,0020,0020,002 -97,13% 2514825
0,912 (c) -1,94%0,9280,9600,910 -6,75% 6865
4,390 (c) +2,81%4,3004,3904,210 +35,08% 12141
0,250 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
3,500 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +133,33% 0
0,850 (c) 0,00%0,8400,8500,840 +46,55% 223
SRD
4,934 (c) -2,30%5,0605,1304,882 -26,36% 168974
0,760 (c) +8,56%0,7400,7600,680 -81,00% 1261
1,630 (c) +1,88%1,6001,6301,590 -20,10% 73
0,875 (c) -2,45%0,8990,8990,820 -49,42% 21817
16,600 (c) 0,00%16,60016,60016,600 +24,81% 1
1,260 (c) +0,16%1,2401,3181,230 +12,00% 93360
23,750-7,59%25,05025,05023,750 -2,46% 740603
1,530 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
8,580+2,14%8,5208,5808,500 +0,94% 322
16,710 (c) -1,07%0,00017,26016,280 +58,69% 349917
1,130 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +9,71% 0
1,410-2,08%1,4401,4501,410 +6,02% 9331
42,120 (c) +5,19%0,00043,5000,000 +48,31% 711229
51,050-2,58%52,45052,70051,050 +44,86% 398807
8,680+0,35%8,7408,7808,560 +26,83% 121252
1,070+0,94%1,0901,0901,050 -5,31% 74067
5,850 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +40,79% 0
30,840 (c) +0,33%0,00031,82030,760 +4,33% 172045
0,081 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -78,68% 0
7,160-2,98%7,3007,4007,110 -7,73% 171739
2,040+4,08%1,9502,0400,000 +14,93% 6393
7,200+1,69%7,0407,2507,030 +60,00% 69718
20,140-4,37%20,62021,06020,140 +8,45% 512750
3,020-1,31%3,0403,0402,940 -1,31% 1850
0,388+2,11%0,3800,3890,380 -14,73% 13697
4,460+0,45%4,4004,5004,400 -15,85% 614
0,027+3,85%0,0270,0270,026 +8,00% 70879
0,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
7,480 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,445-2,20%0,4730,4730,435 -11,71% 294406
1,810+0,56%1,8001,8151,765 -25,21% 2931
1,826 (c) +27,87%0,0000,0000,000 0,00% 0
2,860+1,42%2,8202,8602,820 +0,70% 4451
2,1100,00%2,1102,1102,050 -34,06% 11193
9,200+1,04%9,0859,2009,050 -22,30% 301879
41,400-1,19%41,80042,20041,250 +9,23% 68093
0,5800,00%0,6100,6100,580 -29,27% 1196
0,002 (s) 0,00%0,0000,0000,000 -13,04% 0
2,905-0,17%2,9002,9402,900 -13,80% 7696
372,000-2,36%380,000380,000372,000 -13,29% 88
1,796+1,70%1,7881,8241,786 -12,18% 178176
257,000+3,63%249,000260,000249,000 +22,38% 1217
2,480+0,81%2,4802,4802,480 +37,78% 282

Mes listes

valeur

dernier

var.

8 183,34 -0,07%
91,91 -1,50%
177,55 -7,62%
3,975 -11,86%
51,6 +4,41%
Chargement...