Actions éligibles au PEA-PME - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,500 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +139,97% | 0 | |
SRD
| 40,300 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -2,89% | 0 |
SRD
| 0,723 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -52,93% | 0 |
SRD
| 5,120 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -5,19% | 0 |
| 8,600 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -4,66% | 0 | |
| 2,030 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -45,54% | 0 | |
| 97,400 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -19,10% | 0 | |
| 2,340 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -22,00% | 0 | |
| 4,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -24,53% | 0 | |
| 0,026 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +4,00% | 0 | |
| 0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -99,36% | 0 | |
| 24,300 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,21% | 0 | |
| 0,860 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -12,07% | 0 | |
| 4,180 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +28,62% | 0 | |
| 1,700 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +13,33% | 0 | |
| 0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,840 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +44,83% | 0 | |
SRD
| 3,996 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -40,36% | 0 |
| 0,650 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -83,75% | 0 | |
| 1,185 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -41,91% | 0 | |
| 1,530 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 1,710 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1,16% | 0 | |
| 15,900 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +19,55% | 0 | |
| 1,010 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -10,22% | 0 | |
| 9,120 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +7,29% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 90,53 | +1,28% | |
| 4 435,79 | -0,46% | |
| 0,543 | 0,00% | |
| 0,0524 | 0,00% | |
| 8 401,18 | 0,00% |