Actions éligibles au PEA-PME - page 17 - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,200 (c) | -1,41% | 85,200 | 86,000 | 83,800 | -5,61% | 641 | |
| 0,499 (c) | +2,89% | 0,499 | 0,499 | 0,487 | +1,63% | 1428 | |
SRD
| 114,600 (c) | +1,96% | 112,600 | 115,800 | 112,400 | +28,91% | 5608 |
| 14,310 (c) | -0,21% | 14,300 | 14,310 | 14,100 | -5,23% | 2043 | |
| 4,300 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 97,400 (c) | +0,62% | 96,600 | 97,400 | 96,600 | +0,83% | 33 | |
SRD
| 23,650 (c) | +1,28% | 23,700 | 24,350 | 23,500 | -7,25% | 46910 |
| 4,190 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,066 (c) | -4,64% | 0,066 | 0,069 | 0,060 | -15,64% | 32627 | |
| 2,000 (c) | 0,00% | 2,000 | 2,000 | 2,000 | -31,03% | 508 | |
| 8,000 (c) | 0,00% | 8,000 | 8,040 | 8,000 | +34,68% | 161 | |
| 2,400 (c) | +12,15% | 2,115 | 2,400 | 2,080 | -15,79% | 92598 | |
| 3,770 (c) | -1,82% | 3,890 | 3,890 | 3,770 | -24,90% | 23730 | |
| 43,600 (c) | -0,23% | 43,700 | 43,800 | 43,100 | -4,80% | 577 | |
| 68,300 (c) | +2,40% | 66,400 | 69,000 | 66,200 | +28,63% | 21051 | |
| 1,130 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -6,61% | 0 | |
SRD
| 33,600 (c) | -0,88% | 33,800 | 33,900 | 33,600 | +37,14% | 2455 |
| 11,900 (c) | 0,00% | 11,900 | 11,900 | 11,900 | -11,19% | 590 | |
| 1,874 (c) | +0,32% | 1,880 | 1,880 | 1,860 | +3,54% | 23850 | |
| 133,060 (c) | +0,03% | 133,400 | 133,440 | 133,060 | -6,99% | 350 | |
| 15,900 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +2,58% | 0 | |
| 1,864 (c) | -0,32% | 1,880 | 1,880 | 1,854 | +19,26% | 423503 | |
| 3,001 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -75,00% | 0 | |
SRD
| 28,350 (c) | -0,35% | 28,250 | 28,350 | 27,950 | +33,73% | 19139 |
| 12,040 (c) | -0,17% | 12,060 | 12,160 | 12,000 | -1,15% | 84884 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 88,8 | +2,07% | |
| 8 636,8 | -0,16% | |
| 0,78 | +25,81% | |
| 3 | +22,20% | |
| 4 375,6 | 0,00% |