Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 16:38:30 | 319 214,72 |
| 16:38:15 | 319 243,63 |
| 16:38:00 | 319 002,03 |
| 16:37:45 | 319 084,90 |
| 16:37:30 | 319 090,78 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +25,58% | 345 940,81 | 149 069,76 |
| 1 semaine | -6,92% | 345 434,92 | 305 442,78 |
| 1 mois | +19,84% | 345 434,92 | 260 833,94 |
| 3 mois | +11,83% | 345 434,92 | 237 698,25 |
| 6 mois | +79,18% | 345 434,92 | 170 677,19 |
| 1 an | +3,25% | 345 940,81 | 149 069,76 |
| 3 ans | +259,13% | 369 854,72 | 75 412,34 |
| 5 ans | +341,76% | 369 854,72 | 52 025,18 |
| 10 ans | +725,95% | 369 854,72 | 17 716,17 |
| MM20 | 310 705,45 | ||
| MM50 | 280 551,27 | ||
| MM100 | 280 421,96 | ||
| RSI14 | 41,74 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 7 October | 8 October | 9 October | 10 October | 13 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 334 034,18 | 333 847,45 | 330 703,65 | 305 874,3 | 319 214,72 |
| Var. | -2,60% | -0,06% | -0,94% | -7,51% | +4,36% |
| Ouv. | 343 522,48 | 325 102,63 | 334 205,62 | 328 083,74 | 314 993,87 |
| +Haut | 345 252,57 | 335 110,53 | 339 160,96 | 331 002,63 | 321 317,47 |
| +Bas | 332 913,24 | 325 102,63 | 329 389,95 | 305 442,78 | 312 974,97 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -6,92%
Dernières actualités
-
jeu.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
mer.
information fournie par Reuters
-
mer.
Le S&P 500 et le Nasdaq progressent avant les remarques de la Fed
information fournie par Reuters -
mer.
Wall St devrait ouvrir en légère hausse avant les remarques de la Fed
information fournie par Reuters - mer.
-
mar.
Wall Street s'éloigne de ses records sur fond d'inquiétude économique
information fournie par Reuters -
mar.
information fournie par Reuters
-
07 oct.
Le S&P 500 et le Nasdaq sont en hausse alors que l'attention se porte sur les intervenants de la Fed
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse