Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 22:16:00 | 21 929,83 |
| 22:15:59 | 21 929,83 |
| 22:15:58 | 21 929,83 |
| 22:15:57 | 21 929,83 |
| 22:15:56 | 21 929,83 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -5,65% | 23 988,26 | 21 522,75 |
| 1 semaine | -0,73% | 22 189,34 | 21 522,75 |
| 1 mois | -4,15% | 23 109,46 | 21 522,75 |
| 3 mois | -7,05% | 23 988,26 | 21 522,75 |
| 6 mois | -2,47% | 24 019,99 | 21 522,75 |
| 1 an | +22,52% | 24 019,99 | 14 784,03 |
| 3 ans | +86,34% | 24 019,99 | 11 635,03 |
| 5 ans | +66,91% | 24 019,99 | 10 088,83 |
| 10 ans | +360,05% | 24 019,99 | 4 574,25 |
| MM20 | 22 335,86 | ||
| MM50 | 22 821,41 | ||
| MM100 | 23 049,03 | ||
| RSI14 | 38,12 |
Palmarès du NASDAQ Composite
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,290 | +490,08% | 8,090 | 36,300 | 7,510 | 0 | ||
| 5,230 | +134,53% | 3,270 | 5,500 | 0,000 | 0 | ||
| 2,320 | +110,91% | 1,970 | 2,380 | 1,700 | 0 | ||
| 2,640 | +84,62% | 2,670 | 2,880 | 2,420 | 0 | ||
| 10,340 | +74,37% | 8,820 | 11,770 | 8,820 | 0 | ||
| 0,028 | -70,82% | 0,070 | 0,031 | 0,027 | 0 | ||
| 9,010 | -51,45% | 9,520 | 9,520 | 8,730 | 0 | ||
| 1,820 | -51,21% | 2,250 | 2,400 | 1,750 | 0 | ||
| 0,886 | -48,20% | 0,997 | 1,175 | 0,880 | 0 | ||
| 0,015 | -44,44% | 0,016 | 0,016 | 0,014 | 0 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 19 March | 20 March | 23 March | 24 March | 25 March | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 22 090,69 | 21 647,61 | 21 946,76 | 21 761,89 | 21 929,83 |
| Var. | -0,28% | -2,01% | +1,38% | -0,84% | +0,77% |
| Ouv. | 21 871,04 | 21 989,33 | 21 995,78 | 21 807,6 | 22 006,43 |
| +Haut | 22 187,06 | 21 997,09 | 22 189,34 | 21 916,16 | 22 093,18 |
| +Bas | 21 851,05 | 21 522,75 | 21 865,8 | 21 712,04 | 21 865,46 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,73%
Dernières actualités
-
09:23
Olaplex bondit de 50,2 % suite au rachat par Henkel pour 1,4 milliard de dollars
information fournie par Reuters -
mer.
Wall Street progresse, les investisseurs misant sur une désescalade au Proche-Orient
information fournie par Reuters -
mer.
Wall Street en hausse, les investisseurs misent sur une désescalade au Moyen-Orient
information fournie par Reuters -
mer.
Wall Street progresse, les investisseurs espérant une désescalade au Proche-Orient
information fournie par Reuters -
mer.
Wall Street progresse grâce aux espoirs de désescalade au Proche-Orient
information fournie par Reuters -
mer.
Wall Street ouvre en hausse avec l'espoir d'une désescalade en Iran
information fournie par Reuters -
mer.
Wall Street vue en hausse, l'Europe rebondit aussi, espoirs d'une fin imminente de la guerre en Iran
information fournie par Reuters -
mer.
Wall Street s'apprête à ouvrir en hausse sur fond d'espoir de désescalade au Proche-Orient
information fournie par Reuters -
mer.
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters -
mer.
information fournie par Reuters