Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:05:02 | 3 637,32 |
| 18:05:02 | 3 637,32 |
| 18:00:01 | 3 637,32 |
| 18:00:01 | 3 637,32 |
| 18:00:00 | 3 637,32 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +24,80% | 3 718,21 | 2 858,65 |
| 1 semaine | +3,17% | 3 695,69 | 3 520,23 |
| 1 mois | +2,31% | 3 718,21 | 3 432,54 |
| 3 mois | +4,81% | 3 718,21 | 3 269,22 |
| 6 mois | +21,39% | 3 718,21 | 2 895,35 |
| 1 an | +25,03% | 3 718,21 | 2 799,29 |
| 3 ans | +41,54% | 3 718,21 | 2 352,60 |
| 5 ans | +50,82% | 3 718,21 | 1 937,86 |
| 10 ans | +153,89% | 3 718,21 | 1 248,36 |
| MM20 | 3 559,41 | ||
| MM50 | 3 506,60 | ||
| MM100 | 3 404,51 | ||
| RSI14 | 52,55 |
Palmarès du Matériaux de base
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277,000 | +1,84% | 273,000 | 277,000 | 273,000 | 140 | ||
| 22,040 | +1,57% | 21,600 | 22,240 | 21,420 | 61 133 | ||
| 21,750 | +0,69% | 21,850 | 21,900 | 21,550 | 1 330 | ||
| 46,980 | +0,26% | 46,860 | 47,820 | 46,440 | 93 086 | ||
| 43,620 | -2,11% | 44,560 | 44,620 | 43,540 | 26 810 | ||
| 175,140 | -1,89% | 176,960 | 177,040 | 174,640 | 736 417 | ||
| 56,250 | -1,32% | 56,850 | 57,050 | 55,100 | 212 057 | ||
| 26,500 | -0,82% | 26,940 | 26,940 | 26,260 | 383 047 | ||
| 821,000 | -0,73% | 830,000 | 830,000 | 813,000 | 651 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 8 July | 9 July | 10 July | 13 July | 14 July | 15 July | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 3 525,4 | 3 529,03 | 3 608,52 | 3 649,62 | 3 686,54 | 3 637,32 |
| Var. | -2,95% | +0,10% | +2,25% | +1,14% | +1,01% | -1,34% |
| Ouv. | 3 632,37 | 3 525,4 | 3 559,56 | 3 607,95 | 3 644,81 | 3 685,89 |
| +Haut | 3 632,37 | 3 558,47 | 3 608,52 | 3 649,13 | 3 695,69 | 3 685,89 |
| +Bas | 3 525,26 | 3 520,23 | 3 559,56 | 3 585,82 | 3 638,45 | 3 632,52 |
| Vol. | - | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +3,07%
Dernières actualités
- lun.
- lun.
- lun.
-
lun.
information fournie par Reuters
- lun.
- lun.
-
lun.
Bourse américaine : le point hebdomadaire – Les puces électroniques en tête
information fournie par Reuters -
07 juil.
information fournie par Reuters
-
06 juil.
Bourse américaine : le bilan hebdomadaire – L'éclat de l'été
information fournie par Reuters -
29 juin
Bourse américaine : le point hebdomadaire – La réalité de l'IA
information fournie par Reuters