Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 13:56:30 | 8 749,15 |
| 13:56:15 | 8 748,60 |
| 13:56:00 | 8 748,14 |
| 13:55:45 | 8 748,36 |
| 13:55:30 | 8 747,55 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -0,32% | 9 434,60 | 8 090,38 |
| 1 semaine | -2,60% | 8 985,03 | 8 674,90 |
| 1 mois | -5,44% | 9 320,85 | 8 674,90 |
| 3 mois | -3,06% | 9 434,60 | 8 674,90 |
| 6 mois | +2,30% | 9 434,60 | 8 090,38 |
| 1 an | +2,74% | 9 434,60 | 8 090,38 |
| 3 ans | +9,93% | 9 434,60 | 7 289,70 |
| 5 ans | +20,84% | 9 434,60 | 6 114,97 |
| 10 ans | +80,57% | 9 434,60 | 4 015,00 |
| MM20 | 8 974,73 | ||
| MM50 | 9 079,36 | ||
| MM100 | 8 974,62 | ||
| RSI14 | 36,32 |
Palmarès du CAC Large 60
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127,700 | +3,48% | 122,600 | 129,150 | 120,850 | 94 706 | ||
| 237,400 | +3,04% | 230,800 | 238,500 | 230,300 | 102 068 | ||
| 29,060 | +2,47% | 28,280 | 29,080 | 28,200 | 73 016 | ||
| 288,800 | +1,98% | 281,400 | 290,000 | 281,400 | 19 799 | ||
| 133,600 | +1,67% | 132,300 | 133,600 | 130,900 | 56 727 | ||
| 69,120 | -3,44% | 70,900 | 71,380 | 69,120 | 27 204 | ||
| 90,400 | -3,16% | 93,200 | 93,300 | 89,150 | 63 562 | ||
| 20,590 | -3,11% | 21,150 | 21,210 | 20,520 | 455 352 | ||
| 106,400 | -3,01% | 109,350 | 110,000 | 106,250 | 96 183 | ||
| 97,600 | -2,06% | 98,300 | 98,300 | 96,800 | 12 362 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 9 September | 10 September | 11 September | 14 September | 15 September | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 8 812,85 | 8 767,01 | 8 834,27 | 8 764,82 | 8 749,15 |
| Var. | -1,89% | -0,52% | +0,77% | -0,79% | -0,18% |
| Ouv. | 8 919,92 | 8 828,28 | 8 811,78 | 8 784,42 | 8 729,46 |
| +Haut | 8 940,23 | 8 849,8 | 8 863,99 | 8 817,32 | 8 754,03 |
| +Bas | 8 796,33 | 8 765,68 | 8 791,96 | 8 732,97 | 8 674,9 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -2,60%
Dernières actualités
-
lun.
Bourse américaine, bilan hebdomadaire : les rendements pèsent sur les marchés
information fournie par Reuters -
08 sept.
JP Morgan évite les banques françaises, passe à "neutre" sur SocGen
information fournie par Reuters -
02 sept.
FTSE MIB : Achat du turbo PUT Société Générale 7R34S (7R34S)
information fournie par Zonebourse -
31 août
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'IA redonne de l'élan
information fournie par Reuters -
24 août
Bourse américaine : le point hebdomadaire – Les taux font trembler les marchés
information fournie par Reuters -
17 août
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'essor de l'IA
information fournie par Reuters -
10 août
Bourse américaine : bilan hebdomadaire : la reprise se poursuit
information fournie par Reuters -
03 août
Bourse américaine : le bilan hebdomadaire d'un rebond en dents de scie
information fournie par Reuters•1 -
30 juil.
Le secteur technologique, en situation de survente, rebondit en force
information fournie par Reuters -
27 juil.
Bourse américaine : le point hebdomadaire – Tendances contradictoires
information fournie par Reuters