Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:05:01 | 4 830,64 |
| 18:05:01 | 4 830,64 |
| 18:00:01 | 4 830,64 |
| 18:00:01 | 4 830,64 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +15,96% | 4 949,20 | 3 544,03 |
| 1 semaine | +1,16% | 4 925,35 | 4 775,31 |
| 1 mois | +12,28% | 4 949,20 | 4 192,21 |
| 3 mois | +13,91% | 4 949,20 | 4 116,43 |
| 6 mois | +27,82% | 4 949,20 | 3 544,03 |
| 1 an | +35,53% | 4 949,20 | 3 412,33 |
| 3 ans | +71,98% | 4 949,20 | 1 942,15 |
| 5 ans | +66,49% | 4 949,20 | 1 942,15 |
| 10 ans | +194,71% | 4 949,20 | 1 496,95 |
| MM20 | 4 731,37 | ||
| MM50 | 4 563,17 | ||
| MM100 | 4 336,82 | ||
| RSI14 | 41,32 |
Palmarès du NEXT BIOTECH
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,370 | +12,12% | 0,350 | 0,370 | 0,320 | 23 957 | ||
| 0,125 | +11,61% | 0,114 | 0,149 | 0,112 | 8 238 590 | ||
| 0,916 | +6,51% | 0,860 | 0,916 | 0,840 | 26 871 | ||
| 1,020 | +3,03% | 1,010 | 1,020 | 0,990 | 2 693 | ||
| 0,794 | +2,06% | 0,780 | 0,818 | 0,780 | 73 913 | ||
| 2,804 | -4,88% | 2,940 | 2,994 | 2,804 | 82 746 | ||
| 0,014 | -4,00% | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 25 285 603 | ||
| 4,000 | -3,10% | 4,120 | 4,120 | 4,000 | 37 883 | ||
| 0,249 | -2,93% | 0,256 | 0,258 | 0,238 | 1 206 346 | ||
| 2,986 | -2,74% | 3,100 | 3,100 | 2,922 | 244 384 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 31 August | 1 September | 2 September | 3 September | 4 September | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 4 775,31 | 4 814,64 | 4 869,43 | 4 925,35 | 4 830,64 |
| Var. | -1,82% | +0,82% | +1,14% | +1,15% | -1,92% |
| Ouv. | 4 775,31 | 4 814,64 | 4 869,43 | 4 925,35 | 4 830,64 |
| +Haut | 4 775,31 | 4 814,64 | 4 869,43 | 4 925,35 | 4 830,64 |
| +Bas | 4 775,31 | 4 814,64 | 4 869,43 | 4 925,35 | 4 830,64 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +1,16%
Dernières actualités
-
mer.
FTSE MIB : Achat du turbo PUT Société Générale 7R34S (7R34S)
information fournie par Zonebourse -
lun.
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'IA redonne de l'élan
information fournie par Reuters -
24 août
Bourse américaine : le point hebdomadaire – Les taux font trembler les marchés
information fournie par Reuters -
17 août
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'essor de l'IA
information fournie par Reuters -
10 août
Bourse américaine : bilan hebdomadaire : la reprise se poursuit
information fournie par Reuters -
03 août
Bourse américaine : le bilan hebdomadaire d'un rebond en dents de scie
information fournie par Reuters•1 -
30 juil.
Le secteur technologique, en situation de survente, rebondit en force
information fournie par Reuters -
27 juil.
Bourse américaine : le point hebdomadaire – Tendances contradictoires
information fournie par Reuters -
20 juil.
Bourse américaine : le point hebdomadaire – Les semi-conducteurs en perte de vitesse
information fournie par Reuters - 16 juil.