Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:05:02 | 3 929,77 |
| 18:05:02 | 3 929,77 |
| 18:05:02 | 3 929,77 |
| 18:00:01 | 3 929,77 |
| 18:00:01 | 3 929,77 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +14,03% | 3 930,32 | 3 087,82 |
| 1 semaine | +1,30% | 3 930,32 | 3 849,96 |
| 1 mois | +4,80% | 3 930,32 | 3 737,59 |
| 3 mois | +8,89% | 3 930,32 | 3 520,08 |
| 6 mois | +13,83% | 3 930,32 | 3 435,37 |
| 1 an | +11,86% | 3 930,32 | 3 087,82 |
| 3 ans | +59,29% | 3 930,32 | 2 422,76 |
| 5 ans | +103,69% | 3 930,32 | 1 867,30 |
| 10 ans | +183,42% | 3 930,32 | 1 139,68 |
| MM20 | 3 853,57 | ||
| MM50 | 3 738,22 | ||
| MM100 | 3 683,78 | ||
| RSI14 | 59,19 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 20 October | 21 October | 22 October | 23 October | 24 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 3 879,4 | 3 880,03 | 3 877,72 | 3 909,5 | 3 929,77 |
| Var. | +1,11% | +0,02% | -0,06% | +0,82% | +0,52% |
| Ouv. | 3 856,68 | 3 877,79 | 3 868,6 | 3 898,64 | 3 920,2 |
| +Haut | 3 883,37 | 3 885,2 | 3 898,73 | 3 913,71 | 3 930,32 |
| +Bas | 3 849,96 | 3 868,75 | 3 861,86 | 3 883,73 | 3 914,79 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +1,30%
Dernières actualités
-
jeu.
Wall Street en légère hausse avec des résultats mitigés en ligne de mire
information fournie par Reuters -
mar.
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters -
mar.
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters -
mar.
Wall Street reprend son souffle à l'approche de la publication de résultats importants
information fournie par Reuters -
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse - 22 sept.
-
22 sept.
BOURSE -Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives
information fournie par Reuters -
19 sept.
information fournie par Reuters