Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 22:00:00 | 1 381,84 |
| 21:59:45 | 1 380,38 |
| 21:59:30 | 1 379,41 |
| 21:59:17 | 1 378,55 |
| 21:59:00 | 1 378,39 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +3,69% | 1 476,41 | 1 321,27 |
| 1 semaine | -4,77% | 1 465,23 | 1 377,53 |
| 1 mois | -5,91% | 1 476,41 | 1 377,53 |
| 3 mois | -3,70% | 1 476,41 | 1 377,53 |
| 6 mois | -0,22% | 1 476,41 | 1 376,29 |
| 1 an | +5,73% | 1 476,41 | 1 304,80 |
| 3 ans | +27,73% | 1 476,41 | 1 081,19 |
| 5 ans | +42,88% | 1 476,41 | 887,60 |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 1 448,36 | ||
| MM50 | 1 454,37 | ||
| MM100 | 1 441,38 | ||
| RSI14 | 48,44 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 16 November | 17 November | 18 November | 19 November | 20 November | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 1 451,13 | 1 437,04 | 1 434,34 | 1 406,73 | 1 381,84 |
| Var. | -1,29% | -0,97% | -0,19% | -1,92% | -3,66% |
| Ouv. | 1 462,98 | 1 448,29 | 1 442,4 | 1 449,26 | 1 400,42 |
| +Haut | 1 465,23 | 1 450,83 | 1 442,89 | 1 452,18 | 1 401,92 |
| +Bas | 1 447,77 | 1 428,25 | 1 427,88 | 1 405,9 | 1 377,53 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -4,77%
Dernières actualités
-
ven.
Bourse américaine : le point hebdomadaire d'ANTithesis
information fournie par Reuters - ven.
-
mer.
La chute du Nasdaq reste à confirmer
information fournie par Reuters - mar.
-
lun.
Bourse américaine hebdomadaire : Onde de choc
information fournie par Reuters -
13 nov.
Bourse américaine hebdomadaire : l'onde de choc
information fournie par Reuters -
13 nov.
Une chute record place les exploitants de cuivre à la croisée des chemins
information fournie par Reuters -
12 nov.
La reprise du secteur des puces électroniques mise à l'épreuve face à la chute de Nvidia
information fournie par Reuters -
09 nov.
Bourse américaine : la semaine en bref : Révolte
information fournie par Reuters -
02 nov.
Bourse américaine : la semaine en bref : inquiétante
information fournie par Reuters