Actions éligibles au PEA-PME - page 30 - Cours des actions par marché
Opérations en cours
Date |
Libellé |
Type |
Clôture |
statut |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Introduction | 08/07/2026 |
Souscrire
Connectez-vous pour souscrire à la valeur LE SLIP FRANCAIS.
|
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +10,00% | 0 | |
| 8,960 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +24,44% | 0 | |
| 0,033 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -29,79% | 0 | |
| 28,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +187,18% | 0 | |
| 0,756 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +36,46% | 0 | |
SRD
| 0,330 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +30,43% | 0 |
| 5,965 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -15,69% | 0 | |
| 8,140 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -48,02% | 0 | |
SRD
| 11,840 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -18,23% | 0 |
| 16,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,072 (c) | +0,14% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 1,800 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +1,12% | 0 | |
| 4,700 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -2,08% | 0 | |
SRD
| 11,400 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +22,84% | 0 |
| 0,140 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 18,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -4,26% | 0 | |
| 0,500 (c) | +0,40% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +11,11% | 0 | |
| 2,300 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,86% | 0 | |
| 0,075 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -40,00% | 0 | |
| 10,900 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +11,22% | 0 | |
| 0,010 (s) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 42,960 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +17,25% | 0 |
| 11,200 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +220,00% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 72,26 | -0,40% | |
| 30,96 | 0,00% | |
| 3 986,84 | -0,77% | |
| 8 367,33 | 0,00% | |
| 1,13892 | -0,33% |