Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au PEA-PME - page 26 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

54,200 (c) -1,45%53,90055,50053,100 +93,40% 19508
0,399 (c) -4,55%0,4150,4250,395 +18,40% 2086913
0,005 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +28,57% 0
7,480 (c) +1,36%7,4007,4807,380 -1,06% 766
0,840 (c) +7,97%0,7760,8500,774 +57,30% 217882
165,000 (c) +0,12%165,800165,800162,200 -31,82% 1119
16,000 (c) 0,00%16,65016,65016,650 +9,22% 118
0,465 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,001 (c) 0,00%0,0010,0010,001 +50,00% 37775238
7,820 (c) -1,76%8,2008,2007,820 +25,12% 303
0,031 (c) +5,17%0,0310,0310,031 -12,86% 10000
2,800 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -12,50% 0
4,970 (c) -1,68%5,0205,0204,908 -20,86% 99659
29,200 (c) 0,00%29,20029,30029,100 +4,66% 5730
0,250 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
2,080 (c) +12,43%1,8502,0801,850 +21,64% 1001
20,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -1,96% 0
6,900 (c) -0,58%6,9606,9606,960 +38,00% 822
35,100 (c) -1,96%35,00036,00035,000 +36,05% 353
SRD
148,050 (c) -2,53%141,000151,750136,100 +538,42% 538593

Mes listes

valeur

dernier

var.

7 952,55 -1,60%
1,74 +4,82%
109,04 +2,30%
148,05 -2,53%
43,82 -5,11%
Chargement...