Actions éligibles au PEA-PME - page 26 - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,700 (c) | -8,74% | 4,700 | 4,700 | 4,700 | +279,03% | 6816 | |
| 25,500 (c) | -1,54% | 25,900 | 25,900 | 25,500 | +46,13% | 428 | |
SRD
| 3,250 (c) | -1,07% | 3,285 | 3,340 | 3,250 | +39,78% | 6246 |
SRD
| 0,886 (c) | -1,56% | 0,910 | 0,910 | 0,874 | -3,22% | 810050 |
| 0,329 (c) | 0,00% | 0,329 | 0,329 | 0,329 | -11,08% | 16 | |
| 40,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +92,31% | 0 | |
| 0,129 (c) | -4,17% | 0,130 | 0,143 | 0,118 | -41,68% | 2091358 | |
| 0,158 (c) | 0,00% | 0,162 | 0,167 | 0,158 | +94,11% | 255143 | |
SRD
| 54,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
| 0,087 (c) | -2,90% | 0,090 | 0,090 | 0,086 | +8,75% | 3722 | |
SRD
| 120,000 (c) | +0,67% | 119,400 | 120,200 | 119,000 | -8,54% | 3492 |
SRD
| 0,460 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
| 61,800 (c) | +2,32% | 60,000 | 62,400 | 60,000 | +134,09% | 17480 | |
| 4,520 (c) | 0,00% | 4,520 | 4,520 | 4,520 | -23,39% | 585 | |
| 67,200 (c) | -3,17% | 69,400 | 70,400 | 67,200 | +114,01% | 276 | |
| 8,900 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -7,29% | 0 | |
SRD
| 35,350 (c) | 0,00% | 35,400 | 35,600 | 35,100 | -0,98% | 3464 |
SRD
| 33,200 (c) | 0,00% | 33,300 | 33,300 | 33,200 | +6,75% | 211 |
| 16,600 (c) | +0,30% | 16,700 | 16,700 | 16,600 | +58,10% | 1097 | |
| 0,080 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 2,260 (c) | +28,41% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -16,91% | 0 | |
| 1,000 (c) | -0,99% | 1,010 | 1,010 | 1,000 | -4,76% | 2091 | |
SRD
| 7,960 (c) | +1,53% | 7,875 | 7,995 | 7,860 | +8,82% | 213688 |
| 0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste