Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Actions éligibles au PEA-PME - page 28 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

2,850 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
9,300 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +8,14% 0
1,380-1,43%1,3951,4001,380 -8,00% 683
SRD
8,296-0,77%8,4068,4368,220 -36,91% 325858
1,790+15,48%1,7901,7901,790 -3,24% 6
1,3400,00%1,3401,3401,340 -10,07% 1
1,640+2,50%1,6001,6401,570 -6,29% 727
0,124 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -38,86% 0
2,580-1,53%2,6202,6202,580 -5,15% 662
0,839-2,44%0,8620,8620,830 -44,45% 27599
0,0600,00%0,0600,0600,059 -20,00% 11284
SRD
4,200+11,11%3,7804,3603,752 +94,26% 4262332
14,300 (c) +13,31%0,0000,0000,000 +2,14% 0
0,132-0,30%0,1340,1340,131 +7,69% 48867
44,000-0,90%44,40044,40044,000 0,00% 61
7,060 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
15,6500,00%15,55015,65015,500 +20,38% 666
0,193-3,02%0,1970,2060,193 +65,95% 35499
0,000-20,00%0,0010,0010,000 -80,00% 156011262
0,192-0,52%0,1930,1960,191 -32,16% 88210
3,600 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -28,00% 0
0,990 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
79,400-0,87%80,30080,70079,000 +6,01% 9289
12,500 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -6,02% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...