Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au PEA-PME - page 22 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

73,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -0,68% 0
48,600+2,10%47,80048,60047,800 +26,23% 327
2,440 (c) -65,14%0,0000,0000,000 0,00% 0
11,720 (c) -17,58%0,0000,0000,000 0,00% 0
2,460+1,23%2,4402,5402,440 -19,34% 1487
0,210 (c) 0,00%0,2100,2100,210 +7,69% 11900
39,800 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -0,50% 0
27,200+3,03%26,40027,25026,400 +7,72% 788
SRD
9,3800,00%9,3809,3809,380 +1,30% 35
8,680+0,93%8,6408,6808,520 +11,00% 6907
0,4830,00%0,4840,4990,483 +17,23% 2228
0,3800,00%0,3800,3800,364 -46,85% 2821
1,190 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +83,08% 0
14,940+1,22%14,76015,00014,740 -6,45% 15754
6,500 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,179 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,514+5,11%0,4890,5140,489 -2,65% 51
0,231-1,28%0,2340,2360,230 -22,22% 7277
3,162+2,80%3,0743,1903,064 -38,60% 44606
15,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
9,325-0,59%9,4109,5009,305 +27,91% 68146
9,050 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +9,04% 0
38,010 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
9,160-1,08%9,3409,3408,720 +23,78% 36336

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...