Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au PEA-PME - page 22 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

2,440 (c) -65,14%0,0000,0000,000 0,00% 0
11,720 (c) -17,58%0,0000,0000,000 0,00% 0
2,460 (c) -0,81%2,4702,4702,400 -19,34% 1089
0,214 (c) -2,73%0,2140,2140,214 +9,74% 2100
34,800 (c) 0,00%34,80034,80034,800 -13,00% 56
22,250 (c) -0,22%23,00023,00021,200 -11,88% 1713
SRD
8,840 (c) 0,00%8,9008,9008,840 -4,54% 155
8,640 (c) +0,47%8,5008,7008,300 +10,49% 3045
0,453 (c) +0,44%0,4510,4580,451 +9,95% 1728
0,375 (c) -4,95%0,4000,4000,373 -47,62% 20813
1,110 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +70,77% 0
15,750 (c) -2,78%16,08016,17015,490 -1,38% 164698
6,500 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,179 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,420 (c) -4,33%0,4330,4400,412 -20,45% 18301
0,308 (c) -1,28%0,3110,3110,290 +3,70% 6529
5,420 (c) +9,94%4,9705,8904,970 +5,24% 970933
15,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
12,090 (c) +0,17%12,07012,30011,750 +65,84% 121984
9,100 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +9,64% 0
38,010 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
9,810 (c) +3,05%9,40010,0009,380 +32,57% 66210
9,600 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
18,050 (c) -0,28%18,00018,10018,000 +0,28% 1647

Mes listes

valeur

dernier

var.

7 952,55 -1,60%
1,74 +4,82%
109,02 +2,28%
148,05 -2,53%
43,82 -5,11%
Chargement...