Actions éligibles au PEA-PME - page 27 - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 4,010 (c) | 0,00% | 4,040 | 4,040 | 4,005 | -3,14% | 7357 |
SRD
| 0,666 (c) | +1,37% | 0,666 | 0,668 | 0,650 | -34,71% | 506264 |
| 0,225 (c) | +3,21% | 0,224 | 0,228 | 0,210 | -26,47% | 32179 | |
| 20,600 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -45,79% | 0 | |
| 0,100 (c) | +1,32% | 0,099 | 0,100 | 0,097 | -1,09% | 187158 | |
| 0,142 (c) | -0,56% | 0,148 | 0,148 | 0,142 | -6,45% | 86908 | |
SRD
| 54,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
| 0,087 (c) | 0,00% | 0,087 | 0,087 | 0,087 | -3,34% | 310 | |
SRD
| 118,200 (c) | +1,37% | 118,000 | 118,200 | 116,200 | -10,05% | 722 |
SRD
| 0,460 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
| 51,200 (c) | -1,16% | 51,400 | 52,300 | 51,000 | -4,66% | 14886 | |
| 4,500 (c) | +1,35% | 4,500 | 4,500 | 4,500 | -3,85% | 232 | |
| 81,000 (c) | -0,49% | 81,400 | 82,000 | 81,000 | +11,26% | 295 | |
| 8,400 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +5,00% | 0 | |
SRD
| 32,050 (c) | -0,62% | 32,250 | 32,300 | 31,850 | -10,72% | 7806 |
SRD
| 28,600 (c) | -0,69% | 28,800 | 29,000 | 28,600 | -5,30% | 33 |
| 17,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +61,90% | 0 | |
| 5,600 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +141,38% | 0 | |
| 0,080 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 2,260 (c) | +28,41% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -16,91% | 0 | |
| 2,830 (c) | -9,87% | 2,830 | 2,830 | 2,830 | +200,42% | 6 | |
SRD
| 6,830 (c) | -0,58% | 6,835 | 6,870 | 6,800 | -18,01% | 138836 |
| 8,600 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -13,87% | 0 | |
| 0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 1,74 | +4,82% | |
| 109,04 | +2,30% | |
| 148,05 | -2,53% | |
| 43,82 | -5,11% |