Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au PEA-PME - page 25 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Libellé Dernier Var. Ouv +Haut +Bas Var/1Janv Vol.
5,180 (c) -3,72%5,3605,3805,180 -17,12% 1537
0,021 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -41,43% 0
109,300+314,02%109,300109,320109,280 +1,63% 46817
4,202 (c) +2,89%4,0184,2023,800 -33,09% 143386
21,300 (c) +2,90%20,40021,30020,400 -23,66% 1730
0,250 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
6,100 (c) +2,52%5,9506,1005,950 +256,73% 562
20,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -1,96% 0
5,080 (c) +0,40%4,9705,0804,920 +1,60% 4163
0,770 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +4,05% 0
25,500 (c) -1,54%25,90025,90025,000 -1,16% 963
SRD
94,340 (c) +2,95%91,38097,66090,320 +306,81% 568442
3,755 (c) -0,27%3,7603,7603,705 -9,30% 11363
0,495 (c) +6,57%0,4610,5000,449 -51,52% 879306
86,000 (c) -1,15%86,50086,50083,500 +4,88% 1041
340,000 (c) -2,30%346,000346,000340,000 +49,12% 24
0,205 (c) +2,50%0,2010,2070,200 -33,01% 39364
9,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -76,32% 0
0,087 (c) -3,02%0,0860,0890,086 -14,06% 45310
0,095 (c) -6,86%0,1020,1020,093 -37,50% 24652
0,076 (c) -0,78%0,0720,0760,072 -15,37% 16120
SRD
130,200 (c) -0,76%130,000130,400127,200 -0,91% 1631
19,390 (c) +3,03%18,82019,51018,600 -63,89% 22212
3,520 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -24,79% 0
62,200 (c) -1,27%63,00063,00062,200 -14,56% 4

Mes listes

valeur

dernier

var.

97,81 -1,52%
8 139 -0,81%
Or
4 065,99 -0,55%
15,88 -2,10%
79,73 -1,20%
Chargement...