Dernières transactions
Pas de transaction disponible
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -3,25% | 5 594,34 | 3 960,05 |
| 1 semaine | +1,57% | 4 197,58 | 3 960,05 |
| 1 mois | -6,61% | 4 545,78 | 3 960,05 |
| 3 mois | -7,46% | 4 886,51 | 3 960,05 |
| 6 mois | -3,78% | 5 594,34 | 3 960,05 |
| 1 an | +26,30% | 5 594,34 | 3 248,42 |
| 3 ans | +117,62% | 5 594,34 | 1 810,75 |
| 5 ans | +135,88% | 5 594,34 | 1 615,60 |
| 10 ans | +217,60% | 5 594,34 | 1 123,90 |
| MM20 | 4 216,46 | ||
| MM50 | 4 444,19 | ||
| MM100 | 4 667,04 | ||
| RSI14 | 35,47 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 29 June | 30 June | 1 July | 2 July | 3 July | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 4 017,59 | 4 008,49 | 4 031,06 | 4 124,0 | 4 174,91 |
| Var. | -1,75% | -0,23% | +0,56% | +2,31% | 0,00% |
| Ouv. | 4 075,61 | 4 017,76 | 4 015,9 | 4 038,61 | 4 125,07 |
| +Haut | 4 083,14 | 4 062,71 | 4 114,25 | 4 142,96 | 4 194,81 |
| +Bas | 4 003,06 | 3 945,96 | 3 960,45 | 4 031,8 | 4 121,61 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +1,57%
Dernières actualités
- mar.
-
mar.
Wall Street devrait ouvrir en baisse lors de la dernière séance d'un trimestre solide
information fournie par Reuters -
mar.
information fournie par Reuters
-
lun.
Bourse américaine : le point hebdomadaire – La réalité de l'IA
information fournie par Reuters -
25 juin
Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 25 juin
information fournie par Reuters -
22 juin
Bourse américaine : bilan hebdomadaire : reprise
information fournie par Reuters -
17 juin
information fournie par Reuters•1
-
15 juin
information fournie par Reuters
-
15 juin
Bourse américaine : le décollage
information fournie par Reuters -
08 juin
Bourse américaine : la semaine en bref : secousse dans le secteur technologique
information fournie par Reuters